Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 4.31
72.60
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| 35 - Ille et vilaine |
72.60 | | 44 - Loire atlantique |
51.19 | | 78 - Yvelines |
41.68 | | 33 - Gironde |
38.96 | | 92 - Hauts de seine |
35.59 | | 77 - Seine et marne |
41.17 | | 91 - Essonne |
44.64 | | 59 - Nord |
20.72 | | 38 - Isere |
41.68 | | 69 - Rhone |
27.06 | | 67 - Bas rhin |
42.44 | | 31 - Haute garonne |
35.24 | | 75 - Paris |
18.43 | | 94 - Val de marne |
29.81 | | 13 - Bouches du rhone |
20.21 | | 95 - Val d'oise |
30.96 | | 76 - Seine maritime |
29.07 | | 49 - Maine et loire |
43.90 | | 62 - Pas de calais |
21.73 | | 45 - Loiret |
46.52 | | 14 - Calvados |
42.74 | | 37 - Indre et loire |
46.81 | | 68 - Haut rhin |
35.20 | | 56 - Morbihan |
35.36 | | 74 - Haute savoie |
33.43 | | 63 - Puy de dome |
39.69 | | 34 - Herault |
20.81 | | 28 - Eure et loire |
50.12 | | 57 - Moselle |
20.70 | | 72 - Sarthe |
37.94 | | 93 - Seine st denis |
13.88 | | 85 - Vendee |
31.72 | | 87 - Haute vienne |
53.85 | | 22 - Cotes d'armor |
33.80 | | 54 - Meurthe et moselle |
27.30 | | 42 - Loire |
24.90 | | 17 - Charente maritime |
29.68 | | 01 - Ain |
30.06 | | 53 - Mayenne |
60.52 | | 60 - Oise |
22.22 | | 25 - Doubs |
33.38 | | 29 - Finistere |
19.33 | | 21 - Cote d'or |
32.13 | | 41 - Loir et cher |
49.46 | | 06 - Alpes maritime |
15.01 | | 83 - Var |
15.02 | | 30 - Gard |
21.06 | | 61 - Orne |
52.31 | | 50 - Manche |
29.22 | | 18 - Cher |
42.74 | | 84 - Vaucluse |
24.17 | | 51 - Marne |
22.91 | | 40 - Landes |
30.99 | | 27 - Eure |
20.65 | | 66 - Pyrenees orientales |
25.89 | | 36 - Indre |
52.04 | | 73 - Savoie |
27.87 | | 26 - Drome |
23.27 | | 80 - Somme |
19.26 | | 24 - Dordogne |
24.97 | | 86 - Vienne |
23.10 | | 71 - Saone et loire |
16.72 | | 03 - Allier |
24.43 | | 81 - Tarn |
21.63 | | 47 - Lot et garonne |
24.04 | | 16 - Charente |
21.78 | | 70 - Haute saone |
30.88 | | 19 - Correze |
30.36 | | 88 - Vosges |
19.27 | | 39 - Jura |
27.41 | | 12 - Aveyron |
24.99 | | 89 - Yonne |
20.15 | | 10 - Aube |
22.08 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
10.03 | | 08 - Ardennes |
22.93 | | 23 - Creuse |
52.53 | | 46 - Lot |
35.57 | | 02 - Aisne |
10.85 | | 07 - Ardeche |
18.04 | | 05 - Hautes alpes |
39.20 | | 79 - Deux sevres |
14.56 | | 82 - Tarn et garonne |
21.29 | | 55 - La meuse |
26.39 | | 04 - Alpes hte provence |
29.21 | | 11 - Aude |
12.77 | | 43 - Haute loire |
19.85 | | 32 - Gers |
18.97 | | 48 - Lozere |
39.16 | | 52 - Haute marne |
16.31 | | 58 - Nievre |
13.66 | | 15 - Cantal |
16.32 | | 09 - Ariege |
14.08 | | 65 - Haute pyrenees |
8.08 | | 90 - Belfort |
11.92 | | 20 - Corse |
4.31 |
|