| Région/Dép. |
Valeur |
| 33 - Gironde |
90.00 | | 67 - Bas rhin |
81.00 | | 69 - Rhone |
80.00 | | 59 - Nord |
75.00 | | 92 - Hauts de seine |
70.00 | | 68 - Haut rhin |
62.00 | | 13 - Bouches du rhone |
61.00 | | 62 - Pas de calais |
58.00 | | 35 - Ille et vilaine |
57.00 | | 77 - Seine et marne |
55.00 | | 31 - Haute garonne |
52.00 | | 76 - Seine maritime |
40.00 | | 38 - Isere |
40.00 | | 75 - Paris |
37.00 | | 94 - Val de marne |
35.00 | | 95 - Val d'oise |
35.00 | | 29 - Finistere |
35.00 | | 54 - Meurthe et moselle |
33.00 | | 44 - Loire atlantique |
32.00 | | 49 - Maine et loire |
30.00 | | 91 - Essonne |
30.00 | | 63 - Puy de dome |
29.00 | | 25 - Doubs |
29.00 | | 60 - Oise |
28.00 | | 93 - Seine st denis |
23.00 | | 45 - Loiret |
23.00 | | 06 - Alpes maritime |
23.00 | | 78 - Yvelines |
23.00 | | 57 - Moselle |
22.00 | | 22 - Cotes d'armor |
21.00 | | 34 - Herault |
20.00 | | 37 - Indre et loire |
19.00 | | 974 - La réunion |
19.00 | | 87 - Haute vienne |
19.00 | | 51 - Marne |
18.00 | | 14 - Calvados |
15.00 | | 21 - Cote d'or |
14.00 | | 61 - Orne |
14.00 | | 26 - Drome |
14.00 | | 41 - Loir et cher |
13.00 | | 18 - Cher |
12.00 | | 83 - Var |
11.00 | | 74 - Haute savoie |
11.00 | | 73 - Savoie |
10.00 | | 27 - Eure |
9.00 | | 988 - Nlle Calédonie |
9.00 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
9.00 | | 86 - Vienne |
7.00 | | 40 - Landes |
7.00 | | 24 - Dordogne |
7.00 | | 01 - Ain |
7.00 | | 80 - Somme |
7.00 | | 02 - Aisne |
6.00 | | 71 - Saone et loire |
6.00 | | 56 - Morbihan |
6.00 | | 70 - Haute saone |
5.00 | | 84 - Vaucluse |
5.00 | | 88 - Vosges |
5.00 | | 42 - Loire |
5.00 | | 10 - Aube |
4.00 | | 07 - Ardeche |
4.00 | | 55 - La meuse |
4.00 | | 72 - Sarthe |
4.00 | | 50 - Manche |
4.00 | | 32 - Gers |
3.00 | | 36 - Indre |
3.00 | | 81 - Tarn |
3.00 | | 17 - Charente maritime |
3.00 | | 11 - Aude |
2.00 | | 28 - Eure et loire |
2.00 | | 08 - Ardennes |
1.00 | | 66 - Pyrenees orientales |
1.00 | | 85 - Vendee |
1.00 | | 39 - Jura |
1.00 | | 89 - Yonne |
1.00 | | 19 - Correze |
1.00 | | 16 - Charente |
1.00 |
|