Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 4.37 
                                 77.82 
  
  
      Valeurs Numériques
   | 
  
  | Région/Dép. | 
  Valeur | 
 | 35 - Ille et vilaine | 
77.82 |  | 44 - Loire atlantique | 
48.33 |  | 33 - Gironde | 
39.41 |  | 78 - Yvelines | 
39.30 |  | 92 - Hauts de seine | 
34.94 |  | 59 - Nord | 
20.46 |  | 91 - Essonne | 
43.75 |  | 77 - Seine et marne | 
38.81 |  | 38 - Isere | 
40.95 |  | 67 - Bas rhin | 
43.90 |  | 69 - Rhone | 
28.07 |  | 31 - Haute garonne | 
35.65 |  | 94 - Val de marne | 
30.31 |  | 75 - Paris | 
16.98 |  | 13 - Bouches du rhone | 
18.75 |  | 49 - Maine et loire | 
44.68 |  | 76 - Seine maritime | 
26.91 |  | 95 - Val d'oise | 
28.83 |  | 62 - Pas de calais | 
21.37 |  | 45 - Loiret | 
42.80 |  | 14 - Calvados | 
40.68 |  | 37 - Indre et loire | 
44.33 |  | 74 - Haute savoie | 
34.15 |  | 56 - Morbihan | 
32.82 |  | 63 - Puy de dome | 
36.23 |  | 68 - Haut rhin | 
30.42 |  | 34 - Herault | 
20.95 |  | 54 - Meurthe et moselle | 
28.22 |  | 85 - Vendee | 
33.05 |  | 87 - Haute vienne | 
52.93 |  | 28 - Eure et loir | 
45.95 |  | 57 - Moselle | 
18.27 |  | 22 - Cotes d'armor | 
31.98 |  | 93 - Seine st denis | 
12.46 |  | 72 - Sarthe | 
32.60 |  | 53 - Mayenne | 
59.51 |  | 60 - Oise | 
21.86 |  | 42 - Loire | 
23.01 |  | 01 - Ain | 
28.81 |  | 29 - Finistere | 
18.13 |  | 41 - Loir et cher | 
48.48 |  | 17 - Charente maritime | 
25.58 |  | 06 - Alpes maritime | 
14.52 |  | 21 - Cote d'or | 
29.57 |  | 83 - Var | 
14.98 |  | 30 - Gard | 
21.01 |  | 50 - Manche | 
28.59 |  | 25 - Doubs | 
26.64 |  | 61 - Orne | 
46.17 |  | 18 - Cher | 
40.15 |  | 51 - Marne | 
21.47 |  | 84 - Vaucluse | 
21.41 |  | 66 - Pyrenees orientales | 
25.63 |  | 73 - Savoie | 
27.25 |  | 40 - Landes | 
29.69 |  | 86 - Vienne | 
25.58 |  | 36 - Indre | 
44.77 |  | 27 - Eure | 
17.88 |  | 24 - Dordogne | 
24.51 |  | 26 - Drome | 
19.96 |  | 79 - Deux sevres | 
23.94 |  | 80 - Somme | 
15.41 |  | 16 - Charente | 
23.92 |  | 88 - Vosges | 
19.99 |  | 39 - Jura | 
28.66 |  | 71 - Saone et loire | 
13.06 |  | 89 - Yonne | 
21.07 |  | 70 - Haute saone | 
30.00 |  | 81 - Tarn | 
19.02 |  | 03 - Allier | 
20.32 |  | 47 - Lot et garonne | 
21.15 |  | 10 - Aube | 
21.40 |  | 64 - Pyrenees atlantiques | 
9.95 |  | 12 - Aveyron | 
22.99 |  | 19 - Correze | 
25.18 |  | 23 - Creuse | 
47.86 |  | 02 - Aisne | 
10.80 |  | 08 - Ardennes | 
18.70 |  | 07 - Ardeche | 
17.04 |  | 05 - Hautes alpes | 
36.87 |  | 82 - Tarn et garonne | 
19.48 |  | 11 - Aude | 
12.63 |  | 46 - Lot | 
25.05 |  | 43 - Haute loire | 
18.59 |  | 55 - La meuse | 
20.77 |  | 32 - Gers | 
16.67 |  | 09 - Ariege | 
19.89 |  | 04 - Alpes hte provence | 
18.94 |  | 15 - Cantal | 
17.40 |  | 48 - Lozere | 
31.98 |  | 52 - Haute marne | 
12.92 |  | 58 - Nievre | 
9.13 |  | 90 - Belfort | 
9.94 |  | 20 - Corse | 
4.37 |  | 65 - Haute pyrenees | 
5.40 |   
 |