Comme on s'en doute, la majorité des joueurs sont concentrés en région parisienne.
Lyon et les pays de la loire complètent le podium.
Echelle: 2709
34497
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| LIFB - Ile De France |
34497.00 | | RA - Rhone Alpes |
18320.00 | | PL - Pays de la Loire |
15526.00 | | BRE - Bretagne |
13583.00 | | CENT - Centre |
11501.00 | | AQ - Aquitaine |
9195.00 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
8824.00 | | NPC - Nord Pas De Calais |
8507.00 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
7410.00 | | ALS - Alsace |
7143.00 | | BNIE - Basse Normandie |
5670.00 | | LR - Languedoc Roussillon |
5488.00 | | LOR - Lorraine |
5229.00 | | HNIE - Haute Normandie |
4468.00 | | PC - Poitou Charentes |
4467.00 | | AUV - Auvergne |
3747.00 | | BOUR - Bourgogne |
3274.00 | | PIC - Picardie |
3273.00 | | LIM - Limousin |
3259.00 | | LFC - Franche Comte |
3077.00 | | CHAM - Champagne Ardenne |
2709.00 | | LNBR - Réunion |
1002.00 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
598.00 | | - |
434.00 | | GUA - Guadeloupe |
358.00 | | GUY - Guyane |
335.00 | | MART - Martinique |
333.00 |
|