| Région/Dép. | 
  Valeur | 
 | BRE - Bretagne | 
45.66 |  | MART - Martinique | 
44.14 |  | NPC - Nord Pas De Calais | 
43.89 |  | LOR - Lorraine | 
43.74 |  | BNIE - Basse Normandie | 
43.44 |  | GUY - Guyane | 
42.99 |  | LNBR - Réunion | 
40.62 |  | HNIE - Haute Normandie | 
39.44 |  | NCAL - Nouvelle Caledonie | 
39.13 |  | AQ - Aquitaine | 
37.60 |  | CENT - Centre | 
37.40 |  | CHAM - Champagne Ardenne | 
37.32 |  | PL - Pays de la Loire | 
36.75 |  | LFC - Franche Comte | 
36.04 |  | LR - Languedoc Roussillon | 
36.02 |  | ALS - Alsace | 
35.92 |  | LIM - Limousin | 
34.92 |  | PC - Poitou Charentes | 
34.86 |  | PIC - Picardie | 
34.31 |  | RA - Rhone Alpes | 
34.29 |  | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur | 
33.85 |  | LIFB - Ile De France | 
33.71 |  | MP - Midi Pyrenees de Badminton | 
33.37 |  | GUA - Guadeloupe | 
31.28 |  | BOUR - Bourgogne | 
31.22 |  | AUV - Auvergne | 
29.97 |   
 |