| Région/Dép. | 
  Valeur | 
 | NCAL - Nouvelle Caledonie | 
20.69 |  | ALS - Alsace | 
18.57 |  | LIFB - Ile De France | 
16.63 |  | NPC - Nord Pas De Calais | 
16.01 |  | CHAM - Champagne Ardenne | 
15.05 |  | HNIE - Haute Normandie | 
13.96 |  | BNIE - Basse Normandie | 
13.33 |  | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur | 
13.16 |  | LFC - Franche Comte | 
13.09 |  | RA - Rhone Alpes | 
13.06 |  | AQ - Aquitaine | 
12.82 |  | LOR - Lorraine | 
12.60 |  | PIC - Picardie | 
12.51 |  | LNBR - Réunion | 
12.31 |  | MP - Midi Pyrenees de Badminton | 
11.56 |  | BOUR - Bourgogne | 
10.89 |  | PL - Pays de la Loire | 
10.54 |  | BRE - Bretagne | 
10.35 |  | CENT - Centre | 
10.03 |  | AUV - Auvergne | 
9.97 |  | LR - Languedoc Roussillon | 
9.51 |  | PC - Poitou Charentes | 
9.43 |  | LIM - Limousin | 
8.81 |  | MART - Martinique | 
8.28 |  | GUY - Guyane | 
5.16 |  | GUA - Guadeloupe | 
1.91 |   
 |