| Région/Dép. | 
  Valeur | 
 | 92 - Hauts de seine | 
22.00 |  | 68 - Haut rhin | 
20.00 |  | 13 - Bouches du rhone | 
19.00 |  | 59 - Nord | 
16.00 |  | 60 - Oise | 
15.00 |  | 33 - Gironde | 
14.00 |  | 62 - Pas de calais | 
13.00 |  | 67 - Bas rhin | 
11.00 |  | 76 - Seine maritime | 
10.00 |  | 93 - Seine st denis | 
9.00 |  | 69 - Rhone | 
8.00 |  | 75 - Paris | 
7.00 |  | 94 - Val de marne | 
7.00 |  | 51 - Marne | 
5.00 |  | 95 - Val d'oise | 
5.00 |  | 35 - Ille et vilaine | 
4.00 |  | 63 - Puy de dome | 
4.00 |  | 77 - Seine et marne | 
4.00 |  | 45 - Loiret | 
4.00 |  | 49 - Maine et loire | 
4.00 |  | 29 - Finistere | 
3.00 |  | 22 - Cotes d'armor | 
3.00 |  | 44 - Loire atlantique | 
3.00 |  | 78 - Yvelines | 
2.00 |  | 41 - Loir et cher | 
2.00 |  | 27 - Eure | 
2.00 |  | 38 - Isere | 
2.00 |  | 25 - Doubs | 
2.00 |  | 31 - Haute garonne | 
1.00 |  | 07 - Ardeche | 
1.00 |  | 14 - Calvados | 
1.00 |  | 37 - Indre et loire | 
1.00 |  | 54 - Meurthe et moselle | 
1.00 |   
 |