| Région/Dép. | 
  Valeur | 
 | 92 - Hauts de seine | 
134.00 |  | 59 - Nord | 
130.00 |  | 67 - Bas rhin | 
114.00 |  | 33 - Gironde | 
113.00 |  | 62 - Pas de calais | 
94.00 |  | 69 - Rhone | 
91.00 |  | 31 - Haute garonne | 
91.00 |  | 68 - Haut rhin | 
91.00 |  | 94 - Val de marne | 
90.00 |  | 77 - Seine et marne | 
85.00 |  | 35 - Ille et vilaine | 
83.00 |  | 75 - Paris | 
82.00 |  | 13 - Bouches du rhone | 
78.00 |  | 76 - Seine maritime | 
75.00 |  | 44 - Loire atlantique | 
74.00 |  | 95 - Val d'oise | 
63.00 |  | 78 - Yvelines | 
62.00 |  | 91 - Essonne | 
57.00 |  | 49 - Maine et loire | 
56.00 |  | 38 - Isere | 
54.00 |  | 29 - Finistere | 
49.00 |  | 25 - Doubs | 
45.00 |  | 45 - Loiret | 
44.00 |  | 60 - Oise | 
43.00 |  | 63 - Puy de dome | 
38.00 |  | 93 - Seine st denis | 
35.00 |  | 34 - Herault | 
34.00 |  | 06 - Alpes maritime | 
34.00 |  | 51 - Marne | 
34.00 |  | 54 - Meurthe et moselle | 
33.00 |  | 37 - Indre et loire | 
32.00 |  | 22 - Cotes d'armor | 
29.00 |  | 988 - Nlle Calédonie | 
29.00 |  | 57 - Moselle | 
29.00 |  | 61 - Orne | 
27.00 |  | 74 - Haute savoie | 
27.00 |  | 41 - Loir et cher | 
24.00 |  | 87 - Haute vienne | 
24.00 |  | 10 - Aube | 
23.00 |  | 14 - Calvados | 
21.00 |  | 50 - Manche | 
21.00 |  | 21 - Cote d'or | 
21.00 |  | 26 - Drome | 
20.00 |  | 56 - Morbihan | 
19.00 |  | 974 - La réunion | 
19.00 |  | 01 - Ain | 
18.00 |  | 18 - Cher | 
17.00 |  | 42 - Loire | 
17.00 |  | 83 - Var | 
16.00 |  | 27 - Eure | 
16.00 |  | 84 - Vaucluse | 
16.00 |  | 73 - Savoie | 
15.00 |  | 86 - Vienne | 
15.00 |  | 64 - Pyrenees atlantiques | 
14.00 |  | 88 - Vosges | 
13.00 |  | 02 - Aisne | 
9.00 |  | 80 - Somme | 
8.00 |  | 12 - Aveyron | 
8.00 |  | 81 - Tarn | 
8.00 |  | 17 - Charente maritime | 
8.00 |  | 28 - Eure et loir | 
7.00 |  | 72 - Sarthe | 
7.00 |  | 24 - Dordogne | 
7.00 |  | 71 - Saone et loire | 
7.00 |  | 30 - Gard | 
6.00 |  | 40 - Landes | 
5.00 |  | 53 - Mayenne | 
5.00 |  | 36 - Indre | 
5.00 |  | 07 - Ardeche | 
5.00 |  | 70 - Haute saone | 
5.00 |  | 08 - Ardennes | 
5.00 |  | 85 - Vendee | 
4.00 |  | 55 - La meuse | 
3.00 |  | 47 - Lot et garonne | 
3.00 |  | 32 - Gers | 
3.00 |  | 16 - Charente | 
3.00 |  | 79 - Deux sevres | 
3.00 |  | 90 - Belfort | 
2.00 |  | 03 - Allier | 
2.00 |  | 11 - Aude | 
2.00 |  | 23 - Creuse | 
1.00 |  | 972 - Martinique | 
1.00 |  | 43 - Haute loire | 
1.00 |  | 66 - Pyrenees orientales | 
1.00 |  | 39 - Jura | 
1.00 |  | 82 - Tarn et garonne | 
1.00 |  | 19 - Correze | 
1.00 |  | 89 - Yonne | 
1.00 |   
 |