En 2007-2008 / 2008-2009 : pas de statistiques :)
En 2009-2010 : 240 tournois, 3155 joueurs et 5082 inscriptions
En 2010-2011 : 398 tournois, 6016 joueurs et 9258 inscriptions (+ 82%)
En 2011-2012 : 537 tournois, 9658 joueurs et 14512 inscriptions (+ 58%)
En 2012-2013 : 874 tournois, 15650 joueurs et 22610 inscriptions (+ 56%)
En 2013-2014 : 1239 tournois, 22832 joueurs et 28814 inscriptions (+ 27%)
En 2014-2015 : 1303 tournois, 30970 joueurs et 28359 inscriptions (- 0.1%)
En 2015-2016 : 1385 tournois, 37819 joueurs et 35667 inscriptions (+ 26%)
En 2016-2017 : 1521 tournois, 31012 joueurs et 50904 inscriptions (+ 42%)
En 2017-2018 : 1571 tournois, 36585 joueurs et 57104 inscriptions (+ 12%)
En 2018-2019 : 1583 tournois, 41497 joueurs et 60128 inscriptions (+ 5%)
Cette saison, 58 tournois sont référencés,
1779 clubs utilisent badiste pour leurs 41586 joueurs
qui totalisent 35 inscriptions.
Les clubs ayant le plus d'inscrits
|
|
Les joueurs les plus actifs
|
Joueur |
Club |
Nombre de tournois |
|
Les tournois par régions
|
Région |
Sigle |
Nombre de tournois |
Auvergne-Rhône-Alpes |
AURA |
33 |
Provence-Alpes-Cote d Azur |
PACA |
22 |
Nouvelle-Aquitaine |
NAQU |
2 |
Centre-Val de Loire |
CVDL |
1 |
|
Les clubs qui ont saisi le plus de tournois
|
|
Les responsables clubs qui ont saisi le plus de tournois
|
Joueur |
Club |
Nombre de tournois |
|