| nom | class | cat. | club | Jérôme LEMAIRE | Dimitri SANTROT | Yohan JUSTIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérôme LEMAIRE | T50 | Sen | VERSAILLES | X | 21-8 / 21-12 | 21-15 / 21-8 | 2 | 4 | 41 | 1 |
| Dimitri SANTROT | A4 | Sen | LIMOGES | 8-21 / 12-21 | X | 21-14 / 21-16 | 1 | 0 | -10 | 2 |
| Yohan JUSTIN | D4 | Sen | DIJON | 15-21 / 8-21 | 14-21 / 16-21 | X | 0 | -4 | -31 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Clément LE DIZES | Florian LALUQUE | Nicolas BARCO | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément LE DIZES | A3 | Sen | PARIS | X | 21-15 / 22-20 | 21-10 / 21-12 | 2 | 4 | 28 | 1 |
| Florian LALUQUE | B2 | Sen | ORLEANS-TO | 15-21 / 20-22 | X | 21-15 / 21-18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nicolas BARCO | B4 | Jun2 | GRENOBLE | 10-21 / 12-21 | 15-21 / 18-21 | X | 0 | -4 | -29 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Maxime MORA | Gaylord PATEUX | Pierre BOGREAU | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime MORA | A1 | Sen | PARIS | X | 21-12 / 21-18 | 18-21 / 21-12 / 21-12 | 2 | 3 | 27 | 1 |
| Gaylord PATEUX | A4 | Sen | RENNES | 12-21 / 18-21 | X | 21-14 / 23-21 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| Pierre BOGREAU | B4 | Sen | LYON | 21-18 / 12-21 / 12-21 | 14-21 / 21-23 | X | 0 | -3 | -24 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Vithuran VILVARAJAH | Raphaël DE SAINT SEINE | Christophe BOUIS | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vithuran VILVARAJAH | A2 | Sen | BESANCON | X | 21-13 / 23-21 | 21-11 / 21-14 | 2 | 4 | 27 | 1 |
| Raphaël DE SAINT SEINE | C1 | Sen | ROUEN | 13-21 / 21-23 | X | 15-21 / 21-15 / 21-18 | 1 | -1 | -7 | 2 |
| Christophe BOUIS | A4 | Sen | REIMS | 11-21 / 14-21 | 21-15 / 15-21 / 18-21 | X | 0 | -3 | -20 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Adel HAMEK | Jean charles BARBEDETTE | Steven PORTAL | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel HAMEK | A1 | Sen | BORDEAUX | X | 17-21 / 21-14 / 21-18 | 21-7 / 21-12 | 2 | 3 | 29 | 1 |
| Jean charles BARBEDETTE | B1 | Jun2 | PARIS | 21-17 / 14-21 / 18-21 | X | 21-12 / 21-17 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Steven PORTAL | B4 | Sen | REIMS | 7-21 / 12-21 | 12-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -36 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Clement GILLOT | Marc-aurèle MOINAULT | Gaétan VEYRENT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clement GILLOT | A2 | Sen | ROUEN | X | 24-22 / 21-10 | 21-10 / 21-13 | 2 | 4 | 32 | 1 |
| Marc-aurèle MOINAULT | B3 | Sen | REIMS | 22-24 / 10-21 | X | 21-9 / 18-21 / 21-13 | 1 | -1 | 4 | 2 |
| Gaétan VEYRENT | C4 | Sen | TOULOUSE | 10-21 / 13-21 | 9-21 / 21-18 / 13-21 | X | 0 | -3 | -36 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Corentin LECERF | Gaëtan BRÈTHES | Yoan VERNET | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corentin LECERF | A3 | Jun2 | ROUEN | X | 22-20 / 21-11 | 21-10 / 21-05 | 2 | 4 | 39 | 1 |
| Gaëtan BRÈTHES | A4 | Sen | CLERMONT-F | 20-22 / 11-21 | X | 21-3 / 21-8 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Yoan VERNET | B4 | Sen | NANCY-METZ | 10-21 / 05-21 | 3-21 / 8-21 | X | 0 | -4 | -58 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Simon MANéO | Maxime DONNIER | Julien POTEE | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon MANéO | A3 | Sen | RENNES | X | 16-21 / 21-12 / 21-14 | 21-14 / 21-5 | 2 | 3 | 34 | 1 |
| Maxime DONNIER | B1 | Sen | AIX-MARSEI | 21-16 / 12-21 / 14-21 | X | 21-12 / 21-12 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Julien POTEE | B4 | Sen | STRASBOURG | 14-21 / 5-21 | 12-21 / 12-21 | X | 0 | -4 | -41 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Yann MOAL | Anthony SAVIGNY | Maxime GIRAULT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann MOAL | B1 | Sen | NANTES | X | 21-9 / 21-11 | 15-21 / 22-20 / 21-16 | 2 | 3 | 23 | 1 |
| Anthony SAVIGNY | B3 | Sen | NICE | 9-21 / 11-21 | X | 21-12 / 12-21 / 21-19 | 1 | -1 | -20 | 2 |
| Maxime GIRAULT | A3 | Jun2 | NANCY-METZ | 21-15 / 20-22 / 16-21 | 12-21 / 21-12 / 19-21 | X | 0 | -2 | -3 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Béranger DIRAND-DIEU | Thomas FONTAINE | Loïc POSTEC | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béranger DIRAND-DIEU | A2 | Sen | LYON | X | 21-18 / 21-19 | 21-17 / 19-21 / 21-15 | 2 | 3 | 13 | 1 |
| Thomas FONTAINE | B2 | Sen | GRENOBLE | 18-21 / 19-21 | X | 21-17 / 21-13 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Loïc POSTEC | B4 | Sen | NICE | 17-21 / 21-19 / 15-21 | 17-21 / 13-21 | X | 0 | -3 | -20 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Simon ALAIN | Victor HABUDZIK | Guillaume LODIOT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon ALAIN | B1 | Sen | LILLE | X | 21-10 / 21-14 | 21-16 / 21-17 | 2 | 4 | 27 | 1 |
| Victor HABUDZIK | B4 | Sen | CLERMONT-F | 10-21 / 14-21 | X | 21-11 / 21-14 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| Guillaume LODIOT | A3 | Sen | ORLEANS-TO | 16-21 / 17-21 | 11-21 / 14-21 | X | 0 | -4 | -26 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Kevin SALOMON | Saimy CARTESSE | Tianchu XU | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin SALOMON | A3 | Sen | RENNES | X | 21-17 / 21-13 | 21-12 / 21-5 | 2 | 4 | 37 | 1 |
| Saimy CARTESSE | B1 | Sen | POITIERS | 17-21 / 13-21 | X | 21-6 / 21-11 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Tianchu XU | NC | DIJON | 12-21 / 5-21 | 6-21 / 11-21 | X | 0 | -4 | -50 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Romain PESTY | Yohan DELAFOSSE | Romaric GILBERT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain PESTY | A4 | Jun2 | AMIENS | X | 21-13 / 22-20 | 21-12 / 21-12 | 2 | 4 | 28 | 1 |
| Yohan DELAFOSSE | A4 | Sen | NANTES | 13-21 / 20-22 | X | 21-10 / 21-10 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Romaric GILBERT | C2 | Sen | CLERMONT-F | 12-21 / 12-21 | 10-21 / 10-21 | X | 0 | -4 | -40 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Hervé SAHUT | Yvon CREPELLE | Julien MALCHAIR | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé SAHUT | B3 | Sen | AIX-MARSEI | X | 21-12 / 19-21 / 21-14 | 21-18 / 21-12 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| Yvon CREPELLE | A4 | Sen | AMIENS | 12-21 / 21-19 / 14-21 | X | 21-10 / 24-22 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Julien MALCHAIR | C2 | Sen | NICE | 18-21 / 12-21 | 10-21 / 22-24 | X | 0 | -4 | -25 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Benjamin LALLEMENT | Colin DEBARD | Sacha SINGH | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin LALLEMENT | A4 | Sen | NANCY-METZ | X | 21-18 / 21-18 | 21-14 / 21-19 | 2 | 4 | 15 | 1 |
| Colin DEBARD | A4 | Jun2 | LYON | 18-21 / 18-21 | X | 21-11 / 21-11 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Sacha SINGH | C1 | Sen | LILLE | 14-21 / 19-21 | 11-21 / 11-21 | X | 0 | -4 | -29 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Hugues PERDRIX | Arthur SIBERIL | Nathan MACKENZIE PEERS | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugues PERDRIX | A4 | Sen | BESANCON | X | 19-21 / 21-19 / 22-20 | 21-19 / 21-14 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| Arthur SIBERIL | A4 | Sen | RENNES | 21-19 / 19-21 / 20-22 | X | 21-8 / 21-13 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| Nathan MACKENZIE PEERS | B4 | Sen | ROUEN | 19-21 / 14-21 | 8-21 / 13-21 | X | 0 | -4 | -30 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Andréa VANDERSTUKKEN | Eléonore JULIER | Lise SUPLISSON | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andréa VANDERSTUKKEN | A2 | Sen | PARIS | X | 21-10 / 21-7 | 21-11 / 21-10 | 2 | 4 | 46 | 1 |
| Eléonore JULIER | B4 | Sen | LYON | 10-21 / 7-21 | X | 21-11 / 21-4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Lise SUPLISSON | C2 | Jun2 | ORLEANS-TO | 11-21 / 10-21 | 11-21 / 4-21 | X | 0 | -4 | -48 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Julie GRALL | Estelle SOUERES | Charlène BRUET | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie GRALL | A3 | Sen | RENNES | X | 21-16 / 21-15 | 21-02 / 21-4 | 2 | 4 | 47 | 1 |
| Estelle SOUERES | B3 | Sen | AMIENS | 16-21 / 15-21 | X | 21-13 / 21-15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Charlène BRUET | D1 | Sen | AIX MARSEI | 02-21 / 4-21 | 13-21 / 15-21 | X | 0 | -4 | -50 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Heïdi DEMOULINS | Cindy SAUSSET | Laëtitia JARDON | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heïdi DEMOULINS | A4 | Sen | GRENOBLE | X | 15-21 / 21-13 / 21-17 | 21-10 / 21-5 | 2 | 3 | 33 | 1 |
| Cindy SAUSSET | B4 | Sen | NICE | 21-15 / 13-21 / 17-21 | X | 21-06 / 21-14 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| Laëtitia JARDON | C4 | Jun2 | VERSAILLES | 10-21 / 5-21 | 06-21 / 14-21 | X | 0 | -4 | -49 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Aimie GOUDALLIER | Marianne RAMONE | Lola MOTISI | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimie GOUDALLIER | A4 | Sen | PARIS | X | 21-12 / 21-8 | 21-05 / 21-5 | 2 | 4 | 54 | 1 |
| Marianne RAMONE | B3 | Sen | MONTPELLIE | 12-21 / 8-21 | X | 17-21 / 21-17 / 21-13 | 1 | -1 | -14 | 2 |
| Lola MOTISI | D3 | Sen | VERSAILLES | 05-21 / 5-21 | 21-17 / 17-21 / 13-21 | X | 0 | -3 | -40 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Marie LACOUTURIERE | Manon HOCHARD | Caroline SUSMAN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie LACOUTURIERE | A4 | Sen | LIMOGES | X | 21-08 / 21-19 | 21-15 / 21-7 | 2 | 4 | 35 | 1 |
| Manon HOCHARD | C1 | Sen | CLERMONT-F | 08-21 / 19-21 | X | 21-13 / 21-14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Caroline SUSMAN | C3 | Sen | ROUEN | 15-21 / 7-21 | 13-21 / 14-21 | X | 0 | -4 | -35 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Dorine COCAGNE | Aloïse BARDI | Gaelle GIRARD | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorine COCAGNE | B1 | Sen | AMIENS | X | 21-17 / 21-8 | 21-12 / 24-22 | 2 | 4 | 28 | 1 |
| Aloïse BARDI | C2 | Sen | BESANCON | 17-21 / 8-21 | X | 15-21 / 21-19 / 22-20 | 1 | -1 | -19 | 2 |
| Gaelle GIRARD | B4 | Sen | Rennes | 12-21 / 22-24 | 21-15 / 19-21 / 20-22 | X | 0 | -3 | -9 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Claire SCHURTER | Bénédicte COIGNET | Elodie BIRCK | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire SCHURTER | B1 | Sen | NANCY-METZ | X | 21-14 / 21-10 | 22-20 / 21-08 | 2 | 4 | 33 | 1 |
| Bénédicte COIGNET | C2 | Sen | CLERMONT-F | 14-21 / 10-21 | X | 21-14 / 15-21 / 21-13 | 1 | -1 | -9 | 2 |
| Elodie BIRCK | B4 | Sen | REIMS | 20-22 / 08-21 | 14-21 / 21-15 / 13-21 | X | 0 | -3 | -24 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Pauline VIGON | Ludivine AYROLE | Estelle DEPERSIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauline VIGON | B2 | Sen | LYON | X | 21-11 / 21-12 | 21-14 / 21-10 | 2 | 4 | 37 | 1 |
| Ludivine AYROLE | C2 | Sen | LILLE | 11-21 / 12-21 | X | 21-19 / 21-16 | 1 | 0 | -12 | 2 |
| Estelle DEPERSIN | B4 | Jun2 | VERSAILLES | 14-21 / 10-21 | 19-21 / 16-21 | X | 0 | -4 | -25 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Charlotte PROCHASSON | Manon KOESTEL HUMENNY | Adelaide BASTAERT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte PROCHASSON | A4 | Sen | ORLEANS-TO | X | 17-21 / 21-13 / 21-10 | 21-06 / 21-13 | 2 | 3 | 38 | 1 |
| Manon KOESTEL HUMENNY | B1 | Sen | PARIS | 21-17 / 13-21 / 10-21 | X | 21-12 / 21-4 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| Adelaide BASTAERT | C2 | Sen | LILLE | 06-21 / 13-21 | 12-21 / 4-21 | X | 0 | -4 | -49 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Laura NEISSEN | Clémence GUILLEMAILLE | Fanny FALLER | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura NEISSEN | B3 | Sen | TOULOUSE | X | 21-15 / 21-17 | 21-13 / 8-4 ab | 1 | 2 | 10 | 1 |
| Clémence GUILLEMAILLE | C2 | Sen | REIMS | 15-21 / 17-21 | X | 21-18 / 21-11 | 0 | -2 | -10 | 2 |
| Fanny FALLER | B4 | Sen | NANTES | 13-21 / 4 ab -8 | 18-21 / 11-21 | X | 3 |
| nom | class | cat. | club | Gwenael MORIN | Paoline PELLEGRIN | Emélie VIEL | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwenael MORIN | B1 | Jun2 | CAEN | X | 21-13 / 21-15 | 21-16 / 21-13 | 2 | 4 | 27 | 1 |
| Paoline PELLEGRIN | B4 | Sen | RENNES | 13-21 / 15-21 | X | 21-17 / 21-11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Emélie VIEL | D2 | Sen | ORLEANS-TO | 16-21 / 13-21 | 17-21 / 11-21 | X | 0 | -4 | -27 | 3 |
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| nom | class | cat. | club | Blaise URBAN Gaylord PATEUX |
Leo DOUCET Valentin BACRO |
Nathan MACKENZIE PEERS Raphaël DE SAINT SEINE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaise URBAN Gaylord PATEUX | B2 B3 | Jun1 Sen | RENNES RENNES | X | 21-18 / 21-19 | 21-13 / 21-13 | 2 | 4 | 21 | 1 |
| Leo DOUCET Valentin BACRO | T50 C3 | Sen Jun2 | LILLE LILLE | 18-21 / 19-21 | X | 21-13 / 21-16 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Nathan MACKENZIE PEERS Raphaël DE SAINT SEINE | C4 D1 | Sen Sen | ROUEN ROUEN | 13-21 / 13-21 | 13-21 / 16-21 | X | 0 | -4 | -29 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Vithuran VILVARAJAH Vincent GOETZ |
Allan VICIANA Romain PESTY |
Eddy MAPPA Romain BRAULT |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vithuran VILVARAJAH Vincent GOETZ | A4 B3 | Sen Sen | BESANCON BESANCON | X | 21-14 / 21-15 | 21-15 / 21-15 | 2 | 4 | 25 | 1 |
| Allan VICIANA Romain PESTY | C4 B4 | Jun2 Jun2 | AMIENS AMIENS | 14-21 / 15-21 | X | 21-5 / 21-13 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Eddy MAPPA Romain BRAULT | D3 D2 | Sen Jun2 | POITIERS POITIERS | 15-21 / 15-21 | 5-21 / 13-21 | X | 0 | -4 | -36 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Benjamin LALLEMENT Maxime GIRAULT |
Adrien UJHELYI Cédric LE JEAN |
Gaétan VEYRENT Paul BAKOUCHE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin LALLEMENT Maxime GIRAULT | A4 B1 | Sen Jun2 | NANCY-METZ NANCY-METZ | X | 21-15 / 21-18 | 21-14 / 21-16 | 2 | 4 | 21 | 1 |
| Adrien UJHELYI Cédric LE JEAN | C1 B4 | Sen Jun2 | ORLEANS-TO ORLEANS-TO | 15-21 / 18-21 | X | 21-12 / 21-9 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Gaétan VEYRENT Paul BAKOUCHE | D1 D2 | Sen Vet1 | TOULOUSE TOULOUSE | 14-21 / 16-21 | 12-21 / 9-21 | X | 0 | -4 | -33 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Jérôme LEMAIRE Florian BRETON |
Stéphane PONGNAN Christophe BOUIS |
Olivier LOOTVOET Charles DELBOE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérôme LEMAIRE Florian BRETON | A4 C3 | Sen Sen | VERSAILLES VERSAILLES | X | 21-10 / 21-16 | 21-10 / 21-14 | 2 | 4 | 34 | 1 |
| Stéphane PONGNAN Christophe BOUIS | C4 B3 | Sen Sen | REIMS REIMS | 10-21 / 16-21 | X | 27-25 / 21-17 | 1 | 0 | -10 | 2 |
| Olivier LOOTVOET Charles DELBOE | B4 D2 | Sen Sen | LILLE LILLE | 10-21 / 14-21 | 25-27 / 17-21 | X | 0 | -4 | -24 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Arthur SIBERIL Kevin SALOMON |
Yvon CREPELLE Wilfried CHATELAIN |
Paul HUGUET Clément GOURLET |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur SIBERIL Kevin SALOMON | B1 A4 | Sen Sen | RENNES RENNES | X | 21-11 / 14-21 / 21-16 | 21-6 / 21-11 | 2 | 3 | 33 | 1 |
| Yvon CREPELLE Wilfried CHATELAIN | B4 C3 | Sen Sen | AMIENS AMIENS | 11-21 / 21-14 / 16-21 | X | 21-19 / 22-24 / 21-18 | 1 | 0 | -5 | 2 |
| Paul HUGUET Clément GOURLET | D3 C4 | Sen Jun2 | LILLE LILLE | 6-21 / 11-21 | 19-21 / 24-22 / 18-21 | X | 0 | -3 | -28 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Quentin HELIAS Saimy CARTESSE |
Sébastien ROZE Salim NOURINE MAAMAR |
Hugo MUSSOU Christopher KLEIN |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin HELIAS Saimy CARTESSE | B4 A4 | Sen Sen | POITIERS POITIERS | X | 21-18 / 13-21 / 21-15 | WO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sébastien ROZE Salim NOURINE MAAMAR | C4 B4 | Jun2 Sen | MONTPELLIE MONTPELLIE | 18-21 / 21-13 / 15-21 | X | WO | 0 | -1 | -1 | 2 |
| Hugo MUSSOU Christopher KLEIN | B1 C1 | Sen Sen | PARIS PARIS | WO | WO | X | 3 |
| nom | class | cat. | club | Anthony SAVIGNY Adrian PHAN NHUAN |
Vivien HEIM Antoine BLUY |
Nicolas BARCO Laurent BACHER |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony SAVIGNY Adrian PHAN NHUAN | C1 B4 | Sen Sen | NICE NICE | X | 24-22 / 14-21 / 21-16 | 22-20 / 21-19 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Vivien HEIM Antoine BLUY | B4 A4 | Sen Sen | VERSAILLES VERSAILLES | 22-24 / 21-14 / 16-21 | X | 21-13 / 21-7 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| Nicolas BARCO Laurent BACHER | C1 D2 | Jun2 Jun2 | GRENOBLE GRENOBLE | 20-22 / 19-21 | 13-21 / 7-21 | X | 0 | -4 | -26 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Steven PORTAL Marc-aurèle MOINAULT |
Romaric GILBERT Kévin CHAUMEIL |
Hervé SAHUT Maxime DONNIER |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven PORTAL Marc-aurèle MOINAULT | B3 B1 | Sen Sen | REIMS REIMS | X | 21-11 / 21-19 | 21-11 / 22-24 / 21-14 | 2 | 3 | 27 | 1 |
| Romaric GILBERT Kévin CHAUMEIL | C1 C3 | Sen Sen | CLERMONT-F CLERMONT-F | 11-21 / 19-21 | X | 21-18 / 23-21 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| Hervé SAHUT Maxime DONNIER | B3 B4 | Sen Sen | AIX-MARSEI AIX-MARSEI | 11-21 / 24-22 / 14-21 | 18-21 / 21-23 | X | 0 | -3 | -20 | 3 |
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| nom | class | cat. | club | Heïdi DEMOULINS Caroline OUGIER |
Eugénie BIRE Merry PITON |
Laëtitia JARDON Lola MOTISI |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heïdi DEMOULINS Caroline OUGIER | A4 A4 | Sen Jun2 | GRENOBLE GRENOBLE | X | 21-12 / 21-10 | 21-9 / 21-6 | 2 | 4 | 47 | 1 |
| Eugénie BIRE Merry PITON | D1 C2 | Sen Sen | NANTES NANTES | 12-21 / 10-21 | X | 21-16 / 21-17 | 1 | 0 | -11 | 2 |
| Laëtitia JARDON Lola MOTISI | D4 D4 | Jun2 Sen | VERSAILLES VERSAILLES | 9-21 / 6-21 | 16-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -36 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Ludivine RINCKENBACH Cindy SAUSSET |
Manon HOCHARD Laurine VELLET |
Aline LECHEIN Alexandrine PLUCHE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludivine RINCKENBACH Cindy SAUSSET | B3 B4 | Sen Sen | NICE NICE | X | 22-20 / 21-11 | 21-5 / 21-5 | 2 | 4 | 44 | 1 |
| Manon HOCHARD Laurine VELLET | C3 D2 | Sen Sen | CLERMONT-F CLERMONT-F | 20-22 / 11-21 | X | 21-06 / 21-8 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Aline LECHEIN Alexandrine PLUCHE | NC NC | Sen Sen | REIMS REIMS | 5-21 / 5-21 | 06-21 / 8-21 | X | 0 | -4 | -60 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Anaïs HENRY Estelle SOUERES |
Mathilde ANDRE Marion DEFFRASNES |
Aurélie ANDRE Estelle DEPERSIN |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaïs HENRY Estelle SOUERES | B4 C2 | Sen Sen | AMIENS AMIENS | X | 16-21 / 22-20 / 21-19 | 21-14 / 21-17 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| Mathilde ANDRE Marion DEFFRASNES | C3 B2 | Sen Sen | RENNES RENNES | 21-16 / 20-22 / 19-21 | X | 21-14 / 21-6 | 1 | 1 | 23 | 2 |
| Aurélie ANDRE Estelle DEPERSIN | D4 C3 | Sen Jun2 | VERSAILLES VERSAILLES | 14-21 / 17-21 | 14-21 / 6-21 | X | 0 | -4 | -33 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Lauriane MAGNIER Marianne RAMONE |
Cindy DREO Marion LE VAGUERESSE |
Marion MOREAU Oriane PENOT |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauriane MAGNIER Marianne RAMONE | C3 B4 | Sen Sen | MONTPELLIE MONTPELLIE | X | 21-19 / 21-19 | 21-9 / 21-13 | 2 | 4 | 24 | 1 |
| Cindy DREO Marion LE VAGUERESSE | C2 B4 | Sen Sen | RENNES RENNES | 19-21 / 19-21 | X | 21-7 / 21-7 | 1 | 0 | 24 | 2 |
| Marion MOREAU Oriane PENOT | NC NC | Sen Sen | POITIERS POITIERS | 9-21 / 13-21 | 7-21 / 7-21 | X | 0 | -4 | -48 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Charlène BRUET Léna COROT |
Claire SCHURTER Mathilde SCHWARTZ |
Noémie GAUDEFROY Amandine PENET |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlène BRUET Léna COROT | D3 C3 | Sen Sen | AIX MARSEI AIX-MARSEI | X | 17-21 / 21-15 / 21-19 | 21-11 / 21-9 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| Claire SCHURTER Mathilde SCHWARTZ | B3 C2 | Sen Jun2 | NANCY-METZ NANCY-METZ | 21-17 / 15-21 / 19-21 | X | 21-9 / 21-9 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| Noémie GAUDEFROY Amandine PENET | NC D3 | Sen Jun2 | LILLE LILLE | 11-21 / 9-21 | 9-21 / 9-21 | X | 0 | -4 | -46 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Margot CONSTANS Laura NEISSEN |
Caroline BIFFI Caroline GOUTAL |
Emélie VIEL Julie YVIQUEL/th> | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margot CONSTANS Laura NEISSEN | C3 C1 | Sen Sen | TOULOUSE TOULOUSE | X | 21-11 / 21-11 | 21-17 / 21-17 | 2 | 4 | 28 | 1 |
