Les matchs comptabilisés ici sont ceux joués par les joueurs de la région ou d'un club de la région.
NB : Comme un match compte 2 ou 4 joueurs, cela ne représente pas le nombre de matchs moyen effectués par un joueur.
Echelle: 19.96
40.15
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| CHAM - Champagne Ardenne |
40.15 | | PC - Poitou Charentes |
30.10 | | PIC - Picardie |
27.24 | | LFC - Franche Comte |
25.58 | | HNIE - Haute Normandie |
25.15 | | BNIE - Basse Normandie |
25.07 | | ALS - Alsace |
25.06 | | RA - Rhone Alpes |
24.27 | | NPC - Nord Pas De Calais |
24.19 | | LOR - Lorraine |
23.78 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
23.38 | | BOUR - Bourgogne |
23.36 | | AQ - Aquitaine |
23.18 | | LIFB - Ile De France |
23.02 | | LIM - Limousin |
23.02 | | CENT - Centre |
21.93 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
21.79 | | BRE - Bretagne |
21.43 | | AUV - Auvergne |
21.43 | | LR - Languedoc Roussillon |
21.33 | | PL - Pays de la Loire |
19.96 | | GUA - Guadeloupe |
17.74 | | LNBR - Réunion |
17.22 | | MART - Martinique |
16.80 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
15.69 | | GUY - Guyane |
12.73 |
|