| Région/Dép. |
Valeur |
| 92 - Hauts de seine |
139.00 | | 59 - Nord |
126.00 | | 67 - Bas rhin |
108.00 | | 33 - Gironde |
106.00 | | 94 - Val de marne |
96.00 | | 35 - Ille et vilaine |
94.00 | | 68 - Haut rhin |
85.00 | | 77 - Seine et marne |
83.00 | | 69 - Rhone |
82.00 | | 62 - Pas de calais |
79.00 | | 31 - Haute garonne |
77.00 | | 76 - Seine maritime |
74.00 | | 13 - Bouches du rhone |
74.00 | | 91 - Essonne |
68.00 | | 95 - Val d'oise |
62.00 | | 44 - Loire atlantique |
62.00 | | 75 - Paris |
61.00 | | 38 - Isere |
58.00 | | 78 - Yvelines |
55.00 | | 49 - Maine et loire |
55.00 | | 93 - Seine st denis |
46.00 | | 25 - Doubs |
45.00 | | 60 - Oise |
45.00 | | 63 - Puy de dome |
41.00 | | 54 - Meurthe et moselle |
40.00 | | 57 - Moselle |
39.00 | | 29 - Finistere |
38.00 | | 45 - Loiret |
35.00 | | 37 - Indre et loire |
33.00 | | 51 - Marne |
33.00 | | 74 - Haute savoie |
32.00 | | 988 - Nlle Calédonie |
32.00 | | 61 - Orne |
30.00 | | 06 - Alpes maritime |
29.00 | | 34 - Herault |
27.00 | | 87 - Haute vienne |
26.00 | | 50 - Manche |
25.00 | | 22 - Cotes d'armor |
25.00 | | 41 - Loir et cher |
24.00 | | 21 - Cote d'or |
23.00 | | 86 - Vienne |
23.00 | | 14 - Calvados |
21.00 | | 26 - Drome |
20.00 | | 73 - Savoie |
19.00 | | 10 - Aube |
19.00 | | 01 - Ain |
18.00 | | 974 - La réunion |
17.00 | | 83 - Var |
17.00 | | 81 - Tarn |
17.00 | | 18 - Cher |
16.00 | | 56 - Morbihan |
15.00 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
14.00 | | 27 - Eure |
13.00 | | 88 - Vosges |
12.00 | | 17 - Charente maritime |
11.00 | | 42 - Loire |
11.00 | | 72 - Sarthe |
10.00 | | 30 - Gard |
10.00 | | 02 - Aisne |
9.00 | | 40 - Landes |
9.00 | | 28 - Eure et loire |
7.00 | | 84 - Vaucluse |
7.00 | | 08 - Ardennes |
7.00 | | 07 - Ardeche |
6.00 | | 53 - Mayenne |
6.00 | | 03 - Allier |
6.00 | | 12 - Aveyron |
6.00 | | 71 - Saone et loire |
5.00 | | 24 - Dordogne |
5.00 | | 80 - Somme |
4.00 | | 36 - Indre |
4.00 | | 70 - Haute saone |
4.00 | | 66 - Pyrenees orientales |
4.00 | | 85 - Vendee |
4.00 | | 32 - Gers |
3.00 | | 55 - La meuse |
3.00 | | 47 - Lot et garonne |
3.00 | | 16 - Charente |
3.00 | | 90 - Belfort |
2.00 | | 39 - Jura |
2.00 | | 11 - Aude |
2.00 | | 79 - Deux sevres |
2.00 | | 972 - Martinique |
2.00 | | 19 - Correze |
1.00 | | 52 - Haute marne |
1.00 | | 973 - Guyane |
1.00 | | 89 - Yonne |
1.00 |
|