Le taux de pénétration est le nombre de licenciés à la FFBaD pour 10000 habitants.
Ce taux permet donc de s'affranchir de la densité de population et permet de voir les régions
où le badminton est très implanté.
Echelle: 4.30
80.78
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| 35 - Ille et vilaine |
80.78 | | 44 - Loire atlantique |
47.67 | | 33 - Gironde |
40.22 | | 78 - Yvelines |
40.19 | | 91 - Essonne |
46.14 | | 92 - Hauts de seine |
34.15 | | 77 - Seine et marne |
40.16 | | 59 - Nord |
20.07 | | 38 - Isere |
41.45 | | 67 - Bas rhin |
43.51 | | 69 - Rhone |
26.57 | | 31 - Haute garonne |
35.12 | | 49 - Maine et loire |
50.23 | | 94 - Val de marne |
29.80 | | 13 - Bouches du rhone |
18.02 | | 75 - Paris |
15.65 | | 76 - Seine maritime |
26.77 | | 95 - Val d'oise |
27.63 | | 62 - Pas de calais |
21.52 | | 14 - Calvados |
39.68 | | 45 - Loiret |
38.91 | | 74 - Haute savoie |
35.00 | | 37 - Indre et loire |
40.87 | | 63 - Puy de dome |
36.62 | | 68 - Haut rhin |
29.62 | | 34 - Herault |
20.39 | | 72 - Sarthe |
35.16 | | 54 - Meurthe et moselle |
26.98 | | 22 - Cotes d'armor |
32.44 | | 87 - Haute vienne |
50.14 | | 56 - Morbihan |
25.96 | | 53 - Mayenne |
59.90 | | 85 - Vendee |
29.41 | | 60 - Oise |
22.46 | | 42 - Loire |
23.93 | | 01 - Ain |
30.36 | | 57 - Moselle |
16.24 | | 93 - Seine st denis |
11.29 | | 29 - Finistere |
18.18 | | 21 - Cote d'or |
31.09 | | 28 - Eure et loir |
37.10 | | 83 - Var |
15.38 | | 17 - Charente maritime |
24.74 | | 25 - Doubs |
28.23 | | 06 - Alpes maritime |
13.76 | | 41 - Loir et cher |
41.90 | | 30 - Gard |
19.62 | | 51 - Marne |
23.26 | | 61 - Orne |
44.55 | | 18 - Cher |
39.22 | | 50 - Manche |
24.35 | | 73 - Savoie |
29.25 | | 84 - Vaucluse |
21.43 | | 26 - Drome |
23.51 | | 36 - Indre |
47.60 | | 66 - Pyrenees orientales |
25.57 | | 27 - Eure |
18.61 | | 40 - Landes |
27.59 | | 24 - Dordogne |
23.46 | | 86 - Vienne |
22.07 | | 79 - Deux sevres |
23.41 | | 89 - Yonne |
24.79 | | 10 - Aube |
27.60 | | 16 - Charente |
23.23 | | 39 - Jura |
29.96 | | 88 - Vosges |
19.99 | | 71 - Saone et loire |
12.57 | | 47 - Lot et garonne |
21.27 | | 81 - Tarn |
18.65 | | 80 - Somme |
12.09 | | 03 - Allier |
19.22 | | 23 - Creuse |
51.19 | | 12 - Aveyron |
22.33 | | 19 - Correze |
24.70 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
8.94 | | 02 - Aisne |
10.56 | | 70 - Haute saone |
23.83 | | 05 - Hautes alpes |
39.41 | | 07 - Ardeche |
16.44 | | 46 - Lot |
28.14 | | 82 - Tarn et garonne |
19.86 | | 11 - Aude |
12.66 | | 55 - La meuse |
19.67 | | 43 - Haute loire |
16.97 | | 08 - Ardennes |
12.61 | | 48 - Lozere |
37.90 | | 32 - Gers |
15.99 | | 09 - Ariege |
18.07 | | 52 - Haute marne |
13.43 | | 04 - Alpes hte provence |
15.58 | | 15 - Cantal |
15.85 | | 58 - Nievre |
8.69 | | 20 - Corse |
5.78 | | 90 - Belfort |
11.52 | | 65 - Haute pyrenees |
4.30 |
|