nom | class | cat. | club | Clement GILLOT | Yann BIENIA | Maxence THENIERE | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clement GILLOT | A2 | Jun2 | Rouen | X | 21-9 / 21-18 | 21-2 / 21-11 | 2 | 4 | 44 | 1 |
Yann BIENIA | B1 | Sen | GRENOBLE | 9-21 / 18-21 | X | 21-13 / 21-9 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Maxence THENIERE | B2 | BESANCON | 2-21 / 11-21 | 13-21 / 9-21 | X | 0 | -4 | -49 | 3 |
nom | class | cat. | club | Vincent HARO | Thibault CAMBUZAT | Maxime LEVARLET | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent HARO | B1 | Sen | REIMS | X | 21-10 / 21-11 | 21-11 / 21-15 | 2 | 4 | 37 | 1 |
Thibault CAMBUZAT | A1 | Sen | DIJON | 10-21 / 11-21 | X | 21-13 / 21-12 | 1 | 0 | -4 | 2 |
Maxime LEVARLET | B4 | Sen | Compiegne | 11-21 / 15-21 | 13-21 / 12-21 | X | 0 | -4 | -33 | 3 |
nom | class | cat. | club | Romain SOUBRE | Sylvain FREQUELIN | Théophile FRIRY | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain SOUBRE | A1 | Sen | NANTES | X | 21-7 / 21-16 | 21-13 / 21-7 | 2 | 4 | 41 | 1 |
Sylvain FREQUELIN | B1 | Sen | DIJON | 7-21 / 16-21 | X | 21-10 / 21-11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Théophile FRIRY | C4 | Sen | STRASBOURG | 13-21 / 7-21 | 10-21 / 11-21 | X | 0 | -4 | -43 | 3 |
nom | class | cat. | club | Bérenger MOCAER | Florian LALUQUE | Cédric FREQUELIN | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bérenger MOCAER | A2 | Sen | PARIS | X | 21-11 / 21-10 | WO | 1 | 2 | 21 | 1 |
Florian LALUQUE | C1 | Sen | ORLEANS-TO | 11-21 / 10-21 | X | WO | 0 | -2 | -21 | 2 |
Cédric FREQUELIN | A4 | Jun2 | DIJON | WO | WO | X | 3 |
nom | class | cat. | club | Yvon CREPELLE | Thomas TYBERGHEIN | Matthieu DE LAMARE | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvon CREPELLE | B2 | Sen | Picar | X | 12-21 / 22-20 / 22-20 | 17-21 / 21-10 / 21-9 | 2 | 2 | 14 | 1 |
Thomas TYBERGHEIN | A2 | Sen | Uni lille | 21-12 / 20-22 / 20-22 | X | 21-11 / 21-15 | 1 | 1 | 21 | 2 |
Matthieu DE LAMARE | B3 | Sen | PARIS | 21-17 / 10-21 / 9-21 | 11-21 / 15-21 | X | 0 | -3 | -35 | 3 |
nom | class | cat. | club | Hugo MUSSOU | Jérémie BERTIN | Pierre BOGREAU | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo MUSSOU | A3 | Sen | PARIS | X | 21-12 / 21-15 | WO | 1 | 2 | 15 | 1 |
Jérémie BERTIN | A4 | Sen | Rouen | 12-21 / 15-21 | X | WO | 0 | -2 | -15 | 2 |
Pierre BOGREAU | B4 | Sen | LYON | WO | WO | X | 3 |
nom | class | cat. | club | Mathias TISSERANT | Julien MAHIEUX | Gabriel CANCIO-PASTOR | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias TISSERANT | A4 | Sen | LYON | X | 21-15 / 21-17 | 21-16 / 21-13 | 2 | 4 | 23 | 1 |
Julien MAHIEUX | B1 | Sen | Rouen | 15-21 / 17-21 | X | 21-16 / 16-21 / 23-21 | 1 | -1 | -8 | 2 |
Gabriel CANCIO-PASTOR | A3 | Sen | Toulouse | 16-21 / 13-21 | 16-21 / 21-16 / 21-23 | X | 0 | -3 | -15 | 3 |
nom | class | cat. | club | Romuald LEGOUBEY | Saimy CARTESSE | Vincent ROUSSELOT | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romuald LEGOUBEY | A2 | Sen | CAEN | X | 17-21 / 21-16 / 21-16 | 21-16 / 22-20 | 2 | 3 | 13 | 1 |
Saimy CARTESSE | B3 | Sen | POITIERS | 21-17 / 16-21 / 16-21 | X | 21-15 / 21-23 / 21-16 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vincent ROUSSELOT | A4 | Sen | REIMS | 16-21 / 20-22 | 15-21 / 23-21 / 16-21 | X | 0 | -3 | -16 | 3 |
nom | class | cat. | club | Robin POTEREAU | Giona CAPTIEUX | Romaric GILBERT | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin POTEREAU | A2 | Sen | CAEN | X | 21-14 / 13-21 / 21-10 | 21-7 / 21-10 | 2 | 3 | 35 | 1 |
Giona CAPTIEUX | B1 | Sen | Rennes | 14-21 / 21-13 / 10-21 | X | 21-13 / 21-12 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Romaric GILBERT | C3 | Sen | CLERMONT-F | 7-21 / 10-21 | 13-21 / 12-21 | X | 0 | -4 | -42 | 3 |
nom | class | cat. | club | Arthur SIBERIL | Romain FERMON | Yoan VERNET | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur SIBERIL | B1 | Sen | RENNES | X | 21-16 / 21-13 | 21-11 / 21-14 | 2 | 4 | 30 | 1 |
Romain FERMON | A2 | Sen | PARIS IDF | 16-21 / 13-21 | X | 21-17 / 21-10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Yoan VERNET | B3 | Sen | NANCY-METZ | 11-21 / 14-21 | 17-21 / 10-21 | X | 0 | -4 | -32 | 3 |
nom | class | cat. | club | Maxime DUMONT | Thomy AUDIN | Christophe BOUIS | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime DUMONT | A3 | Sen | LILLE | X | 24-22 / 21-8 | 21-14 / 21-15 | 2 | 4 | 28 | 1 |
Thomy AUDIN | B1 | Sen | Toulon | 22-24 / 8-21 | X | 21-19 / 19-21 / 21-18 | 1 | -1 | -12 | 2 |
Christophe BOUIS | B3 | Sen | REIMS | 14-21 / 15-21 | 19-21 / 21-19 / 18-21 | X | 0 | -3 | -16 | 3 |
nom | class | cat. | club | Cyriaque BLANCHET | Julien DUGARD | Benjamin HILLARD | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyriaque BLANCHET | A4 | Sen | NANTES | X | 11-21 / 21-09 / 21-15 | 21-19 / 22-20 | 2 | 3 | 12 | 1 |
Julien DUGARD | B1 | Sen | GRENOBLE | 21-11 / 09-21 / 15-21 | X | 20-22 / 21-14 / 21-16 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Benjamin HILLARD | A4 | Sen | NANCY-METZ | 19-21 / 20-22 | 22-20 / 14-21 / 16-21 | X | 0 | -3 | -14 | 3 |
nom | class | cat. | club | Yu-fat CHEN | Arnaud PAILLA | Pierre-alain RUFFIE | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yu-fat CHEN | A3 | Sen | PARIS IDF | X | 21-18 / 18-21 / 21-15 | WO | 1 | 1 | 6 | 1 |
Arnaud PAILLA | B3 | Sen | RENNES | 18-21 / 21-18 / 15-21 | X | WO | 0 | -1 | -6 | 2 |
Pierre-alain RUFFIE | B2 | Sen | NANCY-METZ | WO | WO | X | 3 |
nom | class | cat. | club | Kenny SIMONNET | Baptiste GREBENT | Paul GRIVEAU | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny SIMONNET | A4 | Sen | SAS | X | 17-25 / 25-23 / 21-19 | WO | 1 | 1 | -4 | 1 |
Baptiste GREBENT | A4 | Sen | Lille | 25-17 / 23-25 / 19-21 | X | WO | 0 | -1 | 4 | 2 |
Paul GRIVEAU | A3 | Sen | VERSAILLES | WO | WO | X | 3 |
nom | class | cat. | club | Guillaume LODIOT | Franck BEAUDOING | Olivier LOOTVOET | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume LODIOT | A3 | Sen | ORLEANS-TO | X | 19-21 / 24-22 / 21-14 | 21-23 / 21-7 / 21-13 | 2 | 2 | 27 | 1 |
Franck BEAUDOING | A4 | Sen | U. Lyon 2 | 21-19 / 22-24 / 14-21 | X | 21-15 / 21-11 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Olivier LOOTVOET | B4 | Sen | Lille | 23-21 / 7-21 / 13-21 | 15-21 / 11-21 | X | 0 | -3 | -36 | 3 |
nom | class | cat. | club | Alexis CHEVEREAU | Yohan DELAFOSSE | Théotime MORET | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis CHEVEREAU | A3 | Sen | Clermont | X | 21-17 / 22-20 | 21-13 / 21-14 | 2 | 4 | 21 | 1 |
Yohan DELAFOSSE | A4 | Jun2 | U. Nantes | 17-21 / 20-22 | X | 21-12 / 21-18 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Théotime MORET | B4 | Sen | Rennes | 13-21 / 14-21 | 12-21 / 18-21 | X | 0 | -4 | -27 | 3 |
nom | class | cat. | club | Justine DELATOUCHE | Dorine COCAGNE | Eloise MAILLARD | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justine DELATOUCHE | B2 | Sen | Rennes | X | 21-9 / 21-11 | 21-10 / 21-12 | 2 | 4 | 42 | 1 |
Dorine COCAGNE | C1 | Jun2 | Picar | 9-21 / 11-21 | X | 21-13 / 21-19 | 1 | 0 | -12 | 2 |
Eloise MAILLARD | B3 | Sen | LILLE | 10-21 / 12-21 | 13-21 / 19-21 | X | 0 | -4 | -30 | 3 |
nom | class | cat. | club | Mélodie PARROT | Claire SCHURTER | Marie alix JONCOUR | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mélodie PARROT | B3 | Sen | TOULOUSE | X | 21-15 / 22-24 / 21-17 | 21-7 / 21-10 | 2 | 3 | 33 | 1 |
Claire SCHURTER | B1 | Sen | NANCY-METZ | 15-21 / 24-22 / 17-21 | X | 21-13 / 21-10 | 1 | 1 | 11 | 2 |
Marie alix JONCOUR | D3 | Sen | CAEN | 7-21 / 10-21 | 13-21 / 10-21 | X | 0 | -4 | -44 | 3 |
nom | class | cat. | club | Sandra FREQUELIN | Gaelle GIRARD | Chloé NGUYEN | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra FREQUELIN | B1 | Sen | DIJON | X | 18-21 / 21-18 / 21-16 | 21-11 / 21-9 | 2 | 3 | 27 | 1 |
Gaelle GIRARD | C2 | Jun1 | Rennes | 21-18 / 18-21 / 16-21 | X | 21-11 / 21-8 | 1 | 1 | 18 | 2 |
Chloé NGUYEN | C3 | Sen | AIX-MARSEI | 11-21 / 9-21 | 11-21 / 8-21 | X | 0 | -4 | -45 | 3 |
nom | class | cat. | club | Camille KUPIETZKI | Laura BONBOIS | Lauriane MAGNIER | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camille KUPIETZKI | B1 | Jun2 | Lille | X | 21-17 / 21-08 | 21-1 / 21-3 | 2 | 4 | 55 | 1 |
Laura BONBOIS | B3 | Sen | U. Nantes | 17-21 / 08-21 | X | 21-7 / 21-8 | 1 | 0 | 10 | 2 |
Lauriane MAGNIER | D4 | Sen | ORLEANS-TO | 1-21 / 3-21 | 7-21 / 8-21 | X | 0 | -4 | -65 | 3 |
nom | class | cat. | club | Charlotte PROCHASSON | Linda ABDI | Bénédicte COIGNET | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte PROCHASSON | A4 | Sen | ORLEANS-TO | X | 21-08 / 21-16 | 21-15 / 21-6 | 2 | 4 | 39 | 1 |
Linda ABDI | B3 | Sen | PARIS IDF | 08-21 / 16-21 | X | 21-17 / 21-16 | 1 | 0 | -9 | 2 |
Bénédicte COIGNET | C4 | Sen | Clermont | 15-21 / 6-21 | 17-21 / 16-21 | X | 0 | -4 | -30 | 3 |
nom | class | cat. | club | Olivia MEUNIER | Claire GRIMAUD | Jeanne POHREN | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia MEUNIER | A4 | Sen | PARIS | X | 21-15 / 21-05 | 21-13 / 21-15 | 2 | 4 | 36 | 1 |
Claire GRIMAUD | B4 | Jun1 | POITIERS | 15-21 / 05-21 | X | 14-21 / 21-17 / 21-15 | 1 | -1 | -19 | 2 |
Jeanne POHREN | C2 | Sen | Grenoble | 13-21 / 15-21 | 21-14 / 17-21 / 15-21 | X | 0 | -3 | -17 | 3 |
nom | class | cat. | club | Sophie NEVEU | Estelle GUILLOT | Marie HECK | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie NEVEU | T50 | Sen | Rouen | X | 21-06 / 21-06 | 21-10 / 21-3 | 2 | 4 | 59 | 1 |
Estelle GUILLOT | B4 | Sen | U. Lyon 2 | 06-21 / 06-21 | X | 21-15 / 21-17 | 1 | 0 | -20 | 2 |
Marie HECK | C3 | Sen | NANCY-METZ | 10-21 / 3-21 | 15-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -39 | 3 |
nom | class | cat. | club | Jessica LOUP | Marion LE VAGUERESSE | Lucille GRAO | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica LOUP | A2 | Sen | CAEN | X | 21-06 / 21-11 | 21-12 / 21-9 | 2 | 4 | 46 | 1 |
Marion LE VAGUERESSE | B4 | Sen | RENNES | 06-21 / 11-21 | X | 21-17 / 21-12 | 1 | 0 | -12 | 2 |
Lucille GRAO | C1 | Sen | BORDEAUX | 12-21 / 9-21 | 17-21 / 12-21 | X | 0 | -4 | -34 | 3 |
nom | class | cat. | club | Coline ARIAGNO | Alexis MINEAU | Anne DAGORN | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coline ARIAGNO | A2 | Sen | GRENOBLE | X | 21-14 / 21-07 | 21-13 / 21-9 | 2 | 4 | 41 | 1 |
Alexis MINEAU | B4 | Sen | U. Nantes | 14-21 / 07-21 | X | 21-12 / 21-17 | 1 | 0 | -8 | 2 |
Anne DAGORN | C2 | Sen | CAEN | 13-21 / 9-21 | 12-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -33 | 3 |
nom | class | cat. | club | Manon KRIEGER | Laurane DOUDEAU | Elodie BIRCK | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manon KRIEGER | A2 | Jun2 | VERSAILLES | X | 21-17 / 21-13 | 21-14 / 21-15 | 2 | 4 | 25 | 1 |
Laurane DOUDEAU | B4 | Sen | ORLEANS-TO | 17-21 / 13-21 | X | 18-21 / 21-14 / 21-15 | 1 | -1 | -2 | 2 |
Elodie BIRCK | C2 | Sen | REIMS | 14-21 / 15-21 | 21-18 / 14-21 / 15-21 | X | 0 | -3 | -23 | 3 |
nom | class | cat. | club | Angélique GUILLOUX | Claire THERY | Charlotte VIDALOT | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angélique GUILLOUX | T50 | Sen | Rouen | X | 21-14 / 21-15 | 21-6 / 21-5 | 2 | 4 | 44 | 1 |
Claire THERY | A4 | Sen | Lille | 14-21 / 15-21 | X | 21-2 / 21-6 | 1 | 0 | 21 | 2 |
Charlotte VIDALOT | D2 | Sen | BESANCON | 6-21 / 5-21 | 2-21 / 6-21 | X | 0 | -4 | -65 | 3 |
nom | class | cat. | club | Clémence CHAUBET | Laura SOGNY | Aurélie DEJEAN | victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clémence CHAUBET | A3 | Jun2 | BORDEAUX | X | 21-18 / 21-10 | 21-5 / 21-13 | 2 | 4 | 38 | 1 |
Laura SOGNY | B3 | Sen | REIMS | 18-21 / 10-21 | X | 21-15 / 21-13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aurélie DEJEAN | C3 | Sen | TOULOUSE | 5-21 / 13-21 | 15-21 / 13-21 | X | 0 | -4 | -38 | 3 |
1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
nom | class | cat. | club | Renaud ARNOU Frédéric POTTIER |
Adrien HOUEIX Lucas REBOUL |
Matthieu ABAUTRET Hugo PELEYPOL |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud ARNOU Frédéric POTTIER | A4 B2 | Sen Sen | NANTES NANTES | X | 21-12 / 22-24 / 21-14 | 21-10 / 21-14 | 2 | 3 | 32 | 1 |
Adrien HOUEIX Lucas REBOUL | C2 D1 | Sen Sen | ORLEANS-TO ORLEANS-TO | 12-21 / 24-22 / 14-21 | X | 22-24 / 21-08 / 21-12 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Matthieu ABAUTRET Hugo PELEYPOL | D3 D1 | Sen Sen | AIX-MARSEI AIX-MARSEI | 10-21 / 14-21 | 24-22 / 08-21 / 12-21 | X | 0 | -3 | -38 | 3 |
nom | class | cat. | club | Yann BIENIA Béranger DIRAND-DIEU |
Gael VELASCO Yoan VERNET |
Kévin CHAUMEIL Romaric GILBERT |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann BIENIA Béranger DIRAND-DIEU | B1 A4 | Sen Sen | GRENOBLE Grenoble | X | 21-16 / 19-21 / 21-14 | 21-15 / 21-19 | 2 | 3 | 18 | 1 |
Gael VELASCO Yoan VERNET | B4 C2 | Sen Sen | NANCY-METZ NANCY-METZ | 16-21 / 21-19 / 14-21 | X | 21-17 / 21-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kévin CHAUMEIL Romaric GILBERT | D2 C4 | Sen Sen | Clermont CLERMONT-F | 15-21 / 19-21 | 17-21 / 15-21 | X | 0 | -4 | -18 | 3 |
nom | class | cat. | club | Gabriel CANCIO-PASTOR Benoit MALENFANT |
Félix GOARIN Evan LEBEURRIER |
Geoffrey LEPETIT Olivier LOOTVOET |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel CANCIO-PASTOR Benoit MALENFANT | A4 D1 | Sen Sen | Toulouse Toulouse | X | 21-16 / 21-17 | 21-14 / 19-21 / 14-21 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Félix GOARIN Evan LEBEURRIER | C4 C3 | Jun2 Sen | CAEN CAEN | 16-21 / 17-21 | X | 21-12 / 23-21 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Geoffrey LEPETIT Olivier LOOTVOET | B4 C4 | Sen Sen | Lille Lille | 14-21 / 21-19 / 21-14 | 12-21 / 21-23 | X | 1 | -1 | -9 | 3 |
nom | class | cat. | club | Clément AUBREE Théotime MORET |
Marc-aurčle MOINAULT Steven PORTAL |
Pierre FEUTRY Maxence THENIERE |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clément AUBREE Théotime MORET | C1 B3 | Sen Sen | Rennes Rennes | X | 21-16 / 19-21 / 22-20 | 21-06 / 21-07 | 2 | 3 | 34 | 1 |
Marc-aurčle MOINAULT Steven PORTAL | B2 B4 | Sen Sen | REIMS REIMS | 16-21 / 21-19 / 20-22 | X | 21-11 / 21-01 | 1 | 1 | 25 | 2 |
Pierre FEUTRY Maxence THENIERE | C1 C1 | BESANCON BESANCON | 06-21 / 07-21 | 11-21 / 01-21 | X | 0 | -4 | -59 | 3 |
nom | class | cat. | club | Saimy CARTESSE Simon HUS |
Bérenger MOCAER Mark WILLIAMS |
Florian LALUQUE Nicolas LANGUILLE |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saimy CARTESSE Simon HUS | B4 B2 | Sen Sen | POITIERS POITIERS | X | 21-13 / 13-21 / 21-08 | 21-09 / 21-19 | 2 | 3 | 27 | 1 |
Bérenger MOCAER Mark WILLIAMS | B2 C2 | Sen Sen | PARIS PARIS | 13-21 / 21-13 / 08-21 | X | 19-21 / 21-16 / 21-14 | 1 | 0 | -3 | 2 |
Florian LALUQUE Nicolas LANGUILLE | C3 C2 | Sen Sen | ORLEANS-TO ORLEANS-TO | 09-21 / 19-21 | 21-19 / 16-21 / 14-21 | X | 0 | -3 | -24 | 3 |
nom | class | cat. | club | Nicolas PIERRE Kenny SIMONNET |
Sylvain FREQUELIN Mickael SABATIER |
Corentin CHEMIN Tristan PAYRAT |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas PIERRE Kenny SIMONNET | A4 B4 | Sen Sen | POITIERS SAS | X | 21-17 / 16-21 / 21-06 | 21-11 / 21-13 | 2 | 3 | 32 | 1 |
Sylvain FREQUELIN Mickael SABATIER | B4 C3 | Sen Sen | DIJON DIJON | 17-21 / 21-16 / 06-21 | X | 21-14 / 21-12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Corentin CHEMIN Tristan PAYRAT | D3 C3 | Sen Sen | Picar Picar | 11-21 / 13-21 | 14-21 / 12-21 | X | 0 | -4 | -34 | 3 |
nom | class | cat. | club | Julien DUGARD Damien MATTENET |
Thomas TYBERGHEIN Constant WINCKEL |
Thomy AUDIN Lucas BENOIT |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien DUGARD Damien MATTENET | C1 B4 | Sen Jun2 | GRENOBLE Grenoble | X | 21-18 / 20-22 / 21-17 | 21-16 / 12-21 / 21-16 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Thomas TYBERGHEIN Constant WINCKEL | A3 C4 | Sen Sen | Uni lille Uni lille | 18-21 / 22-20 / 17-21 | X | 21-13 / 21-17 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Thomy AUDIN Lucas BENOIT | B1 C3 | Sen Jun2 | Toulon Nice | 16-21 / 21-12 / 16-21 | 13-21 / 17-21 | X | 0 | -3 | -13 | 3 |
nom | class | cat. | club | Gautier BEJUIT Robin BERNARD |
Théophile FRIRY Alexandre NEU |
Maxime DUMONT Benjamin MANIER |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier BEJUIT Robin BERNARD | C1 NC | Sen Sen | LYON LYON | X | 21-17 / 23-21 | 21-15 / 21-13 | 2 | 4 | 20 | 1 |
Théophile FRIRY Alexandre NEU | C4 C3 | Sen Sen | STRASBOURG STRASBOURG | 17-21 / 21-23 | X | 21-15 / 21-18 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Maxime DUMONT Benjamin MANIER | A4 B3 | Sen Sen | LILLE LILLE | 15-21 / 13-21 | 15-21 / 18-21 | X | 0 | -4 | -23 | 3 |
1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
nom | class | cat. | club | Laura BONBOIS Juliette SAURY |
Dorine COCAGNE Audrey DERCOURT |
Marie alix JONCOUR Charlene ROLLAND |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura BONBOIS Juliette SAURY | B4 C3 | Sen Jun2 | U. Nantes NANTES | X | 21-13 / 21-14 | 21-10 / 21-11 | 2 | 4 | 36 | 1 |
Dorine COCAGNE Audrey DERCOURT | C4 D1 | Jun2 Sen | Picar Picar | 13-21 / 14-21 | X | 21-11 / 19-21 / 21-10 | 1 | -1 | 4 | 2 |
Marie alix JONCOUR Charlene ROLLAND | D2 C4 | Sen Sen | CAEN CAEN | 10-21 / 11-21 | 11-21 / 21-19 / 10-21 | X | 0 | -3 | -40 | 3 |
nom | class | cat. | club | Noémie BEAUTRAIS Justine DELATOUCHE |
Charline HENRIET Laura SOGNY |
Chloé GERMAIN Charlotte VIDALOT |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noémie BEAUTRAIS Justine DELATOUCHE | C2 C1 | Sen Sen | Rennes Rennes | X | 21-19 / 21-19 | 21-08 / 21-14 | 2 | 4 | 24 | 1 |
Charline HENRIET Laura SOGNY | C2 C2 | Sen Sen | REIMS REIMS | 19-21 / 19-21 | X | 21-13 / 21-07 | 1 | 0 | 18 | 2 |
Chloé GERMAIN Charlotte VIDALOT | D2 D2 | Sen Sen | BESANCON BESANCON | 08-21 / 14-21 | 13-21 / 07-21 | X | 0 | -4 | -42 | 3 |
nom | class | cat. | club | Juliette CARON Estelle GUILLOT |
Justine AUVIN Auréline GUICHARD |
Morgane CHARBONNEAU Julie NOGAREDE |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliette CARON Estelle GUILLOT | B4 C1 | Sen Sen | U. Lyon 2 U. Lyon 2 | X | 21-16 / 21-16 | 21-08 / 21-13 | 2 | 4 | 31 | 1 |
Justine AUVIN Auréline GUICHARD | C4 D1 | Sen Sen | VERSAILLES VERSAILLES | 16-21 / 16-21 | X | 21-10 / 21-11 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Morgane CHARBONNEAU Julie NOGAREDE | NC D4 | Sen Sen | AIX-MARSEI AIX-MARSEI | 08-21 / 13-21 | 10-21 / 11-21 | X | 0 | -4 | -42 | 3 |
nom | class | cat. | club | Julie GUILLEVIC Marion LE VAGUERESSE |
Charlene GEWE Marie HECK |
Bénédicte COIGNET Laurine VELLET |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie GUILLEVIC Marion LE VAGUERESSE | B2 C1 | Sen Sen | RENNES RENNES | X | 17-21 / 21-17 / 21-10 | 21-19 / 21-08 | 2 | 3 | 26 | 1 |
Charlene GEWE Marie HECK | C2 B3 | Sen Sen | NANCY-METZ NANCY-METZ | 21-17 / 17-21 / 10-21 | X | 21-12 / 21-17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bénédicte COIGNET Laurine VELLET | C3 D1 | Sen Sen | Clermont Clermont | 19-21 / 08-21 | 12-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -28 | 3 |
nom | class | cat. | club | Julie FRANCOIS Chloe LAFFONTAS |
Ly-hoa CHAI Estelle SOUERES |
Mathilde GIRAUD Mathilde LAPERDRIX |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie FRANCOIS Chloe LAFFONTAS | B4 B2 | Sen Sen | POITIERS POITIERS | X | 21-19 / 22-20 | 21-09 / 21-07 | 2 | 4 | 30 | 1 |
Ly-hoa CHAI Estelle SOUERES | C4 C4 | Sen Sen | Picar Picar | 19-21 / 20-22 | X | 21-10 / 21-07 | 1 | 0 | 21 | 2 |
Mathilde GIRAUD Mathilde LAPERDRIX | C4 D1 | Sen | Rouen Rouen | 09-21 / 07-21 | 10-21 / 07-21 | X | 0 | -4 | -51 | 3 |
nom | class | cat. | club | Jeanne POHREN Clara SELLEZ |
Alexis MINEAU Cécile RETIERE |
Jeanne DACUNKA Claire ETIENNE |
victs | sets | points | rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanne POHREN Clara SELLEZ | B4 B1 | Sen Sen | Grenoble Grenoble | X | 21-19 / 21-18 | 21-17 / 21-14 | 2 | 4 | 16 | 1 |
Alexis MINEAU Cécile RETIERE | B3 B4 | Sen Sen | U. Nantes U. Nantes | 19-21 / 18-21 | X | 21-08 / 21-10 | 1 | 0 | 19 | 2 |
