Comme on s'en doute, la majorité des joueurs sont concentrés en région parisienne.
Lyon et les pays de la loire complètent le podium.
Echelle: 2506
32005
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| LIFB - Ile De France |
32005.00 | | RA - Rhone Alpes |
17296.00 | | PL - Pays de la Loire |
14803.00 | | BRE - Bretagne |
12067.00 | | CENT - Centre |
8993.00 | | AQ - Aquitaine |
8258.00 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
7976.00 | | NPC - Nord Pas De Calais |
7216.00 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
6518.00 | | ALS - Alsace |
6278.00 | | BNIE - Basse Normandie |
4945.00 | | LR - Languedoc Roussillon |
4898.00 | | LOR - Lorraine |
4341.00 | | HNIE - Haute Normandie |
3969.00 | | PC - Poitou Charentes |
3561.00 | | BOUR - Bourgogne |
3342.00 | | AUV - Auvergne |
3181.00 | | PIC - Picardie |
2777.00 | | LIM - Limousin |
2755.00 | | LFC - Franche Comte |
2727.00 | | CHAM - Champagne Ardenne |
2506.00 | | LNBR - Réunion |
817.00 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
615.00 | | - |
397.00 | | GUY - Guyane |
313.00 | | MART - Martinique |
299.00 | | GUA - Guadeloupe |
76.00 |
|