Les joueurs sont inégalement répartis sur le territoire français.
On note plusieurs centres importants:
- La région parisienne
- Rennes/Nantes/Angers
- Le Nord
- La Seine maritime
- Lyon
- Strasbourg
- Bordeaux
- Aix/Fos
- Toulouse
Répartition des joueurs
Echelle: 85
7265
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| 35 - Ille et vilaine |
7265.00 | | 44 - Loire atlantique |
5613.00 | | 33 - Gironde |
5355.00 | | 91 - Essonne |
5258.00 | | 78 - Yvelines |
5195.00 | | 77 - Seine et marne |
5031.00 | | 92 - Hauts de seine |
5002.00 | | 38 - Isere |
4817.00 | | 59 - Nord |
4660.00 | | 67 - Bas rhin |
4299.00 | | 69 - Rhone |
4145.00 | | 49 - Maine et loire |
3893.00 | | 31 - Haute garonne |
3889.00 | | 94 - Val de marne |
3542.00 | | 13 - Bouches du rhone |
3434.00 | | 75 - Paris |
3184.00 | | 95 - Val d'oise |
3174.00 | | 76 - Seine maritime |
2946.00 | | 14 - Calvados |
2659.00 | | 62 - Pas de calais |
2566.00 | | 74 - Haute savoie |
2413.00 | | 45 - Loiret |
2312.00 | | 37 - Indre et loire |
2309.00 | | 68 - Haut rhin |
1998.00 | | 63 - Puy de dome |
1947.00 | | 72 - Sarthe |
1855.00 | | 34 - Herault |
1845.00 | | 53 - Mayenne |
1734.00 | | 54 - Meurthe et moselle |
1724.00 | | 85 - Vendee |
1720.00 | | 01 - Ain |
1679.00 | | 56 - Morbihan |
1671.00 | | 97 - DOM |
1647.00 | | 42 - Loire |
1636.00 | | 60 - Oise |
1630.00 | | 93 - Seine st denis |
1627.00 | | 29 - Finistere |
1624.00 | | 87 - Haute vienne |
1616.00 | | 21 - Cote d'or |
1587.00 | | 22 - Cotes d'armor |
1580.00 | | 17 - Charente maritime |
1550.00 | | 57 - Moselle |
1509.00 | | 28 - Eure et loire |
1422.00 | | 06 - Alpes maritime |
1403.00 | | 25 - Doubs |
1392.00 | | 83 - Var |
1375.00 | | 41 - Loir et cher |
1292.00 | | 61 - Orne |
1289.00 | | 30 - Gard |
1272.00 | | 51 - Marne |
1167.00 | | 73 - Savoie |
1160.00 | | 84 - Vaucluse |
1143.00 | | 50 - Manche |
1126.00 | | 66 - Pyrenees orientales |
1079.00 | | 27 - Eure |
1073.00 | | 18 - Cher |
1051.00 | | 26 - Drome |
1020.00 | | 40 - Landes |
968.00 | | 36 - Indre |
965.00 | | 86 - Vienne |
870.00 | | 24 - Dordogne |
839.00 | | 89 - Yonne |
810.00 | | 88 - Vosges |
783.00 | | 10 - Aube |
765.00 | | 71 - Saone et loire |
737.00 | | 39 - Jura |
716.00 | | 79 - Deux sevres |
660.00 | | 80 - Somme |
660.00 | | 47 - Lot et garonne |
658.00 | | 03 - Allier |
650.00 | | 12 - Aveyron |
642.00 | | 23 - Creuse |
639.00 | | 98 - Nouvelle Calédonie |
615.00 | | 16 - Charente |
604.00 | | 81 - Tarn |
588.00 | | 02 - Aisne |
540.00 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
510.00 | | 19 - Correze |
500.00 | | 70 - Haute saone |
494.00 | | 11 - Aude |
472.00 | | 05 - Hautes alpes |
444.00 | | 46 - Lot |
430.00 | | 07 - Ardeche |
426.00 | | 82 - Tarn et garonne |
360.00 | | 55 - La meuse |
345.00 | | 43 - Haute loire |
334.00 | | 08 - Ardennes |
317.00 | | 32 - Gers |
294.00 | | 52 - Haute marne |
293.00 | | 48 - Lozere |
284.00 | | 15 - Cantal |
282.00 | | 09 - Ariege |
236.00 | | 04 - Alpes hte provence |
224.00 | | 58 - Nievre |
208.00 | | 90 - Belfort |
179.00 | | 20 - Corse |
126.00 | | 65 - Haute pyrenees |
85.00 | | - |
1.00 |
|