| Région/Dép. |
Valeur |
| BRE - Bretagne |
45.96 | | MART - Martinique |
45.15 | | GUY - Guyane |
44.09 | | NPC - Nord Pas De Calais |
43.28 | | LOR - Lorraine |
43.08 | | BNIE - Basse Normandie |
41.78 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
41.14 | | LR - Languedoc Roussillon |
40.02 | | HNIE - Haute Normandie |
39.58 | | LNBR - Réunion |
38.92 | | ALS - Alsace |
38.52 | | LIM - Limousin |
38.33 | | AQ - Aquitaine |
36.75 | | CENT - Centre |
36.23 | | LFC - Franche Comte |
35.24 | | PL - Pays de la Loire |
35.11 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
35.11 | | PIC - Picardie |
34.86 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
34.43 | | PC - Poitou Charentes |
33.87 | | RA - Rhone Alpes |
33.75 | | LIFB - Ile De France |
33.61 | | CHAM - Champagne Ardenne |
32.92 | | BOUR - Bourgogne |
31.63 | | AUV - Auvergne |
31.31 | | GUA - Guadeloupe |
5.26 |
|