| nom | class | cat. | club | Romain SOUBRE | Hugo MUSSOU | Yoann CZECH | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain SOUBRE | A3 | Sen | Nantes | X | 21-15 / 21-23 / 21-18 | 21-16 / 21-17 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| Hugo MUSSOU | A4 | Sen | Paris | 15-21 / 23-21 / 18-21 | X | 21-15 / 21-19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Yoann CZECH | B1 | Sen | Nancy | 16-21 / 17-21 | 15-21 / 19-21 | X | 0 | -4 | -17 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Guillaume LODIOT | Yannick MEUNIER | Julien MAUJEAN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume LODIOT | A2 | Sen | Orléans | X | 21-18 / 21-12 | 15-21 / 21-13 / 21-19 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| Yannick MEUNIER | B2 | Sen | Limoges | 18-21 / 12-21 | X | 21-12 / 21-16 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Julien MAUJEAN | A4 | Sen | Bordeaux | 21-15 / 13-21 / 19-21 | 12-21 / 16-21 | X | 0 | -3 | -18 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Clément BEBIN | Béranger DIRAND-DIEU | Joffrey CHEVREL | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément BEBIN | A2 | Sen | Rennes | X | 21-12 / 21-16 | 21-17 / 17-21 / 21-06 | 2 | 3 | 29 | 1 |
| Béranger DIRAND-DIEU | A3 | Sen | Grenoble | 12-21 / 16-21 | X | 21-17 / 18-21 / 21-18 | 1 | -1 | -10 | 2 |
| Joffrey CHEVREL | B1 | Sen | A-M | 17-21 / 21-17 / 06-21 | 17-21 / 21-18 / 18-21 | X | 0 | -2 | -19 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Julien SICOT | Vincent HARO | Philippe BORDES | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien SICOT | A2 | Sen | UPVM | X | 21-13 / 21-14 | 21-08 / 21-14 | 2 | 4 | 35 | 1 |
| Vincent HARO | B1 | Sen | Reims | 13-21 / 14-21 | X | 21-09 / 21-18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Philippe BORDES | C1 | Sen | Toulouse | 08-21 / 14-21 | 09-21 / 18-21 | X | 0 | -4 | -35 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Nicolas PIERRE | Romain FERMON | Gaylord PATEUX | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas PIERRE | A1 | Sen | Poitiers | X | 21-11 / 21-18 | 21-12 / 21-19 | 2 | 4 | 24 | 1 |
| Romain FERMON | A3 | Sen | Paris | 11-21 / 18-21 | X | 21-10 / 21-08 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Gaylord PATEUX | B3 | Sen | Rennes | 12-21 / 19-21 | 10-21 / 08-21 | X | 0 | -4 | -35 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Jérôme LEMAIRE | Benjamin HILLARD | Jérémie BERTIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérôme LEMAIRE | A2 | Sen | Orsay | X | 21-18 / 21-12 | 21-13 / 21-09 | 2 | 4 | 32 | 1 |
| Benjamin HILLARD | A4 | Sen | Nancy-Metz | 18-21 / 12-21 | X | 21-12 / 17-21 / 21-19 | 1 | -1 | -5 | 2 |
| Jérémie BERTIN | A4 | Sen | Rouen | 13-21 / 09-21 | 12-21 / 21-17 / 19-21 | X | 0 | -3 | -27 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Gabriel CANCIO-PASTOR | Vincent PINSON | Baptiste GREBENT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel CANCIO-PASTOR | A4 | Sen | Toulouse | X | 21-19 / 21-14 | 23-21 / 21-13 | 2 | 4 | 19 | 1 |
| Vincent PINSON | A2 | Sen | Nantes | 19-21 / 14-21 | X | 21-16 / 22-24 / 21-18 | 1 | -1 | -3 | 2 |
| Baptiste GREBENT | B4 | Jun2 | Lille | 21-23 / 13-21 | 16-21 / 24-22 / 18-21 | X | 0 | -3 | -16 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Alexis CHEVEREAU | Sylvain FREQUELIN | Pierre-alain RUFFIE | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis CHEVEREAU | A4 | Sen | Clermont | X | 21-15 / 21-16 | 19-21 / 21-12 / 21-15 | 2 | 3 | 24 | 1 |
| Sylvain FREQUELIN | B1 | Sen | Dijon | 15-21 / 16-21 | X | 26-24 / 21-08 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Pierre-alain RUFFIE | B2 | Sen | Nancy | 21-19 / 12-21 / 15-21 | 24-26 / 08-21 | X | 0 | -3 | -28 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Mandrin MOUCHET | Raphael ABRAHAM | Christophe BOULANGER | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandrin MOUCHET | A3 | Sen | Poitiers | X | 20-22 / 21-15 / 21-10 | 21-15 / 21-17 | 2 | 3 | 25 | 1 |
| Raphael ABRAHAM | B1 | Sen | Nice | 22-20 / 15-21 / 10-21 | X | 22-20 / 21-17 | 1 | 1 | -9 | 2 |
| Christophe BOULANGER | C1 | Sen | Clermont | 15-21 / 17-21 | 20-22 / 17-21 | X | 0 | -4 | -16 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Nicolas BRIER | Romain HETZEL | Thomy AUDIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas BRIER | A4 | Sen | Orsay | X | 17-21 / 21-17 / 21-23 | 17-21 / 21-14 / 21-14 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Romain HETZEL | B1 | Sen | Grenoble | 21-17 / 17-21 / 23-21 | X | 21-15 / 15-21 / 16-21 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| Thomy AUDIN | B1 | Sen | Toulon | 21-17 / 14-21 / 14-21 | 15-21 / 21-15 / 21-16 | X | 1 | 0 | -5 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Yu-fat CHEN | Hugo CLAERBOUT | Hugo CHEVRY | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-fat CHEN | A4 | Sen | Paris | X | 16-21 / 21-19 / 21-19 | 21-17 / 21-14 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| Hugo CLAERBOUT | A3 | Sen | Bordeaux | 21-16 / 19-21 / 19-21 | X | 21-06 / 21-11 | 1 | 1 | 26 | 2 |
| Hugo CHEVRY | C4 | Sen | Amiens | 17-21 / 14-21 | 06-21 / 11-21 | X | 0 | -4 | -36 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Maxime DUMONT | Julien DUGARD | Tristan PAYRAT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime DUMONT | A3 | Jun2 | Lille | X | 21-11 / 21-13 | 21-10 / 20-22 / 21-11 | 2 | 3 | 37 | 1 |
| Julien DUGARD | B1 | Sen | Grenoble | 11-21 / 13-21 | X | 21-13 / 21-17 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| Tristan PAYRAT | B4 | Sen | Amiens | 10-21 / 22-20 / 11-21 | 13-21 / 17-21 | X | 0 | -3 | -31 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Leo BON | David PHOMSOUPHA | Félix GOARIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo BON | A4 | Sen | Lyon | X | 15-21 / 21-15 / 23-21 | 14-21 / 21-14 / 21-06 | 2 | 2 | 17 | 1 |
| David PHOMSOUPHA | A3 | Sen | Paris | 21-15 / 15-21 / 21-23 | X | 21-18 / 21-14 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Félix GOARIN | C4 | Jun1 | Caen | 21-14 / 14-21 / 06-21 | 18-21 / 14-21 | X | 0 | -3 | -25 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Emilien BERTIN | Aurélien BELLATON | Allan CLERCIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilien BERTIN | A3 | Sen | Bretagne | X | 21-19 / 23-21 | 21-12 / 21-17 | 2 | 4 | 17 | 1 |
| Aurélien BELLATON | A3 | Sen | Lyon | 19-21 / 21-23 | X | 21-09 / 21-17 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Allan CLERCIN | C1 | Sen | Lille | 12-21 / 17-21 | 09-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -29 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Robin POTEREAU | Kenny SIMONNET | Christophe BOUIS | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin POTEREAU | A3 | Sen | Caen | X | 21-11 / 24-22 | 21-11 / 21-13 | 2 | 4 | 30 | 1 |
| Kenny SIMONNET | A4 | Sen | Orléans | 11-21 / 22-24 | X | 21-13 / 21-14 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Christophe BOUIS | B3 | Jun2 | Reims | 11-21 / 13-21 | 13-21 / 14-21 | X | 0 | -4 | -33 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Marc andré REY | Benjamin PERAUD | Adrien LE BOULAIRE | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc andré REY | A4 | Sen | A-M | X | 21-19 / 21-19 | 21-16 / 21-09 | 2 | 4 | 21 | 1 |
| Benjamin PERAUD | A3 | Sen | Lyon | 19-21 / 19-21 | X | 14-21 / 26-24 / 21-19 | 1 | -1 | -7 | 2 |
| Adrien LE BOULAIRE | B4 | Sen | Nantes | 16-21 / 09-21 | 21-14 / 24-26 / 19-21 | X | 0 | -3 | -14 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Adeline LEBLANC | Julie RETIERE | Lucile BALANZAT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeline LEBLANC | A3 | Sen | Orléans | X | 21-17 / 21-10 | 21-08 / 21-12 | 2 | 4 | 37 | 1 |
| Julie RETIERE | B4 | Sen | Nantes | 17-21 / 10-21 | X | 21-16 / 21-08 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Lucile BALANZAT | C1 | Sen | Lyon | 08-21 / 12-21 | 16-21 / 08-21 | X | 0 | -4 | -40 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Marine NOBLECOURT | Aurélie ROUSSEY | Gwladys SEVRIN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine NOBLECOURT | B3 | Sen | Orsay | X | 21-17 / 23-21 | 21-13 / 21-14 | 2 | 4 | 21 | 1 |
| Aurélie ROUSSEY | C2 | Sen | Dijon | 17-21 / 21-23 | X | 21-15 / 21-16 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Gwladys SEVRIN | C3 | Sen | Clermont | 13-21 / 14-21 | 15-21 / 16-21 | X | 0 | -4 | -26 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Linda ABDI | Marion BENOIT | Malthide VAUTIER | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linda ABDI | B3 | Sen | Paris | X | 21-18 / 21-23 / 21-18 | 21-05 / 21-06 | 2 | 3 | 35 | 1 |
| Marion BENOIT | B4 | Sen | Clermont | 18-21 / 23-21 / 18-21 | X | 21-04 / 21-08 | 1 | 1 | 26 | 2 |
| Malthide VAUTIER | D4 | Sen | Caen | 05-21 / 06-21 | 04-21 / 08-21 | X | 0 | -4 | -61 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Laura BONBOIS | Sandra FREQUELIN | Vinciane DEBOTTE | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura BONBOIS | B4 | Sen | Nantes | X | 21-23 / 21-14 / 21-17 | 21-15 / 21-10 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| Sandra FREQUELIN | B3 | Sen | Dijon | 23-21 / 14-21 / 17-21 | X | 21-16 / 21-10 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Vinciane DEBOTTE | C4 | Sen | Nancy | 15-21 / 10-21 | 16-21 / 10-21 | X | 0 | -4 | -33 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Tiphaine POUSSON | Mélodie PARROT | Camille CHANTELOUP | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiphaine POUSSON | B1 | Sen | Orsay | X | 21-17 / 21-23 / 21-18 | 21-11 / 21-10 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| Mélodie PARROT | C1 | Sen | Toulouse | 17-21 / 23-21 / 18-21 | X | 21-19 / 16-21 / 21-17 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| Camille CHANTELOUP | C4 | Sen | Nancy-Metz | 11-21 / 10-21 | 19-21 / 21-16 / 17-21 | X | 0 | -3 | -22 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Anne-laure GUEHENNEUC | Aurélie HAURANT | Alexia VIDEAU | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne-laure GUEHENNEUC | B1 | Sen | Brest | X | 19-21 / 21-13 / 21-15 | 21-15 / 21-13 | 2 | 3 | 26 | 1 |
| Aurélie HAURANT | C3 | Sen | Orsay | 21-19 / 13-21 / 15-21 | X | 21-14 / 21-07 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Alexia VIDEAU | C3 | Sen | Bordeaux | 15-21 / 13-21 | 14-21 / 07-21 | X | 0 | -4 | -35 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Chloe LAFFONTAS | Justine DELATOUCHE | Julia CATENA | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe LAFFONTAS | A4 | Sen | Poitiers | X | 22-20 / 21-15 | 21-03 / 21-04 | 2 | 4 | 43 | 1 |
| Justine DELATOUCHE | C1 | Jun2 | Rennes | 20-22 / 15-21 | X | 21-04 / 21-05 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| Julia CATENA | NC | Sen | Nice | 03-21 / 04-21 | 04-21 / 05-21 | X | 0 | -4 | -68 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Aline QUID'BEUF | Estelle GUILLOT | Anaïs LAURENT | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aline QUID'BEUF | A4 | Sen | A-M | X | 21-10 / 21-19 | 21-08 / 21-10 | 2 | 4 | 37 | 1 |
| Estelle GUILLOT | C3 | Jun2 | Lyon | 10-21 / 19-21 | X | 21-13 / 21-06 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Anaïs LAURENT | C4 | Sen | Limoges | 08-21 / 10-21 | 13-21 / 06-21 | X | 0 | -4 | -47 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Marie LACOUTURIERE | Lucie JACOB | Marion LE VAGUERESSE | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie LACOUTURIERE | A4 | Sen | Limoges | X | 23-21 / 21-16 | 21-04 / 21-09 | 2 | 4 | 36 | 1 |
| Lucie JACOB | A4 | Sen | Lille | 21-23 / 16-21 | X | 21-18 / 21-17 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Marion LE VAGUERESSE | C1 | Sen | Brest | 04-21 / 09-21 | 18-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -36 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Mathilde LIGNEAU | Emilie DAGUIN | Gaëtane FLAMENS | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde LIGNEAU | A4 | Jun1 | Orléans | X | 21-08 / 21-08 | 21-07 / 21-02 | 2 | 4 | 59 | 1 |
| Emilie DAGUIN | B2 | Sen | Dijon | 08-21 / 08-21 | X | 21-08 / 21-04 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Gaëtane FLAMENS | B3 | Jun1 | Toulon | 07-21 / 02-21 | 08-21 / 04-21 | X | 0 | -4 | -63 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Alexis MINEAU | Charline HENRIET | Amandine BOITARD | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis MINEAU | C1 | Jun2 | Nantes | X | 21-18 / 21-13 | 21-11 / 21-06 | 2 | 4 | 36 | 1 |
| Charline HENRIET | C1 | Jun2 | Reims | 18-21 / 13-21 | X | 21-13 / 21-14 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Amandine BOITARD | C4 | Sen | Tours | 11-21 / 06-21 | 13-21 / 14-21 | X | 0 | -4 | -40 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Laura SOGNY | Juliette CARON | Jeanne POHREN | victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura SOGNY | B4 | Sen | Reims | X | 21-18 / 17-21 / 21-14 | 21-09 / 21-16 | 2 | 3 | 23 | 1 |
| Juliette CARON | C3 | Jun2 | Compiègne | 18-21 / 21-17 / 14-21 | X | 21-17 / 18-21 / 21-14 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jeanne POHREN | C4 | Jun2 | Grenoble | 09-21 / 16-21 | 17-21 / 21-18 / 14-21 | X | 0 | -3 | -25 | 3 |
| 1/16 finale | 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| nom | class | cat. | club | Maxime DUMONT Thomas TYBERGHEIN |
Raphael ABRAHAM Arnaud DUFOUR |
Benjamin LALLEMENT Yoan VERNET |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime DUMONT Thomas TYBERGHEIN | B2 A4 | Jun2 Sen | Lille Lille | X | 21-15 / 21-15 | 21-15 / 21-13 | 2 | 4 | 26 | 1 |
| Raphael ABRAHAM Arnaud DUFOUR | B2 C2 | Sen Sen | Nice Nice | 15-21 / 15-21 | X | 10-21 / 29-27 / 25-23 | 1 | -1 | -19 | 2 |
| Benjamin LALLEMENT Yoan VERNET | B4 C4 | Sen Sen | Nancy Nancy | 15-21 / 13-21 | 21-10 / 27-29 / 23-25 | X | 0 | -3 | -7 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Mandrin MOUCHET Nicolas PIERRE |
Quoc hung PHAM Mathieu DELAMARE |
Kenny SIMONNET Florian LALUQUE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandrin MOUCHET Nicolas PIERRE | B1 A4 | Sen Sen | Poitiers Poitiers | X | 21-12 / 15-21 / 21-16 | 21-15 / 21-13 | 2 | 3 | 22 | 1 |
| Quoc hung PHAM Mathieu DELAMARE | B4 D1 | Sen Sen | Paris Paris | 12-21 / 21-15 / 16-21 | X | 21-14 / 21-15 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Kenny SIMONNET Florian LALUQUE | B4 C4 | Sen Sen | Orléans Orléans | 15-21 / 13-21 | 14-21 / 15-21 | X | 0 | -4 | -27 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Fabien LANSAC Antoine CHARBONNET |
Yannick MEUNIER Alexandre DAVID |
Amaury MONVOISIN Allan CLERCIN |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien LANSAC Antoine CHARBONNET | B3 B4 | Sen Sen | Lyon Lyon | X | 16-21 / 21-19 / 21-16 | 21-10 / 14-21 / 21-12 | 2 | 2 | 15 | 1 |
| Yannick MEUNIER Alexandre DAVID | B3 B2 | Sen Sen | Limoges Limoges | 21-16 / 19-21 / 16-21 | X | 21-12 / 23-21 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Amaury MONVOISIN Allan CLERCIN | C4 C2 | Jun2 Sen | Lille Lille | 10-21 / 21-14 / 12-21 | 12-21 / 21-23 | X | 0 | -3 | -24 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Nicolas PAYEUR Robin POTEREAU |
Joffrey CHEVREL Antoine SEGOND |
Valérian CANTEGRIL Julien BAUMEYER |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas PAYEUR Robin POTEREAU | B2 B3 | Sen Sen | Caen Caen | X | 21-09 / 21-07 | 21-15 / 21-11 | 2 | 4 | 42 | 1 |
| Joffrey CHEVREL Antoine SEGOND | B3 C3 | Sen Sen | A-M A-M | 09-21 / 07-21 | X | 21-15 / 21-19 | 1 | 0 | -18 | 2 |
| Valérian CANTEGRIL Julien BAUMEYER | C4 D3 | Sen Sen | Tours Tours | 15-21 / 11-21 | 15-21 / 19-21 | X | 0 | -4 | -24 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Romain SOUBRE Cyriaque BLANCHET |
Franck BEAUDOING Romain HETZEL |
Thomas ZANNONI Mathias POINSSOT |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain SOUBRE Cyriaque BLANCHET | B2 B2 | Sen Sen | Nantes Nantes | X | 21-19 / 21-16 | 21-14 / 21-13 | 2 | 4 | 22 | 1 |
| Franck BEAUDOING Romain HETZEL | A4 B3 | Sen Sen | Grenoble Grenoble | 19-21 / 16-21 | X | 21-13 / 21-17 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Thomas ZANNONI Mathias POINSSOT | D3 D4 | Sen Jun2 | A-M A-M | 14-21 / 13-21 | 13-21 / 17-21 | X | 0 | -4 | -27 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Christophe BOULANGER Fabien BRULARD |
Nicolas BRIER Jérôme LEMAIRE |
Matthieu GAERTNER Vincent GOETZ |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe BOULANGER Fabien BRULARD | B2 B2 | Sen Sen | Clermont Clermont | X | 21-13 / 17-21 / 21-17 | 24-22 / 21-09 | 2 | 3 | 22 | 1 |
| Nicolas BRIER Jérôme LEMAIRE | B4 A4 | Sen Sen | Orsay Orsay | 13-21 / 21-17 / 17-21 | X | 21-15 / 18-21 / 21-13 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Matthieu GAERTNER Vincent GOETZ | C3 C3 | Sen Jun2 | Strasbourg Strasbourg | 22-24 / 09-21 | 15-21 / 21-18 / 13-21 | X | 0 | -3 | -25 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Julien SICOT Elie GIRARD |
Pierre-alain RUFFIE Damien MAKSYMIW |
Sylvain ANTOINE Philippe BORDES |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien SICOT Elie GIRARD | B1 C4 | Sen Sen | UPVM UPVM | X | 22-20 / 21-15 | 21-18 / 21-19 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| Pierre-alain RUFFIE Damien MAKSYMIW | C1 B4 | Sen Sen | Nancy Nancy | 20-22 / 15-21 | X | 21-18 / 21-09 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Sylvain ANTOINE Philippe BORDES | D1 D1 | Sen Sen | Toulouse Toulouse | 18-21 / 19-21 | 18-21 / 09-21 | X | 0 | -4 | -20 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Renaud ARNOU Frédéric POTTIER |
Tommy AIT ADI Marc-aurèle MOINAULT |
Hugo CHEVRY Tristan PAYRAT |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud ARNOU Frédéric POTTIER | A4 B2 | Sen Sen | Nantes Nantes | X | 21-15 / 21-14 | 21-05 / 21-13 | 2 | 4 | 37 | 1 |
| Tommy AIT ADI Marc-aurèle MOINAULT | B4 B4 | Sen Sen | Reims Reims | 15-21 / 14-21 | X | 21-14 / 21-15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo CHEVRY Tristan PAYRAT | D4 C3 | Sen Sen | Amiens Amiens | 05-21 / 13-21 | 14-21 / 15-21 | X | 0 | -4 | -37 | 3 |
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| nom | class | cat. | club | Claire ETIENNE Lucie JACOB |
Justine DELATOUCHE Julie DRUYER |
Malthide VAUTIER Jeanne ALEXANDRE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire ETIENNE Lucie JACOB | C1 B4 | Sen Sen | Lille Lille | X | 21-16 / 21-18 | 21-16 / 21-05 | 2 | 4 | 29 | 1 |
| Justine DELATOUCHE Julie DRUYER | C2 B3 | Jun2 Sen | Rennes Rennes | 16-21 / 18-21 | X | 21-11 / 21-04 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Malthide VAUTIER Jeanne ALEXANDRE | D4 D3 | Sen Jun2 | Caen Caen | 16-21 / 05-21 | 11-21 / 04-21 | X | 0 | -4 | -48 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Emilie DAGUIN Sandra FREQUELIN |
Alexandra DERANCOURT Adelaïde PREUVOT |
Lucile BALANZAT Luce BRIGAUD |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie DAGUIN Sandra FREQUELIN | B2 B3 | Sen Sen | Dijon Dijon | X | 21-16 / 21-15 | WO | 1 | 2 | 11 | 1 |
| Alexandra DERANCOURT Adelaïde PREUVOT | C4 D2 | Sen Sen | Lille Lille | 16-21 / 15-21 | X | -0 ab | 0 | -2 | -11 | 2 |
| Lucile BALANZAT Luce BRIGAUD | C4 D2 | Sen Jun2 | Lyon Lyon | WO | ab -0 | X | 3 |
| nom | class | cat. | club | Alexia VIDEAU Lucille GRAO |
Julie RETIERE Cécile RETIERE |
Marie OLENIACZ Emilie DOUBLET |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexia VIDEAU Lucille GRAO | C1 B4 | Sen Sen | Bordeaux Bordeaux | X | 13-21 / 21-16 / 21-16 | 21-05 / 21-04 | 2 | 3 | 35 | 1 |
| Julie RETIERE Cécile RETIERE | C2 C3 | Sen Sen | Nantes Nantes | 21-13 / 16-21 / 16-21 | X | 21-09 / 21-07 | 1 | 1 | 24 | 2 |
| Marie OLENIACZ Emilie DOUBLET | C4 D1 | Vet5 Sen | Reims Reims | 05-21 / 04-21 | 09-21 / 07-21 | X | 0 | -4 | -59 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Adeline LEBLANC Solène GROSJEAN |
Bénédicte COIGNET Gwladys SEVRIN |
Agathe ROCHAT Anaïs LAURENT |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeline LEBLANC Solène GROSJEAN | B1 B2 | Sen Jun2 | Orléans Orléans | X | 21-19 / 21-05 | 21-11 / 21-15 | 2 | 4 | 34 | 1 |
| Bénédicte COIGNET Gwladys SEVRIN | C4 C4 | Sen Sen | Clermont Clermont | 19-21 / 05-21 | X | 21-18 / 21-12 | 1 | 0 | -6 | 2 |
| Agathe ROCHAT Anaïs LAURENT | C4 C3 | Sen Sen | Limoges Limoges | 11-21 / 15-21 | 18-21 / 12-21 | X | 0 | -4 | -28 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Aurélie HAURANT Tiphaine POUSSON |
Louise GRANGER Valerie GUERY |
Marlène DELAITRE Agathe MELINE |
victs | sets | points | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurélie HAURANT Tiphaine POUSSON | C2 B2 | Sen Sen | Orsay Orsay | X | 21-14 / 21-13 | 21-10 / 21-13 | 2 | 4 | 34 | 1 |
| Louise GRANGER Valerie GUERY | D4 C2 | Sen Sen | Rouen Rouen | 14-21 / 13-21 | X | 21-07 / 21-10 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Marlène DELAITRE Agathe MELINE | D2 D2 | Vet5 Vet5 | Nancy Nancy | 10-21 / 13-21 | 07-21 / 10-21 | X | 0 | -4 | -44 | 3 |
| nom | class | cat. | club | Pascaline LEBASSAC Chloe LAFFONTAS |
Marion CECCATO Jeanne POHREN |
Julia CATENA Laurène FAURE VIDAL |
