| Région/Dép. |
Valeur |
| BRE - Bretagne |
45.70 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
43.38 | | LNBR - Réunion |
42.93 | | MART - Martinique |
42.63 | | LOR - Lorraine |
42.53 | | NPC - Nord Pas De Calais |
42.38 | | BNIE - Basse Normandie |
41.97 | | GUY - Guyane |
41.40 | | LR - Languedoc Roussillon |
41.25 | | HNIE - Haute Normandie |
40.04 | | ALS - Alsace |
37.98 | | AQ - Aquitaine |
36.93 | | LIM - Limousin |
36.14 | | CENT - Centre |
35.85 | | PL - Pays de la Loire |
35.19 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
34.90 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
34.65 | | LFC - Franche Comte |
34.35 | | LIFB - Ile De France |
33.98 | | PIC - Picardie |
33.52 | | RA - Rhone Alpes |
33.17 | | CHAM - Champagne Ardenne |
33.04 | | PC - Poitou Charentes |
32.21 | | BOUR - Bourgogne |
30.64 | | AUV - Auvergne |
30.08 | | GUA - Guadeloupe |
7.23 |
|