| Région/Dép. |
Valeur |
| NCAL - Nouvelle Caledonie |
56.80 | | ALS - Alsace |
22.25 | | NPC - Nord Pas De Calais |
16.53 | | LIFB - Ile De France |
16.44 | | LOR - Lorraine |
16.38 | | HNIE - Haute Normandie |
15.63 | | PIC - Picardie |
15.45 | | GUA - Guadeloupe |
14.29 | | RA - Rhone Alpes |
13.58 | | CHAM - Champagne Ardenne |
13.49 | | BNIE - Basse Normandie |
13.29 | | LNBR - Réunion |
12.99 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
12.70 | | LFC - Franche Comte |
12.69 | | AQ - Aquitaine |
11.89 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
11.79 | | BOUR - Bourgogne |
11.49 | | PC - Poitou Charentes |
11.20 | | CENT - Centre |
10.68 | | AUV - Auvergne |
10.64 | | BRE - Bretagne |
9.42 | | PL - Pays de la Loire |
9.15 | | LIM - Limousin |
8.11 | | LR - Languedoc Roussillon |
7.37 | | GUY - Guyane |
6.25 | | MART - Martinique |
1.22 |
|