| Région/Dép. |
Valeur |
| 92 - Hauts de seine |
50.00 | | 59 - Nord |
48.00 | | 33 - Gironde |
46.00 | | 13 - Bouches du rhone |
44.00 | | 67 - Bas rhin |
43.00 | | 76 - Seine maritime |
37.00 | | 62 - Pas de calais |
36.00 | | 94 - Val de marne |
32.00 | | 38 - Isere |
28.00 | | 93 - Seine st denis |
27.00 | | 49 - Maine et loire |
27.00 | | 35 - Ille et vilaine |
27.00 | | 69 - Rhone |
25.00 | | 31 - Haute garonne |
23.00 | | 75 - Paris |
21.00 | | 78 - Yvelines |
21.00 | | 77 - Seine et marne |
19.00 | | 44 - Loire atlantique |
18.00 | | 68 - Haut rhin |
18.00 | | 25 - Doubs |
17.00 | | 95 - Val d'oise |
17.00 | | 91 - Essonne |
14.00 | | 60 - Oise |
14.00 | | 51 - Marne |
13.00 | | 54 - Meurthe et moselle |
12.00 | | 98 - Nouvelle Calédonie |
12.00 | | 37 - Indre et loire |
11.00 | | 63 - Puy de dome |
11.00 | | 41 - Loir et cher |
11.00 | | 29 - Finistere |
10.00 | | 14 - Calvados |
9.00 | | 45 - Loiret |
8.00 | | 61 - Orne |
8.00 | | 21 - Cote d'or |
8.00 | | 86 - Vienne |
7.00 | | 57 - Moselle |
6.00 | | 22 - Cotes d'armor |
5.00 | | 88 - Vosges |
4.00 | | 26 - Drome |
3.00 | | 87 - Haute vienne |
3.00 | | 34 - Herault |
3.00 | | 81 - Tarn |
3.00 | | 73 - Savoie |
3.00 | | 74 - Haute savoie |
3.00 | | 06 - Alpes maritime |
3.00 | | 28 - Eure et loire |
2.00 | | 40 - Landes |
2.00 | | 50 - Manche |
2.00 | | 83 - Var |
2.00 | | 01 - Ain |
2.00 | | 32 - Gers |
2.00 | | 84 - Vaucluse |
2.00 | | 30 - Gard |
2.00 | | 71 - Saone et loire |
2.00 | | 82 - Tarn et garonne |
1.00 | | 02 - Aisne |
1.00 | | 18 - Cher |
1.00 | | 24 - Dordogne |
1.00 | | 17 - Charente maritime |
1.00 | | 66 - Pyrenees orientales |
1.00 | | 72 - Sarthe |
1.00 | | 53 - Mayenne |
1.00 | | 39 - Jura |
1.00 | | 64 - Pyrenees atlantiques |
1.00 | | 10 - Aube |
1.00 | | 42 - Loire |
1.00 | | 27 - Eure |
1.00 | | 55 - La meuse |
1.00 |
|