| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 10 juin |  LA PLUMA NISSARDA 2023 | NUCBAD06 | 06 | 634 | Inter | 3 mai | Jeune,Vét,Senior | N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9,P10,P11,P12 | 22 mai | 137 |  |  
| 14 aout |  STAGE D'ETE | NUCBAD06 | 06 | 633 | Rég. | 31 juil. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P,NC | 13 aout | 21 |  |  
| 3 dec. |  STAGE D'HIVER | NUCBAD06 | 06 | 640 | Rég. | 14 nov. | Jeune,Vét,Senior | N,R,D,P | 1 dec. | 12 |  |  
| 3 fev. |  LES POILADES 2024 | NUCBAD06 | 06 | 633 | Nat. | 29 nov. | Senior | N3-NC | 28 nov. | 1 |  |  
| 27 fev. |  DOUBLES DU SOIR | NUCBAD06 | 06 | 633 | Rég. | 9 fev. | Jeune,Vét,Senior | N3,R,D,P | 1 fev. | 53 |  |  
| 5 mars |  MIXTES DU SOIR | NUCBAD06 | 06 | 633 | Rég. | 14 fev. | Jeune,Vét,Senior | N3,R,D,P | 13 fev. | 0 |  |  
| 23 avr. |  SIMPLES DU SOIR | NUCBAD06 | 06 | 633 | Rég. | 16 fev. | Jeune,Vét,Senior | N3,R,D,P | 15 fev. | 0 |  |  
| 30 avr. |  DOUBLE DU SOIR 2 | NUCBAD06 | 06 | 633 | Rég. | 15 avr. | Senior | N3,R,D,P | 12 mars | 0 |  |  
| 8 juin |  LA PLUMA NISSARDA 2024 | NUCBAD06 | 06 | 633 | Inter | 29 nov. | Senior | N2-NC | 28 mars | 3 |  | 
  19 résultat(s) au total
 |