Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Répartition des licenciés par classe d'âge

Pyramide des âges des femmes licenciés FFBaD

Pyramide des âges des hommes licenciés FFBaD
Pour information, la pyramide des âges de la population française ressemble à un rectangle jusqu'à 60 ans.

Un sport qui plait aux femmes

Licenciés 192094
Homme 122489
Femme 69605

Environ 4 femmes pour 6 hommes au badminton (exactement 36% et 64%).
En comparaison des autres sports, il y a beaucoup de femmes au badminton.

Beaucoup de jeunes au badminton !

Répartition entre jeune, sénior et vétéran Le camembert et surtout la pyramide des âge montre une prédominance des jeunes. Pour rappel, les catégories sont:
  • jeunes: de 0 à 18 ans
  • seniors: de 19 à 35 ans
  • vétérans: plus de 35 ans.
Par contre comme on le constate sur la pyramide des âges, il y a un creux au niveau des étudiants qui s'amorce dès 16 ans.
Plusieurs hypothèses:
  • beaucoup de jeunes mettent le sport entre parenthèse le temps de leurs études.
  • les jeunes n'ont pas de sous et préférent travailler au mac do le soir
  • la FAQ permet de faire du sport gratuitement sans être licencié
  • les jeunes préférent écouter de la tecktonik et jouer à la PS3
  • etc (consulter un sociologue pour avoir plus de détails).
La moyenne d'âge des licenciés était de 27.48 ans le '2016-09-01'.

Répartition par catégorie

Catégorie Nombre de licenciés Pourcentage Compétiteur Pourcentage Nombre de Matchs Pourcentage Match/joueur
Minibad 4591 2.40% 721 0.91% 7449 0.38% 10.33
Poussin 9299 4.85% 3182 4.03% 51348 2.60% 16.14
Benjamin 1 6737 3.52% 2504 3.17% 41209 2.08% 16.46
Benjamin 2 6152 3.21% 2454 3.11% 48237 2.44% 19.66
Minime 1 7811 4.08% 3038 3.85% 56854 2.88% 18.71
Minime 2 8690 4.54% 3280 4.15% 66892 3.38% 20.39
Cadet 1 8658 4.52% 3390 4.29% 68796 3.48% 20.29
Cadet 2 6808 3.55% 2856 3.62% 72479 3.67% 25.38
Junior 1 5906 3.08% 2153 2.73% 56162 2.84% 26.09
Junior 2 4792 2.50% 1764 2.23% 47285 2.39% 26.81
Senior 59907 31.27% 28274 35.81% 905185 45.78% 32.01
Veteran 1 18960 9.90% 8612 10.91% 205219 10.38% 23.83
Veteran 2 16500 8.61% 7156 9.06% 161656 8.18% 22.59
Veteran 3 12931 6.75% 5307 6.72% 111334 5.63% 20.98
Veteran 4 7764 4.05% 2770 3.51% 53264 2.69% 19.23
Veteran 5 3675 1.92% 1081 1.37% 17383 0.88% 16.08
Veteran 6 1563 0.82% 320 0.41% 4843 0.24% 15.13
Veteran 7 591 0.31% 93 0.12% 1424 0.07% 15.31
Veteran 8 270 0.14% 0.00% 380 0.02% 0.00




Retour à l'index des statistiques



Source : FFBaD - poona