Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Les plus gros tournois de bad sur la saison 2013-2014

Les plus gros tournois par nombre de matchs

Rang Date Nom Club Dept. Région Nombre de matchs
1 2013-11-18 CoBad77 77 LIFB 3108
2 2013-10-13 C33 33 AQ 2705
3 2013-11-10 CODEP49BAD 49 PL 1997
4 2013-10-13 CODEP53 53 PL 1906
5 2013-11-10 CODEP49BAD 49 PL 1680
6 2013-11-10 CDBVO 95 LIFB 1239
7 2013-11-10 CODEP 67 67 ALS 1187
8 2013-10-18 CODEP53 53 PL 1178
9 2013-11-10 CODEP 67 67 ALS 1099
10 2014-06-07 93 LIFB 1041
11 2013-10-10 BNIE 61 BNIE 992
12 2013-11-18 CoBad77 77 LIFB 975
13 2013-10-03 C07-26 26 RA 957
14 2014-06-21 USG 59 NPC 913
15 2014-04-19 ABC 74 74 RA 808
16 2014-05-10 WB 75 LIFB 717
17 2013-11-01 HNIE 76 HNIE 675
18 2013-11-18 CDBa45 45 CENT 648
19 2014-03-22 BCBP 26 26 RA 648
20 2014-05-10 BCB 01 01 RA 636
21 2014-02-08 BCHC 62 NPC 630
22 2014-03-29 BACO 69 69 RA 617
23 2014-01-18 USF 72 PL 614
24 2014-06-07 BMM 57 LOR 613
25 2014-07-05 ALP 56 BRE 611
26 2014-05-24 codep91 91 LIFB 610
27 2014-05-10 RCB 37 CENT 591
28 2013-10-13 C22 22 BRE 581
29 2013-11-04 CD 13 13 PACA 574
30 2014-06-14 CDLB 42 RA 564
31 2014-04-19 KO 83 PACA 560
32 2013-11-15 LNBR 974 LNBR 559
33 2014-06-21 BCD 14 BNIE 558
34 2014-07-05 VB 25 LFC 549
35 2014-06-14 CBE 88 LOR 547
36 2014-06-28 CODEP78 78 LIFB 543
37 2014-06-28 ESMBA 85 PL 537
38 2014-06-21 C69 69 RA 537
39 2014-02-25 LVA 62 NPC 532
40 2013-09-29 LNBR 974 LNBR 531
41 2014-04-18 CAOB 67 ALS 530
42 2013-10-14 CD35 35 BRE 528
43 2014-05-10 BCC 60 PIC 519
44 2014-02-15 MDMSA 76 HNIE 518
45 2014-03-08 codep91 91 LIFB 518
46 2013-10-13 C22 22 BRE 515
47 2013-10-13 C22 22 BRE 515
48 2014-03-01 LeCLUB 44 PL 514
49 2013-10-13 C47 47 AQ 509
50 2014-05-24 CBR 12 MP 508
51 2014-05-24 USMM 45 CENT 503
52 2014-05-29 BBC 05 PACA 501
53 2014-07-05 BCA 06 PACA 500
54 2014-06-28 CUC 63 AUV 497
55 2014-03-15 CDBSM 76 HNIE 497
56 2014-05-24 BNV 54 LOR 489
57 2014-05-17 ASCPA 33 AQ 485
58 2014-06-07 NUC BAD 06 PACA 485
59 2013-11-10 CDBa45 45 CENT 482
60 2013-10-14 CD35 35 BRE 480
61 2013-10-14 CD35 35 BRE 480
62 2014-07-05 BCR 24 AQ 480
63 2014-06-21 UST 33 AQ 480
64 2013-10-14 CD35 35 BRE 480
65 2014-06-07 LFC 25 LFC 475
66 2014-03-29 CD35 35 BRE 474
67 2013-11-04 CD 13 13 PACA 473
68 2014-07-12 BADACHAZ69 69 RA 467
69 2014-03-22 SYB 16 PC 463
70 2013-10-14 CD35 35 BRE 459
71 2013-11-12 CDBa45 45 CENT 458
72 2013-09-22 ALS 67 ALS 456
73 2014-06-21 C74 74 RA 451
74 2014-04-26 CBCC 14 BNIE 450
75 2014-05-17 RA 38 RA 448
76 2014-04-26 BCK 29 BRE 445
77 2014-06-28 BS 17 17 PC 444
78 2014-04-06 C74 74 RA 441
79 2014-05-30 BBC 64 AQ 440
80 2013-10-14 CD35 35 BRE 440
81 2014-04-26 VDD 63 AUV 439
82 2014-03-15 CD 13 13 PACA 436
83 2014-02-15 PMBB 74 74 RA 434
84 2013-11-15 C63 63 AUV 434
85 2013-11-07 C63 63 AUV 433
86 2014-06-14 ATB 94 LIFB 433
87 2013-10-14 CD35 35 BRE 432
88 2014-03-01 ASMP 64 AQ 431
89 2013-10-21 MP 31 MP 430
90 2014-05-31 ASBR92 92 LIFB 428
91 2014-06-07 BCT 31 MP 428
92 2014-01-18 NBA 91 LIFB 427
93 2014-02-08 CCB 69 69 RA 426
94 2014-03-22 CENT 18 CENT 425
95 2014-06-07 CBC 60 PIC 425
96 2014-06-21 BCRD 28 CENT 422
97 2014-05-24 BCCO 60 PIC 420
98 2013-10-14 CD35 35 BRE 420
99 2013-11-04 CD 13 13 PACA 420
100 2013-10-14 CD35 35 BRE 420


Les plus gros tournois par nombre de participants

Rang Date Nom Club Dept. Région Nombre de joueurs
1 2013-11-18 CoBad77 77 LIFB 796
2 2014-06-07 93 LIFB 676
3 2013-10-13 C33 33 AQ 649
4 2013-10-18 CODEP53 53 PL 567
5 2014-06-21 USG 59 NPC 526
6 2014-05-10 WB 75 LIFB 505
7 2013-11-10 CODEP49BAD 49 PL 499
8 2014-01-18 USF 72 PL 412
9 2014-03-29 BACO 69 69 RA 404
10 2014-04-19 ABC 74 74 RA 395
11 2014-07-05 ALP 56 BRE 394
12 2013-11-10 CDBVO 95 LIFB 389
13 2014-03-22 BCBP 26 26 RA 385
14 2014-04-18 CAOB 67 ALS 380
15 2013-11-18 CDBa45 45 CENT 376
16 2014-03-18 CODEP49BAD 49 PL 362
17 2014-06-28 CODEP78 78 LIFB 359
18 2014-05-10 RCB 37 CENT 357
19 2014-02-08 BCHC 62 NPC 356
20 2014-03-08 codep91 91 LIFB 350
21 2014-06-07 BMM 57 LOR 350
22 2014-02-08 CCB 69 69 RA 342
23 2014-06-28 ESMBA 85 PL 340
24 2014-06-14 CBE 88 LOR 336
25 2014-06-28 BS 17 17 PC 334
26 2014-05-17 ASCPA 33 AQ 332
27 2014-03-01 LeCLUB 44 PL 331
28 2014-02-15 MDMSA 76 HNIE 330
29 2014-07-05 BCA 06 PACA 327
30 2014-05-31 ASBR92 92 LIFB 324
31 2014-05-24 USMM 45 CENT 323
32 2014-06-21 BCD 14 BNIE 322
33 2014-03-22 SYB 16 PC 319
34 2014-06-21 C69 69 RA 317
35 2014-03-29 CD35 35 BRE 316
36 2014-06-14 ATB 94 LIFB 315
37 2014-05-10 BCB 01 01 RA 314
38 2013-11-04 CD 13 13 PACA 312
39 2013-10-13 CODEP53 53 PL 311
40 2014-05-24 codep91 91 LIFB 310
41 2014-03-29 LVJ 91 LIFB 309
42 2014-01-01 C44 44 PL 308
43 2014-06-07 NUC BAD 06 PACA 306
44 2014-03-29 SCBNL 33 AQ 305
45 2014-04-07 CoBad77 77 LIFB 304
46 2014-03-01 ASMP 64 AQ 303
47 2014-06-28 CUC 63 AUV 303
48 2014-07-05 VB 25 LFC 302
49 2014-01-18 NBA 91 LIFB 300
50 2014-02-08 MBC 67 ALS 300
51 2013-10-03 C07-26 26 RA 299
52 2014-05-10 BCC 60 PIC 299
53 2014-06-14 CDLB 42 RA 297
54 2013-09-01 CODEP53 53 PL 296
55 2014-04-19 KO 83 PACA 295
56 2013-11-04 CD 13 13 PACA 295
57 2014-05-30 BBC 64 AQ 294
58 2014-03-22 CENT 18 CENT 294
59 2014-02-08 LVE 78 LIFB 294
60 2014-05-24 BNV 54 LOR 293
61 2014-07-05 MSQB 57 LOR 292
62 2013-11-18 CoBad77 77 LIFB 292
63 2014-04-18 CODEP53 53 PL 290
64 2014-06-21 UST 33 AQ 289
65 2014-05-03 ABIL 34 LR 284
66 2014-02-22 SACB 33 AQ 284
67 2014-03-22 CODEP75 75 LIFB 283
68 2014-03-01 ESPBAD 76 HNIE 280
69 2014-06-28 EBC 69 69 RA 277
70 2014-04-26 BCK 29 BRE 277
71 2014-07-12 BADACHAZ69 69 RA 275
72 2014-07-05 LVDC 92 LIFB 274
73 2014-01-25 ALGP 16 PC 272
74 2014-04-26 CBCC 14 BNIE 271
75 2014-04-26 VDD 63 AUV 271
76 2014-05-17 ASFF 78 LIFB 270
77 2014-03-29 BCO 67 ALS 267
78 2014-04-12 BCMJ 33 AQ 266
79 2014-06-21 BCRD 28 CENT 266
80 2014-05-03 RCF 75 LIFB 263
81 2014-02-01 USRB 31 MP 262
82 2014-03-15 CODEP 68 68 ALS 262
83 2014-06-07 FIB 35 BRE 262
84 2014-07-05 BCR 24 AQ 262
85 2014-02-22 COSMA 94 LIFB 262
86 2014-01-18 ASPTT 75 LIFB 261
87 2013-11-10 CODEP 67 67 ALS 261
88 2014-01-25 BAM 72 PL 260
89 2014-05-24 LIFB 75 LIFB 258
90 2014-03-29 ECL 94 LIFB 255
91 2014-02-08 BSLC 91 LIFB 255
92 2014-03-01 WB 75 LIFB 254
93 2014-03-15 BCL59 59 NPC 254
94 2013-11-10 CODEP49BAD 49 PL 254
95 2014-02-15 TBSMC 72 PL 252
96 2014-03-22 BCB 33 AQ 252
97 2014-04-26 SCB 49 PL 252
98 2014-05-24 CBR 12 MP 251
99 2014-06-21 C74 74 RA 250
100 2014-04-12 ABC 44 PL 250


Retour à l'index des statistiques



Source : FFBaD - poona