Les matchs comptabilisés ici sont ceux joués par les joueurs de la région ou d'un club de la région.
NB : Comme un match compte 2 ou 4 joueurs, cela ne représente pas le nombre de matchs moyen effectués par un joueur.
Echelle: 20.02
40.04
Valeurs Numériques
|
| Région/Dép. |
Valeur |
| CHAM - Champagne Ardenne |
40.04 | | PC - Poitou Charentes |
30.03 | | PIC - Picardie |
27.02 | | LFC - Franche Comte |
25.58 | | BNIE - Basse Normandie |
25.17 | | HNIE - Haute Normandie |
25.15 | | ALS - Alsace |
25.07 | | RA - Rhone Alpes |
24.25 | | NPC - Nord Pas De Calais |
24.19 | | LOR - Lorraine |
23.99 | | PACA - Provence Alpes Cote d'Azur |
23.38 | | BOUR - Bourgogne |
23.36 | | AQ - Aquitaine |
23.22 | | LIM - Limousin |
23.02 | | LIFB - Ile De France |
23.02 | | CENT - Centre |
21.98 | | MP - Midi Pyrenees de Badminton |
21.79 | | AUV - Auvergne |
21.51 | | BRE - Bretagne |
21.46 | | LR - Languedoc Roussillon |
21.33 | | PL - Pays de la Loire |
20.02 | | GUA - Guadeloupe |
17.74 | | LNBR - Réunion |
17.22 | | MART - Martinique |
16.80 | | NCAL - Nouvelle Caledonie |
14.31 | | GUY - Guyane |
12.73 |
|