Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2016-2017 - Les codeps de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Comité Départemental 09 CD09 09 Foix 215 28.7 84 48 81 6 19 74 116 1706 2573
2 Comité Départemental 15 CD15 15 Aurillac 240 26.2 106 71 63 7 23 119 91 2134 3384
3 Comité Départemental 48 CD48 48 Mende 300 28.0 103 92 102 1 5 35 150 109 7694 3762
4 Comité Départemental 43 CD43 43 Coubon 449 29.5 143 132 169 7 46 182 214 3980 3797
5 Comité 04 CD04 04 Manosque 492 29.1 150 154 167 12 30 156 294 4005 4326
6 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains 492 29.1 150 154 167 12 30 156 294 4005 4326
7 COMITE DEPARTEMENTAL 82 CD82 82 Montauban 533 27.4 214 131 178 15 57 189 272 3387 6393
8 Comité Départemental 46 CD46 46 Prudhomat 618 25.4 273 162 158 9 85 204 320 6859 6756
9 Comité Départemental 02 CD02 02 Chauny 586 27.7 201 182 189 14 74 178 320 5491 7342
10 Comité Départemental 79 CD79 79 Niort 541 28.2 184 168 183 24 42 148 327 3239 8419
11 Comité 04 CD04 04 Manosque 984 29.1 300 308 334 24 60 312 588 8010 8653
12 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains 984 29.1 300 308 334 24 60 312 588 8010 8653
13 Comité Départemental 05 CD05 05 Gap 546 32.2 152 124 261 1 17 62 242 224 7441 10461
14 Comité Départemental 12 CD12 12 Rodez 694 28.4 231 214 237 33 89 229 343 8190 12700
15 Comité Départemental 89 CD89 89 Joigny 688 25.5 295 190 188 37 105 276 270 8615 15538
16 Comité Départemental 23 CD23 23 Guéret 635 28.1 231 162 221 2 33 81 236 283 7725 16114
17 Comité Départemental 55 CD55 55 Commercy 507 25.7 198 144 138 5 15 65 193 229 5617 16982
18 Comité Départemental 32 CD32 32 Auch 546 27.4 198 155 177 6 9 44 222 265 4929 17930
19 Comité Départemental 19 CD19 19 19100 731 27.0 275 222 217 3 27 93 281 327 7202 17935
20 Comité Départemental 47 CD47 47 Agen 801 27.9 300 234 255 5 31 63 286 416 6299 19188
21 Comité Départemental 10-52 CD10-52 10 Saint-Dizier 677 28.0 229 228 206 2 30 67 209 369 5832 21052
22 Comité Départemental 16 CD16 16 Angoulême 770 27.9 245 253 251 5 39 101 287 338 8853 22461
23 Comité Départemental 11 CD11 11 Limoux 464 28.0 202 110 147 5 27 56 170 206 5880 23700
24 Comité Départemental 03 CD03 03 Montluçon 839 28.6 282 239 303 7 28 71 290 443 6796 24012
25 Comité Départemental 39 CD39 39 Montmorot 714 29.5 212 240 251 3 34 88 306 283 9583 26878
26 Comité Départemental 08 CD08 08 Charleville-Mézières 644 26.5 235 211 183 7 34 102 251 250 9711 30187
27 Comité Départemental 53 CD53 53 Laval 1861 25.9 722 519 547 1 65 308 650 837 26124 32572
28 Comité 36 Badminton CODEP Bad 36 Châteauroux 1187 27.1 438 317 390 5 38 143 365 636 13222 33573
29 Comité Départemental 30 CD30 30 Nîmes 1544 29.0 521 446 541 1 83 153 501 806 21912 34377
30 Comité Départemental 70-90 CD70-90 90 Héricourt 910 26.0 349 270 264 4 75 137 273 421 12033 35366
31 Comité Départemental 81 CD81 81 Albi 826 28.4 295 205 304 7 43 140 254 382 11865 35960
32 Comité Départemental 28 CD28 28 Challet 2170 27.9 793 533 788 3 59 204 733 1171 19851 37354
33 comité 73 CD73 73 Chambery 1181 29.6 367 356 442 8 64 117 386 606 10818 38626
34 Comité Départemental 24 CD24 24 Périgueux 1041 28.6 357 302 359 6 59 130 319 527 11384 39020
35 Comité Départemental 88 CD88 88 Plombières-les-Bains 723 26.6 285 197 221 8 46 131 216 322 9989 39380
36 Comité Départemental 84 CD84 84 Saint-Romain-en-Viennois 1329 28.1 465 398 431 8 62 135 424 700 14136 43294
37 Comité Départemental 85 CD85 85 La Roche-sur-Yon 2079 27.8 681 694 664 2 99 349 483 1146 21472 44650
38 Comité Départemental 86 CD86 86 Poitiers 996 28.6 296 360 324 9 52 120 347 468 12210 47172
39 Comité Départemental 80 CD80 80 Amiens 1101 26.6 346 414 309 9 46 119 391 536 12762 47413
40 Comité Départemental 66 CD66 66 Perpignan 1198 28.5 409 339 410 10 67 136 357 628 13331 51234
41 Comité Départemental 17 CD17 17 Rochefort 1880 28.6 610 570 658 13 64 186 603 1014 17168 53000
42 Comité Départemental 71 CD71 71 Germolles-sur-Grosne 930 28.3 297 296 311 9 69 118 309 425 17179 57042
43 Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques COPABAD 64 64 Pau 666 27.6 213 284 167 17 60 79 212 298 9622 57979
44 Comité Départemental 01 CD01 01 Bourg-en-Bresse 1862 27.2 703 511 596 17 59 163 551 1072 19277 58912
45 Cobalandes CD40 40 Landes 1212 27.3 492 323 369 15 54 135 378 630 11864 59494
46 Comité Départemental 72 CD72 72 La Flèche 2159 26.6 845 601 663 9 102 211 677 1160 20765 62961
47 Comité 83 CD83 83 Var 1545 31.9 429 440 658 18 61 114 403 949 10689 64395
48 Comité Départemental 41 CD41 41 Lamotte-Beuvron 1642 27.6 636 409 547 11 52 158 523 898 18671 65333
49 Comité Départemental 27 CD27 27 Gasny 1229 27.2 472 314 408 16 43 101 316 753 10487 74234
50 Comité Départemental 18 CD18 18 Bourges 1307 28.5 410 389 469 18 53 128 382 726 12320 75094
51 Comité Départemental 50 CD50 50 Saint-Lô 1461 27.1 560 447 427 9 90 175 415 772 14577 76922
52 Comité Départemental 56 CD56 56 Vannes 2609 25.5 1148 657 740 19 100 306 895 1289 29728 82203
53 Comité Départemental 61 CD61 61 Alençon 1509 26.6 557 425 460 18 85 175 540 691 17145 85172
54 Comité Départemental 42 CD42 42 Saint-Étienne 1884 28.5 575 658 610 17 112 217 617 921 23134 87816
55 Comité Départemental 51 CD51 51 Tinqueux 1306 27.6 449 411 413 19 75 168 339 705 14528 90373
56 Comité Départemental 74 CD74 74 Annecy 2573 27.9 807 860 806 17 154 254 592 1556 24515 100934
57 Comité Départemental 07-26 CODEP 26/0 26 Valence 1729 27.9 564 567 542 27 79 246 577 800 22984 113467
58 Comité Départemental 21 CD21 21 Côte d'Or 1699 29.0 486 609 579 33 132 173 534 827 20730 119032
59 Comité Départemental 87 CD87 87 Limoges 2024 29.1 630 588 741 22 180 292 736 794 28329 122336
60 Comité Départemental 57 CD57 57 Metz 2167 27.0 841 585 659 32 122 232 560 1221 22031 122721
61 Comité Départemental 34 CD34 34 Hérault 2272 29.5 635 824 775 28 144 236 685 1179 31481 125786
62 Comité Départemental 37 CD37 37 Tours 2810 27.6 992 862 902 26 101 214 669 1800 20642 137084
63 Comité Départemental 22 CD22 22 Ploufragan 2018 25.4 901 509 562 24 86 275 605 1028 22248 147743
64 Comité Départemental 06 CD06 06 Nice 1799 29.2 529 626 600 32 100 171 550 946 24966 153571
65 Comité Départemental 45 CD45 45 Olivet 3096 28.0 978 1012 1012 31 123 276 897 1769 27991 156950
66 Comité Départemental 14 CD14 14 Caen 2949 26.3 1160 813 857 31 157 350 682 1729 31770 158775
67 Comité Départemental du Doubs CD25 25 Grosbois 1780 27.3 559 662 508 46 125 213 415 981 21940 168611
68 Comité Départemental 63 CD63 63 Le Crest 2544 29.3 640 968 864 40 125 279 997 1103 30379 175881
69 comité départemental 54 CD54 54 nancy 1981 26.8 699 616 587 47 133 255 576 970 25672 180438
70 Comité Départemental 93 CD93 93 Les Pavillons-sous-Bois 2134 29.7 638 667 792 21 123 175 649 1166 19773 185459
71 Comité Départemental 78 CD78 78 Élancourt 5912 29.3 1897 1746 2164 28 268 564 1673 3379 50938 196301
72 Comité Départemental 29 CD29 29 Brest 1747 23.6 847 491 371 43 134 200 517 853 26905 200123
73 Comité Départemental 49 CD49 49 Les Ponts-de-Cé 3511 27.3 1284 1070 1094 36 175 433 984 1883 35851 213982
74 Comité Départemental 91 CD91 91 Mennecy 5597 28.5 1856 1621 1969 40 316 546 1355 3340 44889 225826
75 Comité Départemental 94 CD94 94 Créteil 4036 29.2 1171 1453 1354 43 213 388 985 2407 34591 233893
76 Comité Départemental 44 CD44 44 Nantes 6801 29.7 1948 2318 2434 53 253 590 2272 3633 59120 234845
77 Comité Départemental 95 CD95 95 Eaubonne 3699 28.4 1225 1136 1251 46 186 347 942 2178 34503 282534
78 Comité Départemental 76 CD76 76 Saint-Pierre-le-Vieux 3647 27.5 1291 1159 1113 52 201 387 982 2025 41849 286926
79 Comité Départemental 60 CD60 60 Beauvais 1812 27.1 638 579 545 40 81 182 410 1099 17376 300487
80 Comité Départemental 38 CD38 38 Fontaine 5144 29.1 1660 1523 1853 62 290 495 1422 2875 63963 306305
81 Comité Départemental 77 CD77 77 Melun 5621 28.4 1920 1619 1956 75 269 563 1458 3256 51997 314832
82 Comité Départemental 31 CD31 31 Labège 4576 29.6 1220 1724 1581 76 283 550 1521 2146 56128 315092
83 Comité Départemental 75 CD75 75 Paris 4094 28.2 1054 1961 1029 59 270 411 956 2398 55177 324607
84 Comité Départemental 68 CD68 68 Staffelfelden 2671 28.3 904 731 923 67 225 474 572 1333 33583 365614
85 Comité Départemental 62 CD62 62 Angres 3183 25.1 1255 932 842 70 146 352 804 1811 41446 373995
86 Comité Départemental 59 CD59 59 Villeneuve-d'Ascq 5377 25.6 2086 1733 1397 85 283 605 1356 3048 62058 390586
87 Comité Départemental 35 CD35 35 Rennes 7401 26.1 2937 2023 2215 83 319 856 2565 3578 77471 444601
88 Comité De Badminton Rhône-Lyon Métropole CD69 69 Lyon 4816 29.1 1380 1796 1564 98 289 521 1282 2626 65497 469022
89 Comité Départemental 67 CD67 67 Strasbourg 4709 28.0 1554 1490 1540 98 404 822 1025 2360 65532 482469
90 Comité Départemental 13 CD13 13 Marseille 4029 29.5 1283 1180 1496 83 273 341 1234 2098 47860 504571
91 Comité Départemental 92 CD92 92 Chaville 5664 28.6 1744 2037 1795 95 256 437 1279 3597 44006 526285
92 Comité Départemental 33 COGIBAD 33 Bordeaux 5866 28.2 1926 1904 1911 147 464 648 1647 2960 80216 668429
 1
92 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona