Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2016-2017 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Association Sports Culture et Loisirs de Lièpvre ASL68 68 LIÈPVRE 46 21.8 23 5 12 46 0 0
2 Association Sportive des PTT de Gaillac ASPTTG 81 Gaillac 0 0.0 0 0 0 0 0
3 Isula Bad IB 20 Île-Rousse 6 34.0 0 3 3 6 0 0
4 Les Volants de la Bretagne Romantique VBR 35 Pleugueneuc 24 15.1 17 0 3 1 23 58 205
5 Cheyl'as Du Volant CLAV38 38 Le Cheylas 56 26.2 29 8 19 1 55 0 0
6 Etoile Sportive De Roquevaire ESR 13 Roquevaire 31 43.2 0 9 22 1 30 0 0
7 Charvieu Chavagneux BCCC38 38 Charvieu-Chavagneux 42 43.8 2 8 32 1 41 0 0
8 U. S. des Cheminots de Mézidon - Badminton USCM 14 Mézidon Vallée d'Auge 18 14.6 15 0 2 1 17 3 0
9 Badminton Club Meyrargues BCM-13 13 Meyrargues 54 31.9 16 10 26 1 53 0 0
10 Association sportive Audincourtoise Badminton ASAB25 25 Audincourt 3 53.7 0 0 3 1 2 2 0
11 Badminton Club de Villers Pol BCVP59 59 VILLERS-POL 12 31.8 4 4 4 1 11 2 0
12 Maisdon Badminton Club MBC44 44 Maisdon-sur-Sèvre 45 35.3 4 19 22 1 44 4 0
13 Bad'Gy BG45 45 Gidy 15 32.5 3 4 7 1 14 3 0
14 Sancerre Badminton SB18 18 SANCERRE 45 30.5 11 15 19 1 44 0 0
15 Les Volants du Boischaut Nord LVBN 36 Écueillé 19 25.5 7 6 5 1 18 3 0
16 Colo Bad COLOBAD06 06 COLOMARS 17 32.4 5 3 9 1 16 4 0
17 Club Sportif Villedieu Badminton CSVB50 50 Villedieu-les-Poêles 65 29.9 23 16 26 1 64 0 0
18 Comité Badminton Club 72 COBAD72 72 Le Mans 1 50.0 0 0 1 1 17 1
19 A. Omnisport Trappiste-badminton AOTBAD78 78 TRAPPES 53 38.7 0 22 31 1 52 2 1
20 Fontanil Bad.club FBC38 38 Fontanil-Cornillon 64 41.2 0 20 44 1 63 4 1
21 Section Badminton Amicale Laïque de Tardy SBALT42 42 SAINT-ÉTIENNE 48 31.0 10 18 19 1 47 8 2
22 Patronage Laique de Lorient PLL56 56 Lorient 1 44.0 0 0 1 1 3 7
23 Nemours Badminton Club NBC77 77 Nemours 52 34.5 9 21 22 1 51 0 8
24 Ch'Grand Bad CHGB69 69 Grandris 2 26.0 0 2 0 1 1 3 8
25 Ecole Internationale de Badminton EIBAD94 94 FRESNES 2 32.5 0 1 1 1 1 28 154
26 Association Sport. Loisirs et Culture Flins ASLC78 78 Flins-sur-Seine 34 27.3 13 12 9 2 32 0 0
27 Bad Tournon 36 BT36 36 Tournon-Saint-Martin 27 36.5 3 9 15 2 25 3 0
28 Bad & Fulk BF 35 Grand-Fougeray 12 18.2 10 1 1 2 10 0 0
29 Club de Badminton Cormellois CBC14 14 CORMELLES-LE-ROYAL 56 37.2 16 6 34 2 54 7 0
30 Courir en Lévézou CEL 12 Villefranche-de-Panat 7 36.9 0 4 3 2 5 6 0
31 Coubron Badminton CB93 93 COUBRON 37 40.0 6 5 26 2 35 0 0
32 Le Volant Gannatois Badminton LVGB03 03 GANNAT 85 29.8 25 18 39 2 83 0 0
33 Badminton Club de Pauillac BCP33 33 Pauillac 21 35.7 2 10 9 2 19 0 0
34 Bosco Bad - Association Sportive de Badminton BOSCOBAD49 49 SAINT-MARTIN-DU-BOIS 24 37.6 2 7 15 2 22 0 0
35 Lagord Tennis Squash LTS17 17 Lagord 60 27.5 30 7 23 2 58 9 1
36 Ardon Badminton Club ABC 45 Ardon 25 17.2 19 2 3 2 23 0 2
37 Association Sportive Sainte Croix en Plaine ASSE 68 Sainte-Croix-en-Plaine 43 39.7 3 12 28 2 41 13 4
38 Badminton Club Baraqueville Ségala BCBS12 12 BARAQUEVILLE 46 33.0 8 17 21 2 44 16 4
39 Badminton Club Hettange Soetrich BCHS57 57 HETTANGE-GRANDE 73 30.9 21 18 34 1 2 70 35 121
40 Luchon Badminton Club LBC 31 Bagnères-de-Luchon 42 33.6 11 12 19 3 39 0 0
41 Cabestany Olympique Culturel Badminton COCB66 66 Cabestany 33 39.5 4 5 24 3 30 0 0
42 Club Loisir de Badminton de Dampierre CLBD70 70 Dampierre-sur-Salon 15 34.9 2 5 8 3 12 0 0
43 Bad Santeny Club BSC 94 Santeny 52 46.5 1 11 40 3 49 4 1
44 Bad'Bernin BDB38 38 Bernin 94 36.4 25 21 48 3 91 0 2
45 Amicale Laique Leucate ALLB 11 Leucate 23 27.9 10 5 8 3 20 0 2
46 Summit Association Badminton SAB 73 Hauteluce 4 47.2 0 0 4 3 1 6 2
47 Js. Nouvoitou Section Badminton JSNB35 35 Nouvoitou 23 16.9 19 1 3 3 20 0 4
48 Le Fouette Isberguois LFI62 62 ISBERGUES 39 27.8 14 13 12 3 36 0 8
49 Les Fous du Volant Cransacois LFC12 12 CRANSAC 4 40.0 0 1 3 1 3 54 167
50 Bad and Squash BS 92 La Garenne-Colombes 10 39.5 2 2 6 4 6 0 0
51 Club Sportif Braytois- Badminton CSB77 77 Bray-sur-Seine 32 26.3 14 7 10 4 28 0 0
52 Association Sportive Etaploise de Badminton ASEB62 62 ÉTAPLES 49 27.9 16 18 15 4 45 0 0
53 Ass. Badminton Nusantara Paris ABNP75 75 PARIS 25 43.8 4 2 19 4 21 2 2
54 Association Sportive Lilly ASL 67 Fegersheim 5 36.8 0 2 3 4 1 18 3
55 ASPTT Tours ASPTT-37 37 Rochecorbon 7 32.9 4 0 3 4 3 12 3
56 Us Acignolaise De Badminton USAB 35 Acigné 68 29.1 21 24 23 4 64 10 5
57 Les Volants Solognots LVS 41 Soings-en-Sologne 36 22.9 18 6 10 4 32 45 7
58 BNPARIBAD ASCBNPP75 75 Paris 4 43.5 0 1 3 4 22 8
59 Badminton Club Terrasson BCT24 24 TERRASSON 9 37.4 0 6 3 4 5 40 8
60 Badminton Club du Pays d'Auge Dozuléen BAPADOZ14 14 DOZULÉ 61 23.4 27 12 16 4 57 62 13
61 Cadets de Bretagne CDBR.35 35 Rennes 5 23.6 1 4 0 4 1 56 13
62 As sportive Couilly badminton loisirs ASCBL77 77 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 20 43.1 0 4 16 4 16 30 14
63 Bathie Smatch Badminton BSBB73 73 La Bâthie 21 41.4 0 4 17 4 17 12 15
64 La Bressaude Badminton LBB 88 La Bresse 16 37.6 2 3 11 4 12 48 19
65 Banon J'T'Aim Agathe Badminton BBC04 04 Banon 11 39.5 1 3 7 5 6 0 0
66 Asptt Bourg en Bresse ASPTT01 01 Bourg-en-Bresse 25 17.2 23 1 1 5 20 3 0
67 Badminton Club Henrichemont BCH 18 Henrichemont 20 29.1 8 6 6 5 15 0 0
68 Badminton Club du Bouchardais BCB37 37 L'Île-Bouchard 35 23.2 21 6 8 5 30 8 1
69 Badminton Club Estagel Fenouillèdes BCEF66 66 Estagel 18 33.1 4 3 11 5 13 2 2
70 CLUB BADMINTON COGOLINOIS CBC83 83 COGOLIN 41 31.0 15 10 16 5 36 13 3
71 Badminton Club Droué BCD41 41 Droué 25 25.8 10 9 6 5 20 38 6
72 Romilly Badminton Club RBC10 10 ROMILLY-SUR-SEINE 46 26.3 20 14 11 5 41 15 7
73 Badminton Club Bazoches Sur Hoëne BCBH61 61 BAZOCHES-SUR-HOËNE 8 18.2 7 1 0 5 3 22 7
74 Fous Du Volant B C Colpo FVBCC56 56 COLPO 33 16.4 28 3 2 5 28 21 8
75 Association des Loisirs de Brecé Badminton ALBB35 35 Brécé 5 35.4 1 1 3 5 23 15
76 Association de Badminton de Sartilly ABS 50 Sartilly 71 31.6 22 16 33 6 65 4 0
77 Badminton-Club de Sainte-Anastasie-sur-Issole BCSA83 83 SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE 32 46.1 1 3 28 6 26 0 0
78 Assoc.sport.et Corpo.municip. ASCM21 21 Dijon 26 33.1 1 16 9 6 20 26 6
79 Association Sportive Sapeurs Pompiers Badminton ASSPBAD 69 Villeurbanne 7 35.9 0 4 3 6 1 12 8
80 Crocq Badminton Haute Marche CBHM23 23 Crocq 26 25.9 11 4 10 6 20 38 10
81 BLERE BADMINTON BBAD37 37 BLÉRÉ 57 32.1 18 9 30 6 51 48 11
82 Club Sportif Eguzonnais section Badminton CSEBAD36 36 Éguzon-Chantôme 34 28.1 13 10 11 6 28 27 15
83 Bacchus Badminton Club BBC36 36 ISSOUDUN 51 33.8 6 22 23 6 45 58 15
84 Badminton Club Val de Beuvron BCVB41 41 Cellettes 56 32.4 18 6 31 6 50 20 16
85 Saint Be Bad SBB36 36 SAINT-BENOÎT-DU-SAULT 38 21.7 17 4 11 6 32 265 23
86 B. C. Riviere Salee BCRS972 972 RIVIÈRE-SALÉE 30 34.3 7 10 13 7 23 10 2
87 Badminton FEP Saint Agnant FEP17 17 Saint-Agnant 50 27.9 24 8 18 7 43 19 3
88 Ass.pers.spt.adm. Seine St Denis APSAD93 93 Bobigny 17 41.8 0 5 12 7 10 21 3
89 Les Fous du Volant Requista LFDVR12 12 Réquista 17 13.8 16 0 1 7 10 59 6
90 Badminton Club Stéphanois BCS42 42 SAINT-ÉTIENNE 80 32.0 5 46 29 7 73 0 6
91 Elan De Chevilly-Larue ECL94 94 Chevilly-Larue 71 27.0 26 21 22 7 64 4 6
92 Brinon Badminton Club BBC-18 18 Brinon-sur-Sauldre 29 18.2 16 4 5 7 22 50 6
93 BAD'Astaffort BA47 47 ASTAFFORT 39 33.4 11 8 20 7 32 10 7
94 AS Ripault Badminton ASR 37 Monts 18 39.4 0 5 13 7 11 7 10
95 CMO La Foa Badminton CMOLFB988 988 La Foa 35 32.3 2 21 12 7 28 29 11
96 Sochaux Badminton SB 25 Sochaux 46 28.7 13 14 16 7 39 11 12
97 Les Volants Joviciens LVJ45 45 Jouy-le-Potier 27 34.0 2 11 13 7 20 29 12
98 Association Sportive Jovéenne de Badminton ASJBAD 44 Joué-sur-Erdre 22 33.2 2 12 8 7 15 48 21
99 Sports Et Loisirs Dommartinois Badminton SLDB69 69 Dommartin 76 29.1 28 22 26 7 69 72 49
100 Badminton Club Le Chatelet BCLC18 18 LE CHÂTELET 41 25.5 20 5 13 8 33 17 3
 <     1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     >   ... >>
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona