Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2016-2017 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Le Verger Volant LVV35 35 Le Verger 12 34.2 0 6 6 12 276 109
2 Amicale Laïque des Andelys ALDA 27 Les Andelys 12 36.0 0 5 7 12 183 45
3 Morschwiller Berstheim Badminton MBBAD67 67 MORSCHWILLER 47 31.4 16 6 25 11 36 196 63
4 Club De Badminton Valenceen CBV36 36 VALENÇAY 47 26.6 24 5 17 11 36 60 19
5 Badminton du Lac de Villeneuve de la Raho BLVR 66 Villeneuve-de-la-Raho 45 42.8 0 17 28 11 34 49 14
6 Rosières Badminton Club RBC80 80 ROSIÈRES-EN-SANTERRE 24 36.9 0 11 13 11 13 100 58
7 Cerdagne Badminton Estavar CBE66 66 Estavar 24 29.8 7 5 11 11 13 14 37
8 Le Volant Guémenois LVG 56 Guémené-sur-Scorff 21 27.9 7 8 6 11 10 0 2
9 Grébadist'Club GBC56 56 GRAND-CHAMP 19 37.3 0 7 12 11 8 76 31
10 Badminton Club Meucon BCM56 56 Meucon 13 32.5 3 5 5 11 2 136 54
11 Tennis Club d'Annoeullin TCA59 59 Annoeullin 60 22.6 34 4 17 10 50 63 3
12 Association Sportive Puiseaux Badminton ASPBAD45 45 Puiseaux 51 32.3 13 13 25 10 41 27 4
13 Les Badistes de Tremblay les Villages BTLV 28 Tremblay-les-Villages 46 27.4 18 8 18 10 36 164 37
14 Torcy Badminton Club TBAC77 77 TORCY 42 35.8 2 19 21 10 32 34 11
15 Badminton Club Lezatois BCL09 09 Lézat-sur-Lèze 39 25.4 19 8 12 10 29 3 20
16 Badminton Club Nérisien Michel Thonier BCNMT03 03 Néris-les-Bains 35 37.3 4 11 20 10 25 50 15
17 Badminton Club des Monédières BCM19 19 Chamberet 34 27.2 15 7 12 10 24 61 12
18 Muel Section Badminton 35 MSB35 35 Muel 24 16.8 19 0 4 10 14 115 16
19 ATSCAF-Ecole Nat. Des Finances Publiques ATSCAFENFI 63 Clermont-Ferrand 10 38.0 0 3 7 10 138 72
20 Badminton Club Portois BCP54 54 SAINT-NICOLAS-DE-PORT 10 32.9 1 4 5 10 120 39
21 Binic - Etables Badminton BEB22 22 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER 10 42.0 0 4 6 10 26 4
22 Entente Sportive Aumaloise ESA76 76 Aumale 44 29.2 14 10 19 9 35 112 59
23 Brezolles Bad' Club BBC28 28 BREZOLLES 44 26.1 19 11 14 9 35 60 17
24 Volants Non Identifies VNI14 14 Tilly-sur-Seulles 41 30.6 16 7 18 9 32 0 18
25 Union Athlétique Société Générale UASGB44 44 Nantes 23 38.4 0 7 16 9 14 52 24
26 A.s.badminton Nogent ASBN 45 Nogent-sur-Vernisson 23 31.9 7 7 9 9 14 18 3
27 Badminton Club de Clères BCC 76 Clères 21 31.6 3 12 6 9 12 80 11
28 Partage de Passions P2P13 13 Marseille 10 28.9 1 8 1 9 1 86 32
29 Badminton Jusséen BJ70 70 Jussey 10 22.7 6 2 2 9 1 76 29
30 Badminton Club Le Chatelet BCLC18 18 LE CHÂTELET 41 25.5 20 5 13 8 33 17 3
31 Bad Castel BC52 52 Châteauvillain 29 31.0 2 20 7 8 21 30 7
32 Les Fous Du Volant La Meilleraie FDV 85 La Meilleraie-Tillay 17 16.2 9 4 1 8 9 207 31
33 Badminton Tennis de Table Club Saint Martin BADTTSM62 62 Noyelles-Godault 16 27.4 5 3 7 8 8 72 13
34 Badminton Brehal-Cerences BBC 50 BREHAL-CERENCES 10 43.2 0 1 9 8 2 91 27
35 Badminton Club Stéphanois BCS42 42 SAINT-ÉTIENNE 80 32.0 5 46 29 7 73 0 6
36 Sports Et Loisirs Dommartinois Badminton SLDB69 69 Dommartin 76 29.1 28 22 26 7 69 72 49
37 Elan De Chevilly-Larue ECL94 94 Chevilly-Larue 71 27.0 26 21 22 7 64 4 6
38 Badminton FEP Saint Agnant FEP17 17 Saint-Agnant 50 27.9 24 8 18 7 43 19 3
39 Sochaux Badminton SB 25 Sochaux 46 28.7 13 14 16 7 39 11 12
40 BAD'Astaffort BA47 47 ASTAFFORT 39 33.4 11 8 20 7 32 10 7
41 CMO La Foa Badminton CMOLFB988 988 La Foa 35 32.3 2 21 12 7 28 29 11
42 B. C. Riviere Salee BCRS972 972 RIVIÈRE-SALÉE 30 34.3 7 10 13 7 23 10 2
43 Brinon Badminton Club BBC-18 18 Brinon-sur-Sauldre 29 18.2 16 4 5 7 22 50 6
44 Les Volants Joviciens LVJ45 45 Jouy-le-Potier 27 34.0 2 11 13 7 20 29 12
45 Association Sportive Jovéenne de Badminton ASJBAD 44 Joué-sur-Erdre 22 33.2 2 12 8 7 15 48 21
46 AS Ripault Badminton ASR 37 Monts 18 39.4 0 5 13 7 11 7 10
47 Les Fous du Volant Requista LFDVR12 12 Réquista 17 13.8 16 0 1 7 10 59 6
48 Ass.pers.spt.adm. Seine St Denis APSAD93 93 Bobigny 17 41.8 0 5 12 7 10 21 3
49 Association de Badminton de Sartilly ABS 50 Sartilly 71 31.6 22 16 33 6 65 4 0
50 BLERE BADMINTON BBAD37 37 BLÉRÉ 57 32.1 18 9 30 6 51 48 11
51 Badminton Club Val de Beuvron BCVB41 41 Cellettes 56 32.4 18 6 31 6 50 20 16
52 Bacchus Badminton Club BBC36 36 ISSOUDUN 51 33.8 6 22 23 6 45 58 15
53 Saint Be Bad SBB36 36 SAINT-BENOÎT-DU-SAULT 38 21.7 17 4 11 6 32 265 23
54 Club Sportif Eguzonnais section Badminton CSEBAD36 36 Éguzon-Chantôme 34 28.1 13 10 11 6 28 27 15
55 Badminton-Club de Sainte-Anastasie-sur-Issole BCSA83 83 SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE 32 46.1 1 3 28 6 26 0 0
56 Crocq Badminton Haute Marche CBHM23 23 Crocq 26 25.9 11 4 10 6 20 38 10
57 Assoc.sport.et Corpo.municip. ASCM21 21 Dijon 26 33.1 1 16 9 6 20 26 6
58 Association Sportive Sapeurs Pompiers Badminton ASSPBAD 69 Villeurbanne 7 35.9 0 4 3 6 1 12 8
59 Romilly Badminton Club RBC10 10 ROMILLY-SUR-SEINE 46 26.3 20 14 11 5 41 15 7
60 CLUB BADMINTON COGOLINOIS CBC83 83 COGOLIN 41 31.0 15 10 16 5 36 13 3
61 Badminton Club du Bouchardais BCB37 37 L'Île-Bouchard 35 23.2 21 6 8 5 30 8 1
62 Fous Du Volant B C Colpo FVBCC56 56 COLPO 33 16.4 28 3 2 5 28 21 8
63 Badminton Club Droué BCD41 41 Droué 25 25.8 10 9 6 5 20 38 6
64 Asptt Bourg en Bresse ASPTT01 01 Bourg-en-Bresse 25 17.2 23 1 1 5 20 3 0
65 Badminton Club Henrichemont BCH 18 Henrichemont 20 29.1 8 6 6 5 15 0 0
66 Badminton Club Estagel Fenouillèdes BCEF66 66 Estagel 18 33.1 4 3 11 5 13 2 2
67 Banon J'T'Aim Agathe Badminton BBC04 04 Banon 11 39.5 1 3 7 5 6 0 0
68 Badminton Club Bazoches Sur Hoëne BCBH61 61 BAZOCHES-SUR-HOËNE 8 18.2 7 1 0 5 3 22 7
69 Association des Loisirs de Brecé Badminton ALBB35 35 Brécé 5 35.4 1 1 3 5 23 15
70 Us Acignolaise De Badminton USAB 35 Acigné 68 29.1 21 24 23 4 64 10 5
71 Badminton Club du Pays d'Auge Dozuléen BAPADOZ14 14 DOZULÉ 61 23.4 27 12 16 4 57 62 13
72 Association Sportive Etaploise de Badminton ASEB62 62 ÉTAPLES 49 27.9 16 18 15 4 45 0 0
73 Les Volants Solognots LVS 41 Soings-en-Sologne 36 22.9 18 6 10 4 32 45 7
74 Club Sportif Braytois- Badminton CSB77 77 Bray-sur-Seine 32 26.3 14 7 10 4 28 0 0
75 Ass. Badminton Nusantara Paris ABNP75 75 PARIS 25 43.8 4 2 19 4 21 2 2
76 Bathie Smatch Badminton BSBB73 73 La Bâthie 21 41.4 0 4 17 4 17 12 15
77 As sportive Couilly badminton loisirs ASCBL77 77 COUILLY-PONT-AUX-DAMES 20 43.1 0 4 16 4 16 30 14
78 La Bressaude Badminton LBB 88 La Bresse 16 37.6 2 3 11 4 12 48 19
79 Bad and Squash BS 92 La Garenne-Colombes 10 39.5 2 2 6 4 6 0 0
80 Badminton Club Terrasson BCT24 24 TERRASSON 9 37.4 0 6 3 4 5 40 8
81 ASPTT Tours ASPTT-37 37 Rochecorbon 7 32.9 4 0 3 4 3 12 3
82 Cadets de Bretagne CDBR.35 35 Rennes 5 23.6 1 4 0 4 1 56 13
83 Association Sportive Lilly ASL 67 Fegersheim 5 36.8 0 2 3 4 1 18 3
84 BNPARIBAD ASCBNPP75 75 Paris 4 43.5 0 1 3 4 22 8
85 Bad'Bernin BDB38 38 Bernin 94 36.4 25 21 48 3 91 0 2
86 Bad Santeny Club BSC 94 Santeny 52 46.5 1 11 40 3 49 4 1
87 Luchon Badminton Club LBC 31 Bagnères-de-Luchon 42 33.6 11 12 19 3 39 0 0
88 Le Fouette Isberguois LFI62 62 ISBERGUES 39 27.8 14 13 12 3 36 0 8
89 Cabestany Olympique Culturel Badminton COCB66 66 Cabestany 33 39.5 4 5 24 3 30 0 0
90 Js. Nouvoitou Section Badminton JSNB35 35 Nouvoitou 23 16.9 19 1 3 3 20 0 4
91 Amicale Laique Leucate ALLB 11 Leucate 23 27.9 10 5 8 3 20 0 2
92 Club Loisir de Badminton de Dampierre CLBD70 70 Dampierre-sur-Salon 15 34.9 2 5 8 3 12 0 0
93 Summit Association Badminton SAB 73 Hauteluce 4 47.2 0 0 4 3 1 6 2
94 Le Volant Gannatois Badminton LVGB03 03 GANNAT 85 29.8 25 18 39 2 83 0 0
95 Lagord Tennis Squash LTS17 17 Lagord 60 27.5 30 7 23 2 58 9 1
96 Club de Badminton Cormellois CBC14 14 CORMELLES-LE-ROYAL 56 37.2 16 6 34 2 54 7 0
97 Badminton Club Baraqueville Ségala BCBS12 12 BARAQUEVILLE 46 33.0 8 17 21 2 44 16 4
98 Association Sportive Sainte Croix en Plaine ASSE 68 Sainte-Croix-en-Plaine 43 39.7 3 12 28 2 41 13 4
99 Coubron Badminton CB93 93 COUBRON 37 40.0 6 5 26 2 35 0 0
100 Association Sport. Loisirs et Culture Flins ASLC78 78 Flins-sur-Seine 34 27.3 13 12 9 2 32 0 0
 <<  ...  <     9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22  23     >
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona