Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2016-2017 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Badminton Club De St Martin BCSM13 13 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 86 32.4 25 21 40 6 9 20 51 863 2083
2 Ass. Badminton Bourgogne Avallon ABBA89 89 Avallon 95 25.0 38 35 19 6 10 20 59 747 2144
3 Calais Badminton Club CBC62 62 CALAIS 95 30.9 14 51 30 6 10 25 54 866 2156
4 Tregunc Badminton Club TBC29 29 TRÉGUNC 57 24.4 24 20 12 6 10 32 9 1282 2569
5 Champa' Bad CB39 39 CHAMPAGNOLE 102 28.0 34 31 34 6 10 47 39 1437 3522
6 Les Sternes de Ploubaz LSP22 22 PLOUBAZLANEC 39 29.2 17 5 17 6 11 21 1 1246 4044
7 S. L. P. Chaulnes Badminton SLPCHB80 80 CHAULNES 61 21.3 36 14 10 6 11 29 15 1193 3074
8 BBG13 Paris Badminton BBG1375 75 PARIS 110 31.9 0 78 32 6 11 30 63 859 2329
9 Union Cosnoise Sportive Esprit Bad UCS 58 58 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 129 29.9 43 34 51 6 11 38 74 1159 1457
10 Union Sportive Lignanaise Bad. USLBAD33 33 LIGNAN-DE-BORDEAUX 68 33.4 12 25 31 6 12 10 40 422 1977
11 Les As Du Volant Section Badminton LADV33 33 Cadillac 112 26.9 43 28 35 6 12 14 80 932 2532
12 Saint Martin Badminton SMB49 49 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 102 25.8 47 17 35 6 12 25 59 825 2421
13 Ass. Sportive Gournaisienne ASG76 76 Gournay-en-Bray 73 35.1 6 33 34 6 12 27 28 1171 2008
14 Badminton Club Pays de Maîche BCPM25 25 MAÎCHE 136 25.8 44 46 35 6 12 29 89 958 2732
15 B.c. Moulins Avermes Yzeure BCMAY03 03 YZEURE 140 27.2 45 48 43 6 12 54 68 832 2424
16 Entente Sport. Montgeron ESM91 91 MONTGERON 181 27.6 65 65 51 6 14 47 114 1216 2619
17 Association Sportive Noyalaise Bad. ASN35 35 NOYAL-SUR-VILAINE 37 33.6 2 17 18 6 15 15 1 652 2060
18 Draveil Badminton Club DBC91 91 DRAVEIL 176 26.4 77 34 60 6 15 33 122 918 2700
19 DIONY'BAD REUNION DBR974 974 SAINT-DENIS 78 39.3 5 24 49 6 15 35 22 998 2071
20 Badminton Club Sausset BCS13 13 SAUSSET-LES-PINS 137 27.1 60 21 50 6 15 54 62 1740 2827
21 Etoile Montaud EMBA42 42 SAINT-ÉTIENNE 221 27.2 65 101 51 6 15 65 135 1585 1966
22 Badminton Arpajon Club BAC15 15 ARPAJON-SUR-CÈRE 127 25.6 60 33 34 6 15 69 37 1630 2832
23 Come On Arthon Badminton COABAD36 36 ARTHON 72 23.0 39 5 22 6 16 25 25 1638 3761
24 Badminton Club Auray BCA56 56 AURAY 115 24.3 53 39 23 6 16 29 64 1290 2215
25 Les Fous Du Volant Quincy/senart FVQ91 91 QUINCY-SOUS-SÉNART 161 26.4 62 39 53 6 16 41 98 1410 2676
26 Riom Badminton Club RBC63 63 RIOM 180 29.5 51 60 65 6 16 67 91 1560 2161
27 Longuenesse Badminton Club LBC62 62 LONGUENESSE 107 22.9 42 48 13 6 18 21 62 1031 1532
28 Club Sportif Pertuisien CSP84 84 PERTUIS 154 28.9 57 32 60 6 18 38 92 1287 2563
29 Faucigny Badminton Club FBC74 74 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 196 26.0 63 62 55 6 18 46 126 824 1905
30 Tregor Badminton TRB22 22 LANNION 205 23.6 87 59 45 6 20 58 121 1695 2710
31 Omnisports Munic. Lommois Bad. OSMLBAD59 59 LILLE 112 27.2 30 45 34 6 22 26 58 995 2232
32 Sporting Club De Beaucouze SCB49 49 BEAUCOUZÉ 143 25.1 61 37 38 6 22 31 84 1467 2677
33 Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton ASPBB24 24 BERGERAC 117 23.7 55 38 22 6 22 44 45 1446 3288
34 SREG Mulhouse Badminton SREG68 68 RIXHEIM 71 34.5 13 18 38 6 23 17 25 1716 2441
35 Club Sportif De Clichy Badminton CSC92 92 CLICHY 254 28.0 62 129 60 6 25 59 164 1585 3042
36 Badminton Club Clissonnais BCC44 44 CLISSON 213 28.0 83 56 74 6 26 109 72 2441 2317
37 Badminton Villeneuve D'ascq BVA59 59 VILLENEUVE-D'ASCQ 110 24.8 29 62 17 6 27 33 44 2774 2877
38 Champa'Bad CB69 69 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR 169 31.1 33 73 61 6 27 44 92 1837 2592
39 Badminton Sport Wervicquois BSW59 59 WERVICQ-SUD 86 23.8 41 18 24 7 3 14 62 505 3328
40 Union Sportive Oyonnax Badminton USO01 01 Oyonnax 80 25.0 35 25 19 7 4 38 31 714 2200
41 Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe ASL61 61 CONDÉ-SUR-SARTHE 82 29.5 23 23 34 7 6 35 34 650 2111
42 Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres BCAE13 13 EYGUIÈRES 91 28.6 38 17 35 7 6 39 39 1379 4400
43 Belleville Badminton Club BBC18 18 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 54 27.2 16 23 15 7 7 17 23 653 1524
44 Badminton Club D'eymoutiers BCE87 87 Eymoutiers 80 28.0 34 12 29 7 7 37 29 857 2041
45 Montmagny-sports MSBAD95 95 MONTMAGNY 102 23.5 53 29 19 7 7 42 46 1033 2104
46 C.a.s. Electricite Gaz De France CASEGF87 87 LIMOGES 24 36.3 2 12 10 7 8 8 1 732 3237
47 Badminton Bressuirais BB79 79 BRESSUIRE 98 25.9 50 23 25 7 8 39 44 613 1298
48 Nailloux Badminton Club NBC31 31 NAILLOUX 76 25.5 28 18 23 7 9 27 33 806 3697
49 Le Volant Houdinois VH62 62 Houdain 53 24.3 26 7 18 7 10 20 16 1137 2011
50 Csm Sully/loire Badminton CSMSB45 45 Sully-sur-Loire 84 27.4 30 30 23 7 10 34 33 1327 4183
51 Club Yenne Badminton CYB73 73 YENNE 84 33.8 21 16 47 7 10 37 30 1164 2772
52 Le Perche Senonchois Badminton PSB28 28 SENONCHES 79 25.5 31 20 25 7 12 16 44 1470 4948
53 Badminton Club Paimpolais BCP22 22 PAIMPOL 83 25.3 40 14 24 7 12 27 37 979 2433
54 Badminton Saint Gaudens BSG31 31 SAINT-GAUDENS 130 26.5 54 39 37 7 12 30 81 1151 2445
55 Saint Sim'Bad SSB38 38 SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX 89 26.7 41 21 27 7 13 22 47 750 1987
56 Badminton Club de Laxou BCL54 54 LAXOU 105 31.6 28 32 44 7 13 30 55 1483 4321
57 Xtrem Bad Poisy XBP74 74 POISY 117 27.2 46 37 34 7 13 35 62 892 2098
58 Entente Sportive Maintenon Pierres ESMP28 28 PIERRES 101 30.9 32 12 54 7 15 45 34 1709 2203
59 Union Sportive De Colomiers USC31 31 COLOMIERS 180 27.4 65 54 59 7 15 51 107 1845 1829
60 Cognac Badminton CB16 16 COGNAC 147 29.4 41 55 51 7 15 53 72 1308 2878
61 S et L Constantia Strasbourg-neud SLCSN67 67 STRASBOURG 32 40.2 0 12 20 7 16 6 3 510 1917
62 Badminton Club Brives-Charensac Velay BC2V43 43 BRIVES-CHARENSAC 109 26.0 45 40 23 7 16 37 49 1367 2522
63 Union Sportive Du Jarnisy USJ54 54 JARNY 123 26.6 46 25 42 7 17 28 71 1588 2994
64 Club Sportif et Artistique du CNSD CSACNSD77 77 Fontainebleau 84 27.3 33 28 23 7 18 30 29 1294 3433
65 Ass. Thiaisienne Badminton ATB94 94 THIAIS 101 26.0 43 25 33 7 18 33 43 1003 2714
66 Sundgau Badminton SUNBAD68 68 ALTKIRCH 85 28.9 27 29 28 7 19 26 33 1072 2043
67 Ussa14 Badminton St Andre USSA14 14 SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE 137 24.0 69 29 35 7 19 30 81 1036 2098
68 Loisirs Cooperatifs Havrais LCH76 76 LE HAVRE 140 29.7 42 44 48 7 19 30 84 972 4238
69 Montauban Badminton Club MBC82 82 MONTAUBAN 248 28.2 85 83 78 7 19 78 144 1227 2684
70 Us Du Chatelet En Brie Badminton USCB77 77 LE CHÂTELET-EN-BRIE 120 30.2 39 37 43 7 20 35 58 1363 3234
71 Yvetot Badminton Club YBC76 76 YVETOT 172 26.4 63 64 42 7 20 46 99 1773 2814
72 Massy Athletic Sports MAS91 91 MASSY 232 29.8 55 94 77 7 22 55 148 1982 2920
73 Molsheim Olympique Club MOC67 67 MOLSHEIM 105 26.4 46 29 30 7 24 21 53 1286 3955
74 Doller Badminton Club DBC68 68 Masevaux-Niederbruck 101 25.8 40 24 31 7 25 27 42 1379 3461
75 Club De Badminton Castelpontin CBC63 63 PONT-DU-CHÂTEAU 226 29.0 81 54 86 7 25 86 108 2532 3023
76 Association Sportive Epron Badminton ASEB14 14 Épron 98 29.3 26 34 37 7 26 21 44 1143 3092
77 Entente Sportive De Sartrouville ESS78 78 SARTROUVILLE 200 26.2 75 59 60 7 27 71 95 2072 4233
78 Jeanne d'Arc Maisons-Alfort JAMA94 94 MAISONS-ALFORT 225 26.8 83 79 59 7 29 54 135 2206 2854
79 Club Sportif de Bellac Badminton CSBBAD87 87 BELLAC 49 23.1 26 11 11 8 4 16 21 547 3162
80 Amicale Laique Chateaubriant ALC44 44 CHÂTEAUBRIANT 84 26.0 39 25 20 8 4 23 49 486 2140
81 Badminton Club De Perigueux BCP24 24 PÉRIGUEUX 61 30.1 5 38 18 8 6 3 44 643 3353
82 Badminton Club Du Val De Gray BCVG70 70 GRAY 51 25.8 19 14 14 8 6 18 19 436 2719
83 Scherwiller Badminton Club 67 SBC67 67 SCHERWILLER 56 32.4 9 23 24 8 7 16 25 918 2882
84 Club Sportif De Beauvoir De Marc CSBB38 38 Beauvoir-de-Marc 49 29.0 21 8 20 8 7 21 13 815 2312
85 A. et P. Ecoles Laiques De Begles APELB33 33 BÈGLES 95 29.4 24 45 26 8 7 32 48 1401 2264
86 Badminton Club de Faverges BCF74 74 Faverges-Seythenex 154 28.1 60 31 55 8 7 50 89 698 3181
87 Le Volant Arnouville Gonesse VAG95 95 GONESSE 69 31.2 13 28 27 8 9 23 29 1143 2507
88 Club Islois De Badminton CIB84 84 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 83 27.3 32 30 21 8 10 19 46 999 3547
89 Badminton Club Hangenbieten BCH67 67 HANGENBIETEN 61 27.7 17 22 18 8 11 13 29 816 2620
90 Badminton Club du Neuhof Strasbourg BCN67 67 STRASBOURG 40 38.9 1 18 21 8 13 16 3 798 2114
91 Asptt Annecy Badminton ASPTT74 74 Cran-Gevrier 99 33.3 5 57 37 8 13 29 49 1444 3677
92 Raquettes Vallon Ohlungen RVO67 67 OHLUNGEN 34 34.0 3 18 13 8 14 6 6 1575 3699
93 Badminton House Herbretais BHH85 85 LES HERBIERS 54 23.4 26 17 10 8 14 9 23 653 2762
94 Union Sportive Saint Arnoult USSA78 78 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 114 29.6 33 43 38 8 14 31 61 1268 4330
95 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. ASCNB54 54 NANCY 117 33.3 1 84 32 8 14 48 47 1738 3476
96 Badminton Club des Portes de Touraine BCPT37 37 CHÂTEAU-RENAULT 132 23.7 65 19 40 8 15 40 69 1150 2891
97 Saint Quentin Badminton Club SQBC02 02 SAINT-QUENTIN 123 26.7 37 58 26 8 15 41 59 1326 3324
98 Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac BGMP35 35 Guipry-Messac 165 24.8 58 40 49 8 15 65 77 2106 2705
99 Badminton U.s. Forges Les Eaux BUSF76 76 FORGES-LES-EAUX 45 26.8 13 17 14 8 16 13 8 1361 3327
100 Juvibad JUVIBAD34 34 JUVIGNAC 133 30.9 33 48 52 8 17 35 73 1205 2377
 <<  ...  <     7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23     >
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona