Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2016-2017 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Badminton Club De Blangy BCB76 76 Blangy-sur-Bresle 39 29.8 7 18 13 1 8 4 26 474 535
2 Sphinx Badminton Club SBC80 80 NOUVION 41 23.2 16 14 7 1 8 11 21 588 404
3 Club de Badminton Landivisien CBL29 29 LANDIVISIAU 79 18.7 54 11 10 1 8 19 51 379 512
4 Union Sportive Nord Gironde USNG33 33 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC 52 25.2 28 4 20 1 8 21 22 762 568
5 Association Volant Libre Salisien VLS64 64 Salies-de-Béarn 48 20.8 34 6 8 1 8 23 16 817 615
6 Bad. Club Epinay Sous Senart BCES91 91 Épinay-sous-Sénart 69 31.1 17 25 26 1 8 23 37 493 545
7 Sport et Loisir Paris XV SLPXV75 75 PARIS 74 33.6 0 48 26 1 8 23 42 401 570
8 Volant Stéphanois Badminton VSB82 82 SAINT-ÉTIENNE-DE-TULMONT 49 24.1 27 10 11 1 8 24 16 548 491
9 Saint Martin Sports SMS41 41 ROMORANTIN-LANTHENAY 69 31.0 20 24 24 1 8 25 35 502 482
10 Les Volants D'albret LVA47 47 NÉRAC 67 27.6 29 16 22 1 8 28 30 686 409
11 Badminton Club de Brains BCB44 44 BRAINS 83 28.3 32 17 34 1 8 30 44 327 631
12 Badminton Club Jonzacais BACJ17 17 JONZAC 114 29.0 34 41 38 1 8 31 74 626 402
13 M.p.t La Mede Badminton MPTMB13 13 La Mede 85 30.0 32 21 32 1 8 33 43 595 669
14 Badminton Club de Gosné BCG-35 35 GOSNÉ 79 23.3 41 14 22 1 8 35 35 692 803
15 Badminton Club Grasse BCG06 06 Grasse 86 34.7 7 39 40 1 8 35 42 417 509
16 Ass. Orgeroise De Badminton AOB35 35 ORGÈRES 80 27.9 31 19 30 1 8 42 29 624 739
17 Magalas Badminton AMB34 34 Magalas 41 32.4 11 8 20 1 9 12 19 400 1156
18 Club Amical Morcenais Badminton CAMB40 40 Morcenx-la-Nouvelle 36 36.1 6 12 18 1 9 13 13 431 674
19 U.s De La Jeunesse Mitry USJMBAD 77 Mitry-Mory 109 28.1 44 22 42 1 9 16 83 428 432
20 Association de Badminton de Foix ABAF09 09 FOIX 67 30.8 20 21 26 1 9 25 32 395 550
21 Assocation De Bad. Cosacien ABC60 60 CHOISY-AU-BAC 85 24.5 42 17 23 1 9 28 47 834 439
22 Badminton Club Ste Feyre BCSF23 23 SAINTE-FEYRE 58 27.0 24 18 16 1 9 30 18 796 513
23 Ass. St Maurice Du Perreux ASMP94 94 LE PERREUX-SUR-MARNE 77 29.7 27 21 29 1 9 32 35 836 504
24 Badminton Omnisports Eulalien BOE33 33 SAINTE-EULALIE 84 27.7 33 20 29 1 9 37 37 577 663
25 Art et Culture 15eme AC175 75 PARIS 209 30.9 24 124 61 1 9 38 161 562 606
26 Badminton Club D'Evry Gregy BCEG77 77 ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRE 93 25.5 39 17 33 1 9 39 44 867 786
27 Sports Loisirs et Détente de Betschdorf SLDB67 67 BETSCHDORF 76 24.5 36 19 21 1 10 26 39 853 684
28 Badminton Club du Haut Vendomois BCHV41 41 MORÉE 99 28.2 32 20 40 1 10 33 55 780 395
29 Badminton Club Du Roumois BCR27 27 ROUTOT 100 26.9 39 30 30 1 10 33 56 462 1162
30 Badminton Club de St Maur BCSM36 36 SAINT-MAUR 119 26.9 39 43 34 1 10 41 67 991 895
31 Badminton La Châtre BLC36 36 La Châtre 52 33.1 8 24 20 1 11 17 23 743 731
32 Club de Badminton Pringy CBP77 77 PRINGY 165 28.5 65 42 56 1 11 17 136 551 560
33 Panazol Badminton Club PBC87 87 PANAZOL 63 37.4 8 19 36 1 11 25 26 624 634
34 Karukera Sporting Club KSC971 971 Petit-Bourg 65 27.2 24 20 20 1 11 29 24 1176 573
35 Uzes Badminton UB30 30 UZÈS 105 31.7 26 37 42 1 11 33 60 434 822
36 Volants de Velizy-villacoublay VVV78 78 VÉLIZY-VILLACOUBLAY 186 30.9 36 81 67 1 11 54 120 752 702
37 Badminton Club Saint Julien des Landes BCSJL85 85 SAINT-JULIEN-DES-LANDES 47 27.2 14 18 14 1 12 15 19 733 661
38 Badminton Epinac Club BEC71 71 ÉPINAC 36 26.3 15 7 12 1 12 17 6 781 635
39 Langeais Cinq Mars Badminton LCM37 37 LANGEAIS 74 35.2 1 36 37 1 12 18 43 524 574
40 Association Sportive Bad Boisseuil ASBB87 87 BOISSEUIL 88 24.9 40 9 32 1 12 33 42 786 878
41 Tarare Badminton Club TBC69 69 Tarare 98 30.7 26 32 38 1 12 33 52 851 584
42 Badminton Longueville Dieppe BLD76 76 LONGUEVILLE-SUR-SCIE 78 24.1 35 15 25 1 12 35 30 956 887
43 Limoux Badminton Haute-Vallée LBHV11 11 LIMOUX 85 27.4 35 25 24 1 12 39 33 752 689
44 Badminton Club Jarnais BCJ17 17 LA JARNE 95 34.4 21 26 48 1 12 39 43 832 906
45 La Plume Montmelianaise LPM73 73 MONTMÉLIAN 110 32.3 29 28 53 1 12 44 53 846 719
46 Association Sportive Meudonnaise ASM92 92 MEUDON 183 28.8 68 42 71 1 12 62 108 1016 730
47 La Plume Toulougienne LPT66 66 TOULOUGES 104 29.1 29 39 35 1 13 16 74 663 737
48 Club Ganathain Badminton CGB69 69 GENAY 104 30.8 33 28 43 1 13 25 65 566 717
49 Bad. Association Cornebarrieu BAC31 31 CORNEBARRIEU 126 33.8 33 26 66 1 13 31 81 578 685
50 Bad. Club Des Pays De Morlaix BCPM29 29 MORLAIX 168 27.0 53 72 43 1 13 53 101 1004 918
51 Les Sass Du Volant SASSBAD40 40 SAINT-SEVER 41 31.2 13 12 16 1 14 10 16 734 780
52 Association Olympique Muidoise Badminton AOMB41 41 Muides-sur-Loire 80 32.6 22 17 40 1 14 15 50 564 786
53 Le Volant Ardentais LVA36 36 ARDENTES 70 21.4 35 20 12 1 14 23 32 950 852
54 Association Badminton Beconnais ABB49 49 BÉCON-LES-GRANITS 66 29.7 20 21 25 1 14 26 25 762 709
55 Badminton Club De Seichamps Saulxures BC2S54 54 SEICHAMPS 113 26.8 52 25 32 1 14 35 63 641 709
56 M. J. C. Saumur MJCS49 49 Saumur 153 24.9 75 41 34 1 14 38 100 756 1206
57 Monaco Badminton MCBAD06 06 CAP-D'AIL 177 35.1 27 61 87 1 14 38 124 561 743
58 Badminton Marcellinois BM42 42 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ 105 25.8 53 16 33 1 14 50 40 1704 1087
59 Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton DJSBAD45 45 DARVOY 178 28.2 53 68 53 1 14 59 104 897 892
60 As.sportive Lamottoise ASLB41 41 LAMOTTE-BEUVRON 126 27.9 46 30 47 1 14 61 50 948 748
61 Poissy Badminton Club PBC78 78 POISSY 123 29.2 19 68 32 1 15 35 72 1130 1023
62 Association Badminton Monsoise ABM59 59 MONS-EN-BAR?UL 172 28.2 40 76 51 1 15 51 105 2003 986
63 Athlé 46 Badminton Souillac ABS46 46 Souillac 35 31.3 12 6 15 1 16 15 3 1075 835
64 Verneuil Badminton VB87 87 VERNEUIL-SUR-VIENNE 62 31.6 17 16 29 1 16 19 26 539 903
65 A.s. Ayguesvivoise ASA31 31 AYGUESVIVES 79 30.7 28 17 34 1 16 19 43 1049 1133
66 Eveil Sportif Genas Azieu ESGA69 69 GENAS 177 30.3 59 47 69 1 17 51 108 1330 1086
67 TiBad TIBAD971 971 BAIE-MAHAULT 155 32.7 32 48 71 1 17 59 78 1531 889
68 Corpo67 CORPO67 67 Strasbourg 87 37.2 0 39 48 1 17 68 1 769 965
69 Badminton Beaupréau BB49 49 Beaupréau-en-Mauges 40 32.6 1 24 15 1 18 20 1 853 928
70 Badminton Club de Baisieux BCB59 59 BAISIEUX 128 23.9 73 21 34 1 18 45 64 1485 1173
71 L'Essa's du Volant BCSA56 56 SAINT-AVÉ 179 26.8 80 43 56 1 18 49 111 1745 1158
72 Corpo CORPO31 31 Balma 94 39.3 0 31 63 1 18 75 935 1045
73 Alerte Saint Jean - Badminton ASJBAD45 45 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 103 24.8 42 30 27 1 19 28 55 1107 944
74 Amicale Laique Marans Badminton ALMB17 17 MARANS 100 30.4 31 22 44 1 19 38 42 1024 898
75 U. S. Chambray Badminton USCB37 37 CHAMBRAY-LÈS-TOURS 140 31.0 31 45 64 1 21 40 78 1137 1090
76 US Chateaugiron USC35 35 CHÂTEAUGIRON 146 24.8 61 34 43 1 21 50 74 877 1052
77 Badminton Club Pontilabien BCP17 17 PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT 155 22.7 81 17 45 1 22 54 78 1844 1146
78 Volant Montois VM85 85 SAINT-JEAN-DE-MONTS 88 28.9 28 27 32 1 24 23 40 864 1085
79 les Volants Du Rhin VDR67 67 DRUSENHEIM 152 24.5 73 26 45 1 27 28 96 1307 1142
80 Badminton du Rabastinois BDR81 81 RABASTENS 121 30.1 39 13 64 1 28 46 46 1764 1304
81 Badminton Cayolais BC80 80 CAYEUX-SUR-MER 13 32.2 4 2 7 2 1 5 5 112 367
82 Les Volants Baventais LVB14 14 BAVENT 39 24.2 20 8 10 2 1 11 25 166 294
83 Le Volant Pïen LVP59 59 WIGNEHIES 24 21.8 12 7 5 2 2 13 7 209 462
84 League Miler Athletic LMA45 45 Meung-sur-Loire 32 37.5 1 13 18 2 2 15 13 217 450
85 Les Loustic'bad Glazik LBG29 29 BRIEC 33 17.4 24 4 4 2 3 7 21 242 525
86 Badminton Club Grenadois BCG40 40 Grenade-sur-l'Adour 76 24.4 37 9 25 2 3 26 45 482 399
87 Avenir Amboise Badminton AAB37 37 AMBOISE 102 24.1 47 31 24 2 3 38 59 458 414
88 Les Fous Du Volant Dourdan Bad FVDB91 91 DOURDAN 97 27.8 35 33 29 2 4 10 81 247 719
89 Badminton Theillois BT61 61 Val-au-Perche 52 24.7 27 6 17 2 4 14 32 273 490
90 Badminton Club Gourinois BCG56 56 GOURIN 80 23.5 37 22 17 2 4 17 57 585 510
91 Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas ASSO38 38 SEPTÈME 56 32.7 13 14 29 2 4 22 28 452 357
92 BADMINTON NUEIL AUBIERS BNA79 79 NUEIL-LES-AUBIERS 59 29.1 19 18 22 2 4 22 31 367 478
93 Badminton Club Montponnais BCM24 24 Montpon-Ménestérol 36 21.7 25 3 8 2 4 23 7 273 777
94 Triel Badminton Club TBC78 78 TRIEL-SUR-SEINE 106 28.7 39 26 40 2 4 33 67 512 496
95 Club De Badminton Carrierois CBC-78 78 CARRIÈRES-SOUS-POISSY 145 29.5 47 43 54 2 4 51 88 675 817
96 Attane Badminton Club ABC87 87 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 37 28.2 13 7 14 2 5 8 22 417 1009
97 Badminton Club Bessanais BCB34 34 Bessan 42 32.0 6 18 18 2 5 12 23 443 411
98 Badminton Club Contrexeville B2C88 88 CONTREXÉVILLE 62 30.1 19 13 30 2 5 16 39 281 525
99 Badminton Club De Tournes BCT08 08 TOURNES 33 24.2 22 3 8 2 5 17 9 304 669
100 Bad'Athis BA91 91 ATHIS-MONS 86 34.5 8 32 44 2 5 18 61 342 441
 <<  ...  <     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     >
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona