Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2015-2016 - Les codeps de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Comité Départemental du Doubs CD25 25 Grosbois 1608 27.0 502 636 424 29 128 216 326 909 16641 120813
2 Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques COPABAD 64 64 Pau 661 26.8 212 307 138 9 55 104 228 265 7684 39201
3 Comité Départemental 95 CD95 95 Eaubonne 3576 27.9 1193 1162 1132 35 188 411 860 2082 29871 213683
4 Comité Départemental 94 CD94 94 Créteil 4028 29.2 1194 1465 1318 35 210 472 895 2416 30754 211804
5 Comité Départemental 93 CD93 93 Les Pavillons-sous-Bois 2037 29.3 641 673 699 23 113 219 572 1110 14756 158582
6 Comité Départemental 92 CD92 92 Chaville 5393 28.7 1597 2049 1664 70 273 491 1107 3452 303991 454054
7 Comité Départemental 91 CD91 91 Mennecy 5475 28.8 1798 1609 1945 30 286 690 1180 3289 40416 197152
8 Comité Départemental 89 CD89 89 Joigny 700 26.6 268 218 198 1 36 118 251 294 7400 13944
9 Comité Départemental 88 CD88 88 Plombières-les-Bains 801 26.2 334 240 216 5 53 127 242 374 8977 30279
10 Comité Départemental 87 CD87 87 Limoges 2060 29.1 632 651 721 19 167 376 667 831 23879 103271
11 Comité Départemental 86 CD86 86 Poitiers 1106 28.5 341 412 341 7 55 157 299 588 9499 35229
12 Comité Départemental 85 CD85 85 La Roche-sur-Yon 2015 27.6 699 663 624 1 87 381 468 1078 15612 36034
13 Comité Départemental 84 CD84 84 Saint-Romain-en-Viennois 1222 28.4 437 349 413 5 51 160 383 623 10727 35042
14 Comité Départemental 81 CD81 81 Albi 773 28.1 264 224 258 3 34 141 256 339 7905 21637
15 Comité Départemental 80 CD80 80 Amiens 1025 27.1 321 376 301 7 48 134 336 500 10779 34640
16 Comité Départemental 79 CD79 79 Niort 618 29.8 152 246 211 13 60 121 424 2026 5443
17 Comité Départemental 78 CD78 78 Élancourt 5822 29.3 1910 1698 2117 23 253 673 1429 3444 39413 152296
18 Comité Départemental 77 CD77 77 Melun 5381 28.7 1805 1577 1894 55 269 686 1197 3174 42933 258487
19 Comité Départemental 76 CD76 76 Saint-Pierre-le-Vieux 3699 27.5 1327 1130 1151 40 188 445 893 2133 300458 253548
20 Comité Départemental 75 CD75 75 Paris 3920 28.3 1015 1853 993 37 252 494 881 2256 1105660 207472
21 Comité Départemental 74 CD74 74 Annecy 2453 28.0 771 827 763 11 138 275 550 1479 20089 75263
22 Comité Départemental 72 CD72 72 La Flèche 1967 27.0 761 558 607 4 92 245 634 992 16561 46117
23 Comité Départemental 71 CD71 71 Germolles-sur-Grosne 889 29.0 261 317 295 6 45 112 303 423 276917 28929
24 Comité Départemental 70-90 CD70-90 90 Héricourt 902 26.5 342 257 278 5 58 160 273 406 9481 30004
25 Comité Départemental 68 CD68 68 Staffelfelden 2390 27.8 838 692 780 62 194 531 508 1095 25974 303918
26 Comité Départemental 67 CD67 67 Strasbourg 4782 28.4 1544 1564 1568 81 335 942 1015 2409 49372 396251
27 Comité Départemental 66 CD66 66 Perpignan 1191 28.4 402 337 405 1 51 160 329 650 10701 27738
28 Comité Départemental 63 CD63 63 Le Crest 2446 29.8 623 933 849 29 120 369 776 1152 25421 153634
29 Comité Départemental 62 CD62 62 Angres 3315 25.3 1300 1013 870 58 151 397 771 1938 298127 313103
30 Comité Départemental 61 CD61 61 Alençon 1406 26.7 515 405 426 14 82 208 458 644 12256 67782
31 Comité Départemental 60 CD60 60 Beauvais 1806 26.9 668 586 519 28 71 204 386 1117 12597 269461
32 Comité Départemental 59 CD59 59 Villeneuve-d'Ascq 5409 25.5 2076 1735 1391 75 303 650 1230 3151 313891 328572
33 Comité Départemental 57 CD57 57 Metz 1963 26.6 757 568 542 22 129 234 490 1088 17602 99363
34 Comité Départemental 56 CD56 56 Vannes 2550 25.6 1149 649 702 6 94 335 804 1311 21817 57629
35 Comité Départemental 55 CD55 55 Commercy 501 25.6 187 156 128 4 14 64 182 237 4591 14655
36 comité départemental 54 CD54 54 nancy 1930 26.8 682 593 562 33 109 285 547 956 19044 137451
37 Comité Départemental 53 CD53 53 Laval 1897 26.3 724 564 553 44 408 635 810 19875 31393
38 Comité Départemental 51 CD51 51 Tinqueux 1170 27.4 401 380 351 18 73 174 308 597 10224 94213
39 Comité Départemental 50 CD50 50 Saint-Lô 1526 26.7 606 474 424 4 93 194 371 864 11477 60853
40 Comité Départemental 49 CD49 49 Les Ponts-de-Cé 3447 27.1 1288 1050 1043 30 169 491 822 1935 25978 204287
41 Comité Départemental 48 CD48 48 Mende 272 27.5 97 84 88 7 42 124 99 272052 4497
42 Comité Départemental 47 CD47 47 Agen 765 28.6 249 248 252 22 89 214 440 4484 9982
43 Comité Départemental 46 CD46 46 Prudhomat 436 25.4 191 118 107 4 94 154 184 4303 4510
44 Comité Départemental 45 CD45 45 Olivet 2961 28.3 924 971 989 23 106 287 824 1721 22148 129220
45 Comité Départemental 44 CD44 44 Nantes 6517 29.8 1876 2245 2328 32 241 747 1963 3534 312067 199340
46 Comité Départemental 43 CD43 43 Coubon 425 31.7 92 157 172 9 41 174 201 2926 3705
47 Comité Départemental 42 CD42 42 Saint-Étienne 1797 28.8 531 651 580 5 103 262 571 856 18087 59320
48 Comité Départemental 41 CD41 41 Lamotte-Beuvron 1565 28.4 586 392 550 13 45 175 482 850 279525 50055
49 Comité Départemental 39 CD39 39 Montmorot 733 29.0 221 258 244 1 36 113 254 329 7076 17951
50 Comité Départemental 38 CD38 38 Fontaine 4953 28.8 1594 1549 1709 40 258 585 1271 2799 582997 234191
51 Comité Départemental 37 CD37 37 Tours 2662 27.2 972 830 810 19 94 213 635 1701 14768 105911
52 Comité Départemental 35 CD35 35 Rennes 7539 26.4 2989 2113 2217 57 305 1339 2179 3659 62712 334889
53 Comité Départemental 34 CD34 34 Hérault 2246 29.9 627 822 774 20 102 299 617 1208 18728 91765
54 Comité Départemental 33 COGIBAD 33 Bordeaux 5563 28.3 1807 1850 1799 90 402 739 1463 2869 598308 471104
55 Comité Départemental 32 CD32 32 Auch 582 27.1 215 182 173 3 13 43 216 307 3104 10768
56 Comité Départemental 31 CD31 31 Labège 4464 29.7 1152 1762 1493 52 270 668 1313 2161 43835 224600
57 Comité Départemental 30 CD30 30 Nîmes 1391 29.0 473 390 490 53 190 446 702 282026 22878
58 Comité Départemental 29 CD29 29 Brest 1732 23.6 836 516 342 35 127 252 502 816 19212 152174
59 Comité Départemental 28 CD28 28 Challet 2116 28.4 699 567 780 2 46 208 611 1249 14137 27112
60 Comité Départemental 27 CD27 27 Gasny 1112 27.3 425 305 354 9 44 128 258 673 10335 64381
61 Comité Départemental 24 CD24 24 Périgueux 1127 28.0 396 303 385 7 57 121 356 586 10534 36434
62 Comité Départemental 23 CD23 23 Guéret 624 28.3 216 170 219 26 113 214 271 6191 11528
63 Comité Départemental 22 CD22 22 Ploufragan 1919 24.9 899 475 501 21 89 328 548 933 18960 127397
64 Comité Départemental 21 CD21 21 Côte d'Or 1578 29.6 417 624 523 14 146 200 473 745 15275 85204
65 Comité Départemental 19 CD19 19 19100 667 28.1 235 215 210 1 23 101 243 299 5577 11914
66 Comité Départemental 18 CD18 18 Bourges 1255 28.9 373 386 462 12 58 142 312 731 9664 56568
67 Comité Départemental 17 CD17 17 Rochefort 1716 28.4 572 522 588 3 64 200 475 974 13209 33920
68 Comité Départemental 16 CD16 16 Angoulême 770 28.0 234 271 240 1 34 109 256 370 7951 16547
69 Comité Départemental 15 CD15 15 Aurillac 234 26.7 99 75 59 9 29 100 96 1886 3438
70 Comité Départemental 14 CD14 14 Caen 2911 26.6 1144 800 868 15 141 405 648 1702 24797 116125
71 Comité Départemental 13 CD13 13 Marseille 3836 29.2 1259 1104 1395 61 227 507 1006 2035 36663 434061
72 Comité Départemental 12 CD12 12 Rodez 667 27.8 232 224 202 30 101 223 313 5983 11956
73 Comité Départemental 11 CD11 11 Limoux 404 28.7 168 96 135 1 29 69 137 168 4967 17178
74 Comité Départemental 10-52 CD10-52 10 Saint-Dizier 668 28.5 211 223 217 4 31 63 189 381 4789 22482
75 Comité Départemental 09 CD09 09 Foix 240 26.8 113 48 77 21 101 118 1345 1073
76 Comité Départemental 08 CD08 08 Charleville-Mézières 557 26.7 194 180 159 1 28 82 223 223 5864 15194
77 Comité Départemental 07-26 CODEP 26/0 26 Valence 1695 27.2 599 560 488 18 73 270 531 803 18594 83675
78 Comité Départemental 06 CD06 06 Nice 1674 29.5 478 593 558 23 90 225 499 837 16508 109807
79 Comité Départemental 05 CD05 05 Gap 546 32.0 148 142 243 13 70 218 245 5454 7124
80 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains 722 26.3 302 188 206 10 56 224 432 3108 3734
81 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains 361 26.3 151 94 103 5 28 112 216 1554 1867
82 Comité Départemental 03 CD03 03 Montluçon 781 29.3 238 233 294 33 80 278 390 4692 15119
83 Comité Départemental 02 CD02 02 Chauny 585 27.7 195 200 180 6 15 80 171 313 4348 21542
84 Comité Départemental 01 CD01 01 Bourg-en-Bresse 1826 28.4 625 529 631 7 62 169 471 1117 9911 46149
85 Comité De Badminton Rhône-Lyon Métropole CD69 69 Lyon 4703 29.1 1322 1793 1514 80 298 559 1123 2643 578340 368410
86 Comité 83 CD83 83 Var 1603 31.9 448 431 691 11 52 111 415 1014 8637 46999
87 comité 73 CD73 73 Chambery 1156 29.2 365 376 399 10 52 145 339 610 8400 44532
88 Comité 36 Badminton CODEP Bad 36 Châteauroux 1095 27.2 396 288 357 3 36 156 317 583 8825 24496
89 Comité 04 CD04 04 Manosque 722 26.3 302 188 206 10 56 224 432 3108 3734
90 Comité 04 CD04 04 Manosque 361 26.3 151 94 103 5 28 112 216 1554 1867
91 COMITE DEPARTEMENTAL 82 CD82 82 Montauban 477 27.9 184 129 160 14 77 145 241 2625 6236
92 Cobalandes CD40 40 Landes 1155 27.3 484 294 355 7 43 129 397 579 8762 33651
 1
92 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona