Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2015-2016 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Association Uvéa Badminton AUB986 0 WALLIS 0.0 0
2 Fraternite Badminton Club D'Ostricourt FBCO59 59 OSTRICOURT 0.0 0
3 Badminton Nord Pays d'Auge BNPA 14 DOZULE / BAVENT 0.0 0
4 Badminton Club Védasien BCV34 34 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 0.0 0
5 Marsibad MB 85 Saint-Mars-la-Réorthe 0.0 0
6 Olympique Badminton Port-de-Bouc OBP13 13 PORT-DE-BOUC 0.0 0
7 Club Ungersheimois de Badminton CUB68 68 Ungersheim 0.0 0
8 Ecouflant Club Badminton ECB-49 49 ÉCOUFLANT 0.0 0
9 Le Volant de l'Alagnon LVA15 15 Massiac 0.0 0
10 Bad Es Dunes BED14 14 Moult-Chicheboville 0.0 0
11 Les Volants Verdunois LVV82 82 VERDUN-SUR-GARONNE 0.0 0
12 CHARI'BAD USC 58 La Charité-sur-Loire 0.0 0
13 Badminton Club Thurins BCT69 69 THURINS 0.0 0
14 Bad-Tennis Magnilais BTM85 85 LES MAGNILS-REIGNIERS 0.0 0
15 Who's Bad les Vans WBLV07 07 LES VANS 0.0 0
16 Badminton Club Associatif Samaritain BCAS972 972 SAINTE-MARIE 0.0 0
17 Badminton en Folie BEF 85 Pouzauges 0.0 0
18 Sport Badminton Milizac SBM29 29 Milizac Guipronvel 0.0 0
19 ASPTT Evreux Badminton ASPTT27 27 Évreux 0.0 0
20 Badminton Iroise Saint-Renan BISR29 29 SAINT-RENAN 0.0 0
21 Bad Nesle BN80 80 NESLE 0.0 0
22 Karukera Sporting Club de Capesterre Belle Eau K-S-C-C971 971 Capesterre-Belle-Eau 0.0 0
23 Club des Jeunes de Puisaye Forterre - Badminton CJPFBAD58 58 Saint-Amand-en-Puisaye 0.0 0
24 Badminton Club Saint-Julien BCSJ21 21 SAINT-JULIEN 0.0 0
25 Ass. Culturelle et Sportive Olivier de Serres ACSOS07 07 Villeneuve-de-Berg 0.0 0
26 Fenain Somain Badminton FSB59 59 FENAIN 0.0 0
27 Les Plumes Vendarguoises LPV34 34 VENDARGUES 0.0 0
28 Badminton Petite-Île BPI974 974 PETITE-ÎLE 0.0 0
29 Very Bad Trip V.B.T. 59 Hantay 0.0 0
 <<  ...  <     13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona