Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2015-2016 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Magalas Badminton AMB34 34 Magalas 44 34.2 11 8 25 3 10 14 17 540 1922
2 Amicale Laique Redon Badminton ALRB35 35 Redon 109 24.2 54 33 22 3 26 40 40 1259 1918
3 Badminton Aiglon BA61 61 L'AIGLE 118 27.2 48 29 38 4 21 32 61 1024 1892
4 Amicale Laique Chateaubriant ALC44 44 CHÂTEAUBRIANT 92 25.8 42 30 20 6 8 27 51 409 1888
5 Club Sports Loisirs Cult. Arles SLCA13 13 ARLES 22 36.0 0 14 8 3 9 10 719 1887
6 BADISET BAD175 75 PARIS 155 32.0 3 112 40 2 20 37 96 1010 1882
7 Badminton Club Condéen BCC59 59 Condé-sur-l'Escaut 31 30.8 5 17 9 3 8 9 11 540 1877
8 Cercle Plumes Badminton CPB35 35 RENNES 83 33.5 9 38 36 1 34 43 5 1623 1876
9 Badminton Club D'eymoutiers BCE87 87 Eymoutiers 77 27.8 34 13 26 7 11 26 33 829 1868
10 Badminton Club Pelissanais BCPE13 13 PÉLISSANNE 83 33.9 15 28 40 5 19 23 36 1128 1868
11 B.c. Moulins Avermes Yzeure BCMAY03 03 YZEURE 142 26.0 48 50 39 8 19 51 64 635 1867
12 Font Romeu Badminton FRB66 66 Font-Romeu-Odeillo-Via 64 23.8 21 33 10 3 19 25 17 1149 1861
13 Cognac Badminton CB16 16 COGNAC 119 32.0 25 44 48 6 13 47 53 1175 1861
14 Badminton Club Mulhouse BCM68 68 MULHOUSE 90 32.9 15 39 36 7 17 18 48 621 1860
15 Union Sportive Petruvienne USP14 14 st pierre en auge 156 27.9 60 38 54 2 29 39 86 1418 1854
16 Asptt Annecy Badminton ASPTT74 74 Cran-Gevrier 86 34.5 4 50 32 4 14 25 43 1286 1854
17 Chateau Landon Bc CLBC77 77 Château-Landon 89 25.5 31 27 25 6 22 12 49 1197 1849
18 Badminton Sport Wervicquois BSW59 59 WERVICQ-SUD 101 23.2 46 21 27 6 5 18 72 341 1849
19 Badminton Saint Amand Montrond SAMBAD18 18 SAINT-AMAND-MONTROND 76 26.7 28 12 29 7 13 17 39 678 1848
20 Les Fous Du Volant La Fouillouse LFDV42 42 LA FOUILLOUSE 117 29.3 30 53 34 6 21 33 57 1173 1839
21 Badminton Club Orangeois BCO84 84 ORANGE 129 28.4 43 38 44 4 16 30 79 1037 1835
22 Badminton Club Senlisien BCS60 60 SENLIS 138 28.9 46 50 41 3 19 32 84 953 1830
23 Cercle St Jean - Badminton CSJBAD57 57 AUGNY 111 29.1 41 31 38 7 13 34 57 945 1826
24 Bages Badminton Club BBC66 66 BAGES 100 19.0 49 20 14 6 20 32 42 1434 1826
25 Ass. Sport. Bad A Brax ASBADABRAX47 47 BRAX 85 27.2 36 17 30 5 23 22 35 878 1813
26 Emplumes Cornimont EC88 88 CORNIMONT 41 17.4 29 5 4 3 2 15 21 236 1812
27 Omnisports Munic. Lommois Bad. OSMLBAD59 59 LILLE 103 24.0 40 34 22 3 26 19 55 799 1806
28 Badminton Balaze BB35 35 BALAZÉ 25 37.4 2 10 13 4 13 8 583 1805
29 Le Volant Arnouville Gonesse VAG95 95 GONESSE 74 30.8 14 35 23 6 10 18 40 739 1797
30 C. De Badminton Neuvic Mussidan CBNM24 24 NEUVIC 99 22.8 49 18 23 2 9 36 52 800 1792
31 Club De Badminton D'Etampes CBE 91 Étampes 199 26.6 69 71 53 6 14 56 123 1311 1784
32 Saint Nazaire Badminton SNB44 44 SAINT-NAZAIRE 266 31.4 62 92 109 3 24 53 186 1244 1781
33 Anduze Badminton Club ABC30 30 ANDUZE 92 36.0 11 32 49 6 16 30 40 1186 1772
34 Club Sportif De Clichy Badminton CSC92 92 CLICHY 232 28.5 48 122 61 5 26 46 155 1269 1771
35 Simiane Badminton Club SBC13 13 SIMIANE-COLLONGUE 132 31.4 39 32 60 4 20 24 84 941 1765
36 Saint pierre du mont BCSPM 40 Saint pierre du mont 99 32.1 18 38 41 8 11 30 50 641 1765
37 Etoile Sportive Colombienne ESC92 92 COLOMBES 163 29.6 46 58 57 4 11 37 111 983 1753
38 Associat. Badminton Pithiviers ABP45 45 PITHIVIERS 97 30.6 32 20 43 3 17 29 48 827 1741
39 Badminton Club Saint Avold BCSA57 57 SAINT-AVOLD 99 26.2 30 42 23 2 17 38 42 926 1728
40 Auriol Roquevaire Badminton ARB13 13 AURIOL 141 27.3 50 36 49 5 10 38 88 856 1728
41 Maison Pour Tous Susville MPTS38 38 Susville 44 33.3 17 1 26 4 9 19 12 717 1724
42 Foyer Laique Keryado Badminton Lorient FLKBAD56 56 LORIENT 40 27.4 15 14 10 4 11 17 8 685 1721
43 Badminton Club de Castanet BCDC31 31 CASTANET-TOLOSAN 92 27.5 36 30 25 2 18 27 45 664 1719
44 Badminton Club Chamalieres BCC63 63 CHAMALIÈRES 138 30.9 19 78 41 5 12 47 74 1106 1717
45 Epernay Badminton EBC51 51 ÉPERNAY 162 29.1 40 68 51 3 24 36 99 948 1704
46 Badminton Club Auray BCA56 56 AURAY 116 22.7 65 27 23 4 23 29 60 1116 1697
47 Olympe Badminton Club OBC31 31 TOULOUSE 116 31.6 0 87 29 8 14 27 67 804 1688
48 Club Fous Du Volant Vendome CFVV41 41 VENDÔME 127 27.9 46 42 39 3 21 43 60 889 1685
49 S et L Constantia Strasbourg-neud SLCSN67 67 STRASBOURG 46 38.6 0 20 26 3 22 12 9 571 1681
50 Fontenay Badminton Club FOBAC85 85 FONTENAY-LE-COMTE 125 25.3 48 42 29 5 16 15 89 483 1668
51 OLEMPS BADMINTON CLUB OBAD12 12 OLEMPS 68 31.5 8 38 22 5 18 28 17 742 1665
52 US Chateaugiron USC35 35 CHÂTEAUGIRON 134 25.8 56 36 39 2 33 38 61 929 1665
53 Ailly Badminton Club ABC80 80 AILLY-SUR-NOYE 95 25.1 36 36 20 6 12 42 35 948 1664
54 Badminton Club De Rambervillers BCR88 88 RAMBERVILLERS 66 23.1 35 21 10 5 13 25 23 892 1656
55 A. Sport Saint Gratien Badminton ASSGBAD95 95 SAINT-GRATIEN 139 27.4 41 50 42 3 20 30 86 947 1655
56 Faches Thumesnil Badminton FTBAD59 59 FACHES-THUMESNIL 83 22.3 39 23 17 4 14 12 53 749 1643
57 Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot ASCAP25 25 MONTBÉLIARD 98 23.1 60 15 23 4 22 38 34 1009 1642
58 Ass. Sport. Egly ASE91 91 ÉGLY 49 32.8 6 16 25 4 12 7 26 482 1634
59 Badminton Club Clissonnais BCC44 44 CLISSON 206 27.5 84 57 65 2 27 96 81 1615 1628
60 Alerte Sportive de Fondettes ASFB37 37 FONDETTES 205 23.2 115 34 53 5 14 51 135 878 1624
61 Cercle Jules Ferry CJF35 35 Saint-Malo 82 32.9 2 55 25 5 13 18 46 884 1621
62 Cartusienne CARTU38 38 SAINT-LAURENT-DU-PONT 46 37.9 1 15 30 4 14 22 6 808 1617
63 Entente De Bad.de Pierrelatte EBP26 26 PIERRELATTE 76 28.6 17 40 17 4 12 34 26 899 1600
64 Association Des Castelbourgeois Volants ACV35 35 CHÂTEAUBOURG 72 22.4 43 16 13 4 9 30 29 870 1595
65 Badminton Club De Mormant BCM77 77 MORMANT 129 26.0 52 36 37 2 17 43 67 1420 1594
66 Badminton Plessis Grammoire BPG49 49 LE PLESSIS-GRAMMOIRE 70 37.5 6 19 45 4 16 15 35 455 1590
67 Association Sportive de Villefontaine Badminton ASVF38 38 VILLEFONTAINE 122 30.4 35 25 57 6 17 18 81 1142 1588
68 Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe ASL61 61 CONDÉ-SUR-SARTHE 76 27.3 19 26 23 4 10 27 35 431 1582
69 Amicale Badminton de Nevers ABN58 58 NEVERS 62 23.7 32 14 15 5 12 13 32 476 1573
70 Badminton Albertville Ca Cartonn BACC73 73 ALBERTVILLE 76 27.8 29 22 25 6 13 29 28 634 1571
71 Faucigny Badminton Club FBC74 74 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 180 27.9 60 48 64 4 21 37 118 597 1561
72 Calais Badminton Club CBC62 62 CALAIS 96 31.1 13 58 25 3 11 17 65 563 1560
73 Valserhône Badminton Club VB01 01 VALSERHÔNE 132 30.0 33 51 48 2 10 29 91 780 1554
74 Belleville Badminton Club BBC18 18 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 85 27.3 26 35 23 7 7 24 47 483 1549
75 Briancon Badminton Club BBC05 05 BRIANÇON 74 28.4 28 14 28 4 12 28 30 1070 1545
76 Assoc. Badminton Club St Nazaire ABCSN66 66 SAINT-NAZAIRE 42 27.0 16 13 12 3 7 13 19 637 1545
77 Les Volants Barpais LVB33 33 LE BARP 101 24.3 40 22 28 4 7 19 71 1014 1538
78 Badminton Club Belley BCB01 01 Belley 107 22.1 60 14 28 4 7 29 67 352 1538
79 BBG13 Paris Badminton BBG1375 75 PARIS 58 33.8 0 34 24 6 13 23 16 1065 1534
80 Sundgau Badminton SUNBAD68 68 ALTKIRCH 72 30.8 20 22 30 4 25 20 23 917 1532
81 Stade Porte Normande SPN27 27 VERNON 158 26.9 67 42 46 4 14 28 112 963 1530
82 Badminton Club Du Roumois BCR27 27 ROUTOT 110 28.9 38 29 42 4 17 30 59 878 1530
83 Saint Sim'Bad SSB38 38 SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX 36 33.1 4 17 15 5 14 12 5 736 1528
84 Saint Affrique Badminton SAB12 12 SAINT-AFFRIQUE 34 25.6 14 11 9 4 15 13 2 791 1528
85 Boucain Badminton Club BBC13 13 BOUC-BEL-AIR 118 29.4 56 21 41 4 9 48 57 512 1526
86 Badminton Club Nogentais BCN28 28 NOGENT-LE-ROTROU 106 25.5 51 16 35 5 6 22 73 466 1524
87 Corpo CORPO31 31 Balma 115 37.6 1 49 65 2 43 68 2 1105 1521
88 Badminton Club Sausset BCS13 13 SAUSSET-LES-PINS 134 27.5 55 22 52 2 27 41 64 1221 1516
89 Ass. Badminton St Maurice ABSM94 94 SAINT-MAURICE 127 29.9 31 54 42 3 20 31 73 915 1514
90 Art et Culture 15eme AC175 75 PARIS 145 31.6 16 84 45 3 24 28 90 900 1506
91 As Du Volant AVT95 95 TAVERNY 234 28.4 90 59 85 4 16 48 166 936 1502
92 Badminton Annemasse Agglo B2A74 74 ANNEMASSE 195 27.5 65 63 59 6 15 38 136 1266 1499
93 Club Badminton Lucon CBL85 85 LUÇON 96 25.8 47 19 30 5 11 25 55 512 1493
94 Pontarlier Badminton PB25 25 PONTARLIER 151 31.5 25 75 51 3 19 17 112 952 1487
95 Badminton Club De Villepreux BACV78 78 VILLEPREUX 127 30.6 42 24 61 3 20 50 54 1113 1485
96 Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas CHABADAS47 47 Prayssas 60 24.9 19 16 17 3 16 41 305 1481
97 Les As Du Volant Section Badminton LADV33 33 Cadillac 81 25.8 30 27 18 3 9 19 50 697 1479
98 Nort Athletic Club NAC44 44 NORT-SUR-ERDRE 127 30.6 39 38 49 4 20 51 52 1013 1474
99 Ancenis Badminton Club ABC44 44 Ancenis-Saint-Géréon 132 26.5 48 47 37 4 19 47 62 895 1471
100 Ass. Sportive Louveciennes ASL78 78 Louveciennes 71 26.4 26 19 22 3 17 16 35 506 1462
 <     1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17     >   ... >>
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona