Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2015-2016 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Club de Badminton Pringy CBP77 77 PRINGY 124 27.8 53 27 42 3 12 7 102 493 1315
2 Lamballe Badminton Club LBC22 22 Lamballe-Armor 140 30.2 45 43 52 2 18 32 88 767 1315
3 As. A. et S. De Clery Saint Andre AASC45 45 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ 72 20.2 41 17 10 4 15 27 26 956 1325
4 Bad Au Monas BAM12 12 LE MONASTÈRE 100 23.4 52 23 23 3 25 37 35 1107 1326
5 Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon BCVE59 59 VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON 75 19.1 42 19 9 2 11 15 47 737 1334
6 Raquettes Vallon Ohlungen RVO67 67 OHLUNGEN 80 31.9 19 28 33 6 7 19 48 871 1339
7 Ass. Badminton Bourgogne Avallon ABBA89 89 Avallon 79 23.8 34 28 13 4 11 18 46 564 1341
8 Bad A Flo BAF34 34 FLORENSAC 44 38.3 3 12 28 3 19 6 16 782 1344
9 Union Cosnoise Sportive Esprit Bad UCS 58 58 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 153 31.2 42 45 66 3 13 36 101 766 1344
10 Bad.club Bessancourtois BCB95 95 Bessancourt 79 26.6 33 20 26 4 14 23 38 1033 1348
11 Badminton Club d'Ensuès la Redonne BCER13 13 ENSUÈS-LA-REDONNE 94 29.1 32 26 35 2 12 24 56 490 1355
12 Osm Sequedinois Badminton OSMSB59 59 Sequedin 62 20.1 37 11 11 2 15 15 30 989 1367
13 Longuenesse Badminton Club LBC62 62 LONGUENESSE 123 22.1 59 51 13 3 14 27 79 995 1378
14 Badminton Javené - Billé BJB35 35 JAVENÉ 124 27.5 41 35 43 1 30 30 63 1077 1380
15 Badminton Entente La Seyne - Toulon BEST83 83 TOULON 102 30.6 26 37 38 4 12 32 54 620 1389
16 Badminton Club Mendois BCM48 48 MENDE 129 29.6 35 45 49 1 24 53 51 1064 1397
17 COUD?BAD CB-59 59 Coudekerque-Branche 57 19.5 33 14 6 4 9 16 28 846 1409
18 Badminton Club Lunellois BCL34 34 LUNEL 126 28.7 47 34 44 3 18 50 55 1222 1410
19 Asso. Sport. Saint-Junien ASSJ87 87 SAINT-JUNIEN 74 28.8 21 24 25 4 16 32 22 623 1410
20 M.p.t La Mede Badminton MPTMB13 13 La Mede 80 28.4 36 14 30 4 8 22 46 321 1414
21 Badminton Club de Sarrebourg BCS57 57 SARREBOURG 110 18.6 62 15 18 6 8 25 71 668 1422
22 Club Yenne Badminton CYB73 73 YENNE 75 30.9 24 14 37 2 10 31 32 898 1423
23 Badminton Club de la Bâtie Neuve BCBN05 05 LA BÂTIE-NEUVE 85 34.2 18 28 39 4 7 33 41 927 1423
24 ASC Badminton Club Reiningue ASCBCR68 68 REININGUE 36 31.4 2 23 11 3 20 7 6 708 1426
25 BADMINTON GONDREVILLE BG54 54 GONDREVILLE 84 25.8 41 16 27 3 10 25 46 696 1433
26 Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton FALMBAD16 16 Mansle 54 27.3 19 13 19 3 6 13 32 508 1435
27 Club De Badminton De Lisses CBL91 91 LISSES 83 27.7 33 21 27 5 8 18 52 589 1441
28 Etoile Montaud EMBA42 42 SAINT-ÉTIENNE 194 26.8 59 83 48 3 26 61 104 1396 1447
29 Badminton Club Contrexeville B2C88 88 CONTREXÉVILLE 80 28.2 28 18 32 5 9 13 53 659 1455
30 Ass. Sportive Louveciennes ASL78 78 Louveciennes 71 26.4 26 19 22 3 17 16 35 506 1462
31 Ancenis Badminton Club ABC44 44 Ancenis-Saint-Géréon 132 26.5 48 47 37 4 19 47 62 895 1471
32 Nort Athletic Club NAC44 44 NORT-SUR-ERDRE 127 30.6 39 38 49 4 20 51 52 1013 1474
33 Les As Du Volant Section Badminton LADV33 33 Cadillac 81 25.8 30 27 18 3 9 19 50 697 1479
34 Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas CHABADAS47 47 Prayssas 60 24.9 19 16 17 3 16 41 305 1481
35 Badminton Club De Villepreux BACV78 78 VILLEPREUX 127 30.6 42 24 61 3 20 50 54 1113 1485
36 Pontarlier Badminton PB25 25 PONTARLIER 151 31.5 25 75 51 3 19 17 112 952 1487
37 Club Badminton Lucon CBL85 85 LUÇON 96 25.8 47 19 30 5 11 25 55 512 1493
38 Badminton Annemasse Agglo B2A74 74 ANNEMASSE 195 27.5 65 63 59 6 15 38 136 1266 1499
39 As Du Volant AVT95 95 TAVERNY 234 28.4 90 59 85 4 16 48 166 936 1502
40 Art et Culture 15eme AC175 75 PARIS 145 31.6 16 84 45 3 24 28 90 900 1506
41 Ass. Badminton St Maurice ABSM94 94 SAINT-MAURICE 127 29.9 31 54 42 3 20 31 73 915 1514
42 Badminton Club Sausset BCS13 13 SAUSSET-LES-PINS 134 27.5 55 22 52 2 27 41 64 1221 1516
43 Corpo CORPO31 31 Balma 115 37.6 1 49 65 2 43 68 2 1105 1521
44 Badminton Club Nogentais BCN28 28 NOGENT-LE-ROTROU 106 25.5 51 16 35 5 6 22 73 466 1524
45 Boucain Badminton Club BBC13 13 BOUC-BEL-AIR 118 29.4 56 21 41 4 9 48 57 512 1526
46 Saint Affrique Badminton SAB12 12 SAINT-AFFRIQUE 34 25.6 14 11 9 4 15 13 2 791 1528
47 Saint Sim'Bad SSB38 38 SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX 36 33.1 4 17 15 5 14 12 5 736 1528
48 Badminton Club Du Roumois BCR27 27 ROUTOT 110 28.9 38 29 42 4 17 30 59 878 1530
49 Stade Porte Normande SPN27 27 VERNON 158 26.9 67 42 46 4 14 28 112 963 1530
50 Sundgau Badminton SUNBAD68 68 ALTKIRCH 72 30.8 20 22 30 4 25 20 23 917 1532
51 BBG13 Paris Badminton BBG1375 75 PARIS 58 33.8 0 34 24 6 13 23 16 1065 1534
52 Badminton Club Belley BCB01 01 Belley 107 22.1 60 14 28 4 7 29 67 352 1538
53 Les Volants Barpais LVB33 33 LE BARP 101 24.3 40 22 28 4 7 19 71 1014 1538
54 Assoc. Badminton Club St Nazaire ABCSN66 66 SAINT-NAZAIRE 42 27.0 16 13 12 3 7 13 19 637 1545
55 Briancon Badminton Club BBC05 05 BRIANÇON 74 28.4 28 14 28 4 12 28 30 1070 1545
56 Belleville Badminton Club BBC18 18 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 85 27.3 26 35 23 7 7 24 47 483 1549
57 Valserhône Badminton Club VB01 01 VALSERHÔNE 132 30.0 33 51 48 2 10 29 91 780 1554
58 Calais Badminton Club CBC62 62 CALAIS 96 31.1 13 58 25 3 11 17 65 563 1560
59 Faucigny Badminton Club FBC74 74 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 180 27.9 60 48 64 4 21 37 118 597 1561
60 Badminton Albertville Ca Cartonn BACC73 73 ALBERTVILLE 76 27.8 29 22 25 6 13 29 28 634 1571
61 Amicale Badminton de Nevers ABN58 58 NEVERS 62 23.7 32 14 15 5 12 13 32 476 1573
62 Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe ASL61 61 CONDÉ-SUR-SARTHE 76 27.3 19 26 23 4 10 27 35 431 1582
63 Association Sportive de Villefontaine Badminton ASVF38 38 VILLEFONTAINE 122 30.4 35 25 57 6 17 18 81 1142 1588
64 Badminton Plessis Grammoire BPG49 49 LE PLESSIS-GRAMMOIRE 70 37.5 6 19 45 4 16 15 35 455 1590
65 Badminton Club De Mormant BCM77 77 MORMANT 129 26.0 52 36 37 2 17 43 67 1420 1594
66 Association Des Castelbourgeois Volants ACV35 35 CHÂTEAUBOURG 72 22.4 43 16 13 4 9 30 29 870 1595
67 Entente De Bad.de Pierrelatte EBP26 26 PIERRELATTE 76 28.6 17 40 17 4 12 34 26 899 1600
68 Cartusienne CARTU38 38 SAINT-LAURENT-DU-PONT 46 37.9 1 15 30 4 14 22 6 808 1617
69 Cercle Jules Ferry CJF35 35 Saint-Malo 82 32.9 2 55 25 5 13 18 46 884 1621
70 Alerte Sportive de Fondettes ASFB37 37 FONDETTES 205 23.2 115 34 53 5 14 51 135 878 1624
71 Badminton Club Clissonnais BCC44 44 CLISSON 206 27.5 84 57 65 2 27 96 81 1615 1628
72 Ass. Sport. Egly ASE91 91 ÉGLY 49 32.8 6 16 25 4 12 7 26 482 1634
73 Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot ASCAP25 25 MONTBÉLIARD 98 23.1 60 15 23 4 22 38 34 1009 1642
74 Faches Thumesnil Badminton FTBAD59 59 FACHES-THUMESNIL 83 22.3 39 23 17 4 14 12 53 749 1643
75 A. Sport Saint Gratien Badminton ASSGBAD95 95 SAINT-GRATIEN 139 27.4 41 50 42 3 20 30 86 947 1655
76 Badminton Club De Rambervillers BCR88 88 RAMBERVILLERS 66 23.1 35 21 10 5 13 25 23 892 1656
77 Ailly Badminton Club ABC80 80 AILLY-SUR-NOYE 95 25.1 36 36 20 6 12 42 35 948 1664
78 US Chateaugiron USC35 35 CHÂTEAUGIRON 134 25.8 56 36 39 2 33 38 61 929 1665
79 OLEMPS BADMINTON CLUB OBAD12 12 OLEMPS 68 31.5 8 38 22 5 18 28 17 742 1665
80 Fontenay Badminton Club FOBAC85 85 FONTENAY-LE-COMTE 125 25.3 48 42 29 5 16 15 89 483 1668
81 S et L Constantia Strasbourg-neud SLCSN67 67 STRASBOURG 46 38.6 0 20 26 3 22 12 9 571 1681
82 Club Fous Du Volant Vendome CFVV41 41 VENDÔME 127 27.9 46 42 39 3 21 43 60 889 1685
83 Olympe Badminton Club OBC31 31 TOULOUSE 116 31.6 0 87 29 8 14 27 67 804 1688
84 Badminton Club Auray BCA56 56 AURAY 116 22.7 65 27 23 4 23 29 60 1116 1697
85 Epernay Badminton EBC51 51 ÉPERNAY 162 29.1 40 68 51 3 24 36 99 948 1704
86 Badminton Club Chamalieres BCC63 63 CHAMALIÈRES 138 30.9 19 78 41 5 12 47 74 1106 1717
87 Badminton Club de Castanet BCDC31 31 CASTANET-TOLOSAN 92 27.5 36 30 25 2 18 27 45 664 1719
88 Foyer Laique Keryado Badminton Lorient FLKBAD56 56 LORIENT 40 27.4 15 14 10 4 11 17 8 685 1721
89 Maison Pour Tous Susville MPTS38 38 Susville 44 33.3 17 1 26 4 9 19 12 717 1724
90 Auriol Roquevaire Badminton ARB13 13 AURIOL 141 27.3 50 36 49 5 10 38 88 856 1728
91 Badminton Club Saint Avold BCSA57 57 SAINT-AVOLD 99 26.2 30 42 23 2 17 38 42 926 1728
92 Associat. Badminton Pithiviers ABP45 45 PITHIVIERS 97 30.6 32 20 43 3 17 29 48 827 1741
93 Etoile Sportive Colombienne ESC92 92 COLOMBES 163 29.6 46 58 57 4 11 37 111 983 1753
94 Saint pierre du mont BCSPM 40 Saint pierre du mont 99 32.1 18 38 41 8 11 30 50 641 1765
95 Simiane Badminton Club SBC13 13 SIMIANE-COLLONGUE 132 31.4 39 32 60 4 20 24 84 941 1765
96 Club Sportif De Clichy Badminton CSC92 92 CLICHY 232 28.5 48 122 61 5 26 46 155 1269 1771
97 Anduze Badminton Club ABC30 30 ANDUZE 92 36.0 11 32 49 6 16 30 40 1186 1772
98 Saint Nazaire Badminton SNB44 44 SAINT-NAZAIRE 266 31.4 62 92 109 3 24 53 186 1244 1781
99 Club De Badminton D'Etampes CBE 91 Étampes 199 26.6 69 71 53 6 14 56 123 1311 1784
100 C. De Badminton Neuvic Mussidan CBNM24 24 NEUVIC 99 22.8 49 18 23 2 9 36 52 800 1792
 <<  ...  <     6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20  21  22  23     >
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona