Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2015-2016 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Vimy Badminton Club VBC62 62 VIMY 72 26.3 32 9 26 5 12 55 201 140
2 Tourcoing Badminton Club TBC 59 Tourcoing 32 32.9 0 20 12 3 10 19 204 140
3 Foyer Rural Rozoy/Serre Badminton FRRB 02 Rozoy-sur-Serre 14 31.3 2 7 5 5 8 1 433 139
4 Badminton Club Lucois BCL83 83 LE LUC 45 34.0 8 16 21 5 10 30 180 138
5 Montigny Badminton Club MBC62 62 Montigny-en-Gohelle 43 26.8 12 14 14 5 11 27 297 138
6 L'Oasis -Association Culturelle et Sportive OASIS78 78 Saint-Cyr-l'École 64 20.1 42 11 11 1 40 23 457 136
7 Prole Badminton Saint Claude PBSC39 39 SAINT-CLAUDE 53 31.9 12 21 20 5 19 29 184 135
8 Champagne sur Seine Badminton CSSB77 77 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 66 33.2 8 31 27 4 14 48 198 134
9 Badminton Côte de Jade BCJ44 44 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 80 34.7 18 17 45 5 15 60 178 134
10 Martres Badminton Club MBC63 63 LES MARTRES-DE-VEYRE 29 37.8 2 10 17 2 21 6 264 133
11 US Vaires Badminton U-S-V-BAD77 77 VAIRES-SUR-MARNE 48 35.2 12 10 26 1 7 40 31 133
12 Esprit Bad. Neuilly-plaisance EBNP93 93 NEUILLY-PLAISANCE 105 34.1 32 11 62 4 22 79 218 133
13 Les Fous du Volant de l'Eyrieux FDVE07 07 Saint-Sauveur-de-Montagut 19 25.2 12 1 6 6 10 3 166 132
14 Esa badminton ESA18 18 AUBIGNY-SUR-NÈRE 26 29.6 7 8 10 3 12 11 176 132
15 Le Volant Calonnois LVC 62 Calonne-Ricouart 39 29.6 13 7 19 4 5 30 34 132
16 Lisle sur Tarn Badminton LSTBAD81 81 LISLE-SUR-TARN 31 37.7 4 8 19 2 10 19 126 132
17 Section Badminton Hilairoise SBH17 17 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 68 29.6 23 13 30 3 21 44 214 131
18 Club Sportif de Badminton Cloyes sur le Loir CSBC28 28 Cloyes-les-Trois-Rivières 32 32.7 6 13 13 4 16 12 235 131
19 Sam Badminton SAMB79 79 Moncoutant-sur-Sèvre 69 35.8 8 24 37 5 18 46 130 129
20 Badminton Union Sportive Ormesson BADUSO94 94 ORMESSON-SUR-MARNE 83 27.0 32 22 25 4 29 50 210 129
21 Badminton Association de Fleurance BAF32 32 FLEURANCE 44 39.3 1 13 30 3 16 25 137 128
22 Association Sport et Loisirs Valdalliere ASLI14 14 Valdallière 24 22.2 13 1 8 2 16 6 286 128
23 Badminton Club De Langres BCL52 52 LANGRES 24 29.9 8 5 10 4 14 6 284 128
24 Badminton Club du Pays Dunois BCDPD23 23 DUN-LE-PALESTEL 61 27.2 28 11 21 6 23 32 247 127
25 Her Badminton HBN85 85 NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE 19 32.5 0 14 5 4 1 14 81 127
26 A S Badminton Cintré ASBC35 35 Cintré 29 41.8 0 7 22 5 7 17 96 127
27 Association Sportive des PTT de Gaillac ASPTTG 81 Gaillac 17 31.4 5 5 7 2 12 3 196 126
28 Les Volants de Bellefontaine VDB972 972 BELLEFONTAINE 88 28.4 33 29 26 1 31 56 303 124
29 Association Sportive de Flavigny ASF54 54 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 26 31.4 4 10 11 3 11 12 436 124
30 AL Badminton Plonéour-Lanvern ALPB29 29 PLONÉOUR-LANVERN 69 22.7 38 7 20 4 25 40 160 122
31 Omnisports Frouard Pompey Bad OFPBAD54 54 FROUARD 66 23.9 24 18 18 4 22 40 224 121
32 Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre SAMBAD33 33 LESPARRE-MÉDOC 33 34.4 1 18 14 2 16 15 198 120
33 Club Sportif CTS - section Badminton CSCTS67 67 Strasbourg 20 42.0 0 4 16 5 6 9 48 120
34 Ent. Sport. Badminton Courrieres ESBC62 62 Courrières 54 33.7 3 25 26 1 17 36 326 119
35 Saint Xandre Badminton Club SXBC17 17 SAINT-XANDRE 69 35.4 6 22 41 1 19 49 186 119
36 Association de BadMinton de Caden ADBDC56 56 Caden 34 18.2 24 1 5 5 15 14 112 119
37 Auterive Badminton Club ABC31 31 Auterive 69 30.1 24 18 27 3 13 53 100 118
38 Badminton Creuzier Le Vieux BCVL03 03 CREUZIER-LE-VIEUX 65 27.1 31 10 21 2 32 31 239 118
39 Trait d'Union de Verrières le Buisson TUVBBAD91 91 Verrières-le-Buisson 189 28.2 88 26 72 2 56 131 208 118
40 Badminton Club Gardéen BCG-83 83 LA GARDE 60 37.0 4 26 30 2 24 34 303 116
41 Union Sportive Montanay Bad. USMB69 69 MONTANAY 126 31.3 43 25 58 4 34 88 181 116
42 Badminton Club de St Antonin Noble Val BCSA82 82 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL 12 37.4 2 4 6 2 4 6 0 116
43 Lapwent Badminton Club LBC971 971 Pointe-à-Pitre 47 34.2 8 15 24 3 24 20 265 116
44 AS Ripault Badminton ASR 37 Monts 26 37.7 0 12 14 3 11 12 108 115
45 Badminton Club de Mortagne BCM59 59 Mortagne-du-Nord 35 20.3 25 1 8 2 27 6 256 114
46 Les Volants de la Bretagne Romantique VBR 35 Pleugueneuc 21 16.6 14 0 3 1 20 52 114
47 Union Sportive Ingré USIBAD45 45 INGRÉ 51 40.1 0 16 35 5 16 30 236 113
48 Badminton Club Concorde Coueron B3C44 44 Couëron 53 30.8 13 20 20 3 21 29 192 113
49 Union Saint Genestoise de Badminton USSGBAD73 73 Saint-Genix-les-Villages 59 32.4 15 14 29 3 16 40 176 112
50 Savonnières Badminton Club SBC37 37 SAVONNIÈRES 51 32.8 16 7 28 1 50 0 112
51 Compound Club Athl.capdenac CCAC12 12 CAPDENAC-GARE 51 26.2 20 19 12 3 17 31 86 111
52 Club des Sports des Portes du Mercantour CSPM06 06 PÉONE 32 41.8 0 12 20 3 18 11 124 111
53 Comité Sportif Bouraillais CSB988 988 Bourail 64 23.6 32 17 14 2 36 26 196 110
54 Union Sportive Tournebride Hayange USTH57 57 HAYANGE 80 25.7 24 36 17 2 21 57 372 110
55 Bad Brou BADBROU28 28 BROU 45 37.1 1 20 24 3 18 24 302 109
56 Cercle Olympique Pleine-fougeres COPF35 35 PLEINE-FOUGÈRES 50 24.5 19 13 14 4 15 31 151 109
57 Badminton De Saint Girons BSG09 09 SAINT-GIRONS 73 25.5 40 9 23 2 23 48 40 108
58 Saint Pierre Badminton SPB50 50 SAINT-PIERRE-ÉGLISE 55 26.3 28 12 15 5 6 44 127 108
59 Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG LFDV74 74 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 63 35.3 7 25 31 3 3 57 42 107
60 Beaurepaire Badminton BBAD38 38 BEAUREPAIRE 59 37.7 3 21 35 3 23 33 244 106
61 Badminton Club de l'Antonnière BCA72 72 LA MILESSE 110 24.1 55 14 33 3 31 76 216 106
62 Amicale Laique De Saint Flour ALSF15 15 Saint-Flour 58 30.7 18 18 22 3 26 29 227 106
63 Le Raquettes Club Saint Martinois RCSM69 69 SAINT-MARTIN-EN-HAUT 58 26.3 28 11 19 3 11 44 172 105
64 USC LA CRAU BADMINTON USC83 83 LA CRAU 131 40.8 3 41 87 3 31 97 66 105
65 Biard Badminton Club BBC86 86 Biard 50 34.2 6 23 21 3 17 30 155 104
66 Les Fous Du Volant Chinon LFDV37 37 CHINON 51 27.4 15 27 9 4 12 35 192 104
67 Ass Les Fous Du Volant LFV04 04 FORCALQUIER 62 27.9 22 18 20 3 21 38 201 103
68 Le Verger Volant LVV35 35 Le Verger 14 35.9 1 5 8 3 11 112 102
69 Badminton Club de l'Ubaye BCU04 04 BARCELONNETTE 33 36.2 5 11 17 1 32 7 102
70 Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret BCCL45 45 CHÂTILLON-SUR-LOIRE 126 23.9 47 32 34 3 28 95 279 102
71 Morez Badminton MB39 39 Morez 36 26.2 3 27 6 3 11 22 119 101
72 Les As du Volant club de Badminton de Montbazon AVMB37 37 MONTBAZON 122 26.7 57 23 41 3 32 87 142 101
73 Le Poix Plume LPP 08 Poix-Terron 21 34.4 0 12 9 5 11 5 163 101
74 Nohanent Puy Valeix NPV63 63 Nohanent 28 32.5 5 14 9 1 9 18 159 100
75 Les Fous Du Volant FVCN35 35 CORPS-NUDS 40 22.9 21 10 9 5 7 28 123 99
76 La Plume et le Volant LPV 13 Châteaurenard 17 37.4 1 5 11 3 12 2 176 99
77 Sim'Bad SB69 69 SIMANDRES 38 38.8 3 11 24 4 13 21 341 98
78 Le Volant Buissonnais LVB24 24 Le Buisson-de-Cadouin 24 41.4 2 6 16 2 13 9 296 97
79 Association Badminton Club de Chouzy sur Cisse AB3C41 41 Valloire-sur-Cisse 42 26.8 19 6 16 3 14 25 362 96
80 La Gauloise de Trinité LGT972 972 La Trinité 55 29.5 13 23 18 1 23 31 122 96
81 A.s. Cheminots De Metz-badminton ASCMBAD57 57 METZ 78 37.2 3 39 36 2 11 65 145 96
82 Badminton des Electriciens et Gaziers 63 BEG63 63 Gerzat 21 34.6 1 10 10 2 19 249 95
83 Les Volants de la Presquîle VDLP 33 Ambès 46 19.1 23 8 7 1 20 25 242 95
84 Badminton Club de Roissy-en-Brie BCRB77 77 ROISSY-EN-BRIE 15 33.7 4 4 7 3 11 1 111 94
85 Badminton Club Saint Marcellois BCSM26 26 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE 71 22.1 37 13 15 3 18 50 280 94
86 Badminton Club Montmirail BCM51 51 MONTMIRAIL 16 26.2 5 8 3 2 11 3 235 94
87 Badminton Club Poindimie BCP988 988 Poindimie 67 26.3 31 14 21 3 16 48 71 93
88 Association Sportive de Marchenoir ASMBAD41 41 MARCHENOIR 23 25.6 9 6 7 4 9 10 139 93
89 Les Badistes du Born LBB40 40 MIMIZAN 22 36.7 1 13 8 1 6 15 158 92
90 Condé sur Huisne Badminton CHB 61 Condé-sur-Huisne 31 35.0 0 17 14 3 8 20 133 90
91 Comité Badminton Club 72 COBAD72 72 Le Mans 16 34.4 0 9 7 3 13 210 87
92 La Vaillante Autun - Badminton compétition LVAB71 71 AUTUN 17 29.7 4 7 6 1 14 2 157 86
93 Association Badminton Loisir Sologne des Etangs ASBLSE41 41 NEUNG-SUR-BEUVRON 66 25.2 33 16 17 2 23 41 262 86
94 Union Associative et Sportive Badminton UASB92 92 SAINT-CLOUD 82 24.0 37 26 18 2 17 63 211 85
95 Union Sportive Mortagnaise Badminton USMBAD61 61 MORTAGNE-AU-PERCHE 51 30.9 14 16 21 3 14 34 90 85
96 Association Sportive du CE MMA ASCEMMA72 72 LE MANS 17 31.8 0 13 4 17 225 85
97 Zem'bad Le Montat ZEMBAD46 46 LE MONTAT 31 25.5 15 6 8 2 15 14 194 84
98 Amicale Laique Melesse ALM 35 Melesse 25 17.9 18 3 3 3 4 18 12 83
99 Bad Club De Rodilhan BCRO30 30 Rodilhan 23 48.4 0 6 17 4 3 16 141 82
100 Bad à Brech BAB56 56 BRECH 91 26.2 41 14 33 1 33 57 229 82
 <<  ...  <     6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20  21  22  23     >
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona