Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2015-2016 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Ass. Sport. et Cult. de l'AIA de Clermont Ferrand ASCAIA63 63 Clermont-Ferrand 33 35.7 0 15 18 3 25 5 835 1973
2 Saint Nazaire Badminton SNB44 44 SAINT-NAZAIRE 266 31.4 62 92 109 3 24 53 186 1244 1781
3 Epernay Badminton EBC51 51 ÉPERNAY 162 29.1 40 68 51 3 24 36 99 948 1704
4 Le Volant d'Oc Vauréen VOV81 81 LAVAUR 109 27.6 45 20 40 3 24 32 50 1098 1305
5 Art et Culture 15eme AC175 75 PARIS 145 31.6 16 84 45 3 24 28 90 900 1506
6 Badminton du Rabastinois BDR81 81 RABASTENS 113 28.4 43 18 49 3 22 46 42 943 1083
7 S et L Constantia Strasbourg-neud SLCSN67 67 STRASBOURG 46 38.6 0 20 26 3 22 12 9 571 1681
8 Club Fous Du Volant Vendome CFVV41 41 VENDÔME 127 27.9 46 42 39 3 21 43 60 889 1685
9 Badminton Club De Villepreux BACV78 78 VILLEPREUX 127 30.6 42 24 61 3 20 50 54 1113 1485
10 Ass. Badminton St Maurice ABSM94 94 SAINT-MAURICE 127 29.9 31 54 42 3 20 31 73 915 1514
11 A. Sport Saint Gratien Badminton ASSGBAD95 95 SAINT-GRATIEN 139 27.4 41 50 42 3 20 30 86 947 1655
12 Bagnoles Badminton Club BBC61 61 Bagnoles de l'Orne Normandie 91 25.9 45 17 27 3 20 26 42 962 2042
13 Verneuil Badminton VB87 87 VERNEUIL-SUR-VIENNE 55 37.5 3 22 30 3 20 7 25 694 1297
14 ASC Badminton Club Reiningue ASCBCR68 68 REININGUE 36 31.4 2 23 11 3 20 7 6 708 1426
15 Badminton Club Senlisien BCS60 60 SENLIS 138 28.9 46 50 41 3 19 32 84 953 1830
16 Font Romeu Badminton FRB66 66 Font-Romeu-Odeillo-Via 64 23.8 21 33 10 3 19 25 17 1149 1861
17 Pontarlier Badminton PB25 25 PONTARLIER 151 31.5 25 75 51 3 19 17 112 952 1487
18 Bad A Flo BAF34 34 FLORENSAC 44 38.3 3 12 28 3 19 6 16 782 1344
19 Badminton Club Lunellois BCL34 34 LUNEL 126 28.7 47 34 44 3 18 50 55 1222 1410
20 Les Craquettes Du Ried CR67 67 HILSENHEIM 74 29.6 21 24 28 3 18 27 26 759 1199
21 Champibad CB54 54 CHAMPIGNEULLES 67 30.7 17 29 21 3 18 21 25 609 1014
22 Associat. Badminton Pithiviers ABP45 45 PITHIVIERS 97 30.6 32 20 43 3 17 29 48 827 1741
23 Ass. Sportive Louveciennes ASL78 78 Louveciennes 71 26.4 26 19 22 3 17 16 35 506 1462
24 Panazol Badminton Club PBC87 87 PANAZOL 72 31.9 27 12 33 3 16 25 28 461 950
25 Badminton Chalonnais BC49 49 CHALONNES-SUR-LOIRE 134 26.7 50 35 44 3 15 53 63 867 978
26 OC Cesson-Sevigne Badminton OCC35 35 CESSON-SÉVIGNÉ 44 29.1 7 29 8 3 15 18 8 1031 1121
27 Badminton Club Le Chesnay BCLC78 78 Le Chesnay-Rocquencourt 165 32.4 50 40 75 3 14 31 117 1091 1081
28 Longuenesse Badminton Club LBC62 62 LONGUENESSE 123 22.1 59 51 13 3 14 27 79 995 1378
29 Versoud Badminton club VBC38 38 LE VERSOUD 107 27.3 38 28 33 3 14 23 67 500 821
30 Badminton Cote De Nacre BCN 14 Saint-Aubin-sur-Mer 64 21.4 46 4 14 3 14 21 26 580 1105
31 Fréjus Badminton Club FBC83 83 FRÉJUS 87 38.2 11 27 49 3 14 15 55 560 733
32 Badminton du Bout du Monde de Plouarzel BBMP29 29 Plouarzel 34 25.7 15 8 11 3 14 14 3 618 875
33 Badminton Athletic Tarbais BAT65 65 TARBES 123 25.5 50 45 28 3 13 39 68 521 1168
34 Union Cosnoise Sportive Esprit Bad UCS 58 58 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 153 31.2 42 45 66 3 13 36 101 766 1344
35 Badminton Club Objatois BCO19 19 OBJAT 61 23.8 30 15 15 3 13 28 17 850 1002
36 Badminton Sud Essonne BSE91 91 ÉTRÉCHY 125 24.5 64 20 37 3 12 38 72 674 1088
37 ASP Porcheville ASP 78 Porcheville 85 28.4 29 20 31 3 12 23 47 858 1002
38 Badminton Club De St Martin BCSM13 13 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 85 29.9 31 14 37 3 12 14 56 716 1192
39 Plessis Badminton PB91 91 LE PLESSIS-PÂTÉ 51 36.8 1 24 26 3 12 9 27 547 925
40 Club de Badminton Pringy CBP77 77 PRINGY 124 27.8 53 27 42 3 12 7 102 493 1315
41 Badminton Club Du Sarladais BCS24 24 SARLAT-LA-CANÉDA 104 30.8 34 22 47 3 11 26 64 579 1035
42 Club Sportif De Beauvoir De Marc CSBB38 38 Beauvoir-de-Marc 49 29.1 23 5 21 3 11 21 14 611 1058
43 Calais Badminton Club CBC62 62 CALAIS 96 31.1 13 58 25 3 11 17 65 563 1560
44 Badminton Club De Carcans BCC-33 33 CARCANS 51 26.3 29 2 19 3 11 13 24 866 1209
45 Les Volants de la Fillière LVF74 74 GROISY 99 32.1 25 26 46 3 10 44 42 1090 1111
46 BADMINTON GONDREVILLE BG54 54 GONDREVILLE 84 25.8 41 16 27 3 10 25 46 696 1433
47 Creil Badminton Club CBC60 60 Creil 84 26.6 32 21 26 3 10 16 55 365 771
48 le Bad En Folie Pornic Badminton Club BFPBC44 44 PORNIC 36 31.6 7 16 13 3 10 15 8 336 1106
49 Magalas Badminton AMB34 34 Magalas 44 34.2 11 8 25 3 10 14 17 540 1922
50 DIONY'BAD REUNION DBR974 974 SAINT-DENIS 75 39.3 5 19 51 3 9 49 14 1090 982
51 Sport Athletique Verdunois SAV55 55 VERDUN 92 30.4 19 45 28 3 9 40 40 789 1032
52 Badminton Club Baralbin BCB10 10 BAR-SUR-AUBE 42 29.3 11 16 14 3 9 21 9 538 1283
53 Aillant Sport Badminton ASB89 89 Montholon 54 22.3 28 13 12 3 9 20 22 682 821
54 Les As Du Volant Section Badminton LADV33 33 Cadillac 81 25.8 30 27 18 3 9 19 50 697 1479
55 Club Sports Loisirs Cult. Arles SLCA13 13 ARLES 22 36.0 0 14 8 3 9 10 719 1887
56 Badminton Club Condéen BCC59 59 Condé-sur-l'Escaut 31 30.8 5 17 9 3 8 9 11 540 1877
57 Les Fous Du Volant Dourdan Bad FVDB91 91 DOURDAN 89 32.9 22 28 39 3 7 18 61 327 753
58 Assoc. Badminton Club St Nazaire ABCSN66 66 SAINT-NAZAIRE 42 27.0 16 13 12 3 7 13 19 637 1545
59 Badminton Coëxien BC 85 Coëx 36 18.1 20 5 6 3 7 13 13 433 721
60 Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton FALMBAD16 16 Mansle 54 27.3 19 13 19 3 6 13 32 508 1435
61 Club De Badminton Provinois CBP-77 77 PROVINS 78 30.8 22 18 36 3 5 16 54 601 871
62 Badminton Club Chatillonnais BCC21 21 CHÂTILLON-SUR-SEINE 87 27.1 18 45 20 3 4 24 56 493 1215
63 VALENCIENNES UNIVERSITÉ CLUB VUC59 59 Valenciennes 45 21.8 18 20 4 3 4 12 26 385 1231
64 Emplumes Cornimont EC88 88 CORNIMONT 41 17.4 29 5 4 3 2 15 21 236 1812
65 Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas CHABADAS47 47 Prayssas 60 24.9 19 16 17 3 16 41 305 1481
66 Corpo CORPO31 31 Balma 115 37.6 1 49 65 2 43 68 2 1105 1521
67 US Chateaugiron USC35 35 CHÂTEAUGIRON 134 25.8 56 36 39 2 33 38 61 929 1665
68 Ass Sportive De L'huisserie ASLB53 53 L'HUISSERIE 114 26.0 49 20 38 2 33 24 55 1222 1939
69 Badaubance BLA49 49 Brissac Loire Aubance 150 26.5 61 40 45 2 30 44 74 1371 1949
70 Union Sportive Petruvienne USP14 14 st pierre en auge 156 27.9 60 38 54 2 29 39 86 1418 1854
71 Badminton Club Clissonnais BCC44 44 CLISSON 206 27.5 84 57 65 2 27 96 81 1615 1628
72 Badminton Club Sausset BCS13 13 SAUSSET-LES-PINS 134 27.5 55 22 52 2 27 41 64 1221 1516
73 Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad ASOM53 53 MONTENAY 83 24.7 39 14 26 2 26 32 23 1339 1213
74 Aizenay Badminton ABFV85 85 AIZENAY 143 29.9 34 50 56 2 26 30 85 756 1232
75 Les Plumes Volantes LPV35 35 SAINT-ERBLON 96 26.2 43 16 32 2 25 23 46 540 1056
76 A.b.st Etienne Au Mont ABS62 62 Saint-Étienne-au-Mont 142 29.7 47 33 56 2 23 55 62 1266 1186
77 La Saint Louis De Gonzague SLG87 87 LIMOGES 77 40.1 2 35 40 2 22 14 39 662 1092
78 BADISET BAD175 75 PARIS 155 32.0 3 112 40 2 20 37 96 1010 1882
79 Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc CBNA89 89 ANCY-LE-FRANC 68 18.8 52 6 9 2 20 34 12 1079 1261
80 Association Badminton Beconnais ABB49 49 BÉCON-LES-GRANITS 57 29.2 21 11 25 2 20 12 23 639 974
81 Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse BADKOM67 67 OBERHOFFEN-SUR-MODER 88 26.0 38 27 22 2 19 26 41 1148 1248
82 Les Fous Du Volant Herlies FDVH59 59 HERLIES 116 25.3 57 20 36 2 18 49 47 861 928
83 Mouroux Badminton Club MBC77 77 MOUROUX 109 25.7 47 21 35 2 18 34 55 869 1170
84 Lamballe Badminton Club LBC22 22 Lamballe-Armor 140 30.2 45 43 52 2 18 32 88 767 1315
85 Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche BADNC35 35 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE 100 30.4 30 35 35 2 18 32 48 668 961
86 Club Omnisports Aiglon COA972 972 LE LAMENTIN 107 30.4 31 24 47 2 18 30 57 800 956
87 Badminton Club de Castanet BCDC31 31 CASTANET-TOLOSAN 92 27.5 36 30 25 2 18 27 45 664 1719
88 Le Volant Houdinois VH62 62 Houdain 62 22.7 32 12 16 2 18 21 21 886 1019
89 Badminton Club De Mormant BCM77 77 MORMANT 129 26.0 52 36 37 2 17 43 67 1420 1594
90 Badminton Club Saint Avold BCSA57 57 SAINT-AVOLD 99 26.2 30 42 23 2 17 38 42 926 1728
91 Poona Montivilliers Bad.club PMBC76 76 MONTIVILLIERS 94 25.8 51 12 30 2 17 33 42 638 1229
92 Club Bad Saint Pierre La Cour CBSPLC53 53 SAINT-PIERRE-LA-COUR 77 26.9 29 18 28 2 17 30 28 742 1012
93 Athlé 46 Badminton Souillac ABS46 46 Souillac 45 29.0 20 5 18 2 17 18 8 918 1125
94 Association Sports et Détente de Beaurains ASDB62 62 BEAURAINS 143 24.1 72 29 35 2 16 54 71 771 981
95 Saint François Badminton Club SFBC971 971 Saint-François 114 31.4 35 14 59 2 16 54 42 877 923
96 TiBad TIBAD971 971 BAIE-MAHAULT 150 32.3 33 49 64 2 16 48 84 652 949
97 Rioz Bad RB70 70 RIOZ 99 26.6 36 25 34 2 16 34 47 868 1151
98 Badminton Causse Corrézien BCC19 19 LARCHE 87 27.8 38 19 30 2 16 29 40 458 733
99 Goodminton GP 75 Paris 48 36.0 0 18 30 2 16 28 2 628 843
100 Badminton Club de Laxou BCL54 54 LAXOU 100 28.7 36 27 34 2 16 24 58 1094 806
 <     1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18     >   ... >>
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona