Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2014-2015 - Les codeps de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Comité Départemental 92 CD92 92 Chaville 5455 28.4 1771 2039 1645 34 78 204 780 4337 45398 30970
2 Comité Départemental 67 CD67 67 Strasbourg 4840 28.0 1703 1554 1583 25 78 289 1140 3297 61503 26416
3 Comité Départemental 33 COGIBAD 33 Bordeaux 5666 27.8 2100 1797 1769 29 70 231 1102 4220 74008 24490
4 Comité Départemental 13 CD13 13 Marseille 3721 28.8 1307 1124 1290 19 40 168 724 2751 39854 23852
5 Comité Départemental 35 CD35 35 Rennes 7628 26.1 3244 2155 2229 27 52 255 1855 5435 71739 21711
6 Comité Départemental 59 CD59 59 Villeneuve-d'Ascq 5330 25.0 2357 1639 1334 45 69 177 880 4143 59489 20022
7 Comité De Badminton Rhône-Lyon Métropole CD69 69 Lyon 4792 29.2 1427 1775 1590 28 55 197 857 3647 58823 18782
8 Comité Départemental 68 CD68 68 Staffelfelden 2303 27.5 863 713 727 16 55 144 614 1454 33191 17833
9 Comité Départemental 62 CD62 62 Angres 3173 24.9 1377 1001 795 31 50 95 616 2368 39788 17265
10 Comité Départemental 60 CD60 60 Beauvais 1784 27.2 645 605 534 7 21 54 268 1419 14515 15293
11 Comité Départemental 77 CD77 77 Melun 5086 27.9 1924 1467 1695 19 62 204 948 3849 44893 14865
12 Comité Départemental 76 CD76 76 Saint-Pierre-le-Vieux 3415 27.4 1330 1020 1065 23 42 139 634 2567 35533 14516
13 Comité Départemental 75 CD75 75 Paris 3736 28.1 1036 1766 934 21 53 218 710 2727 68809 14128
14 Comité Départemental 95 CD95 95 Eaubonne 3392 28.0 1220 1086 1086 20 38 132 557 2640 31830 14018
15 Comité Départemental 31 CD31 31 Labège 4363 29.1 1234 1728 1401 20 70 182 970 3120 46823 13845
16 Comité Départemental 44 CD44 44 Nantes 6191 29.2 1947 2073 2171 20 51 202 1101 4814 53206 13831
17 Comité Départemental 94 CD94 94 Créteil 3987 28.8 1278 1407 1302 10 73 152 653 3092 33398 13558
18 Comité Départemental 91 CD91 91 Mennecy 5328 28.9 1849 1542 1937 18 39 235 939 4097 41724 13176
19 Comité Départemental 93 CD93 93 Les Pavillons-sous-Bois 1869 29.0 621 611 637 9 17 90 354 1390 19259 12855
20 Comité Départemental 38 CD38 38 Fontaine 4929 28.4 1743 1519 1667 15 37 182 871 3822 62754 12586
21 Comité Départemental 78 CD78 78 Élancourt 5619 28.9 1929 1694 1996 12 48 228 1012 4317 41958 12220
22 Comité Départemental 49 CD49 49 Les Ponts-de-Cé 3544 26.9 1405 1060 1079 18 34 115 744 2629 34860 11532
23 Comité Départemental 22 CD22 22 Ploufragan 1909 24.5 972 464 473 8 18 73 450 1357 24521 9001
24 Comité Départemental 63 CD63 63 Le Crest 2329 29.6 622 895 812 12 21 89 547 1656 27134 8497
25 Comité Départemental 29 CD29 29 Brest 1662 23.9 835 482 345 6 40 76 390 1147 21816 7893
26 Comité Départemental 14 CD14 14 Caen 2805 26.2 1232 740 833 6 14 104 509 2171 29665 7070
27 Comité Départemental du Doubs CD25 25 Grosbois 1426 26.9 494 539 393 11 32 78 254 1049 18556 7056
28 Comité Départemental 45 CD45 45 Olivet 2849 27.5 1052 908 889 7 33 69 423 2313 24024 6622
29 Comité Départemental 34 CD34 34 Hérault 2156 28.4 720 747 689 9 25 81 405 1636 21214 6408
30 comité départemental 54 CD54 54 nancy 2079 26.2 877 604 598 10 22 84 364 1598 19485 6205
31 Comité Départemental 87 CD87 87 Limoges 2009 28.5 692 623 694 6 18 97 477 1411 27983 5889
32 Comité Départemental 74 CD74 74 Annecy 2487 27.7 905 821 761 4 23 88 394 1978 23298 5484
33 Comité Départemental 51 CD51 51 Tinqueux 1246 27.1 482 389 375 8 21 46 229 937 12719 5323
34 Comité Départemental 06 CD06 06 Nice 1593 29.1 515 549 529 10 24 61 342 1156 27201 5315
35 Comité Départemental 37 CD37 37 Tours 2650 26.6 1082 793 775 7 24 64 402 2152 16748 5156
36 Comité Départemental 57 CD57 57 Metz 1937 25.4 895 542 500 5 24 82 322 1504 19878 5018
37 Comité Départemental 07-26 CODEP 26/0 26 Valence 1518 27.2 587 478 453 10 14 46 316 1131 17025 4958
38 Comité Départemental 56 CD56 56 Vannes 2381 25.4 1151 564 666 19 82 464 1816 24052 4944
39 Comité Départemental 61 CD61 61 Alençon 1396 26.7 575 373 448 10 17 58 310 1001 15928 4403
40 Comité Départemental 53 CD53 53 Laval 1849 25.7 807 518 524 5 66 500 1278 22536 4341
41 Comité Départemental 50 CD50 50 Saint-Lô 1468 25.6 656 429 383 5 16 75 251 1121 15272 4061
42 Comité Départemental 72 CD72 72 La Flèche 1865 26.4 797 497 571 7 87 380 1391 19083 4026
43 Comité Départemental 42 CD42 42 Saint-Étienne 1745 28.1 588 631 526 1 16 61 373 1294 18634 3860
44 Comité Départemental 21 CD21 21 Côte d'Or 1575 28.9 469 585 521 2 19 72 318 1164 16952 3787
45 Comité Départemental 85 CD85 85 La Roche-sur-Yon 2071 27.5 750 676 645 4 79 427 1561 19611 3691
46 Comité Départemental 27 CD27 27 Gasny 1051 27.0 432 285 334 4 10 30 153 852 9193 3542
47 Comité Départemental 01 CD01 01 Bourg-en-Bresse 1703 27.7 627 536 540 4 14 41 275 1369 13413 3510
48 Comité Départemental 18 CD18 18 Bourges 1289 28.8 414 412 463 3 14 43 191 1038 12108 3360
49 Comité Départemental 41 CD41 41 Lamotte-Beuvron 1634 27.7 648 448 538 8 14 31 225 1354 9245 3305
50 comité 73 CD73 73 Chambery 1141 28.4 405 346 390 5 10 51 259 816 10980 3250
51 Comité 83 CD83 83 Var 1518 31.6 436 439 643 6 10 40 212 1250 8372 2851
52 Comité Départemental 86 CD86 86 Poitiers 1109 27.7 380 403 326 6 9 34 197 863 9775 2828
53 Comité Départemental 17 CD17 17 Rochefort 1594 28.2 576 482 536 2 6 42 271 1273 12383 2462
54 Comité Départemental 88 CD88 88 Plombières-les-Bains 788 26.0 339 230 219 2 11 30 175 570 11116 2366
55 Comité Départemental 28 CD28 28 Challet 1994 28.9 692 547 755 7 43 304 1640 13068 2363
56 Comité Départemental 84 CD84 84 Saint-Romain-en-Viennois 1179 27.9 437 379 363 2 14 29 220 914 11734 2330
57 Comité Départemental 30 CD30 30 Nîmes 1482 29.0 530 440 512 1 5 39 307 1130 22453 2310
58 Cobalandes CD40 40 Landes 1130 27.2 474 317 339 4 1 26 215 884 8725 2275
59 Comité Départemental 80 CD80 80 Amiens 892 26.7 290 377 225 1 7 34 199 651 11269 2269
60 Comité Départemental des Pyrénées-Atlantiques COPABAD 64 64 Pau 661 26.6 226 294 141 1 13 43 151 453 7891 2153
61 Comité Départemental 24 CD24 24 Périgueux 1028 28.1 398 272 358 1 6 32 188 801 10067 2065
62 Comité Départemental 10-52 CD10-52 10 Saint-Dizier 662 27.0 240 225 197 6 17 22 103 514 3862 1899
63 Comité Départemental 66 CD66 66 Perpignan 1143 29.2 431 295 417 1 27 244 871 11776 1817
64 Comité Départemental 81 CD81 81 Albi 725 28.2 272 209 244 1 7 28 181 508 10115 1794
65 Comité Départemental 70-90 CD70-90 90 Héricourt 879 26.7 338 272 269 3 4 23 158 691 9655 1768
66 Comité Départemental 16 CD16 16 Angoulême 867 26.7 332 290 245 3 39 172 653 8975 1762
67 Comité 36 Badminton CODEP Bad 36 Châteauroux 1076 27.9 412 282 382 5 25 210 836 9312 1715
68 Comité Départemental 89 CD89 89 Joigny 743 27.5 261 255 227 1 31 212 499 8051 1534
69 Comité Départemental 12 CD12 12 Rodez 658 27.8 246 205 207 3 5 22 150 478 7299 1518
70 Comité Départemental 02 CD02 02 Chauny 597 28.5 188 223 186 1 8 15 109 464 5175 1485
71 Comité Départemental 71 CD71 71 Germolles-sur-Grosne 746 28.9 232 259 255 1 6 26 137 576 16061 1349
72 Comité Départemental 39 CD39 39 Montmorot 772 28.3 277 242 253 1 18 175 578 7993 1293
73 Comité Départemental 08 CD08 08 Charleville-Mézières 549 26.3 209 195 145 5 19 99 426 6473 1225
74 Comité Départemental 03 CD03 03 Montluçon 719 28.0 272 202 245 2 24 141 552 5458 1019
75 Comité Départemental 19 CD19 19 19100 631 28.1 215 224 192 1 13 151 466 6825 982
76 Comité Départemental 23 CD23 23 Guéret 617 28.2 231 186 200 1 11 135 470 7215 929
77 Comité Départemental 47 CD47 47 Agen 710 28.7 259 210 241 3 12 148 547 4520 926
78 Comité Départemental 11 CD11 11 Limoux 448 28.4 196 95 157 2 17 112 317 6164 871
79 Comité Départemental 55 CD55 55 Commercy 416 25.9 176 125 115 3 11 77 325 4284 814
80 COMITE DEPARTEMENTAL 82 CD82 82 Montauban 464 27.3 190 133 141 1 20 103 340 3898 739
81 Comité Départemental 79 CD79 79 Niort 896 29.1 269 323 304 3 14 106 773 3472 718
82 Comité Départemental 32 CD32 32 Auch 446 27.6 164 152 130 3 12 91 340 3253 700
83 Comité Départemental 05 CD05 05 Gap 507 31.2 160 134 213 14 115 378 5576 661
84 Comité Départemental 46 CD46 46 Prudhomat 445 24.5 227 116 102 8 100 337 5076 644
85 Comité Départemental 43 CD43 43 Coubon 425 29.9 128 133 164 1 8 79 337 3649 541
86 Comité Départemental 48 CD48 48 Mende 259 27.1 100 82 77 8 61 190 12199 450
87 Comité Départemental 15 CD15 15 Aurillac 270 26.9 100 100 70 7 75 188 2904 396
88 Comité Départemental 09 CD09 09 Foix 306 25.9 140 78 88 7 41 258 1770 215
89 Comité 04 CD04 04 Manosque 0.0 0
90 Comité Départemental 04 CD04 04 Digne-les-Bains 0.0 0
 1
90 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona