Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2014-2015 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 B. C. Riviere Salee BCRS972 972 RIVIÈRE-SALÉE 26 31.7 8 6 12 1 25 24 2
2 The Bad Montils TBM 41 Les Montils 27 22.1 16 4 7 1 26 0 0
3 Association sportive Audincourtoise Badminton ASAB25 25 Audincourt 27 25.9 11 11 5 1 26 0 0
4 A. O. Geromoise Badminton Club AOGBC88 88 Gérardmer 28 35.6 0 17 11 1 27 0 0
5 Badminton Club Valreassien BCV84 84 Valréas 28 27.3 11 9 8 1 27 0 0
6 Badminton Club Bazoches Sur Hoëne BCBH61 61 BAZOCHES-SUR-HOËNE 28 26.6 13 7 8 1 27 11 3
7 Association Sportive de Flavigny ASF54 54 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE 28 29.5 9 7 12 1 27 294 21
8 Bad Club De Rodilhan BCRO30 30 Rodilhan 29 40.9 5 4 20 1 28 0 2
9 Badminton Club Nérisien Michel Thonier BCNMT03 03 Néris-les-Bains 29 39.8 1 9 19 1 28 95 7
10 Badminton Jusséen BJ70 70 Jussey 29 31.5 6 13 10 1 28 352 33
11 Esp. Loisirs Sportifs Herouville ELSHB14 14 Hérouville-Saint-Clair 30 22.4 21 5 4 1 29 24 3
12 Badminton Cunlhatois BC 63 Cunlhat 32 32.6 13 3 16 1 31 0 0
13 Luchon Badminton Club LBC 31 Bagnères-de-Luchon 32 32.7 10 9 13 1 31 22 1
14 Le Volant Fou Guipellois VFG 35 Guipel 32 21.1 21 4 7 1 31 186 10
15 Who's Bad - Le Badminton Galant WB971 971 GRAND-BOURG 33 37.7 8 2 23 1 32 36 3
16 Torcy Badminton Club TBAC77 77 TORCY 34 38.2 0 14 20 1 33 0 0
17 Union Sportive Bazas - Badminton USBB33 33 BAZAS 34 33.6 6 11 17 1 33 53 3
18 Badminton Club de Mortagne BCM59 59 Mortagne-du-Nord 36 23.0 21 3 12 1 35 338 24
19 Les Volants de Précy LVPO60 60 PRÉCY-SUR-OISE 39 37.6 3 11 25 1 38 9 1
20 Badminton Club Francvillois BCF41 41 VILLEFRANCHE-SUR-CHER 39 34.7 9 7 23 1 38 14 2
21 L'Oasis -Association Culturelle et Sportive OASIS78 78 Saint-Cyr-l'École 39 23.6 22 6 11 1 38 210 20
22 Ent. Sport. Badminton Courrieres ESBC62 62 Courrières 40 33.7 3 20 17 1 39 104 4
23 Charvieu Chavagneux BCCC38 38 Charvieu-Chavagneux 42 36.0 7 16 19 1 41 0 0
24 Badminton Club Henrichemont BCH 18 Henrichemont 42 26.7 17 13 12 1 41 20 1
25 Badminton Club Baraqueville Ségala BCBS12 12 BARAQUEVILLE 42 33.1 13 7 22 1 41 17 2
26 Badminton Club Val de Beuvron BCVB41 41 Cellettes 45 28.4 20 8 17 1 44 0 0
27 Badminton Club du Pays Dunois BCDPD23 23 DUN-LE-PALESTEL 45 30.1 19 6 20 1 44 240 9
28 Badminton Club Savignéen BCS37 37 SAVIGNÉ-SUR-LATHAN 47 28.3 19 7 21 1 46 12 1
29 Club Omnisports de Valbonne COV06 06 VALBONNE 47 15.9 43 2 2 1 46 75 7
30 Badminton Amanvillois BAM57 57 Amanvillers 47 33.2 4 25 18 1 46 206 18
31 Le Volant Hagetmautien LVH40 40 HAGETMAU 48 25.5 28 5 15 1 47 147 8
32 Les Fous Du Volant Tulle LFDV19 19 TULLE 49 29.6 10 27 12 1 48 333 27
33 Thiviers Badminton Club TBC24 24 Thiviers 49 31.5 14 16 19 1 48 235 36
34 Entente Sportive Magnanvilloise Badminton ESMBAD 78 Magnanville 51 42.9 0 13 38 1 50 0 1
35 Association Badminton Loisir Sologne des Etangs ASBLSE41 41 NEUNG-SUR-BEUVRON 52 22.7 27 16 9 1 51 82 7
36 Education Physique Populaire Gervaisienne Bad EPPGBAD93 93 Le Pré-Saint-Gervais 52 32.9 11 14 27 1 51 191 8
37 Morschwiller Berstheim Badminton MBBAD67 67 MORSCHWILLER 53 38.4 6 12 35 1 52 0 0
38 Les Nuages De Plumes De Champlan LNPC91 91 Champlan 53 37.0 7 16 30 1 52 0 0
39 Association Saint-Doul ASD18 18 Saint-Doulchard 54 26.6 24 12 18 1 53 212 19
40 Badminton Club Saint Julien des Landes BCSJL85 85 SAINT-JULIEN-DES-LANDES 54 28.1 17 17 20 1 53 179 24
41 Badminton Ecubéen BE61 61 Écouché-les-Vallées 55 24.9 21 18 16 1 54 160 21
42 Badminton Club Gardéen BCG-83 83 LA GARDE 58 36.8 8 20 30 1 57 82 11
43 Association Badminton Combeaufontaine ABC70 70 Combeaufontaine 60 27.8 21 16 23 1 59 297 19
44 A. Omnisport Trappiste-badminton AOTBAD78 78 TRAPPES 62 37.3 5 26 31 1 61 0 0
45 Volants Non Identifies VNI14 14 Tilly-sur-Seulles 66 27.0 32 6 28 1 65 60 9
46 Union Associative et Sportive Badminton UASB92 92 SAINT-CLOUD 67 23.7 32 20 15 1 66 161 11
47 Le Volant Sapien LVS 61 Le Sap 68 19.3 51 2 15 1 67 191 11
48 Coubron Badminton CB93 93 COUBRON 69 32.4 22 14 33 1 68 41 5
49 Volant - Badminton Fossé VBF41 41 FOSSÉ 73 30.1 23 15 35 1 72 45 2
50 Association Boos Badminton ABB76 76 Boos 79 32.5 26 13 40 1 78 140 16
51 Us Acignolaise De Badminton USAB 35 Acigné 80 28.0 21 38 21 1 79 33 5
52 MontaBad MB86 86 MONTAMISÉ 90 32.9 20 23 47 1 89 0 0
53 Badminton Club du Haut Vendomois BCHV41 41 MORÉE 95 27.3 39 23 33 1 94 277 25
54 Tennis Unis de Bondues TUB59 59 Bondues 116 25.4 64 17 35 1 115 40 1
55 Gex Badminton GB01 01 GEX 141 31.7 31 51 59 1 140 328 34
56 Summit Association Badminton SAB 73 Hauteluce 3 39.3 0 0 3 2 1 12 0
57 Association Sportive Tierce ASTB49 49 Tiercé 5 37.0 0 3 2 2 3 172 22
58 Amicale Jules Ferry - Badminton AJFB10 10 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 7 30.9 0 5 2 2 5 0 2
59 Ent.spor.st Lambert tennis/bad ESSLTB 49 Saint-Lambert 7 40.0 0 0 7 2 5 48 13
60 Saint Pierre Olympique Club SPOC56 56 Saint-Pierre-Quiberon 10 32.9 1 5 4 2 8 76 11
61 Badminton Club Cuisery BCC71 71 CUISERY 10 32.3 0 6 4 2 8 108 27
62 Isula Bad IB 20 Île-Rousse 13 36.2 0 8 5 2 11 0 0
63 Association Sportive et Culturelle Lunairienne ASCL35 35 Saint-Lunaire 13 17.8 11 0 2 2 11 11 0
64 badminton club du grau du roi BCGR 30 Le Grau-du-Roi 14 26.3 6 3 5 2 12 36 1
65 ATSCAF-Ecole Nat. Des Finances Publiques ATSCAFENFI 63 Clermont-Ferrand 14 31.3 0 10 4 2 12 144 27
66 Casteljaloux Badminton Club CBC 47 Casteljaloux 15 36.2 1 6 8 2 13 182 15
67 Miramas Badminton Club MBC13 13 Miramas 17 34.8 0 10 7 2 15 236 49
68 Club Sportif de Badminton Cloyes sur le Loir CSBC28 28 Cloyes-les-Trois-Rivières 18 31.8 5 6 7 2 16 116 18
69 Lasseube Badminton LSB64 64 Lasseube 19 29.6 6 6 7 2 17 82 6
70 Union Sport. Munic. Malakoff USMM92 92 MALAKOFF 19 24.4 8 7 4 2 17 72 6
71 Union Sportive Bois le Roi Badminton USBBAD77 77 BOIS-LE-ROI 23 35.9 4 4 15 2 21 0 0
72 Badminton Cotterezien BC02 02 VILLERS-COTTERÊTS 24 41.2 0 6 18 2 22 14 2
73 Courseulles Badminton CB14 14 Courseulles-sur-Mer 24 19.8 14 7 3 2 22 223 24
74 Assoc.sport.et Corpo.municip. ASCM21 21 Dijon 26 35.3 0 17 9 2 24 4 0
75 Badmin'Ploz Club BPC29 29 PLOZÉVET 26 32.2 5 9 12 2 24 87 12
76 Ass.spor. Credit Mutuel Bretagne ASCMB35 35 Rennes 27 35.0 0 15 12 2 25 67 8
77 Nohanent Puy Valeix NPV63 63 Nohanent 28 34.4 6 9 13 2 26 100 16
78 Badminton Club Estagel Fenouillèdes BCEF66 66 Estagel 30 37.2 1 12 17 2 28 179 25
79 Cheyl'as Du Volant CLAV38 38 Le Cheylas 32 24.7 20 3 9 2 30 0 0
80 BAD'Astaffort BA47 47 ASTAFFORT 32 36.8 2 10 20 2 30 112 12
81 Sochaux Badminton SB 25 Sochaux 33 31.8 10 9 14 2 31 0 0
82 Sid Badminton SIDB41 41 LA CHAPELLE-VENDÔMOISE 33 31.1 15 3 15 2 31 8 2
83 Association du Volant Meyssacois ASVM19 19 MEYSSAC 33 39.4 3 7 23 2 31 46 11
84 Bathie Smatch Badminton BSBB73 73 La Bâthie 34 42.4 1 8 25 2 32 0 1
85 Zem'bad Le Montat ZEMBAD46 46 LE MONTAT 34 25.7 19 6 9 2 32 91 8
86 Mereau Badminton Club MBC18 18 MÉREAU 36 33.9 4 15 17 2 34 37 7
87 Badminton Club Guillestrois GBC05 05 GUILLESTRE 36 37.5 2 13 21 2 34 117 7
88 Amicale Laique Gouzon et Frjep ALG23 23 Gouzon 36 33.1 2 24 10 2 34 83 10
89 CMO La Foa Badminton CMOLFB988 988 La Foa 37 30.2 2 25 10 2 35 13 0
90 Ernolsheim Badminton Club ERNOBAD67 67 ERNOLSHEIM-BRUCHE 38 23.7 19 11 8 2 36 115 12
91 Volant de Pontgibaud VDP 63 Pontgibaud 38 37.7 1 16 21 2 36 109 20
92 Romilly Badminton Club RBC10 10 ROMILLY-SUR-SEINE 39 24.6 19 11 9 2 37 0 0
93 Association de Badminton de Corcoué sur Logne ABCL44 44 CORCOUÉ-SUR-LOGNE 40 26.2 18 8 14 2 38 275 28
94 Bad Brou BADBROU28 28 BROU 43 36.5 4 15 24 2 41 146 11
95 Parthenay de Bretagne Badminton P2B35 35 PARTHENAY-DE-BRETAGNE 45 25.3 23 6 16 2 43 0 0
96 Joyeuse Plume Des Aspres JPA66 66 THUIR 45 26.3 23 10 12 2 43 17 2
97 Club Badminton Malesherbes CBM45 45 Le Malesherbois 45 30.8 13 19 13 2 43 75 3
98 Badminton Lapalissois BL03 03 LAPALISSE 46 28.5 17 10 19 2 44 46 9
99 Union Sportive d'Etrépagny USEBAD27 27 ÉTRÉPAGNY 48 31.4 18 6 24 2 46 314 25
100 Les Fous Du Volant Chinon LFDV37 37 CHINON 49 27.9 15 22 12 2 47 120 14
 <     1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16     >   ... >>
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona