Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2014-2015 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran   N     R     D     P    NC  Matchs Points
1 Badminton Club Coutras BCC33 33 COUTRAS 109 27.2 43 36 30 1 36 72 1118 177
2 Badminton Cambrai BC59 59 CAMBRAI 77 24.2 31 34 12 1 1 12 63 1085 143
3 A. et P. Ecoles Laiques De Begles APELB33 33 BÈGLES 42 25.1 16 20 6 1 1 13 27 580 80
4 Badminton Lure Citers BLC70 70 LURE 69 28.0 17 32 20 1 1 13 54 301 78
5 Ass. Orgeroise De Badminton AOB35 35 ORGÈRES 68 27.1 32 15 21 1 1 15 51 416 140
6 Badminton Sport Wervicquois BSW59 59 WERVICQ-SUD 83 24.0 44 12 27 1 1 15 66 442 62
7 Fruges Badminton FB 62 Fruges 60 23.2 30 16 14 1 1 18 40 597 81
8 M.p.t La Mede Badminton MPTMB13 13 La Mede 84 28.8 34 20 30 1 1 18 64 394 87
9 Amicale Laique De Toul Badminton ALTB54 54 TOUL 149 26.5 70 23 56 1 1 36 111 1604 244
10 Corpo CORPO31 31 Balma 141 37.9 0 64 77 1 1 61 78 1145 236
11 Badminton Club Bessanais BCB34 34 Bessan 50 30.9 7 24 19 1 2 4 43 258 56
12 Badminton Cayolais BC80 80 CAYEUX-SUR-MER 15 28.2 7 3 5 1 2 6 6 355 115
13 Club Badminton Orchies CBO59 59 ORCHIES 95 21.1 60 19 16 1 2 16 76 1031 146
14 Boucain Badminton Club BBC13 13 BOUC-BEL-AIR 107 30.0 47 21 39 1 2 18 86 599 142
15 Les Fous Du Volant Vinay LFDV38 38 VINAY 94 27.6 37 25 32 1 2 20 71 1122 188
16 Saint Affrique Badminton SAB12 12 SAINT-AFFRIQUE 40 24.3 18 13 9 1 2 23 14 1060 193
17 Jeanne d'Arc Maisons-Alfort JAMA94 94 MAISONS-ALFORT 220 25.3 99 70 51 1 2 29 188 1521 257
18 Ancenis Badminton Club ABC44 44 Ancenis-Saint-Géréon 106 26.3 34 46 26 1 2 32 71 1049 215
19 Badminton Olympique C Concarnois BOCC29 29 CONCARNEAU 86 22.1 50 20 16 1 2 33 50 1426 246
20 Omnisports Munic. Lommois Bad. OSMLBAD59 59 LILLE 116 22.9 54 42 20 1 2 34 79 875 143
21 Badminton Club de Faverges BCF74 74 Faverges-Seythenex 132 26.9 64 22 46 1 3 9 119 777 142
22 Amicale Laique De St Michel ALSM27 27 ÉVREUX 131 26.7 48 52 31 1 3 12 115 644 129
23 Artenay Badminton Club ABC45 45 ARTENAY 74 26.8 31 20 23 1 3 15 55 1103 205
24 Club Islois De Badminton CIB84 84 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 78 28.5 19 42 17 1 3 17 57 725 146
25 Yvetot Badminton Club YBC76 76 YVETOT 167 25.6 72 56 39 1 3 21 142 1604 193
26 Badminton Club Orangeois BCO84 84 ORANGE 135 27.0 58 39 38 1 3 23 108 1049 178
27 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. ASCNB54 54 NANCY 88 34.8 0 52 36 1 3 26 58 957 199
28 CVN Bad CVNBAD30 30 ALÈS 104 23.7 54 28 22 1 3 28 72 1384 180
29 Association Sports et Détente de Beaurains ASDB62 62 BEAURAINS 123 24.6 57 39 27 1 3 31 88 1177 221
30 Badminton Dolois BD39 39 DOLE 120 26.8 55 23 42 1 3 36 80 1271 287
31 Badminton Beaunois BB21 21 BEAUNE 241 30.1 79 71 91 1 3 38 199 1573 226
32 Richemont Bad RB57 57 RICHEMONT 116 27.3 48 32 36 1 3 42 70 1243 260
33 Union Sportive De Laille USL35 35 LAILLÉ 201 23.4 103 42 56 1 3 51 146 1854 303
34 Badminton Club Aubusson BCA23 23 Aubusson 57 30.3 14 22 21 1 4 11 41 692 194
35 Triel Badminton Club TBC78 78 TRIEL-SUR-SEINE 92 26.2 35 34 23 1 4 11 76 637 111
36 Badminton Club Lensois BCL62 62 Lens 66 27.7 15 30 21 1 4 13 48 599 161
37 Massy Athletic Sports MAS91 91 MASSY 207 30.8 40 90 77 1 4 31 171 1404 251
38 Aizenay Badminton ABFV85 85 AIZENAY 155 28.7 44 59 52 1 4 34 116 1588 309
39 Badminton Athletique Club Dionysien BACD33 33 SAINT-DENIS-DE-PILE 101 27.6 50 9 42 1 4 40 56 1875 319
40 Les Volants Préautais LVP76 76 Préaux 73 23.0 45 11 17 1 5 7 60 474 143
41 Ass. Sport. Vierzon Badminton ASVB18 18 VIERZON 95 27.9 39 23 33 1 5 15 74 1260 269
42 Union Sportive Oyonnax Badminton USO01 01 Oyonnax 79 25.8 28 35 16 1 5 20 53 945 226
43 Epernay Badminton EBC51 51 ÉPERNAY 140 28.6 35 61 44 1 5 21 113 1099 227
44 Badminton Trèbes Carcassonne BTC11 11 TRÈBES 74 26.1 37 15 22 1 5 23 45 1908 266
45 Club De Prevessin Badmin Gessien BADGE01 01 PRÉVESSIN-MOËNS 119 32.1 19 59 41 1 5 23 90 933 261
46 Badminton Club Barbey BCB33 33 BORDEAUX 124 28.0 23 73 28 1 5 27 91 1469 262
47 Entente Sportive De Sartrouville ESS78 78 SARTROUVILLE 184 25.9 76 56 52 1 5 32 146 1858 355
48 Volontaires Janzéens Badminton VJB35 35 JANZÉ 139 22.8 78 28 33 1 5 34 99 949 213
49 Club Sportif De Clichy Badminton CSC92 92 CLICHY 258 28.7 56 141 61 1 5 38 214 1280 268
50 Club Badminton de Nice CBN06 06 NICE 180 29.7 39 83 58 1 5 40 134 1494 303
51 Badminton Saintais BS17 17 SAINTES 204 27.8 63 86 55 1 5 41 157 1953 378
52 Montauban Badminton Club MBC82 82 MONTAUBAN 243 27.0 95 86 62 1 5 41 196 1256 253
53 Badminton Briviste BB19 19 BRIVE-LA-GAILLARDE 159 26.8 51 77 31 1 5 42 111 2141 363
54 Espace Sportif Sucy Badminton ESSB94 94 SUCY-EN-BRIE 201 28.8 70 56 75 1 5 47 148 2233 384
55 Ass.sport. Bourg La Reine ASBR92 92 BOURG-LA-REINE 234 28.6 71 95 68 1 5 49 179 2004 405
56 Avignon Badminton Club ABC84 84 AVIGNON 226 28.1 75 98 53 1 5 58 162 2235 349
57 Badminton du Plateau de Haye BPH 54 Malzéville 50 18.2 26 19 5 1 6 9 34 999 184
58 Badminton Club Nogentais BCN28 28 NOGENT-LE-ROTROU 111 27.7 46 25 40 1 6 13 91 473 127
59 Club Loisirs Badminton La Frenaye CLBF76 76 LA FRÉNAYE 98 25.4 45 23 30 1 6 16 75 1460 254
60 Club Sportif et Artistique du CNSD CSACNSD77 77 Fontainebleau 72 25.5 30 24 18 1 6 17 48 1115 234
61 OLEMPS BADMINTON CLUB OBAD12 12 OLEMPS 56 33.1 6 27 23 1 6 21 28 1100 222
62 Martigues Badminton Club MABC13 13 MARTIGUES 102 31.5 25 38 39 1 6 22 73 1170 289
63 Le Volant d'Oc Vauréen VOV81 81 LAVAUR 114 29.4 42 26 46 1 6 22 85 1743 249
64 Saint Martin Badminton SMB49 49 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 85 24.5 41 20 24 1 6 25 53 985 214
65 Club De Bad. Du Villeneuvois CBAV47 47 VILLENEUVE-SUR-LOT 90 26.9 33 33 24 1 6 25 58 884 235
66 L'arbresle Badminton Club ABC69 69 L'ARBRESLE 136 26.8 56 39 41 1 6 26 103 1307 232
67 Badminton Club Brives-Charensac Velay BC2V43 43 BRIVES-CHARENSAC 109 26.3 44 36 29 1 6 28 74 1867 288
68 Badminton Club Chateauneuf sur Isère BCCI26 26 CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 54 33.3 1 37 16 1 6 29 18 1962 382
69 A.s. De Badminton Lorousaine ASBL44 44 LE LOROUX-BOTTEREAU 149 24.8 77 30 42 1 6 29 113 1528 245
70 Club Caladois De Badminton CCB69 69 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 201 29.2 63 58 80 1 6 61 133 1789 303
71 Ass. Sports Et Loisirs Conde s/ Sarthe ASL61 61 CONDÉ-SUR-SARTHE 60 30.9 14 22 24 1 7 16 36 707 212
72 Uzes Badminton UB30 30 UZÈS 105 30.1 37 35 33 1 7 20 77 849 195
73 Le Volant Salanquais LVS66 66 TORREILLES 70 28.4 32 12 26 1 7 23 39 1776 428
74 Wasquehal Badminton Club WBC59 59 WASQUEHAL 249 28.4 111 39 99 1 7 24 217 1042 242
75 Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres BCAE13 13 EYGUIÈRES 107 28.4 49 12 46 1 7 28 71 1254 276
76 Noceen Badminton Club NBC93 93 NEUILLY-SUR-MARNE 101 23.1 63 16 22 1 7 33 60 1083 204
77 Stade Olympique Du Maine SOMLEMANS72 72 LE MANS 218 25.2 93 76 49 1 7 33 177 1499 312
78 U.S. Issoire Badminton USI63 63 ISSOIRE 133 30.3 42 35 56 1 7 53 72 2153 441
79 Istres Sports Badminton ISB13 13 ISTRES 105 26.0 41 42 22 1 8 13 83 687 214
80 Csm Sully/loire Badminton CSMSB45 45 Sully-sur-Loire 83 25.5 36 26 21 1 8 14 60 1042 223
81 Club De Badminton Heillecourt CBH54 54 HEILLECOURT 53 33.7 0 30 23 1 8 16 28 1039 293
82 ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG ASCS67 67 STRASBOURG 70 33.4 1 41 28 1 8 24 37 1431 306
83 Badminton Muret BM31 31 MURET 179 29.6 63 44 72 1 8 26 144 944 274
84 Assoc.sportive Hainnevillaise ASH50 50 Cherbourg-en-Cotentin 145 31.7 38 50 57 1 8 34 102 933 274
85 Club Omnisports Aiglon COA972 972 LE LAMENTIN 99 28.4 40 21 38 1 9 23 66 1261 314
86 Athletic Club De Bobigny ACB93 93 BOBIGNY 72 27.3 26 30 16 1 9 25 37 1491 389
87 Loisirs Cooperatifs Havrais LCH76 76 LE HAVRE 117 28.9 37 43 37 1 9 26 81 1244 289
88 Badminton Club des Hautes Falaises BCDHF76 76 FÉCAMP 165 26.8 68 48 49 1 9 30 125 2066 382
89 LE MANS BADMINTON LMB72 72 LE MANS 141 24.0 70 37 34 1 9 37 94 1793 338
90 Kimbad Ollioules KO83 83 OLLIOULES 160 31.9 44 47 69 1 9 37 113 1953 368
91 union sportive Argentonnaise section Badminton USABAD36 36 ARGENTON-SUR-CREUSE 116 22.6 63 25 28 1 9 40 66 2776 507
92 Badminton Club Narbonnais BCN11 11 NARBONNE 156 30.2 56 39 61 1 9 43 103 2246 388
93 Badminton Club De Courbevoie BCC92 92 COURBEVOIE 370 29.2 100 161 109 1 9 46 314 1337 307
94 Union Sportive Vernoise Badminton USV35 35 VERN-SUR-SEICHE 251 26.0 129 36 86 1 9 62 179 1846 374
95 Ass. Thiaisienne Badminton ATB94 94 THIAIS 72 25.2 33 19 20 1 10 24 37 1054 211
96 RIEDISHEIM BADMINTON CLUB RBC68 68 RIEDISHEIM 92 23.1 56 14 22 1 10 33 48 1094 315
97 Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton USCB06 06 CAGNES-SUR-MER 142 26.3 73 28 41 1 10 34 97 2255 485
98 Passy Mont Blanc PMBB74 74 PASSY 150 24.8 74 44 32 1 10 39 100 1215 361
99 C. O. Des Cheminots De L'est COCEP77 77 CHELLES 84 29.7 20 34 30 1 11 13 59 1560 352
100 Badminton Club St Alban De Roche BCSAR38 38 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE 87 24.3 48 12 27 1 11 23 52 1555 324
 <<  ...  <     9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22  23     >
2229 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona