Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2013-2014 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Badminton Villeneuve D'ascq BVA59 59 VILLENEUVE-D'ASCQ 117 22.1 53 52 12 3 18 96 836 128
2 Badminton Club Foyalais BCF972 972 FORT-DE-FRANCE 66 22.8 41 13 12 3 19 44 743 163
3 Association Olympique Muidoise Badminton AOMB41 41 Muides-sur-Loire 85 27.8 30 28 27 3 19 63 587 139
4 Badminton Sud Essonne BSE91 91 ÉTRÉCHY 97 28.7 36 22 39 3 19 75 497 85
5 LINNAM LN75 75 PARIS 131 28.6 30 64 37 3 19 109 884 158
6 Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges BCSDDV88 88 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 130 24.1 62 37 31 3 20 107 1495 199
7 U. Sportive De L'ouest Lyonnais USOLB69 69 Vaugneray 204 26.1 101 37 66 3 20 181 856 132
8 Badminton Club Langonais BCL48 48 LANGOGNE 59 24.9 30 10 19 3 21 35 1136 190
9 Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot ASCAP25 25 MONTBÉLIARD 81 21.8 50 16 15 3 21 57 1095 197
10 Badminton Club Orangeois BCO84 84 ORANGE 108 26.2 46 35 27 3 21 84 555 109
11 Badminton Club Tretsois BCT13 13 TRETS 111 26.2 51 28 32 3 21 87 1102 186
12 Entente Sport. Nanterre ESN92 92 NANTERRE 223 31.2 45 97 81 3 21 199 606 140
13 Fontenay Badminton Club FOBAC85 85 FONTENAY-LE-COMTE 94 29.6 27 32 35 3 23 68 783 171
14 Badminton Club Du Roumois BCR27 27 ROUTOT 99 25.7 46 26 27 3 23 73 851 175
15 Badminton Aiglon BA61 61 L'AIGLE 121 28.1 49 31 41 3 24 94 866 99
16 Amicale Laique De Toul Badminton ALTB54 54 TOUL 131 27.0 52 31 48 3 24 104 1324 204
17 Le Volant Enchanteur LVE35 35 MONTFORT-SUR-MEU 212 24.6 110 42 60 3 24 185 762 130
18 Les As Du Volant Section Badminton LADV33 33 Cadillac 104 28.9 32 40 32 3 25 76 1254 155
19 Amicale Laique Redon Badminton ALRB35 35 Redon 108 24.2 56 28 24 3 25 80 1302 201
20 Uzes Badminton UB30 30 UZÈS 102 29.9 39 28 35 3 27 72 811 211
21 Club De Badminton D'Etampes CBE 91 Étampes 212 25.8 82 81 49 3 27 182 1152 184
22 Les Plumes Volantes LPV35 35 SAINT-ERBLON 98 23.3 57 13 28 3 28 67 774 164
23 Badminton Saint Brevin BSB44 44 SAINT-BREVIN-LES-PINS 141 29.5 45 47 49 3 28 110 746 141
24 Sablé smash'n'bad SSB72 72 SABLÉ-SUR-SARTHE 108 25.9 51 22 35 3 29 76 1212 222
25 Entente Sportive Craon Badminton ESCB53 53 CRAON 113 20.5 71 23 19 3 29 81 1417 190
26 Badminton Club Guérétois BCG23 23 GUÉRET 137 24.6 72 26 39 3 31 103 1621 187
27 Badminton Club Embrunais BCE05 05 EMBRUN 102 28.3 42 21 39 3 32 67 1281 173
28 Raquetteurs Volants d'Egletons RVE19 19 ÉGLETONS 69 26.2 32 13 24 3 33 33 1051 155
29 Badminton Salonais BS13 13 SALON-DE-PROVENCE 221 25.5 97 69 55 3 33 185 2341 289
30 Nort Athletic Club NAC44 44 NORT-SUR-ERDRE 142 29.3 48 38 56 3 34 105 974 168
31 Badminton Club Gapencais BCG05 05 GAP 144 28.6 48 45 51 3 34 107 1388 247
32 Entente Sportive Bonchampoise ESBB53 53 BONCHAMP-LÈS-LAVAL 109 25.6 37 46 26 3 35 71 1853 337
33 Arc Badminton Club ABC21 21 ARC-SUR-TILLE 91 30.1 23 31 37 3 36 52 1129 236
34 Badminton Club Auray BCA56 56 AURAY 161 25.0 70 57 34 3 36 122 1787 262
35 Touvet Badminton Club TBC38 38 LE TOUVET 182 28.3 85 21 76 3 36 143 1131 237
36 Club Badminton de Nice CBN06 06 NICE 168 28.1 40 87 41 3 37 128 1851 304
37 Badminton Club Grenoble BCG38 38 GRENOBLE 267 33.2 3 179 85 3 37 227 625 171
38 Omnisports Munic. Lommois Bad. OSMLBAD59 59 LILLE 124 21.8 63 40 21 3 40 81 1034 177
39 Badminton Club Bain De Bretagne BCBB35 35 BAIN-DE-BRETAGNE 167 22.9 95 30 42 3 40 124 1594 219
40 Montauban Badminton Club MBC82 82 MONTAUBAN 222 27.0 92 63 67 3 40 179 1457 272
41 Groupe Sportif Lugdunum GSL69 69 VILLEURBANNE 160 29.9 41 70 49 3 41 116 1262 207
42 Fous de la Raquette de Jouy le Moutier FRJM95 95 JOUY-LE-MOUTIER 118 28.3 38 41 39 3 44 71 2029 302
43 Echirolles Badminton EB38 38 ÉCHIROLLES 256 28.6 87 86 83 3 45 208 2685 294
44 Aulnat Badminton Club Détente ABCD63 63 AULNAT 127 29.2 28 57 42 3 49 75 2618 376
45 Badminton Cayolais BC80 80 CAYEUX-SUR-MER 33 27.5 14 7 12 4 5 24 642 110
46 Assoc. Badminton Club St Nazaire ABCSN66 66 SAINT-NAZAIRE 38 31.8 9 11 18 4 8 26 343 82
47 Badminton du Plateau de Haye BPH 54 Malzéville 66 19.9 34 24 8 4 9 53 915 204
48 Foyer Des Jeunes De Joinville FJJ974 974 Saint-Denis 36 36.9 3 12 21 4 12 20 244 107
49 Raquette Club Beinheim RCB67 67 Beinheim 66 24.5 32 20 14 4 12 50 269 62
50 Eveil Sportif Genas Azieu ESGA69 69 GENAS 158 28.9 63 30 65 4 12 142 638 117
51 Club Sportif et Artistique du CNSD CSACNSD77 77 Fontainebleau 59 26.2 20 25 14 4 13 42 988 174
52 Badminton Ennezat Chappes BEC63 63 ENNEZAT 73 32.6 21 14 38 4 13 56 779 130
53 Club Athlétique Voutréen CAVB53 53 Voutré 54 24.3 26 12 16 4 14 36 618 143
54 Boucain Badminton Club BBC13 13 BOUC-BEL-AIR 113 32.1 38 27 48 4 14 95 726 144
55 Outre Forêt Badminton Club OFBC67 67 Soultz-sous-Forêts 57 25.9 25 12 20 4 15 38 863 149
56 Badminton Saint Amand Montrond SAMBAD18 18 SAINT-AMAND-MONTROND 71 25.6 29 26 16 4 15 52 580 128
57 BC Dignois BCD04 04 DIGNE-LES-BAINS 78 27.0 31 26 21 4 15 59 763 177
58 Creil Badminton Club CBC60 60 Creil 102 27.4 34 37 31 4 15 83 937 147
59 C.a.s. Electricite Gaz De France CASEGF87 87 LIMOGES 35 39.5 0 15 20 4 16 15 653 122
60 Amicale Laique Marans Badminton ALMB17 17 MARANS 117 28.3 41 31 45 4 16 97 665 104
61 Pontarlier Badminton PB25 25 PONTARLIER 139 30.9 32 55 52 4 16 119 998 138
62 Tremblay Athletic Club Badminton TACB93 93 TREMBLAY-EN-FRANCE 93 35.9 5 45 43 4 17 72 984 111
63 Vivarais Badminton VB07 07 VALS-LES-BAINS 133 25.4 60 36 37 4 17 112 1291 213
64 Cartusienne CARTU38 38 SAINT-LAURENT-DU-PONT 43 37.1 2 14 27 4 18 21 910 145
65 Club Badminton Figeacois CBF46 46 Figeac 66 26.4 24 30 12 4 18 44 1141 164
66 Badminton Plessis Grammoire BPG49 49 LE PLESSIS-GRAMMOIRE 69 36.8 5 25 39 4 18 47 573 135
67 Ass. Sportive Gournaisienne ASG76 76 Gournay-en-Bray 81 33.0 8 41 32 4 19 58 999 172
68 Union Sportive Dacquoise USDAX40 40 DAX 80 26.0 36 26 18 4 20 56 1026 159
69 Ass. Badminton St Maurice ABSM94 94 SAINT-MAURICE 138 31.0 28 54 56 4 20 114 708 155
70 Versoud Badminton club VBC38 38 LE VERSOUD 88 28.3 34 23 31 4 21 63 1196 210
71 SoisyBad Association SBA91 91 SOISY-SUR-SEINE 148 28.4 65 23 60 4 21 123 901 240
72 Badminton Cote De Nacre BCN 14 Saint-Aubin-sur-Mer 94 21.7 58 14 22 4 22 68 891 157
73 Auriol Roquevaire Badminton ARB13 13 AURIOL 99 26.4 44 22 33 4 22 73 1278 223
74 Entente Sportive De Sartrouville ESS78 78 SARTROUVILLE 183 26.0 75 56 52 4 22 157 1179 176
75 Baume-les-dames Bad. Doubs Centr BABADOUC25 25 BAUME-LES-DAMES 117 30.5 25 52 40 4 23 90 1358 193
76 Badminton Club De Meze BCM34 34 MÈZE 125 25.6 57 31 37 4 23 98 1162 253
77 Badminton Club Mendois BCM48 48 MENDE 149 27.7 48 56 45 4 23 122 1251 216
78 Les Loustic'bad Glazik LBG29 29 BRIEC 63 19.0 46 10 7 4 24 35 1284 186
79 Badminton Club Barbey BCB33 33 BORDEAUX 105 28.7 18 59 28 4 24 77 1353 221
80 AS Soustons Badminton SOUSTONSB40 40 SOUSTONS 108 25.7 57 17 34 4 24 80 772 198
81 U S M Vire Badminton USMV14 14 Vire Normandie 110 24.6 63 21 26 4 26 80 914 124
82 Xtrem Bad Poisy XBP74 74 POISY 122 30.9 25 53 44 4 26 92 1275 238
83 Ancenis Badminton Club ABC44 44 Ancenis-Saint-Géréon 93 25.4 31 44 18 4 27 62 929 209
84 Badminton Club des Portes de Touraine BCPT37 37 CHÂTEAU-RENAULT 122 25.2 62 18 42 4 27 91 1364 171
85 Badminton Club Chamalieres BCC63 63 CHAMALIÈRES 132 30.2 24 69 39 4 28 100 978 150
86 Raquettes Club De Ballan RCB37 37 BALLAN-MIRÉ 137 25.7 66 33 38 4 28 105 620 136
87 Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain LVLM77 77 LAGNY-SUR-MARNE 145 28.4 52 46 47 4 31 110 1349 233
88 Badminton Club De La Mandallaz BCM74 74 SILLINGY 162 25.2 74 45 43 4 31 127 1350 212
89 Union Montilienne Sportive Badminton UMS26 26 MONTÉLIMAR 160 31.4 44 53 63 4 32 124 1950 285
90 Badminton Club St pierre du mont BCSPM40 40 SAINT-PIERRE-DU-MONT 129 29.9 43 41 45 4 33 92 1043 191
91 Club De Bad. Du Villeneuvois CBAV47 47 VILLENEUVE-SUR-LOT 130 26.0 51 53 26 4 33 93 1045 256
92 Saint Nazaire Badminton SNB44 44 SAINT-NAZAIRE 281 30.2 85 92 104 4 33 244 915 173
93 Doller Badminton Club DBC68 68 Masevaux-Niederbruck 99 25.4 42 27 30 4 34 61 1239 213
94 Volontaires Janzéens Badminton VJB35 35 JANZÉ 159 22.7 98 25 36 4 34 121 1229 235
95 Badminton Club De Templemars BCT59 59 TEMPLEMARS 132 30.9 40 36 56 4 35 93 1286 218
96 Club Sportif De Clichy Badminton CSC92 92 CLICHY 259 27.9 56 153 50 4 35 220 1180 212
97 les Volants Du Rhin VDR67 67 DRUSENHEIM 193 26.0 86 39 68 4 36 153 1368 247
98 Asptt Paris ASPTT 75 Paris 392 30.8 47 240 105 4 42 346 2306 347
99 Us Liffreenne Badminton USLB35 35 LIFFRÉ 165 28.1 54 55 56 4 46 115 2051 320
100 Union Sportive Vernoise Badminton USV35 35 VERN-SUR-SEICHE 237 26.0 123 31 83 4 62 171 2228 342
 <<  ...  <     7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23     >
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona