Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2012-2013 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Badminton Le Lude B2L72 72 Le Lude 52 22.7 28 13 11 10 42 307 51
2 Union Sportive Argentré Badminton USABAD 53 Argentré 60 26.3 25 15 20 10 50 527 50
3 Saint Sim'Bad SSB38 38 SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX 82 27.3 24 36 22 10 72 282 48
4 Alerte Evron Badminton AEB53 53 ÉVRON 59 31.0 16 19 24 10 49 261 47
5 Badminton Club Emblavez BCE43 43 LAVOÛTE-SUR-LOIRE 61 29.6 15 28 18 10 51 356 45
6 Badminton Club de Lumes BCL08 08 LUMES 66 26.7 28 16 22 10 56 371 44
7 Alerte Saint Jean De Boiseau ASJB44 44 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU 44 22.5 30 2 12 10 34 208 43
8 B-A BAD Des Commiers BBC38 38 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 53 35.0 8 17 28 10 43 499 42
9 Badminton C. Marquise Pompadour BCMP19 19 Arnac-Pompadour 48 22.9 22 17 9 10 38 455 35
10 Ast Badminton ASTBAD28 28 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 82 25.5 37 20 25 10 72 283 29
11 Union Sportive Montanay Bad. USMB69 69 MONTANAY 133 27.0 52 42 39 10 123 142 27
12 Volant Radieux Pinsaguelois VRP31 31 Pinsaguel 55 37.9 3 21 31 10 45 123 25
13 US Dunkerque USD 59 Dunkerque 184 25.8 85 46 53 10 174 197 24
14 Badminton Club Saint-Baudelle Contest BCSBC53 53 SAINT-BAUDELLE 34 24.9 17 8 9 9 25 587 117
15 Badminton Club Contrexeville B2C88 88 CONTREXÉVILLE 66 30.7 12 29 25 9 57 645 97
16 SREG Mulhouse Badminton SREG68 68 RIXHEIM 56 38.5 3 16 37 9 47 477 84
17 Les Broonnais Volants BV22 22 Broons 15 31.2 0 8 7 9 6 459 81
18 Association Des Castelbourgeois Volants ACV35 35 CHÂTEAUBOURG 39 28.1 11 17 11 9 30 566 80
19 Verneuil Badminton VB87 87 VERNEUIL-SUR-VIENNE 59 34.5 3 29 27 9 50 493 75
20 Bayard Bad BB38 38 PONTCHARRA 70 32.7 12 27 31 9 61 492 70
21 Bad. Argenteuil Detente 95 BAD95 95 Argenteuil 105 28.7 37 31 37 9 96 393 66
22 Club de Badminton Landivisien CBL29 29 LANDIVISIAU 73 20.2 45 20 8 9 64 336 62
23 Sport Athletique Verdunois SAV55 55 VERDUN 61 31.0 10 32 19 9 52 296 56
24 Club Omnisports De Courcouronnes COC91 91 COURCOURONNES 88 32.2 12 42 34 9 79 324 50
25 Club Badminton St Jeannais CBSJ38 38 Saint-Jean-de-Bournay 58 18.6 44 4 10 9 49 345 48
26 Le Badminton Yssingelais BY43 43 YSSINGEAUX 70 25.3 30 20 20 9 61 425 48
27 Badistell BPD29 29 Plougastel-Daoulas 61 18.3 47 8 6 9 52 314 44
28 Bethisy Badminton Club BBC60 60 BÉTHISY-SAINT-PIERRE 96 25.2 43 24 29 9 87 353 43
29 C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre CSAFKB94 94 Le Kremlin-Bicêtre 15 36.6 0 7 8 9 6 185 41
30 Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club ASMBC44 44 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 132 25.2 61 44 27 9 123 239 40
31 Association Marcheprimaise de Badminton AMB33 33 MARCHEPRIME 106 26.5 49 23 34 9 97 299 39
32 Entente Sportive Gatinaise ESG45 45 DORDIVES 62 28.4 26 16 20 9 53 245 39
33 Omnisports Frouard Pompey Bad OFPBAD54 54 FROUARD 74 23.7 43 12 19 9 65 211 38
34 Club Omnisports Chateau Du Loir COC72 72 Montval-sur-Loir 74 26.8 25 37 12 9 65 196 38
35 Section Badminton Hilairoise SBH17 17 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 55 25.3 25 11 19 9 46 302 37
36 Badminton Lezoux BALEZ63 63 LEZOUX 34 34.3 0 19 15 9 25 230 32
37 Les Badistes d'Espace en Pévèle BEP59 59 COUTICHES 69 19.0 46 11 12 9 60 320 29
38 Badminton Club Lislois BCL32 32 L'ISLE-JOURDAIN 94 27.7 37 28 29 9 85 240 27
39 Association Badminton De Mably ABM42 42 Mably 26 39.6 1 9 16 9 17 120 26
40 Le Volant Saluceen ASSLVS91 91 SAULX-LES-CHARTREUX 63 30.8 18 17 28 9 54 150 25
41 Le Verger Volant LVV35 35 Le Verger 17 35.7 1 6 10 9 8 133 23
42 Js. Nouvoitou Section Badminton JSNB35 35 Nouvoitou 53 24.2 30 7 16 9 44 267 17
43 Badminton Club De Fuveau BCFU13 13 FUVEAU 105 27.0 40 37 28 8 97 403 78
44 Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse VCLL31 31 LAVERNOSE-LACASSE 54 25.2 30 9 15 8 46 722 71
45 Club Vercilho de Badminton CVB86 86 Verrières - Lhommaizé - Civaux 53 23.5 29 10 14 8 45 511 69
46 Argoët Badminton Elven ABE 56 Elven 56 19.3 39 8 9 8 48 606 66
47 Badminton Club Stéphanois BCS42 42 SAINT-ÉTIENNE 35 30.7 0 31 4 8 27 374 60
48 U.s De La Jeunesse Mitry USJMBAD 77 Mitry-Mory 119 26.7 49 28 42 8 111 294 59
49 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon FVBS21 21 SOMBERNON 89 27.9 33 19 37 8 81 435 58
50 Corpo CORPO68 68 MULHOUSE 45 35.0 0 22 23 8 37 372 56
51 Association Sportive Bad Boisseuil ASBB87 87 BOISSEUIL 55 29.2 21 14 20 8 47 327 55
52 Les Volants Barpais LVB33 33 LE BARP 87 24.9 38 29 20 8 79 443 54
53 Badminton Theillois BT61 61 Val-au-Perche 74 17.1 55 12 7 8 66 327 53
54 Badminton Club De Luzinay BCLU38 38 LUZINAY 44 28.8 16 9 19 8 36 301 53
55 Amicale Laique De Cachan ALC94 94 CACHAN 46 19.0 36 2 8 8 38 219 51
56 Cerdagne Badminton Estavar CBE66 66 Estavar 48 25.8 25 8 15 8 40 384 48
57 Badminton St Witz BSW95 95 SAINT-WITZ 44 34.3 7 16 21 8 36 224 48
58 Vieux-Condé Badminton VCB 59 Vieux-Condé 69 23.0 33 18 18 8 61 417 47
59 Volvic Association Badminton VAB63 63 VOLVIC 67 21.5 40 10 17 8 59 386 46
60 Chabris Badminton Club CBC36 36 Chabris 76 22.8 35 25 16 8 68 371 45
61 Lapwent Badminton Club LBC971 971 Pointe-à-Pitre 68 31.5 12 30 26 8 60 284 44
62 Set Badminton Marseille SETBM 13 Marseille 77 24.9 41 15 21 8 69 315 44
63 Badminton Club de Villé BCV67 67 VILLÉ 23 36.0 0 13 10 8 15 198 43
64 CSLG Badminton Ajaccio CSLGBAD20 20 Ajaccio 14 33.9 0 8 6 8 6 244 39
65 Badminton Club Laragnais BCL05 05 LARAGNE-MONTÉGLIN 29 33.8 3 13 13 8 21 226 35
66 Saint Martin Sports SMS41 41 ROMORANTIN-LANTHENAY 60 29.8 24 15 21 8 52 274 33
67 Association Sportive Badminton Golbey ASBG88 88 GOLBEY 21 30.0 2 16 3 8 13 388 33
68 Andrezieux Bouthéon Badminton Club ABBC42 42 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 46 31.9 5 27 14 8 38 201 32
69 Plaintel Badminton Club PBC22 22 PLAINTEL 38 24.9 20 5 13 8 30 297 29
70 Envermeu Loisirs Sport ELS76 76 ENVERMEU 26 22.7 15 3 8 8 18 198 28
71 Le Volant De L'Isle VI33 33 GUÎTRES 59 23.7 34 8 17 8 51 438 28
72 Flers Badminton FB61 61 FLERS 20 32.8 2 10 8 8 12 192 28
73 Ass Les Fous Du Volant LFV04 04 FORCALQUIER 38 17.8 28 6 4 8 30 165 28
74 Castillon Badminton Club CBC33 33 Castillon-la-Bataille 63 27.0 32 8 23 8 55 250 25
75 Jeanne d'Arc de Caluire JAA69 69 CALUIRE-ET-CUIRE 103 31.2 33 30 40 8 95 128 23
76 Bad. C. Sainte Maure De Touraine BCSMT37 37 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 82 27.5 29 23 30 8 74 141 22
77 JURY BADMINTON CLUB JBC57 57 JURY 88 22.9 51 14 23 8 80 194 20
78 Badminton Club Vitalien BCV44 44 SAINT-VIAUD 104 31.0 25 33 46 8 96 183 17
79 Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG LFDV74 74 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 52 34.6 2 31 19 8 44 69 15
80 Badminton Club Eckbolsheim BCE67 67 ECKBOLSHEIM 68 22.7 33 19 16 7 61 526 80
81 Kourou Reflexe Badminton KRB973 973 KOUROU 107 23.5 55 29 23 7 100 562 79
82 Association Sportive du Volant Roquefortois ASVR06 06 ROQUEFORT-LES-PINS 91 28.2 36 22 33 7 84 582 76
83 Kiwis Volants Badminton KVB80 80 VILLERS-BRETONNEUX 55 33.3 4 29 22 7 48 315 73
84 Association Sportive des Alain Savary ASDAS34 34 SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS 11 17.4 10 0 1 7 4 306 71
85 Jeunesse d'Yvrac Badminton JYB33 33 YVRAC 115 33.7 17 39 59 7 108 453 67
86 Badminton Club De Rambervillers BCR88 88 RAMBERVILLERS 76 27.1 27 29 20 7 69 495 58
87 Entrammes Badminton Club EBC53 53 Entrammes 26 36.7 1 10 15 7 19 420 48
88 Badminton Club Montcy Nd BACM08 08 Montcy-Notre-Dame 29 39.5 0 12 17 7 22 249 44
89 Badminton Creuzier Le Vieux BCVL03 03 CREUZIER-LE-VIEUX 56 24.4 32 9 15 7 49 287 42
90 Le Volant Masque Cloharsien VMC29 29 Clohars-Carnoët 16 29.8 4 5 7 7 9 172 40
91 Badminton Rullicois BR86 86 ROUILLÉ 67 22.0 37 16 14 7 60 365 40
92 Association Sportive et Culturelle de Montmain ASCM76 76 Montmain 13 35.6 3 2 8 7 6 273 39
93 Badminton Club Buxeen BCB91 91 Boissy-sous-Saint-Yon 77 34.4 22 10 45 7 70 430 39
94 Badminton Club Condéen BCC59 59 Condé-sur-l'Escaut 39 30.2 10 14 15 7 32 185 38
95 Festibad Strasbourg FBD67 67 Strasbourg 32 35.7 0 19 13 7 25 277 38
96 Association Sport. Loisirs et Culture Flins ASLC78 78 Flins-sur-Seine 40 33.4 5 19 16 7 33 204 36
97 Badminton Club Remoulins BCR30 30 REMOULINS 59 31.0 18 18 23 7 52 183 36
98 Fous Du Volant B C Colpo FVBCC56 56 COLPO 37 21.1 26 6 5 7 30 170 36
99 Les Fous Volants Vigneux FVVP44 44 VIGNEUX-DE-BRETAGNE 79 41.5 0 18 61 7 72 212 36
100 Olympique Baugeois Badminton OBB49 49 Baugé-en-Anjou 68 29.3 20 21 27 7 61 176 36
 <<  ...  <     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     >
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona