Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2012-2013 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Union Sportive Argentré Badminton USABAD 53 Argentré 60 26.3 25 15 20 10 50 527 50
2 Badminclub Pirisien BP27 27 Perriers-sur-Andelle 59 26.2 24 16 19 10 49 310 74
3 Alerte Evron Badminton AEB53 53 ÉVRON 59 31.0 16 19 24 10 49 261 47
4 Volant Radieux Pinsaguelois VRP31 31 Pinsaguel 55 37.9 3 21 31 10 45 123 25
5 B-A BAD Des Commiers BBC38 38 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 53 35.0 8 17 28 10 43 499 42
6 Badminton Le Lude B2L72 72 Le Lude 52 22.7 28 13 11 10 42 307 51
7 Badminton C. Marquise Pompadour BCMP19 19 Arnac-Pompadour 48 22.9 22 17 9 10 38 455 35
8 Alerte Saint Jean De Boiseau ASJB44 44 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU 44 22.5 30 2 12 10 34 208 43
9 Badminton Club De Combourg BCCOM35 35 Combourg 43 32.7 2 26 15 10 33 327 63
10 Badminton Club d'Ensuès la Redonne BCER13 13 ENSUÈS-LA-REDONNE 42 31.8 9 18 15 10 32 526 74
11 Le Volant Calonnois LVC 62 Calonne-Ricouart 42 25.5 15 18 9 10 32 328 52
12 Herbignac Badminton Club HBC44 44 HERBIGNAC 38 24.9 17 14 7 10 28 458 57
13 Foyer Laique Keryado Badminton Lorient FLKBAD56 56 LORIENT 37 26.2 14 13 10 10 27 594 84
14 Martigné Bad Club MBC53 53 MARTIGNÉ-SUR-MAYENNE 21 34.8 0 14 7 10 11 524 107
15 Aigrefeuille Sur Maine Badminton Club ASMBC44 44 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 132 25.2 61 44 27 9 123 239 40
16 Association Marcheprimaise de Badminton AMB33 33 MARCHEPRIME 106 26.5 49 23 34 9 97 299 39
17 Bad. Argenteuil Detente 95 BAD95 95 Argenteuil 105 28.7 37 31 37 9 96 393 66
18 Bethisy Badminton Club BBC60 60 BÉTHISY-SAINT-PIERRE 96 25.2 43 24 29 9 87 353 43
19 Badminton Club Lislois BCL32 32 L'ISLE-JOURDAIN 94 27.7 37 28 29 9 85 240 27
20 Club Omnisports De Courcouronnes COC91 91 COURCOURONNES 88 32.2 12 42 34 9 79 324 50
21 Omnisports Frouard Pompey Bad OFPBAD54 54 FROUARD 74 23.7 43 12 19 9 65 211 38
22 Club Omnisports Chateau Du Loir COC72 72 Montval-sur-Loir 74 26.8 25 37 12 9 65 196 38
23 Club de Badminton Landivisien CBL29 29 LANDIVISIAU 73 20.2 45 20 8 9 64 336 62
24 Bayard Bad BB38 38 PONTCHARRA 70 32.7 12 27 31 9 61 492 70
25 Le Badminton Yssingelais BY43 43 YSSINGEAUX 70 25.3 30 20 20 9 61 425 48
26 Les Badistes d'Espace en Pévèle BEP59 59 COUTICHES 69 19.0 46 11 12 9 60 320 29
27 Badminton Club Contrexeville B2C88 88 CONTREXÉVILLE 66 30.7 12 29 25 9 57 645 97
28 Le Volant Saluceen ASSLVS91 91 SAULX-LES-CHARTREUX 63 30.8 18 17 28 9 54 150 25
29 Entente Sportive Gatinaise ESG45 45 DORDIVES 62 28.4 26 16 20 9 53 245 39
30 Sport Athletique Verdunois SAV55 55 VERDUN 61 31.0 10 32 19 9 52 296 56
31 Badistell BPD29 29 Plougastel-Daoulas 61 18.3 47 8 6 9 52 314 44
32 Verneuil Badminton VB87 87 VERNEUIL-SUR-VIENNE 59 34.5 3 29 27 9 50 493 75
33 Club Badminton St Jeannais CBSJ38 38 Saint-Jean-de-Bournay 58 18.6 44 4 10 9 49 345 48
34 SREG Mulhouse Badminton SREG68 68 RIXHEIM 56 38.5 3 16 37 9 47 477 84
35 Section Badminton Hilairoise SBH17 17 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 55 25.3 25 11 19 9 46 302 37
36 Js. Nouvoitou Section Badminton JSNB35 35 Nouvoitou 53 24.2 30 7 16 9 44 267 17
37 Association Des Castelbourgeois Volants ACV35 35 CHÂTEAUBOURG 39 28.1 11 17 11 9 30 566 80
38 Badminton Club Saint-Baudelle Contest BCSBC53 53 SAINT-BAUDELLE 34 24.9 17 8 9 9 25 587 117
39 Badminton Lezoux BALEZ63 63 LEZOUX 34 34.3 0 19 15 9 25 230 32
40 Association Badminton De Mably ABM42 42 Mably 26 39.6 1 9 16 9 17 120 26
41 Le Verger Volant LVV35 35 Le Verger 17 35.7 1 6 10 9 8 133 23
42 Les Broonnais Volants BV22 22 Broons 15 31.2 0 8 7 9 6 459 81
43 C Sportif et Artistique du Fort du Kremlin Bicêtre CSAFKB94 94 Le Kremlin-Bicêtre 15 36.6 0 7 8 9 6 185 41
44 U.s De La Jeunesse Mitry USJMBAD 77 Mitry-Mory 119 26.7 49 28 42 8 111 294 59
45 Badminton Club De Fuveau BCFU13 13 FUVEAU 105 27.0 40 37 28 8 97 403 78
46 Badminton Club Vitalien BCV44 44 SAINT-VIAUD 104 31.0 25 33 46 8 96 183 17
47 Jeanne d'Arc de Caluire JAA69 69 CALUIRE-ET-CUIRE 103 31.2 33 30 40 8 95 128 23
48 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon FVBS21 21 SOMBERNON 89 27.9 33 19 37 8 81 435 58
49 JURY BADMINTON CLUB JBC57 57 JURY 88 22.9 51 14 23 8 80 194 20
50 Les Volants Barpais LVB33 33 LE BARP 87 24.9 38 29 20 8 79 443 54
51 Bad. C. Sainte Maure De Touraine BCSMT37 37 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 82 27.5 29 23 30 8 74 141 22
52 Set Badminton Marseille SETBM 13 Marseille 77 24.9 41 15 21 8 69 315 44
53 Chabris Badminton Club CBC36 36 Chabris 76 22.8 35 25 16 8 68 371 45
54 Badminton Theillois BT61 61 Val-au-Perche 74 17.1 55 12 7 8 66 327 53
55 Vieux-Condé Badminton VCB 59 Vieux-Condé 69 23.0 33 18 18 8 61 417 47
56 Lapwent Badminton Club LBC971 971 Pointe-à-Pitre 68 31.5 12 30 26 8 60 284 44
57 Volvic Association Badminton VAB63 63 VOLVIC 67 21.5 40 10 17 8 59 386 46
58 Castillon Badminton Club CBC33 33 Castillon-la-Bataille 63 27.0 32 8 23 8 55 250 25
59 Saint Martin Sports SMS41 41 ROMORANTIN-LANTHENAY 60 29.8 24 15 21 8 52 274 33
60 Le Volant De L'Isle VI33 33 GUÎTRES 59 23.7 34 8 17 8 51 438 28
61 Argoët Badminton Elven ABE 56 Elven 56 19.3 39 8 9 8 48 606 66
62 Association Sportive Bad Boisseuil ASBB87 87 BOISSEUIL 55 29.2 21 14 20 8 47 327 55
63 Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse VCLL31 31 LAVERNOSE-LACASSE 54 25.2 30 9 15 8 46 722 71
64 Club Vercilho de Badminton CVB86 86 Verrières - Lhommaizé - Civaux 53 23.5 29 10 14 8 45 511 69
65 Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG LFDV74 74 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 52 34.6 2 31 19 8 44 69 15
66 Cerdagne Badminton Estavar CBE66 66 Estavar 48 25.8 25 8 15 8 40 384 48
67 Amicale Laique De Cachan ALC94 94 CACHAN 46 19.0 36 2 8 8 38 219 51
68 Andrezieux Bouthéon Badminton Club ABBC42 42 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 46 31.9 5 27 14 8 38 201 32
69 Corpo CORPO68 68 MULHOUSE 45 35.0 0 22 23 8 37 372 56
70 Badminton Club De Luzinay BCLU38 38 LUZINAY 44 28.8 16 9 19 8 36 301 53
71 Badminton St Witz BSW95 95 SAINT-WITZ 44 34.3 7 16 21 8 36 224 48
72 Plaintel Badminton Club PBC22 22 PLAINTEL 38 24.9 20 5 13 8 30 297 29
73 Ass Les Fous Du Volant LFV04 04 FORCALQUIER 38 17.8 28 6 4 8 30 165 28
74 Badminton Club Stéphanois BCS42 42 SAINT-ÉTIENNE 35 30.7 0 31 4 8 27 374 60
75 Badminton Club Laragnais BCL05 05 LARAGNE-MONTÉGLIN 29 33.8 3 13 13 8 21 226 35
76 Envermeu Loisirs Sport ELS76 76 ENVERMEU 26 22.7 15 3 8 8 18 198 28
77 Badminton Club de Villé BCV67 67 VILLÉ 23 36.0 0 13 10 8 15 198 43
78 Association Sportive Badminton Golbey ASBG88 88 GOLBEY 21 30.0 2 16 3 8 13 388 33
79 Flers Badminton FB61 61 FLERS 20 32.8 2 10 8 8 12 192 28
80 CSLG Badminton Ajaccio CSLGBAD20 20 Ajaccio 14 33.9 0 8 6 8 6 244 39
81 USOPOC BADMINTON USOPOC45 45 FLEURY-LES-AUBRAIS 140 28.1 35 70 35 7 133 197 22
82 Jeunesse d'Yvrac Badminton JYB33 33 YVRAC 115 33.7 17 39 59 7 108 453 67
83 Les Volants Du Vuache VV74 74 VULBENS 108 29.3 38 28 42 7 101 222 31
84 Kourou Reflexe Badminton KRB973 973 KOUROU 107 23.5 55 29 23 7 100 562 79
85 Association Sportive du Volant Roquefortois ASVR06 06 ROQUEFORT-LES-PINS 91 28.2 36 22 33 7 84 582 76
86 Badminton Club Menucourt BCM95 95 MENUCOURT 85 31.4 21 24 40 7 78 192 28
87 Amicale Laique Villecresnes ALVB94 94 VILLECRESNES 83 34.6 6 30 47 7 76 193 28
88 Les Fous Volants Vigneux FVVP44 44 VIGNEUX-DE-BRETAGNE 79 41.5 0 18 61 7 72 212 36
89 Badminton Club Buxeen BCB91 91 Boissy-sous-Saint-Yon 77 34.4 22 10 45 7 70 430 39
90 Badminton Club De Rambervillers BCR88 88 RAMBERVILLERS 76 27.1 27 29 20 7 69 495 58
91 Badminton Club de l'Antonnière BCA72 72 LA MILESSE 76 28.9 33 12 31 7 69 170 24
92 Badminton Club Eckbolsheim BCE67 67 ECKBOLSHEIM 68 22.7 33 19 16 7 61 526 80
93 Olympique Baugeois Badminton OBB49 49 Baugé-en-Anjou 68 29.3 20 21 27 7 61 176 36
94 Badminton Rullicois BR86 86 ROUILLÉ 67 22.0 37 16 14 7 60 365 40
95 Val De Sarthe Badminton VSB72 72 NOYEN-SUR-SARTHE 65 22.0 37 11 17 7 58 274 33
96 Badminton Club de Villejust BCV91 91 VILLEJUST 65 37.4 4 19 42 7 58 231 26
97 Badminton Club De Saint Erme BCSE02 02 SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT 64 27.4 26 20 18 7 57 226 17
98 Badminton Club Remoulins BCR30 30 REMOULINS 59 31.0 18 18 23 7 52 183 36
99 Badminton Creuzier Le Vieux BCVL03 03 CREUZIER-LE-VIEUX 56 24.4 32 9 15 7 49 287 42
100 Societe Sportive Cluis Badminton SSCBA36 36 Cluis 56 20.6 33 15 8 7 49 132 4
 <<  ...  <     3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     >
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona