Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2012-2013 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Assoc. Sportive Crepynoise de Badminton ASCB60 60 CRÉPY-EN-VALOIS 107 28.3 38 36 33 1 16 90 400 61
2 Ass. Sport. Mesnil St Denis section Badminton ASMDBAD78 78 Le Mesnil-Saint-Denis 108 32.0 36 12 60 1 16 91 299 66
3 Saint Genis Badminton SGB01 01 SAINT-GENIS-POUILLY 120 26.9 47 42 31 1 16 103 981 173
4 Sport. Club Gretz-tournan SCGT77 77 GRETZ-ARMAINVILLIERS 165 28.2 63 46 56 1 16 148 448 63
5 Badminton Locoal Mendon BLM56 56 Locoal-Mendon 33 28.3 9 14 10 1 17 15 416 71
6 Olympique Club Montalbanais OCM35 35 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 69 27.3 20 33 16 1 17 51 353 72
7 Volant Montois VM85 85 SAINT-JEAN-DE-MONTS 71 27.3 28 23 20 1 17 53 609 92
8 Bolbec Badminton Club 76 BBC-76 76 BOLBEC 101 23.8 61 12 28 1 17 83 492 55
9 Saint Joseph Badminton Club SJBC42 42 Saint-Joseph 102 28.0 41 17 44 1 17 84 875 141
10 Badminton Club de Mallemort BCM13 13 MALLEMORT 107 27.0 51 12 44 1 17 89 627 63
11 Bad Is Good BIG77 77 VERT-SAINT-DENIS 114 28.7 41 29 44 1 17 96 629 98
12 Badminton Club Senlisien BCS60 60 SENLIS 127 29.3 42 41 44 1 17 109 639 102
13 Baldo Bad BB42 42 SAINT-GALMIER 141 25.4 65 42 34 1 17 123 642 94
14 Badminton Club D'Evry Gregy BCEG77 77 ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRE 39 31.1 10 10 19 1 18 20 418 70
15 Club Islois De Badminton CIB84 84 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 99 27.9 24 53 22 1 18 80 1004 154
16 La Verpilliere Badminton LVB38 38 LA VERPILLIÈRE 103 25.2 52 21 30 1 18 84 837 83
17 Badminton Club d'Ozoir BCO77 77 OZOIR-LA-FERRIÈRE 105 30.9 44 6 55 1 18 86 855 120
18 Bages Badminton Club BBC66 66 BAGES 129 23.6 68 29 32 1 18 110 860 122
19 BAD du RIED BDR67 67 KOGENHEIM 155 22.8 77 45 33 1 18 136 1475 143
20 Ass. Sport. Egly ASE91 91 ÉGLY 55 35.4 5 20 30 1 19 35 378 85
21 Club Badminton Figeacois CBF46 46 Figeac 60 27.9 22 23 15 1 19 40 985 128
22 Badminton Ic BIC22 22 PORDIC 74 19.4 58 7 9 1 19 54 685 126
23 Association Badminton Beconnais ABB49 49 BÉCON-LES-GRANITS 83 29.2 23 32 28 1 20 62 1045 174
24 Red Star Club Champigny RSCC94 94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 102 32.0 23 38 41 1 20 81 771 119
25 Gresi'volant GVB38 38 VILLARD-BONNOT 107 29.0 35 32 40 1 20 86 698 104
26 Andernos Badminton Club ABC33 33 ANDERNOS-LES-BAINS 78 26.0 40 14 24 1 21 56 521 78
27 Foyer Culturel et Sportif Parnans FCSP26 26 PARNANS 94 21.6 58 17 19 1 21 72 970 148
28 Lunéville Badminton Club LBC-54 54 LUNÉVILLE 95 27.3 33 38 24 1 21 73 1037 133
29 Les Ba Bad Cools de Parigné BBCP72 72 PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE 97 26.9 35 41 21 1 21 75 658 116
30 La Plume Montmelianaise LPM73 73 MONTMÉLIAN 104 30.5 32 29 43 1 21 82 531 79
31 Les Fous Du Volant Dourdan Bad FVDB91 91 DOURDAN 109 28.8 38 29 42 1 21 87 437 89
32 Union Sportive Le Poinçonnet USPBA36 36 LE POINÇONNET 101 27.3 43 25 33 1 22 78 1097 202
33 As. Bad. Crehange Faulquemont ABCF57 57 CRÉHANGE 114 27.8 46 24 44 1 22 91 877 133
34 Badminton Club des Portes de Touraine BCPT37 37 CHÂTEAU-RENAULT 115 23.0 65 13 37 1 22 92 1615 183
35 A. S. L. Noyers Missy ASLNM14 14 Val d'Arry 121 24.7 67 18 36 1 22 98 913 146
36 Ass. Sport. Bad A Brax ASBADABRAX47 47 BRAX 100 27.6 49 11 40 1 23 76 875 100
37 Club de Badminton Noyers/Ancy le Franc CBNA89 89 ANCY-LE-FRANC 102 19.8 74 12 16 1 23 78 1290 145
38 Bad. Association Cornebarrieu BAC31 31 CORNEBARRIEU 103 33.5 19 34 50 1 23 79 577 91
39 Club Badminton Lucon CBL85 85 LUÇON 110 26.4 53 25 32 1 23 86 1042 202
40 Ass.sport.du Mesnil Le Roi ASMR78 78 LE MESNIL-LE-ROI 121 27.0 55 24 42 1 23 97 640 103
41 Longpont Omnisport LOS91 91 LONGPONT-SUR-ORGE 161 27.0 78 28 55 1 23 137 706 139
42 Club De Badminton D'Etampes CBE 91 Étampes 197 25.6 75 74 48 1 23 173 975 174
43 Lamballe Badminton Club LBC22 22 Lamballe-Armor 223 27.2 84 75 64 1 23 199 748 103
44 Alliance Club Sportif Buzancais ACSB36 36 BUZANÇAIS 89 23.1 46 25 18 1 24 64 866 115
45 Union Sportive Petruvienne USP14 14 st pierre en auge 93 27.5 39 23 31 1 24 68 680 114
46 Aizenay Badminton ABFV85 85 AIZENAY 156 29.8 35 66 55 1 24 131 1141 197
47 SoisyBad Association SBA91 91 SOISY-SUR-SEINE 174 27.0 82 24 68 1 24 149 700 136
48 Badminton Meilhan FRJEP40 40 MEILHAN 69 22.8 41 13 15 1 25 43 808 110
49 Badminton Club Pelissanais BCPE13 13 PÉLISSANNE 81 30.7 20 26 35 1 25 55 989 148
50 Feurs Badminton Club FBC42 42 FEURS 112 24.1 53 34 25 1 25 86 1079 163
51 Badminton Aiglon BA61 61 L'AIGLE 112 23.2 53 40 19 1 26 85 696 136
52 Badminton Trèbes Carcassonne BTC11 11 TRÈBES 66 24.5 37 14 15 1 27 38 1372 184
53 Assocation De Bad. Cosacien ABC60 60 CHOISY-AU-BAC 117 24.2 55 35 27 1 27 89 1552 185
54 A.l De Bourgbarre Badminton ALB35 35 BOURGBARRÉ 120 22.5 64 34 22 1 27 92 620 97
55 Fous de la Raquette de Jouy le Moutier FRJM95 95 JOUY-LE-MOUTIER 87 28.5 26 30 31 1 29 57 1359 150
56 Les Plumes Volantes LPV35 35 SAINT-ERBLON 103 24.3 55 17 31 1 29 73 781 126
57 Riom Badminton Club RBC63 63 RIOM 187 30.1 44 73 70 1 29 157 826 167
58 Badminton Salonais BS13 13 SALON-DE-PROVENCE 194 27.4 71 73 50 1 29 164 1685 167
59 Badminton Club Embrunais BCE05 05 EMBRUN 112 30.8 37 25 50 1 31 80 1028 135
60 A.b.st Etienne Au Mont ABS62 62 Saint-Étienne-au-Mont 187 28.7 60 71 56 1 32 154 1712 208
61 Badminton Club de Poitiers BCP86 86 POITIERS 125 27.9 27 67 31 1 33 91 755 155
62 Club De Badminton Ste Luce/loire BASL44 44 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 78 32.2 18 30 30 1 34 43 1130 166
63 Club de Badminton Oberhausbergen CBO67 67 OBERHAUSBERGEN 94 30.7 29 27 38 1 34 59 794 126
64 Le Volant Pomerolais LVP33 33 Pomerol 112 26.1 56 15 41 1 37 74 2940 270
65 Corpo67 CORPO67 67 Strasbourg 120 36.9 0 53 67 1 38 81 1391 226
66 Badminton Club Grenoble BCG38 38 GRENOBLE 270 32.8 2 186 82 1 42 227 844 173
67 Treillieres Badminton Club TBC44 44 TREILLIÈRES 166 28.1 61 43 62 1 44 121 1379 220
68 Partage de Passions P2P13 13 Marseille 11 27.8 1 8 2 2 4 5 101 28
69 Badminton Cayolais BC80 80 CAYEUX-SUR-MER 17 28.5 8 4 5 2 4 11 412 77
70 Union Sportive de Badminton de Guignen USGBAD35 35 GUIGNEN 51 24.5 22 14 15 2 4 45 406 68
71 M.j.c Annonay MJA07 07 Annonay 68 35.3 9 25 34 2 4 62 36 5
72 Volant Intrepide Saint Pierrin VIP31 31 SAINT-PIERRE-DE-LAGES 75 30.5 26 13 36 2 4 69 97 27
73 Amicale Jeunes De Thorigny Bad AJTB77 77 Thorigny-sur-Marne 108 28.2 39 32 37 2 4 102 253 35
74 Ass. Amic. Sport. Sarcelles badminton AASSB95 95 Sarcelles 28 27.0 9 12 7 2 5 21 350 62
75 Badminton Club Haute Charente BCHC16 16 TERRE DE HAUTE CHARENTE 30 23.7 18 3 9 2 5 23 410 62
76 Union Sportive Saint Jacques USSJ76 76 SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL 63 17.9 51 4 8 2 5 56 198 29
77 Le Volant Sammiellois VS55 55 Saint-Mihiel 32 25.2 15 9 8 2 6 24 270 47
78 Asso. Culture Et Loisirs Gramat ACL46 46 GRAMAT 42 16.8 35 2 5 2 6 34 490 46
79 Club Sportif Ambertois Badminton CSA63 63 AMBERT 56 28.6 20 17 19 2 6 48 95 15
80 Union Sportive Hondschootoise Badminton USHB59 59 Hondschoote 57 15.4 43 11 3 2 6 49 295 51
81 Badminton du Plateau de Haye BPH 54 Malzéville 57 19.8 33 16 8 2 8 47 599 91
82 Les Volants de la Fillière LVF74 74 GROISY 83 32.9 21 25 37 2 8 73 700 89
83 Presqu'île Crozon Badminton PCB 29 Crozon 21 33.0 3 9 9 2 9 10 357 63
84 Madrie Badminton MADBAD27 27 Le Val d'Hazey 84 33.0 13 41 30 2 9 73 464 85
85 Sablons Badminton Club SBC33 33 SABLONS 41 31.2 11 13 17 2 10 29 1269 108
86 Ssl La Concorde 1913 Duttlenheim CONCOR67 67 DUTTLENHEIM 53 35.4 3 22 28 2 10 41 217 50
87 Sphinx Badminton Club SBC80 80 NOUVION 53 21.7 26 19 8 2 10 41 737 134
88 Badminton Club Pavillonnais et Raincéens 93 BCPR93 93 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 92 30.8 20 39 33 2 10 80 609 104
89 Club Omni-sports Mun. Arcueil COSMA94 94 ARCUEIL 98 29.9 19 50 29 2 10 86 473 87
90 Le Volant Dingue LVD87 87 SAINT-SULPICE-LAURIÈRE 38 26.3 17 8 13 2 11 25 515 89
91 Ass. Sportive Luzarchoise ASL95 95 LUZARCHES 50 31.4 11 19 20 2 11 37 356 70
92 Le Perche Senonchois Badminton PSB28 28 SENONCHES 69 21.0 43 11 15 2 11 56 629 95
93 Club Aulnésien de Badminton CAB59 59 AULNOYE-AYMERIES 71 28.7 19 26 26 2 11 58 468 80
94 Badminton Club Pleneuf Val Andre BCPV22 22 Pléneuf-Val-André 76 23.7 43 9 24 2 11 63 543 100
95 Badminton Sport Wervicquois BSW59 59 WERVICQ-SUD 91 24.9 43 18 30 2 11 78 325 59
96 Club Rislois De Badminton CRB27 27 PONT-AUDEMER 91 26.2 44 17 30 2 11 78 598 95
97 Allaire Badminton Club ABC 56 Allaire 25 17.7 19 6 0 2 12 11 876 145
98 Les Volants du Kochersberg VDK67 67 WILLGOTTHEIM 75 26.6 33 16 26 2 12 61 507 70
99 A. S. B. Halluin ASB-59 59 HALLUIN 106 25.0 49 25 32 2 12 92 543 77
100 Faches Thumesnil Badminton FTBAD59 59 FACHES-THUMESNIL 143 24.5 65 34 44 2 12 129 759 93
 <<  ...  <     5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23     >
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona