Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2011-2012 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Bad'Bernin BDB38 38 Bernin 90 30.0 42 8 40 1 89 25 2
2 Badminton à Barjouville BABA28 28 BARJOUVILLE 55 33.5 8 18 29 1 1 53 17 2
3 Badminton Associatif Uzerchois BADAU19 19 UZERCHE 19 36.8 0 10 9 19 8 2
4 Biard Badminton Club BBC86 86 Biard 34 30.9 9 13 12 4 30 18 2
5 Association Sportive Narrossaise - Badminton ASNBAD40 40 NARROSSE 27 33.3 5 10 12 2 25 15 2
6 Lailly Badminton Club LBC45 45 LAILLY-EN-VAL 25 23.9 13 6 6 25 76 2
7 J.s.b. Labouheyre JSB40 40 Labouheyre 38 24.8 15 16 7 4 34 9 2
8 A.s. Cheminots De Metz-badminton ASCMBAD57 57 METZ 72 34.1 5 35 32 4 68 0 2
9 Le Volant Sapien LVS 61 Le Sap 58 21.2 39 3 16 58 29 2
10 Badminton du Pays Fort BPF18 18 VAILLY-SUR-SAULDRE 47 29.5 18 9 20 47 8 2
11 Badminton Club de Mortagne BCM59 59 Mortagne-du-Nord 45 17.7 35 2 8 1 44 50 2
12 Bad Brou BADBROU28 28 BROU 39 31.7 4 20 15 1 38 12 2
13 Badminton Club Matoury BCM973 973 Matoury 32 22.7 16 13 3 32 22 2
14 Nohanent Puy Valeix NPV63 63 Nohanent 26 37.3 3 11 12 26 14 2
15 Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse BADKOM67 67 OBERHOFFEN-SUR-MODER 88 28.3 30 28 30 1 87 30 2
16 Sports Et Loisirs Dommartinois Badminton SLDB69 69 Dommartin 62 28.4 22 17 23 3 59 24 2
17 CLUB BADMINTON COGOLINOIS CBC83 83 COGOLIN 93 22.2 57 18 18 2 91 10 1
18 Banon J'T'Aim Agathe Badminton BBC04 04 Banon 42 23.0 25 6 11 1 41 0 1
19 Association Sport. Loisirs et Culture Flins ASLC78 78 Flins-sur-Seine 29 31.3 5 12 12 2 27 7 1
20 Ploeucoise Badminton PB22 22 Ploeuc Sur Lie 22 14.0 21 0 1 22 25 1
21 Torcy Badminton Club TBAC77 77 TORCY 45 32.2 1 31 13 2 43 17 1
22 Badminton Club Meyrargues BCM-13 13 Meyrargues 41 29.5 18 1 22 41 0 1
23 Muel Section Badminton 35 MSB35 35 Muel 45 20.1 28 7 10 1 44 85 1
24 Cheyl'as Du Volant CLAV38 38 Le Cheylas 41 25.0 25 5 11 3 38 0 1
25 Le Volant Hagetmautien LVH40 40 HAGETMAU 24 22.9 13 7 4 1 23 23 1
26 Club Badminton St Maximin CBSM83 83 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 51 38.4 8 8 35 3 48 12 1
27 Fontanil Bad.club FBC38 38 Fontanil-Cornillon 44 38.3 1 15 28 44 4 1
28 Union Sportive Clémentaise Badminton USCB49 49 Saint-Clément-de-la-Place 69 26.5 24 26 19 2 67 18 1
29 Association sportive Audincourtoise Badminton ASAB25 25 Audincourt 36 25.7 14 13 9 3 33 41 1
30 Association Sportive Badminton Longuyon ASBL54 54 Longuyon 17 35.6 0 11 6 2 15 0 1
31 Association de Badminton de Sartilly ABS 50 Sartilly 77 26.1 31 22 24 77 12 1
32 Badminton Club Savignéen BCS37 37 SAVIGNÉ-SUR-LATHAN 70 27.2 29 21 20 70 14 1
33 Club Badminton Anse CBANS69 69 ANSE 83 37.6 5 23 55 83 8 1
34 Asso.Unite Voisinage de la Roue AUVR69 69 Rillieux-la-Pape 73 35.7 14 20 39 1 72 6 1
35 BADMINTON CLUB MENDULPHIN BCM44 44 SAINT-MOLF 69 32.4 15 20 34 1 68 24 1
36 Gatinais Badminton Club GATIBAD89 89 SAINT-VALÉRIEN 65 30.5 19 23 23 1 64 7 1
37 Esp. Loisirs Sportifs Herouville ELSHB14 14 Hérouville-Saint-Clair 21 20.1 15 3 3 21 10 1
38 Club de Badminton de Neuilly-sur-Seine CBN92 92 NEUILLY-SUR-SEINE 82 30.2 23 31 28 82 8 0
39 Association Presloise de Badminton APB95 95 PRESLES 59 28.0 28 9 22 59 39 0
40 Badminton Associatif de Six Fours BADS83 83 SIX-FOURS-LES-PLAGES 44 31.0 20 3 21 2 42 8 0
41 Racing Athlétic Club des Cheminots RACC44 44 NANTES 44 38.1 1 19 24 1 43 16 0
42 A.s.badminton Nogent ASBN 45 Nogent-sur-Vernisson 15 33.2 5 2 8 3 12 22 0
43 Chez Bad Et Minton CBEM20 20 Bastia 78 30.6 23 24 31 5 73 3 0
44 Association P et T Chartres ASPTT 28 Chartres 81 30.2 9 52 20 1 80 0 0
45 Badminton Club de Nuaillé BCN49 49 NUAILLÉ 69 29.0 17 29 23 69 3 0
46 Club Badminton Noyon CBN60 60 NOYON 53 31.5 7 28 18 53 3 0
47 Badminton Club de Oiry BCO 51 Oiry 30 34.9 6 6 18 30 3 0
48 Assoc.sport.et Corpo.municip. ASCM21 21 Dijon 14 38.1 2 5 7 3 11 6 0
49 Les Volants de la Bretagne Romantique VBR 35 Pleugueneuc 13 21.2 9 2 2 1 12 3 0
50 Omnia Sports De Sannois OSS95 95 Sannois 158 29.6 52 39 67 158 14 0
51 Marly Bad MB95 95 MARLY-LA-VILLE 121 25.8 58 22 41 121 3 0
52 Bsr Lambersart BSRL59 59 LAMBERSART 101 35.8 8 45 48 4 97 0 0
53 Ent.spor.st Lambert Tennis/bad ESSLTB49 49 St Lambert Des Levees 81 34.1 3 48 30 3 78 5 0
54 Coubron Badminton CB93 93 COUBRON 76 31.1 28 7 41 76 0 0
55 Union Sport. Ville D'avray USVA 92 Ville-d'Avray 74 26.4 36 16 22 1 73 0 0
56 Les Nuages De Plumes De Champlan LNPC91 91 Champlan 69 33.9 9 29 31 69 0 0
57 Club De Badminton De Checy CBAC45 45 Chécy 61 33.5 5 27 29 3 58 0 0
58 Bad Santeny Club BSC 94 Santeny 60 40.4 2 16 42 1 59 0 0
59 Langeais Cinq Mars Badminton LCM37 37 LANGEAIS 57 32.7 1 40 16 2 55 3 0
60 Badminton Club Croissy Beaubourg BCCB77 77 CROISSY-BEAUBOURG 57 31.6 19 10 28 2 55 0 0
61 Sables d'Olonne Badminton 85 SOBAD85 85 LES SABLES-D'OLONNE 56 35.1 10 17 29 56 0 0
62 Badminton Club de la Bâtie Neuve BCBN05 05 LA BÂTIE-NEUVE 52 40.1 3 7 42 52 0 0
63 Association Boos Badminton ABB76 76 Boos 50 27.5 24 6 20 50 0 0
64 Sancerre Badminton SB18 18 SANCERRE 49 32.3 5 26 18 49 0 0
65 Melorienne Badminton MB 35 Saint-Méloir-des-Ondes 49 26.0 22 11 16 1 48 0 0
66 Badminton Club Loudunais BCL86 86 Loudun 49 30.2 7 28 14 4 45 0 0
67 Badminton Club Chatelaud BCC-87 87 Châteauponsac 48 26.8 20 12 16 48 7 0
68 Anet Bu Badminton Club ABBC28 28 ANET 48 35.5 7 11 30 1 47 0 0
69 Badminton Club Saint Paul BCSP974 974 SAINT-PAUL 47 34.4 8 13 26 1 46 2 0
70 Les Volants Solognots LVS 41 Soings-en-Sologne 45 29.1 17 10 18 45 0 0
71 A. Omnisport Trappiste-badminton AOTBAD78 78 TRAPPES 45 39.4 0 20 25 45 0 0
72 Entente Sportive Aumaloise ESA76 76 Aumale 43 27.7 17 12 14 43 10 0
73 Larcay Badminton LARCAYBAD37 37 LARÇAY 43 36.2 7 9 27 43 0 0
74 Les Volants D'albret LVA47 47 NÉRAC 43 32.3 11 9 23 1 42 0 0
75 Badminton Club de Schiltigheim BCSLPS67 67 SCHILTIGHEIM 43 31.2 16 5 22 1 42 0 0
76 Badminton Club Bazoches Sur Hoëne BCBH61 61 BAZOCHES-SUR-HOËNE 42 28.0 14 14 14 1 41 0 0
77 Association Sportive de Marchenoir ASMBAD41 41 MARCHENOIR 41 27.7 18 9 14 41 13 0
78 Les Volants de Précy LVPO60 60 PRÉCY-SUR-OISE 40 30.0 7 24 9 1 39 0 0
79 Bathie Smatch Badminton BSBB73 73 La Bâthie 39 40.3 0 14 25 3 36 0 0
80 Luchon Badminton Club LBC 31 Bagnères-de-Luchon 36 31.9 7 17 12 36 0 0
81 Badminton Etoile Portesienne BEP31 31 PORTET-SUR-GARONNE 36 38.7 4 9 23 3 33 0 0
82 Badminton-Club de Sainte-Anastasie-sur-Issole BCSA83 83 SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE 36 41.5 3 9 24 2 34 0 0
83 Les Fous Du Volant Chinon LFDV37 37 CHINON 35 23.2 18 8 9 35 0 0
84 St Go Bad SGB36 36 SAINT-GAULTIER 35 36.9 2 16 17 35 0 0
85 Best Club Badminton Grimaudois BCBG 83 Grimaud 34 30.0 12 12 10 34 0 0
86 Etoile Sportive De Roquevaire ESR 13 Roquevaire 33 42.3 0 8 25 1 32 0 0
87 Bad Club De Rodilhan BCRO30 30 Rodilhan 33 42.2 0 12 21 33 0 0
88 Badminton Club Carpentrassien BCC84 84 CARPENTRAS 33 36.0 1 13 19 33 0 0
89 Us Acignolaise De Badminton USAB 35 Acigné 32 32.1 6 13 13 1 31 0 0
90 Badminton Auzances Club BAC23 23 Auzances 32 26.8 14 6 12 32 0 0
91 Sports et Loisirs Saint Romain SLSR43 43 Saint-Romain-Lachalm 31 36.2 0 14 17 31 0 0
92 Badminton Cotterezien BC02 02 VILLERS-COTTERÊTS 30 35.5 6 5 19 2 28 0 0
93 A. O. Geromoise Badminton Club AOGBC88 88 Gérardmer 28 36.9 2 12 14 28 0 0
94 Badminton Cunlhatois BC 63 Cunlhat 28 31.0 12 1 15 28 0 0
95 Thiviers Badminton Club TBC24 24 Thiviers 28 36.2 8 3 17 1 27 22 0
96 BAD BRINAY BB18 18 Brinay 28 30.2 10 7 11 28 0 0
97 Nemours Badminton Club NBC77 77 Nemours 28 35.4 4 12 12 3 25 0 0
98 U. S. des Cheminots de Mézidon - Badminton USCM 14 Mézidon Vallée d'Auge 26 23.8 11 12 3 26 0 0
99 Ass. Badminton Club Koumac ABCK 988 Koumac 25 26.0 11 9 5 5 20 0 0
100 Grébadist'Club GBC56 56 GRAND-CHAMP 25 33.4 5 7 13 25 0 0
 <<  ...  <     6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20  21  22  23     >
2263 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona