Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2011-2012 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Badminton Club De Seichamps Saulxures BC2S54 54 SEICHAMPS 97 24.4 54 12 31 16 81 457 47
2 Section Badminton Hilairoise SBH17 17 SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 55 25.4 26 11 18 12 43 462 47
3 Entente Sport. Segre Haut Anjou ESSHA49 49 Segré 96 24.4 53 15 28 1 6 89 178 47
4 Badminton Club Gourinois BCG56 56 GOURIN 67 21.8 38 19 10 9 58 373 47
5 Corpo CORPO68 68 MULHOUSE 33 35.3 0 16 17 1 1 8 23 330 47
6 Badminton Club Silléen BCS 72 Sillé-le-Guillaume 29 24.1 12 14 3 11 18 341 47
7 Bethisy Badminton Club BBC60 60 BÉTHISY-SAINT-PIERRE 86 24.1 43 20 23 12 74 300 47
8 Versailles Badminton VB78 78 VERSAILLES 150 26.9 46 71 33 19 131 418 47
9 Ssl La Concorde 1913 Duttlenheim CONCOR67 67 DUTTLENHEIM 51 36.7 4 21 26 3 9 39 217 47
10 St Martin En Campagne Badminton SMCB76 76 Saint-Martin-en-Campagne 23 37.5 1 7 15 1 6 16 288 47
11 Club Vercilho de Badminton CVB86 86 Verrières - Lhommaizé - Civaux 39 22.5 23 6 10 6 33 355 46
12 Badminton Marcellinois BM42 42 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ 99 31.3 33 20 46 9 90 352 46
13 Badminton Club Les Bordes BCLB45 45 Les Bordes 108 24.2 52 26 30 14 94 612 46
14 Badminton Club Rive De Gier BCRG42 42 RIVE-DE-GIER 52 33.0 12 16 24 10 42 324 46
15 Compound Club Athl.capdenac CCAC12 12 CAPDENAC-GARE 61 26.7 29 10 22 8 53 397 46
16 Badminton Club Concorde Coueron B3C44 44 Couëron 123 29.7 28 53 42 24 99 253 45
17 Sporting Club du Volant Biachet SCVB03 03 DÉSERTINES 70 31.1 20 17 33 6 64 527 45
18 Club Badminton Ampuis CBA69 69 AMPUIS 28 39.0 1 9 18 11 17 211 45
19 Association Pouanceenne De Bad APB 49 Pouancé OMBREE D'ANJOU 19 22.2 8 9 2 10 9 221 45
20 Association Badminton des 3 Rivières AB3R01 01 MONTMERLE-SUR-SAÔNE 118 29.2 41 27 50 4 114 444 45
21 Tourcoing Badminton Club TBC 59 Tourcoing 73 23.6 35 23 15 1 4 68 261 45
22 Asptt Bourg en Bresse ASPTT01 01 Bourg-en-Bresse 126 32.6 22 55 49 1 8 117 313 45
23 Les Broonnais Volants BV22 22 Broons 14 32.2 0 9 5 1 8 5 330 45
24 Magny Badminton MB78 78 MAGNY-LES-HAMEAUX 104 26.8 42 35 27 8 96 321 45
25 Badminton Club Avord BCA18 18 AVORD 78 24.3 37 18 23 8 70 471 45
26 Plume Lauragaise PL31 31 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 91 23.6 47 11 33 6 85 306 45
27 Asptt Annecy Badminton ASPTT74 74 Cran-Gevrier 56 35.1 2 30 24 12 44 254 45
28 Asso.sportive De La Jeunesse ASJ41 41 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 81 31.9 31 20 30 14 67 354 45
29 Osm Sequedinois Badminton OSMSB59 59 Sequedin 43 16.4 32 11 0 7 36 336 45
30 Badminton Club Hangenbieten BCH67 67 HANGENBIETEN 30 24.3 14 9 7 4 26 312 45
31 Badminton Club Montponnais BCM24 24 Montpon-Ménestérol 51 19.3 39 2 10 1 7 43 505 45
32 Union Sportive Montanay Bad. USMB69 69 MONTANAY 122 27.6 45 33 44 16 106 334 44
33 Saint Martin Sports SMS41 41 ROMORANTIN-LANTHENAY 52 29.0 21 15 16 13 39 269 44
34 Tissu Associatif de Quincampoix TAQUIN76 76 QUINCAMPOIX 19 32.1 5 5 9 1 7 11 227 44
35 A. S. B. Halluin ASB-59 59 HALLUIN 104 26.0 44 22 38 1 16 87 307 44
36 Bouffemont Badminton BB95 95 BOUFFÉMONT 17 35.3 1 8 8 4 13 205 44
37 Les Fous Du Volant La Meilleraie FDV 85 La Meilleraie-Tillay 15 30.3 1 10 4 7 8 227 44
38 Badminton Le Lude B2L72 72 Le Lude 35 19.1 25 4 6 1 8 26 289 44
39 SLSN Badminton Club Condé sur Noireau SLSNBC14 14 Condé-en-Normandie 78 29.6 28 21 29 1 6 71 405 44
40 Saint Pierre Badminton SPB50 50 SAINT-PIERRE-ÉGLISE 59 25.6 27 14 18 10 49 290 44
41 Amicale Laique De Cachan ALC94 94 CACHAN 64 21.3 44 8 12 2 8 54 149 44
42 Castillon Badminton Club CBC33 33 Castillon-la-Bataille 54 27.9 23 12 19 9 45 472 43
43 Alerte Evron Badminton AEB53 53 ÉVRON 53 30.5 15 16 22 9 44 247 43
44 Festibad Strasbourg FBD67 67 Strasbourg 30 33.5 0 20 10 2 28 324 43
45 Badminton Amicale Laique Pontorson BALP50 50 PONTORSON 12 26.7 2 9 1 4 8 305 42
46 Avenir Fonsorbais Badminton AFB31 31 FONSORBES 136 28.3 56 27 53 18 118 353 42
47 La Plume Du Tampon LPT974 974 LE TAMPON 26 28.0 14 3 9 9 17 231 42
48 Badminton Montgermontais BM35 35 Montgermont 21 24.6 11 3 7 6 15 238 42
49 Olympique Baugeois Badminton OBB49 49 Baugé-en-Anjou 69 25.7 32 20 17 9 60 164 42
50 Nieppe Badminton Club NBC59 59 NIEPPE 64 27.5 21 28 15 1 9 54 192 41
51 Le Badminton Yssingelais BY43 43 YSSINGEAUX 57 29.1 14 25 18 5 52 344 41
52 Badminton Club Stéphanois BCS42 42 SAINT-ÉTIENNE 23 31.6 1 17 5 6 17 206 41
53 Les Bauzibads FCB31 31 FONBEAUZARD 29 23.4 15 10 4 8 21 345 41
54 Valserhône Badminton Club VB01 01 VALSERHÔNE 123 33.1 6 71 46 7 116 317 41
55 Saint Georges Badminton SGBAD28 28 Saint-Georges-sur-Eure 63 34.9 14 17 32 1 14 48 286 41
56 Badminton Club Eckbolsheim BCE67 67 ECKBOLSHEIM 58 21.0 31 16 11 8 50 358 41
57 Les Plumes Lavalloises LPL53 53 LAVAL 63 25.3 25 24 14 1 10 52 363 41
58 Le Volant de l' Esquirot CASH33 33 SAINTE-HÉLÈNE 68 25.0 34 11 23 5 63 280 41
59 badminton club cour-cheverny val du beuvron B3CVB 41 Cour-Cheverny CHITENAY 43 25.9 20 8 15 7 36 259 41
60 Badminton club d'ares BCA33 33 ARÈS 83 26.5 41 13 29 14 69 222 40
61 La Bande du Bad'Ille BBI35 35 MONTREUIL-SUR-ILLE 21 35.1 2 6 13 11 10 250 40
62 Le Volant De L'Isle VI33 33 GUÎTRES 54 20.9 33 9 12 7 47 395 40
63 Les Fous du Volant Aussonnais FVA31 31 AUSSONNE 104 35.2 15 35 54 7 97 494 40
64 Badminton Olympique Uni. Mars BOUM13 13 MARSEILLE 157 31.5 29 70 58 1 5 151 302 40
65 BAD'OLERON ABO17 17 Le Château-d'Oléron 48 23.9 28 6 14 2 46 202 40
66 Barentin Badminton Club BBC76 76 BARENTIN 73 29.8 25 13 35 9 64 256 40
67 Club de Badminton Landivisien CBL29 29 LANDIVISIAU 80 21.9 39 28 13 8 72 367 40
68 Badminton St Laurent BSL33 33 SAINT-LAURENT-MÉDOC 72 25.7 28 25 19 6 66 265 40
69 Badminton Cominois BCOM59 59 COMINES 76 22.6 36 23 17 10 66 232 40
70 Gaspar Badminton Club GBC12 12 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 65 29.6 15 30 20 2 7 56 255 40
71 Association Sportive Romillé ASR35 35 ROMILLÉ 99 27.6 39 22 38 4 95 425 40
72 Les Volants Barpais LVB33 33 LE BARP 81 25.5 33 26 22 6 75 344 40
73 Prades Badminton PB66 66 PRADES 93 27.1 50 14 29 15 78 299 40
74 Prole Badminton Saint Claude PBSC39 39 SAINT-CLAUDE 51 31.5 9 19 23 1 7 43 197 39
75 Badminton Creuzier Le Vieux BCVL03 03 CREUZIER-LE-VIEUX 77 23.1 47 13 17 8 69 375 39
76 Union Sportive Fismoise - Badminton USFB51 51 Fismes 102 32.7 22 28 52 1 101 322 39
77 Association Marcheprimaise de Badminton AMB33 33 MARCHEPRIME 100 31.4 29 26 45 6 94 352 39
78 Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG LFDV74 74 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 61 33.7 7 32 22 1 11 49 131 39
79 Bolbec Badminton Club 76 BBC-76 76 BOLBEC 67 23.1 44 6 17 1 15 51 405 39
80 Club de Badminton Pringy CBP77 77 PRINGY 92 30.7 32 20 40 1 5 86 111 39
81 Bayard Bad BB38 38 PONTCHARRA 44 34.5 1 23 20 5 39 253 39
82 Union Sport. Pecq USP78 78 LE PECQ 124 34.7 12 55 57 1 7 116 301 39
83 As Centre D'essais Aeronautique ASEAT31 31 Toulouse 20 42.6 0 3 17 1 10 9 256 39
84 Les Fous du Volant en Terres Vives FVTV18 18 SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY 46 28.2 13 20 13 6 40 297 39
85 Ass. Sportive et Loisir Club Normand Aircelle ASLCNA76 76 HARFLEUR 13 34.0 0 9 4 8 5 160 38
86 Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas ASSO38 38 SEPTÈME 60 29.1 23 9 28 6 54 307 38
87 Badminton Club de l'Antonnière BCA72 72 LA MILESSE 92 28.4 39 15 38 5 87 330 38
88 Badminton Club De Ouistreham BADCO14 14 OUISTREHAM 92 26.3 40 28 24 1 5 86 253 38
89 Union Sportive Hondschootoise Badminton USHB59 59 Hondschoote 69 14.9 56 11 2 2 6 61 263 38
90 Club Omnisports De Courcouronnes COC91 91 COURCOURONNES 99 30.3 16 53 30 6 93 283 38
91 Stade Olympique Millavois Bad. SOMB12 12 Millau 78 31.0 22 22 34 14 64 284 38
92 Nantes Est Club Badminton NECB44 44 NANTES 177 29.2 51 65 61 16 161 223 38
93 Le Volant Calonnois LVC 62 Calonne-Ricouart 33 29.5 8 16 9 4 29 351 38
94 Union Sportive Verton USV62 62 VERTON 17 31.2 1 9 7 1 6 10 227 38
95 Fous Du Volant B C Colpo FVBCC56 56 COLPO 37 22.0 24 7 6 6 31 226 38
96 Badistell BPD29 29 Plougastel-Daoulas 53 18.7 38 9 6 9 44 315 37
97 Badminton Guidelois BG56 56 GUIDEL 110 27.5 50 18 42 16 94 243 37
98 Association de Badminton d'Amanlis ABA35 35 AMANLIS 23 24.4 12 2 9 4 19 204 37
99 As Municipaux Rennes Metropole ASMR 35 Rennes 18 42.5 0 5 13 10 8 222 37
100 Badminton Theillois BT61 61 Val-au-Perche 60 21.5 33 16 11 7 53 168 37
 <<  ...  <     2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22     >   ... >>
2263 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona