Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2010-2011 - Les ligues de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Ligue ILE DE FRANCE LIFB 75 Paris 31020 27.6 10542 11336 9142 57 144 389 1121 4444 24865 231663 106571
2 Ligue RHONE ALPES RA 38 Saint-Cassien 16547 27.8 5489 6118 4940 11 54 175 519 2408 13380 138869 41513
3 Ligue ALSACE ALS 67 Strasbourg 6040 26.7 2294 2024 1722 21 40 144 422 1294 4119 73120 37456
4 Ligue BRETAGNE de Badminton BRE 35 Rennes 11767 24.7 5378 3588 2801 9 33 94 382 2352 8897 114810 32854
5 Ligue PAYS DE LA LOIRE PL 49 Angers 14289 27.2 5029 5186 4074 47 91 379 2473 11299 115628 31135
6 Ligue AQUITAINE AQ 33 Bordeaux 7755 27.0 2864 2723 2168 12 38 81 239 1266 6119 70070 29618
7 Ligue NORD PAS DE CALAIS de BADMINTON NPC 59 Villeneuve-d'Ascq 6722 24.8 2849 2339 1534 22 62 92 216 1134 5196 53595 29165
8 Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PACA 13 Fos-sur-Mer 7593 28.1 2631 2476 2486 18 33 76 217 1164 6085 68664 29053
9 Ligue CENTRE CENT 18 Bourges 8543 27.0 3063 3057 2423 5 28 66 202 1154 7088 63525 18277
10 Ligue MIDI PYRENEES DE BADMINTON MP 31 Balma 6187 27.1 2159 2364 1664 3 26 75 239 1082 4762 59424 17125
11 Ligue HAUTE NORMANDIE HNIE 76 Bolbec 4023 26.6 1611 1262 1150 10 28 48 135 587 3215 32409 15528
12 Ligue LORRAINE LOR 54 Tomblaine 4482 25.3 1906 1450 1126 3 20 78 192 716 3473 44254 14620
13 Ligue BASSE NORMANDIE BNIE 61 Vimoutiers 4634 25.9 1945 1493 1196 1 18 60 180 885 3490 47284 14467
14 Ligue PICARDIE PIC 60 Liancourt 2557 26.5 857 1087 613 8 7 24 84 326 2108 20091 11779
15 Ligue FRANCHE COMTE LFC 25 Besançon 2664 26.6 915 1095 654 6 12 31 88 446 2081 28293 9148
16 Ligue LANGUEDOC ROUSSILLON LR 11 Narbonne 4625 26.8 1908 1361 1356 6 37 99 712 3771 38206 8510
17 Ligue CHAMPAGNE ARDENNE CHAM 51 Reims 2476 27.5 818 948 710 3 11 39 73 347 2003 41092 8189
18 Ligue BOURGOGNE BOUR 21 Beaune 3225 27.9 988 1306 931 1 9 24 104 579 2508 26682 8111
19 Ligue AUVERGNE AUV 63 Riom 3125 28.3 940 1202 983 11 24 107 590 2393 28719 7593
20 Ligue POITOU CHARENTES PC 79 Niort 3635 27.7 1171 1439 1025 8 33 97 441 3056 42546 6640
21 Ligue LIMOUSIN LIM 87 Limoges 2402 27.2 868 799 735 3 27 80 532 1760 29847 5687
22 Ligue NOUVELLE CALEDONIE NCAL 988 Noumea 551 25.1 239 185 127 1 11 30 29 35 445 3218 3911
23 Ligue de la REUNION LNBR 974 Ste Clotilde 799 26.5 343 223 233 9 31 100 659 4625 1240
24 Ligue MARTINIQUE MART 972 Case-Pilote 319 26.7 136 83 100 1 47 271 1102 208
25 Ligue GUYANE GUY 973 Kourou 314 25.0 130 121 63 4 25 285 724 164
26 Clubs rattachés GUADELOUPE GUA 971 Saint-Ouen 83 38.0 6 21 56 2 1 10 70 195 94
 1
26 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona