Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2010-2011 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Rhuys Badminton RB56 56 SARZEAU 0.0 0
2 Les fous du volant BCR 30 Remoulins 0.0 0
3 Port-Louis Badminton Club P.L.B.C 971 Port-Louis 0.0 0
4 Parthenay de Bretagne Badminton P2B35 35 PARTHENAY-DE-BRETAGNE 0.0 0
5 Ecouflant Club Badminton ECB-49 49 ÉCOUFLANT 0.0 0
6 Association Sportive des PTT de Gaillac ASPTTG 81 Gaillac 0.0 0
7 Bad Es Dunes BED14 14 Moult-Chicheboville 0.0 0
8 La Plume Louvernéenne LPL-53 53 LOUVERNÉ 0.0 0
9 Rioz Bad RB70 70 RIOZ 0.0 0
10 Club Omnisports de Chatelus-Malvaleix COCM23 23 Châtelus-Malvaleix 0.0 0
11 Badminton Club Aramonais BCA30 30 ARAMON 0.0 0
12 Rosières Badminton Club RBC80 80 ROSIÈRES-EN-SANTERRE 0.0 0
13 Vieux-Condé Badminton VCB 59 Vieux-Condé 0.0 0
14 Arcy Bad AB 78 Bois-d'Arcy 0.0 0
15 Les Fous du Volant Bray sur Somme LFVBS80 80 BRAY-SUR-SOMME 0.0 0
16 Badminton Club Saint Agrèvois BCSA 07 Saint-Agrève 0.0 0
17 Club Municipal De Floirac CMF33 33 FLOIRAC 0.0 0
18 Chatel Badminton CB63 63 CHÂTEL-GUYON 0.0 0
19 Les Plumes Varzecoises LPV29 29 Saint-Évarzec 0.0 0
20 Who's Bad - Le Badminton Galant WB971 971 GRAND-BOURG 0.0 0
21 Société Sportive de Bonnat - section Badminton SSBAB23 23 BONNAT 0.0 0
22 Union Sportive Ingré USIBAD45 45 INGRÉ 0.0 0
23 Les Volants Solognots LVS 41 Soings-en-Sologne 0.0 0
24 Association Uvéa Badminton AUB986 0 WALLIS 0.0 0
25 Le Volant Pïen LVP59 59 WIGNEHIES 0.0 0
26 Badminton Club des Bords de l'Oise BCBO95 95 MÉRY-SUR-OISE 0.0 0
27 ASPTT Evreux Badminton ASPTT27 27 Évreux 0.0 0
28 Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas CHABADAS47 47 Prayssas 0.0 0
29 Bad Nesle BN80 80 NESLE 0.0 0
30 Club de Badminton de Semoy CBS45 45 Semoy 0.0 0
31 Argonne Club Triaucourt ACT55 55 Seuil-d'Argonne 0.0 0
32 Théo Bad TB36 36 VILLEDIEU-SUR-INDRE 0.0 0
33 Les Volants du Val LVV 14 Moult 0.0 0
34 RCD Bad à Doué RCDBD49 49 DOUÉ-EN-ANJOU 0.0 0
35 Esperance Sportive De Stains ESS 93 Stains 0.0 0
36 Badminton Vallée de la Sauer BVS67 67 W?RTH 0.0 0
37 Badminton Club Concorde Couëron B3C 44 Coueron 0.0 0
38 Belle Allée Badminton BABAD 45 Chaingy 0.0 0
39 Badminton Club Droué BCD41 41 Droué 0.0 0
40 Pluenn Brav Kombrid PBK29 29 Combrit 0.0 0
41 Association Sportive de Badminton de Soufflenheim ASBS67 67 SOUFFLENHEIM 0.0 0
42 Sassenage Badminton Club SBC38 38 SASSENAGE 0.0 0
43 J.S.B Labouheyre badminton 40 Labouheyre 0.0 0
44 Badminton Petite-Île BPI974 974 PETITE-ÎLE 0.0 0
45 Les Badistes du Born LBB40 40 MIMIZAN 0.0 0
46 Comité 26 07 Badminton CODEP 2607 26 Valence 0.0 0
47 Association Rozoy Badminton Club Dabyozor ARBCD02 02 Rozoy-sur-Serre 0.0 0
48 Union Sportive Badminton Dieuze USBD57 57 DIEUZE 0.0 0
49 Badminton Club Saint-Julien BCSJ21 21 SAINT-JULIEN 0.0 0
50 Badminton de Gevrey-Chambertin BGC21 21 GEVREY-CHAMBERTIN 0.0 0
51 Fenain Somain Badminton FSB59 59 FENAIN 0.0 0
52 Champagne sur Seine Badminton CSSB77 77 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 0.0 0
53 Badminton Salinois BS39 39 SALINS-LES-BAINS 0.0 0
54 Ploeucoise Badminton PB22 22 Ploeuc Sur Lie 0.0 0
55 Club de Badminton Cormellois CBC14 14 CORMELLES-LE-ROYAL 0.0 0
56 Bruyeres Badminton BB88 88 Bruyères 0.0 0
57 Badminton Club Pays de Guer BCPG56 56 GUER 0.0 0
58 S. L. P. Chaulnes Badminton SLPCHB80 80 CHAULNES 0.0 0
59 Ecole Internationale de Badminton EIBAD94 94 FRESNES 0.0 0
60 Badminton Club Saint Marcellois BCSM26 26 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE 0.0 0
61 Badminton Club Hangenbieten BCH67 67 HANGENBIETEN 0.0 0
62 Les Volants du Boischaut Nord LVBN 36 Écueillé 0.0 0
63 Association Sportive de Badminton la Volante LAVOLANTE08 08 NOUZONVILLE 0.0 0
64 Badminton Associatif Uzerchois BADAU19 19 UZERCHE 0.0 0
65 CSA de la Valbonne CSALV01 01 Béligneux 0.0 0
66 BLERE BADMINTON BBAD37 37 BLÉRÉ 0.0 0
67 Badminton Détente Levroux BDL36 36 LEVROUX 0.0 0
68 Badminton en Folie BEF 85 Pouzauges 0.0 0
69 Les Volants de Sermaises VS45 45 SERMAISES 0.0 0
70 4ème Set Rognen 4SR13 13 ROGNES 0.0 0
71 Enjoy Bad Pays Granvillais EBPG50 50 GRANVILLE 0.0 0
72 Bad'Nantes BN44 44 NANTES 0.0 0
73 Foyer Rural de la Canourgue / Badminton Club FRCBC48 48 La Canourgue 0.0 0
74 CLUB CORPO LIGUE NORD PAS DE CALAIS CCL5962 59 Villeneuve-d'Ascq 0.0 0
75 Saint Georges Badminton 38 SGBAD38 38 Saint-Georges-d'Espéranche 0.0 0
76 Plaimpied-Givaudins Badminton PGBAD18 18 PLAIMPIED-GIVAUDINS 0.0 0
77 Badminton Loisir de l'Ass. Sportive de Thales BLAST 49 Cholet 0.0 0
78 Badminton Villefranche-de-Lauragais BVL31 31 Villefranche-de-Lauragais 0.0 0
79 Badminton Club Auberoche Isle Manoire 24 BCAIM24 24 SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC 0.0 0
80 Badminton Argelès-Gazost BAG65 65 ARGELÈS-GAZOST 0.0 0
81 Association Racketlon France R.F. Montreuil 0.0 0
82 Les Volants Loupéens LVL28 28 LA LOUPE 0.0 0
83 Association Sportive Avant Garde Badminton AGCBAD49 49 Les Hauts-d'Anjou 0.0 0
84 Roisel Badminton RB80 80 Roisel 0.0 0
85 Les Raquettes Cognacaises LRC 16 Saint-Brice 0.0 0
86 Les Sternes de Ploubaz LSP22 22 PLOUBAZLANEC 0.0 0
87 Club de Badminton d'Olivet CBO 45 Olivet 0.0 0
88 Tennis Squash Badminton Valenciennes TSBV59 59 Valenciennes 0.0 0
89 Badminton Club Cuisery BCC71 71 CUISERY 0.0 0
90 Badminton Loisirs Ingrandais B.L.I 86 Ingrandes 0.0 0
91 Bosmie Badminton Club BBC87 87 BOSMIE-L'AIGUILLE 0.0 0
92 Badminton Belvésois BB24 24 Pays de Belvès 0.0 0
93 VIB'INTON VM72 72 VIBRAYE 0.0 0
94 Dieppe Badminton Club DBC76 76 Dieppe 0.0 0
95 Les Tigres Volants LTV62 62 DOURGES 0.0 0
96 Rethel Badminton Club RBC08 08 RETHEL 0.0 0
97 Association Sportive et Culturelle de Ladon ASCL45 45 LADON 0.0 0
98 Badminton Club de Clères BCC 76 Clères 0.0 0
99 Cadets de Bretagne CDBR.35 35 Rennes 0.0 0
100 Chavelot Badminton Loisir Compétition CBLC88 88 Chavelot 0.0 0
 <     1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17     >   ... >>
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona