Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2010-2011 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 Panazol Badminton Club PBC87 87 PANAZOL 95 28.4 32 27 36 1 2 7 25 60 1206 365
2 Stade Olympique Du Maine SOMLEMANS72 72 LE MANS 226 23.1 126 59 41 1 2 7 34 182 1386 408
3 Hem Badminton HB59 59 HEM 132 23.8 61 46 25 1 2 11 42 76 2982 1148
4 Badminton Association Frangy BAF74 74 FRANGY 95 21.9 60 12 23 1 3 3 19 69 1402 466
5 Badminton Club Nogentais BCN28 28 NOGENT-LE-ROTROU 102 25.2 41 41 20 1 3 4 12 82 588 212
6 Sete Badminton Club SBC34 34 Sète 168 25.8 68 58 42 1 3 6 20 138 1274 404
7 Asl Badminton ASLBAD33 33 LIBOURNE 166 25.6 66 70 30 1 3 6 25 131 1514 376
8 Bar Le Duc Badminton Club BBC55 55 BAR-LE-DUC 135 24.4 59 51 25 1 3 7 38 86 2597 709
9 Union Sportive Change Badminton USCB53 53 CHANGÉ 168 25.8 70 55 43 1 3 7 40 117 2625 645
10 Asptt Badminton Besançon ASPTT25 25 BESANÇON 201 24.8 57 120 24 1 3 10 37 150 3041 661
11 Morsang S/orge Badminton MB91 91 Morsang-sur-Orge 182 25.9 72 67 43 1 3 11 31 136 2362 616
12 Badminton Club de Gien BCG45 45 GIEN 140 25.6 59 43 38 1 4 3 23 109 1876 515
13 Badminton Val De Reuil Louviers BVRL27 27 VAL-DE-REUIL 86 24.1 40 27 19 1 4 6 20 55 1390 501
14 Massy Athletic Sports MAS91 91 MASSY 246 28.5 60 114 72 1 4 7 24 210 1248 381
15 Saint Chamond Pays du Gier Badminton SCPGBAD42 42 SAINT-CHAMOND 87 24.8 34 36 17 1 4 10 31 41 2035 636
16 Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge ALEPB91 91 BRÉTIGNY-SUR-ORGE 190 24.6 86 62 42 1 4 11 35 139 1932 708
17 Club Athlétique de L'hay les roses Badminton CALB94 94 L'HA?-LES-ROSES 101 21.4 52 38 11 1 4 12 21 63 1351 747
18 Badminton Passion Mainvilliers BAPAMA28 28 MAINVILLIERS 166 23.0 84 63 19 1 4 13 38 110 2814 679
19 Club Sport. Mun. Eaubonne CSME95 95 EAUBONNE 235 27.8 80 82 73 1 4 19 42 169 2703 836
20 U S M Vire Badminton USMV14 14 Vire Normandie 163 25.6 83 38 42 1 5 5 25 127 1532 588
21 Entente Sport. Perray En Y. ESPBAD78 78 LE PERRAY-EN-YVELINES 70 29.1 22 19 29 1 5 5 26 33 951 492
22 Union Sportive Maubeugeoise Badminton USMB59 59 MAUBEUGE 93 28.5 29 42 22 1 5 7 14 66 1218 532
23 Fous Du Volant Ambarrois FDVA01 01 AMBÉRIEU-EN-BUGEY 204 23.7 103 56 45 1 5 8 28 162 1206 607
24 Union Badminton Club de la Baie UBCB50 50 AVRANCHES 83 23.6 31 45 7 1 5 9 20 48 1946 629
25 Bayard Argentan Badminton BABA61 61 ARGENTAN 123 22.8 63 37 23 1 5 9 26 82 2179 866
26 Bad'Club de Rostrenen BCR22 22 ROSTRENEN 102 19.8 67 23 12 1 5 10 24 62 2709 871
27 REC Badminton REC35 35 RENNES 220 26.3 24 168 28 1 5 11 46 157 2127 670
28 Les Volants d'Elancourt LVE78 78 ÉLANCOURT 242 28.3 69 94 79 1 5 14 29 193 2399 826
29 Annecy Badminton Club ABC74 74 ANNECY 367 27.7 89 194 84 1 5 17 50 294 3832 1163
30 Montalieu-vercieu Badminton Club MVBC38 38 MONTALIEU-VERCIEU 99 26.2 38 37 24 1 6 7 13 72 1195 676
31 Badminton Evasion Bron BEB69 69 BRON 176 26.3 53 88 35 1 6 12 40 117 1549 696
32 Les Volants De Chaville LVDC92 92 CHAVILLE 182 24.1 82 74 26 1 7 6 35 133 941 427
33 Badminton Club De Bourges BACB18 18 BOURGES 273 26.8 86 131 56 1 7 10 30 225 2685 1007
34 Volant Club Toulousain VCT31 31 TOULOUSE 213 24.6 65 125 23 1 7 11 39 155 2251 747
35 Volant Bisontin VB25 25 BESANÇON 92 24.5 29 55 8 1 7 14 21 49 2597 776
36 Castres Badminton Club CBC81 81 CASTRES 170 27.0 60 72 38 1 8 4 20 137 1070 550
37 Bad in Montreuil BIM93 93 MONTREUIL 99 28.8 24 48 27 1 8 6 14 70 498 452
38 Badminton Club Ostwald BCO67 67 OSTWALD 108 22.5 56 32 20 1 8 10 21 68 1396 702
39 Badminton Club Kemperle BCK29 29 QUIMPERLÉ 223 23.9 113 58 52 1 8 10 48 156 2888 927
40 Ass.sport. De Villennes/seine ASV78 78 VILLENNES-SUR-SEINE 188 25.2 96 39 53 1 8 11 28 140 2071 961
41 Le Volant De Juvisy LVJ91 91 JUVISY-SUR-ORGE 181 27.5 54 77 50 1 8 12 31 129 1978 768
42 Badminton Rochelais BR17 17 LA ROCHELLE 227 27.8 59 118 50 1 8 16 22 180 2095 810
43 B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat BCBC01 01 BOURG-EN-BRESSE 218 26.7 74 97 47 1 9 11 33 164 2574 1112
44 Metz Saint Quentin Badminton MSQB57 57 Le Ban-Saint-Martin 153 27.6 36 81 36 1 9 14 27 102 2542 1111
45 Badminton Club Martignas/jalle BCMJ33 33 MARTIGNAS-SUR-JALLE 181 27.3 65 57 59 1 11 15 35 119 2798 937
46 Patronages Laiques De Troyes PLT10 10 TROYES 205 25.6 64 102 39 1 11 19 35 139 3405 1310
47 Club Jeunesse Indonesienne CJI988 988 Nouméa 95 20.1 63 21 11 1 13 10 6 65 1025 974
48 Chantecler SCBNL33 33 BORDEAUX 178 24.0 99 38 41 2 1 9 38 128 2658 982
49 Club Islois De Badminton CIB84 84 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 93 27.9 22 54 17 2 2 6 10 73 1529 630
50 Club Auscitain De Badminton CAB32 32 AUCH 120 28.8 43 37 40 2 3 4 16 95 1213 473
51 Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine ALBBG44 44 BASSE-GOULAINE 224 24.7 99 86 39 2 3 13 50 156 1806 653
52 Badminton Gard Rhodanien BGR30 30 BAGNOLS-SUR-CÈZE 326 25.0 157 85 84 2 4 3 56 261 2919 971
53 Dommartemont Badminton Club DBC54 54 DOMMARTEMONT 128 26.6 53 44 31 2 4 5 26 91 1257 631
54 Emplumes Cornimont EC88 88 CORNIMONT 35 20.7 17 16 2 2 4 10 9 10 1333 681
55 Badminton Maisons-laffitte BML78 78 MAISONS-LAFFITTE 204 26.5 73 82 49 2 4 16 32 150 2053 1129
56 Conquerant Badminton Club Caen CBCC14 14 CAEN 318 24.3 143 127 48 2 4 18 88 206 5377 1238
57 Badminton Club Garéoultais BCG83 83 GARÉOULT 127 20.4 77 26 24 2 5 2 13 105 1270 810
58 Badminton Club St Avertin Sport SAS37 37 SAINT-AVERTIN 208 28.1 61 85 62 2 5 13 28 160 2372 947
59 FOYER LAIQUE DE SAINT MARC FLSM29 29 Brest 103 21.1 54 34 15 2 5 13 34 49 2384 770
60 Stade Montois SMBAD40 40 MONT-DE-MARSAN 147 22.6 78 43 26 2 6 4 16 119 1347 968
61 Badminton Club Plombieres L.b BCP88 88 Plombières-les-Bains 59 25.7 29 17 13 2 6 10 18 23 1279 592
62 Badminton Club Roubaix BCR59 59 ROUBAIX 131 20.0 77 40 14 2 7 10 25 87 1487 724
63 Badminton Maconnais BM71 71 MÂCON 217 28.1 53 108 56 2 7 11 24 173 1844 1138
64 Clermont Universite Club CUC63 63 CLERMONT-FERRAND 244 24.8 61 159 24 2 7 22 39 174 3762 1623
65 La Ligugéenne de Badminton LLB86 86 LIGUGÉ 157 27.1 53 66 38 2 8 10 30 107 2433 1034
66 Badminton Club De Valence BCV26 26 VALENCE 261 25.0 101 113 47 2 8 10 43 198 2976 902
67 Association Sportive Avrillé ASA49 49 AVRILLÉ 201 26.8 64 89 48 2 9 11 42 137 2613 927
68 Oc Gif Badminton OCGBAD91 91 GIF-SUR-YVETTE 239 26.4 92 83 64 2 9 21 27 180 2143 1150
69 Club Sportif De Courtry Badminton CSCB77 77 COURTRY 118 26.5 38 46 34 2 10 13 23 70 2209 1020
70 Gradignan Badminton Club GBC33 33 GRADIGNAN 185 25.3 62 86 37 2 10 24 22 127 2295 1248
71 AS BAD 87 LIMOGES ASBAD87 87 LIMOGES 160 22.6 74 64 22 2 13 10 43 92 3916 1283
72 V3F - Volant des 3 Frontières V3F68 68 VILLAGE-NEUF 269 23.8 126 89 54 2 13 18 51 185 3999 1713
73 Association Bad In Lez ABIL34 34 CASTELNAU-LE-LEZ 340 25.1 149 113 78 2 13 20 54 251 4272 1631
74 Mundolsheim Badminton Club MBC67 67 MUNDOLSHEIM 73 28.5 19 31 23 2 14 10 16 31 2019 1365
75 Who's Bad Paris WB75 75 PARIS 168 29.4 26 108 34 2 15 33 40 78 2509 1296
76 Beauvais Oise Badminton BOB60 60 BEAUVAIS 318 28.1 92 141 85 3 1 10 45 259 2450 650
77 Maure Badminton Club MBC35 35 Maure de Bretagne - Val d'Anast 152 20.9 88 36 28 3 4 11 31 103 1991 1173
78 Saint Barthélémy Badminton Club SBBC49 49 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 219 26.3 84 79 56 3 4 16 36 160 2935 1013
79 Bad Club du Pays de Fougeres BCPF35 35 FOUGÈRES 707 24.8 318 222 167 3 4 22 136 542 5586 1560
80 Badminton Club Suresnois BCS92 92 SURESNES 402 29.2 109 157 136 3 4 25 46 324 2299 942
81 Badminton Club St Alban De Roche BCSAR38 38 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE 113 23.7 58 27 28 3 5 3 19 83 883 686
82 Sporting Club De Beaucouze SCB49 49 BEAUCOUZÉ 218 26.7 66 100 52 3 6 8 29 172 1477 793
83 Bad On Challes BOC73 73 CHALLES-LES-EAUX 119 25.0 62 24 33 3 6 10 24 76 2165 1014
84 Nice Universite Club Badminton NUCBAD06 06 Nice 160 26.9 61 59 40 3 6 12 38 101 2903 927
85 Vitrolles Badminton VB13 13 VITROLLES 110 26.5 34 50 26 3 8 11 27 61 3039 992
86 Noceen Badminton Club NBC93 93 NEUILLY-SUR-MARNE 109 22.9 56 35 18 4 3 8 31 63 1244 759
87 A. L. Badminton Club Briochin ALBCB22 22 SAINT-BRIEUC 136 23.6 67 43 26 4 3 11 23 95 2078 1125
88 Ailes Sportives Bouguenais Rezé ASBR44 44 REZÉ 264 27.4 90 102 72 4 3 17 48 192 2215 916
89 Badminton Club Arras BCA62 62 ARRAS 220 25.9 76 102 42 4 5 15 47 149 1881 1254
90 Havre Athlétic Club - Badminton HAC76 76 LE HAVRE 149 27.5 62 38 49 4 6 14 41 84 2427 1745
91 Rueil Athletic Club RAC92 92 RUEIL-MALMAISON 435 26.8 175 133 127 4 7 4 41 379 1379 899
92 Badminton Club De Noisiel BCN77 77 NOISIEL 91 22.9 43 31 17 5 4 2 18 62 502 417
93 Badminton Club Divais BCD14 14 DIVES-SUR-MER 123 25.5 53 33 37 5 4 5 25 84 1433 716
94 Bad. Wambrechies Marquette BWM59 59 WAMBRECHIES 220 22.0 115 69 36 5 4 6 47 158 2096 927
95 Amicale Laique de Sees ALS61 61 Sées 77 25.3 29 32 16 5 5 6 13 48 1555 1294
96 Sarreguemines Badminton Club SBC57 57 SARREGUEMINES 190 20.0 121 43 26 5 6 14 38 127 2884 1507
97 Volant Opale Club VOC62 62 BOULOGNE-SUR-MER 112 26.3 33 62 17 5 7 3 18 79 1105 944
98 Choisy Badminton Club 94 CBC94 94 CHOISY-LE-ROI 201 26.0 68 91 42 5 7 13 28 148 1966 1037
99 Istres Sports Badminton ISB13 13 ISTRES 87 23.9 35 38 14 5 8 6 9 59 1136 953
100 Ass. Amicale Sport. Fresnes AASF94 94 FRESNES 181 25.8 61 88 32 5 12 15 56 93 3124 1343
 <<  ...  <     12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23     >
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona