Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

stat 2009-2010 - Les clubs de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points
1 CHARI'BAD USC 58 La Charité-sur-Loire 0.0 0
2 Rhuys Badminton RB56 56 SARZEAU 0.0 0
3 Port-Louis Badminton Club P.L.B.C 971 Port-Louis 0.0 0
4 Parthenay de Bretagne Badminton P2B35 35 PARTHENAY-DE-BRETAGNE 0.0 0
5 Beziers Badminton ABSR ABSR34 34 BÉZIERS 0.0 0
6 Association Sportive des PTT de Gaillac ASPTTG 81 Gaillac 0.0 0
7 Bad Lys BL69 69 Villeurbanne 0.0 0
8 Club de Badminton de Neuilly-sur-Seine CBN92 92 NEUILLY-SUR-SEINE 0.0 0
9 La Plume Louvernéenne LPL-53 53 LOUVERNÉ 0.0 0
10 Rioz Bad RB70 70 RIOZ 0.0 0
11 Le Sporting Club Badminton de Vignot SCBV55 55 VIGNOT 0.0 0
12 Club Omnisports de Chatelus-Malvaleix COCM23 23 Châtelus-Malvaleix 0.0 0
13 Badminton Club Aramonais BCA30 30 ARAMON 0.0 0
14 Badminton Club Ecommoy BCE72 72 ÉCOMMOY 0.0 0
15 Herbignac Badminton Club HBC44 44 HERBIGNAC 0.0 0
16 Rosières Badminton Club RBC80 80 ROSIÈRES-EN-SANTERRE 0.0 0
17 Vieux-Condé Badminton VCB 59 Vieux-Condé 0.0 0
18 Les Plum'Couchoises LPC71 71 COUCHES 0.0 0
19 Arcy Bad AB 78 Bois-d'Arcy 0.0 0
20 Les Fous du Volant Bray sur Somme LFVBS80 80 BRAY-SUR-SOMME 0.0 0
21 Les Volants de Futuna LVF986 0 ALO 0.0 0
22 Badminton Club Saint Agrèvois BCSA 07 Saint-Agrève 0.0 0
23 Club Municipal De Floirac CMF33 33 FLOIRAC 0.0 0
24 BC Calvin BC Calvin Genève 0.0 0
25 Karukera Sporting Club KSC971 971 Petit-Bourg 0.0 0
26 Les Plumes Varzecoises LPV29 29 Saint-Évarzec 0.0 0
27 Who's Bad - Le Badminton Galant WB971 971 GRAND-BOURG 0.0 0
28 Club Omnisport de la Francheville COLF-08 08 LA FRANCHEVILLE 0.0 0
29 Badminton Associatif de Six Fours BADS83 83 SIX-FOURS-LES-PLAGES 0.0 0
30 Union Sportive Ingré USIBAD45 45 INGRÉ 0.0 0
31 Entente du Bad Armagnac EBA32 32 EAUZE 0.0 0
32 Badminton Club Stéphanois BCS42 42 SAINT-ÉTIENNE 0.0 0
33 Super Bad SB33 33 BORDEAUX 0.0 0
34 Association Badminton Monsoise ABM59 59 MONS-EN-BAR?UL 0.0 0
35 Association Jeanne d'Arc de Rennes AJAR35 35 RENNES 0.0 0
36 Badminton Nord Pays d'Auge BNPA 14 DOZULE / BAVENT 0.0 0
37 Badminton Club Guillestrois GBC05 05 GUILLESTRE 0.0 0
38 Marsibad MB 85 Saint-Mars-la-Réorthe 0.0 0
39 Lasseube Badminton LSB64 64 Lasseube 0.0 0
40 Association Sportive des Badistes Givrés ASBG75 75 PARIS 0.0 0
41 Marguerittes Shuttlecock MASH 30 Marguerittes 0.0 0
42 BAD'LAROC BADLAROC13 13 LA ROQUE-D'ANTHÉRON 0.0 0
43 Morschwiller Berstheim Badminton MBBAD67 67 MORSCHWILLER 0.0 0
44 Union Sportive Chalette Badminton USCB45 45 Châlette-sur-Loing 0.0 0
45 Club Badminton Esvrien CBE 37 Esvre Sur Indre 0.0 0
46 Very Bad Team VBT08 08 SEDAN 0.0 0
47 Le Volant Guémenois LVG 56 Guémené-sur-Scorff 0.0 0
48 Badminton Petite-Île BPI974 974 PETITE-ÎLE 0.0 0
49 Les Badistes du Born LBB40 40 MIMIZAN 0.0 0
50 Association Rozoy Badminton Club Dabyozor ARBCD02 02 Rozoy-sur-Serre 0.0 0
51 Union Sportive Badminton Dieuze USBD57 57 DIEUZE 0.0 0
52 Badminton de Gevrey-Chambertin BGC21 21 GEVREY-CHAMBERTIN 0.0 0
53 Vivre à Beauregard VAB35 35 Rennes 0.0 0
54 Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse VCLL31 31 LAVERNOSE-LACASSE 0.0 0
55 Champagne sur Seine Badminton CSSB77 77 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 0.0 0
56 Badminton Salinois BS39 39 SALINS-LES-BAINS 0.0 0
57 Omnisports 16 OMS16-75 75 Paris 0.0 0
58 League Miler Athletic LMA45 45 Meung-sur-Loire 0.0 0
59 Ploeucoise Badminton PB22 22 Ploeuc Sur Lie 0.0 0
60 Badminton Club de la Nievre BCN80 80 Domart-en-Ponthieu 0.0 0
61 BADminton Soulaines sur Aubance BSA49 49 SOULAINES-SUR-AUBANCE 0.0 0
62 Club de Badminton Cormellois CBC14 14 CORMELLES-LE-ROYAL 0.0 0
63 Bruyeres Badminton BB88 88 Bruyères 0.0 0
64 TC Sommerviller TCS54 54 Sommerviller 0.0 0
65 Badminton Club Pays de Guer BCPG56 56 GUER 0.0 0
66 S. L. P. Chaulnes Badminton SLPCHB80 80 CHAULNES 0.0 0
67 Sausset les pins BCS 13 Sausset les pins 0.0 0
68 Tennis Club d'Annoeullin TCA59 59 Annoeullin 0.0 0
69 Ecole Internationale de Badminton EIBAD94 94 FRESNES 0.0 0
70 Badminton Club Saint Marcellois BCSM26 26 SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE 0.0 0
71 Bca13 Bca13 13 Aubagne 0.0 0
72 Badminton du Pays Fort BPF18 18 VAILLY-SUR-SAULDRE 0.0 0
73 Les Volants du Boischaut Nord LVBN 36 Écueillé 0.0 0
74 Association Sportive de Badminton la Volante LAVOLANTE08 08 NOUZONVILLE 0.0 0
75 Badminton Associatif Chemille en Anjou BACA49 49 Chemillé-en-Anjou 0.0 0
76 Badminton Club Billy-Berclau BCBB62 62 Billy-Berclau 0.0 0
77 CSA de la Valbonne CSALV01 01 Béligneux 0.0 0
78 BLERE BADMINTON BBAD37 37 BLÉRÉ 0.0 0
79 Gragna'Bad GB31 31 GRAGNAGUE 0.0 0
80 Badminton du Rabastinois BDR81 81 RABASTENS 0.0 0
81 Association Uvéa Badminton AUB986 0 WALLIS 0.0 0
82 Le Volant Pïen LVP59 59 WIGNEHIES 0.0 0
83 Association Sportive Badminton Ouveillan ASBO11 11 OUVEILLAN 0.0 0
84 ASPTT Evreux Badminton ASPTT27 27 Évreux 0.0 0
85 Les Chouettes Amis Badistes de Prayssas CHABADAS47 47 Prayssas 0.0 0
86 Bad Nesle BN80 80 NESLE 0.0 0
87 Club de Badminton de Semoy CBS45 45 Semoy 0.0 0
88 Théo Bad TB36 36 VILLEDIEU-SUR-INDRE 0.0 0
89 Les Volants du Val LVV 14 Moult 0.0 0
90 Esperance Sportive De Stains ESS 93 Stains 0.0 0
91 Badminton Vallée de la Sauer BVS67 67 W?RTH 0.0 0
92 Belle Allée Badminton BABAD 45 Chaingy 0.0 0
93 Badminton Club Droué BCD41 41 Droué 0.0 0
94 Association Sportive de Badminton de Soufflenheim ASBS67 67 SOUFFLENHEIM 0.0 0
95 Tennis Squash Badminton Valenciennes TSBV59 59 Valenciennes 0.0 0
96 Badminton Club Cuisery BCC71 71 CUISERY 0.0 0
97 Bosmie Badminton Club BBC87 87 BOSMIE-L'AIGUILLE 0.0 0
98 Badminton Belvésois BB24 24 Pays de Belvès 0.0 0
99 Dieppe Badminton Club DBC76 76 Dieppe 0.0 0
100 Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster ASLMBAD68 68 MUHLBACH-SUR-MUNSTER 0.0 0
 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     >   ... >>
2262 résultat(s) au total


Source : FFBaD - poona