Aller au contenu   Aller au menu   Aller à la recherche   Accessibilité

Badminton et tournois sur badiste

Les ligues de la FFBaD

Les clubs


Nom Sigle dep. Ville Joueurs Age Jeune Sénior Vétéran Elite   A     B     C     D    NC  Matchs Points Ecole
1 Clubs rattachés GUADELOUPE GUA 971 Saint-Ouen 342 33.3 72 96 174 1 5 43 293 871 269
2 Ligue ALSACE ALS 67 Strasbourg 6997 27.1 2572 2282 2143 25 36 141 422 1514 4859 64965 39793
3 Ligue AQUITAINE AQ 33 Bordeaux 9084 26.8 3538 2922 2624 12 42 84 282 1584 7080 63728 29161
4 Ligue AUVERGNE AUV 63 Riom 3651 28.1 1129 1388 1134 2 13 24 127 711 2774 25522 8916
5 Ligue BASSE NORMANDIE BNIE 61 Vimoutiers 5323 25.6 2280 1572 1471 15 56 219 979 4054 44145 13815
6 Ligue BOURGOGNE BOUR 21 Beaune 3432 27.7 1159 1230 1043 3 8 31 132 634 2624 23028 8073
7 Ligue BRETAGNE de Badminton BRE 35 Rennes 13386 24.4 6368 3695 3323 7 34 126 429 2825 9965 104567 36500
8 Ligue CENTRE CENT 18 Bourges 10423 27.0 3836 3437 3150 9 28 66 258 1406 8656 54678 19936
9 Ligue CHAMPAGNE ARDENNE CHAM 51 Reims 2823 27.0 982 1022 819 5 12 41 95 424 2246 28615 8532
10 Ligue de la REUNION LNBR 974 Ste Clotilde 835 27.1 336 222 277 9 28 142 656 5511 1450
11 Ligue FRANCHE COMTE LFC 25 Besançon 3040 26.4 1071 1161 808 3 13 37 103 536 2348 22413 8399
12 Ligue GUYANE GUY 973 Kourou 291 25.0 125 100 66 1 8 24 258 1379 330
13 Ligue HAUTE NORMANDIE HNIE 76 Bolbec 4410 26.3 1819 1307 1284 12 21 53 153 733 3438 29644 15411
14 Ligue ILE DE FRANCE LIFB 75 Paris 34166 27.9 11364 12171 10631 72 128 413 1295 5252 27006 208059 114851
15 Ligue LANGUEDOC ROUSSILLON LR 11 Narbonne 5361 27.1 2133 1586 1642 2 6 30 130 952 4241 35314 9205
16 Ligue LIMOUSIN LIM 87 Limoges 3168 26.9 1198 991 979 4 20 94 707 2343 28975 6709
17 Ligue LORRAINE LOR 54 Tomblaine 4881 25.4 2065 1573 1243 1 24 68 208 800 3780 39213 14947
18 Ligue MARTINIQUE MART 972 Case-Pilote 343 25.9 158 76 109 3 6 55 279 1229 496
19 Ligue MIDI PYRENEES DE BADMINTON MP 31 Balma 7287 27.4 2516 2646 2125 25 81 257 1371 5553 58506 17546
20 Ligue NORD PAS DE CALAIS de BADMINTON NPC 59 Villeneuve-d'Ascq 8403 24.3 3696 2767 1940 24 62 91 263 1313 6650 48485 34503
21 Ligue NOUVELLE CALEDONIE NCAL 988 Noumea 548 25.4 228 181 139 12 21 23 47 445 2000 2626
22 Ligue PAYS DE LA LOIRE PL 49 Angers 15752 27.2 5617 5391 4744 3 47 87 459 2844 12312 107490 33032
23 Ligue PICARDIE PIC 60 Liancourt 3098 26.5 1085 1189 824 15 6 34 100 464 2479 21600 16011
24 Ligue POITOU CHARENTES PC 79 Niort 4200 27.4 1438 1521 1241 12 33 109 610 3436 21746 8032
25 Ligue PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PACA 13 Fos-sur-Mer 8663 28.3 3005 2769 2889 21 25 87 241 1461 6828 63184 30850
26 Ligue RHONE ALPES RA 38 Saint-Cassien 18553 27.6 6337 6600 5616 12 44 178 598 2820 14901 122031 46246
 1
26 résultat(s) au total

Explications sur les différentes colonnes


Source : FFBaD - poona